Casablanca 机场 的 Iberia - CMN
Iberia 在 Casablanca 机场 到达和离开哪些航站楼?
Iberia 航班通常在 Casablanca 机场 到达和离开以下航站楼:
- 终端 - 1
- 终端 - 2
Iberia 往返于哪些地点的 Casablanca 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Felix Houphouet Boigny (ABJ) | Cote d'Ivoire | Abidjan | 18 | 查看航班 |
Kotoka (ACC) | Ghana | Accra | 8 | 查看航班 |
Agadir Almassira (AGA) | Morocco | Agadir | 28 | 查看航班 |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 22 | 查看航班 |
Dakhla (VIL) | Morocco | Dakhla | 28 | 查看航班 |
Moulay Ali Cherif (ERH) | Morocco | Er Rachidia | 14 | 查看航班 |
Hassan I (EUN) | Morocco | Laayoune | 7 | 查看航班 |
Lome (LFW) | Togo | Lome | 3 | 查看航班 |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 30 | 查看航班 |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 18 | 查看航班 |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 10 | 查看航班 |
Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 14 | 查看航班 |
Nador (NDR) | Morocco | Nador | 4 | 查看航班 |
Ouarzazate (OZZ) | Morocco | Ouarzazate | 8 | 查看航班 |
Les Angades (OUD) | Morocco | Oujda | 21 | 查看航班 |
Sale (RBA) | Morocco | Rabat | 1 | 查看航班 |
Sania Ramel (TTU) | Morocco | Tetuan | 2 | 查看航班 |
Iberia 运营的飞往 Casablanca 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 查看航班 |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 查看航班 |
Morocco | Dakhla | Dakhla (VIL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Cote d'Ivoire | Abidjan | Felix Houphouet Boigny (ABJ) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
Ghana | Accra | Kotoka (ACC) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Morocco | Oujda | Les Angades (OUD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Togo | Lome | Lome (LFW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Morocco | Er Rachidia | Moulay Ali Cherif (ERH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Morocco | Ouarzazate | Ouarzazate (OZZ) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
Morocco | Rabat | Sale (RBA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Iberia 运营的 Casablanca 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 查看航班 |
Morocco | Dakhla | Dakhla (VIL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Cote d'Ivoire | Abidjan | Felix Houphouet Boigny (ABJ) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
Morocco | Laayoune | Hassan I (EUN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Ghana | Accra | Kotoka (ACC) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Morocco | Oujda | Les Angades (OUD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Togo | Lome | Lome (LFW) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Morocco | Er Rachidia | Moulay Ali Cherif (ERH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Morocco | Nador | Nador (NDR) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Morocco | Ouarzazate | Ouarzazate (OZZ) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
Morocco | Tetuan | Sania Ramel (TTU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Casablanca 机场 租车 节省大量资金。