Casablanca 机场 出发(CMN)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Brussels (BRU) | Royal Air Maroc | AT353 | 07:30 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1497 expand_more(4) | 07:35 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1924 | 07:35 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8216 | 07:35 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2111 | 07:35 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6374 | 07:35 | 已预定 | |
| Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT762 | 07:35 | 已预定 | |
| Ouarzazate (OZZ) | Royal Air Maroc | AT1469 | 07:45 | 已预定 | |
| Tunis (TUN) | Royal Air Maroc | AT570 | 07:50 | 已预定 | |
| Geneva (GVA) | Royal Air Maroc | AT932 | 07:50 | 已预定 | |
| Bologna (BLQ) | Royal Air Maroc | AT946 | 07:55 | 已预定 | |
| Montreal (YUL) | Royal Air Maroc | AT206 | 08:00 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Royal Air Maroc | AT778 expand_more(1) | 08:00 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Malaysia Airlines | MH5887 | 08:00 | 已预定 | |
| Lyon (LYS) | Royal Air Maroc | AT718 | 08:05 | 已预定 | |
| Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT760 | 08:10 | 已预定 | |
| Bordeaux (BOD) | Royal Air Maroc | AT792 | 08:15 | 已预定 | |
| Toulouse (TLS) | Royal Air Maroc | AT790 | 08:20 | 已预定 | |
| Montpellier (MPL) | Royal Air Maroc | AT794 | 08:25 | 已预定 | |
| Dakhla (VIL) | Royal Air Maroc | AT1422 expand_more(2) | 08:25 | 已预定 | |
| Dakhla (VIL) | Iberia | IB7622 | 08:25 | 已预定 | |
| Dakhla (VIL) | Qatar Airways | QR4546 | 08:25 | 已预定 | |
| El Aaiun (EUN) | Royal Air Maroc | AT1410 expand_more(1) | 08:30 | 已预定 | |
| El Aaiun (EUN) | Qatar Airways | QR4554 | 08:30 | 已预定 | |
| Marrakesh (RAK) | Royal Air Maroc | AT409 expand_more(2) | 08:30 | 已预定 | |
| Marrakesh (RAK) | Etihad Airways | EY4246 | 08:30 | 已预定 | |
| Marrakesh (RAK) | Qatar Airways | QR4573 | 08:30 | 已预定 | |
| Gran Canaria (LPA) | Royal Air Maroc | AT976 expand_more(1) | 08:35 | 已预定 | |
| Gran Canaria (LPA) | Qatar Airways | QR4592 | 08:35 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Royal Air Maroc | AT936 | 08:40 | 已预定 | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC73 expand_more(1) | 09:00 | 已预定 | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8642 | 09:00 | 已预定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY758 expand_more(3) | 09:15 | 已预定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | China Eastern Airlines | MU4374 | 09:15 | 已预定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Kuwait Airways | KU6812 | 09:15 | 已预定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Royal Air Maroc | AT9282 | 09:15 | 已预定 | |
| Alicante (ALC) | Royal Air Maroc | AT894 | 09:30 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Royal Air Maroc | AT964 expand_more(2) | 09:40 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Air Senegal | HC5001 | 09:40 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB7648 | 09:40 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT972 expand_more(1) | 09:50 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB7644 | 09:50 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT910 expand_more(1) | 10:15 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK8304 | 10:15 | 已预定 | |
| Dakar (DSS) | Air Senegal | HC332 expand_more(3) | 10:20 | 已预定 | |
| Dakar (DSS) | ASKY Airlines | KP5017 | 10:20 | 已预定 | |
| Dakar (DSS) | Ethiopian Airlines | ET1846 | 10:20 | 已预定 | |
| Dakar (DSS) | Royal Air Maroc | AT9000 | 10:20 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1897 expand_more(4) | 10:25 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1700 | 10:25 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8217 | 10:25 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2117 | 10:25 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6478 | 10:25 | 已预定 | |
| Seville (SVQ) | Royal Air Maroc Express | AT924 expand_more(1) | 10:40 | 已预定 | |
| Seville (SVQ) | Qatar Airways | QR4590 | 10:40 | 已预定 | |
| Agadir (AGA) | Royal Air Maroc | AT423 expand_more(3) | 11:00 | 已预定 | |
| Agadir (AGA) | American Airlines | AA7980 | 11:00 | 已预定 | |
| Agadir (AGA) | Etihad Airways | EY4206 | 11:00 | 已预定 | |
| Agadir (AGA) | Qatar Airways | QR4537 | 11:00 | 已预定 | |
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Casablanca 机场 租车 节省大量资金。
摩洛哥穆罕默德五世国际机场在2023年8月出现了显著的24.39%的下降。在2019年8月,也就是疫情前的一年,该机场记录了1,172,745名乘客,而在2023年8月,也就是疫情后的四年,只有886,732名乘客被记录下来,标志着24.39%的下降...

