Casablanca 机场 出发(CMN)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (CDG) | Royal Air Maroc | AT788 | 01:25 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | Royal Air Maroc | AT832 | 01:25 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS848 expand_more(2) | 01:30 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5522 | 01:30 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Royal Air Maroc | AT9410 | 01:30 | 已预定 | |
| Lagos (LOS) | Royal Air Maroc | AT557 expand_more(1) | 01:35 | 已预定 | |
| Lagos (LOS) | American Airlines | AA7977 | 01:35 | 已预定 | |
| London (LHR) | Royal Air Maroc | AT800 expand_more(2) | 01:40 | 已预定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA8440 | 01:40 | 已预定 | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH5880 | 01:40 | 已预定 | |
| Malaga (AGP) | Air Arabia | 3O385 | 01:45 | 已预定 | |
| Tunis (TUN) | Royal Air Maroc | AT572 | 01:55 | 已预定 | |
| Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT770 | 01:55 | 已预定 | |
| Basel (BSL) | Turkish Airlines | TK6421 | 02:00 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1396 expand_more(5) | 02:15 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9340 | 02:15 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4386 | 02:15 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5706 | 02:15 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1184 | 02:15 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6376 | 02:15 | 已预定 | |
| Abidjan (ABJ) | Royal Air Maroc | AT535 expand_more(3) | 02:20 | 已预定 | |
| Abidjan (ABJ) | American Airlines | AA7967 | 02:20 | 已预定 | |
| Abidjan (ABJ) | Etihad Airways | EY4229 | 02:20 | 已预定 | |
| Abidjan (ABJ) | Iberia | IB7675 | 02:20 | 已预定 | |
| Venice (VCE) | Air Arabia | 3O471 | 02:45 | 已预定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK752 expand_more(2) | 02:55 | 已预定 | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8752 | 02:55 | 已预定 | |
| Dubai (DXB) | Royal Air Maroc | AT9900 | 02:55 | 已预定 | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV372 expand_more(1) | 02:55 | 已预定 | |
| Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9669 | 02:55 | 已预定 | |
| Lyon (LYS) | Royal Air Maroc | AT720 expand_more(1) | 02:55 | 已预定 | |
| Lyon (LYS) | Air Senegal | HC5003 | 02:55 | 已预定 | |
| Agadir (AGA) | Royal Air Maroc | AT483 expand_more(2) | 03:00 | 已预定 | |
| Agadir (AGA) | American Airlines | AA7982 | 03:00 | 已预定 | |
| Agadir (AGA) | Etihad Airways | EY4211 | 03:00 | 已预定 | |
| Paris (ORY) | Bulgaria Air | TB7501 | 03:05 | 已预定 | |
| Conakry (CKY) | Royal Air Maroc | AT529 expand_more(1) | 03:10 | 已预定 | |
| Conakry (CKY) | American Airlines | AA7961 | 03:10 | 已预定 | |
| Marseille (MRS) | Royal Air Maroc | AT732 | 03:15 | 已预定 | |
| Strasbourg (SXB) | Royal Air Maroc | AT724 | 03:35 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1597 expand_more(1) | 03:55 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2115 | 03:55 | 已预定 | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT200 expand_more(1) | 03:55 | 已预定 | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA7950 | 03:55 | 已预定 | |
| Beijing (PKX) | Royal Air Maroc | AT230 | 04:05 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Royal Air Maroc | AT960 expand_more(1) | 04:05 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB7646 | 04:05 | 已预定 | |
| Dakar (DSS) | Royal Air Maroc | AT503 expand_more(4) | 04:10 | 已预定 | |
| Dakar (DSS) | Air Senegal | HC3032 | 04:10 | 已预定 | |
| Dakar (DSS) | American Airlines | AA7970 | 04:10 | 已预定 | |
| Dakar (DSS) | Etihad Airways | EY4282 | 04:10 | 已预定 | |
| Dakar (DSS) | Qatar Airways | QR4526 | 04:10 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | Royal Air Maroc | AT982 expand_more(1) | 04:15 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | Qatar Airways | QR4534 | 04:15 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT970 expand_more(1) | 04:25 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB7643 | 04:25 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Swiftair | WT8735 | 04:25 | 已预定 | |
| Bamako (BKO) | Royal Air Maroc | AT525 | 04:30 | 已预定 | |
| Oujda (OUD) | Royal Air Maroc | AT1402 expand_more(5) | 04:40 | 取消 | |
| Oujda (OUD) | American Airlines | AA7957 | 04:40 | 取消 | |
| Oujda (OUD) | GOL | G38966 | 04:40 | 取消 | |
| Oujda (OUD) | Iberia | IB7629 | 04:40 | 取消 | |
| Oujda (OUD) | Qatar Airways | QR4525 | 04:40 | 取消 | |
| Oujda (OUD) | Turkish Airlines | TK8316 | 04:40 | 取消 | |
| Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT750 | 04:50 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK618 expand_more(4) | 04:50 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4226 | 04:50 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9400 | 04:50 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Sichuan Airlines | 3U7230 | 04:50 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9213 | 04:50 | 已预定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3069 | 04:50 | 已预定 | |
| Nouakchott (NKC) | Royal Air Maroc | AT521 expand_more(2) | 05:00 | 已预定 | |
| Nouakchott (NKC) | American Airlines | AA7958 | 05:00 | 已预定 | |
| Nouakchott (NKC) | Mauritania Airlines | L66521 | 05:00 | 已预定 | |
| Niamey (NIM) | Royal Air Maroc | AT327 | 05:00 | 已预定 | |
| Agadir (AGA) | Royal Air Maroc | AT439 expand_more(4) | 05:00 | 已预定 | |
| Agadir (AGA) | Etihad Airways | EY4209 | 05:00 | 已预定 | |
| Agadir (AGA) | GOL | G38960 | 05:00 | 已预定 | |
| Agadir (AGA) | Qatar Airways | QR4530 | 05:00 | 已预定 | |
| Agadir (AGA) | Turkish Airlines | TK8325 | 05:00 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Swiftair | WT154 | 05:00 | 已预定 | |
| Marrakesh (RAK) | Royal Air Maroc | AT413 expand_more(5) | 05:05 | 已预定 | |
| Marrakesh (RAK) | Etihad Airways | EY4219 | 05:05 | 已预定 | |
| Marrakesh (RAK) | GOL | G38955 | 05:05 | 已预定 | |
| Marrakesh (RAK) | Iberia | IB7621 | 05:05 | 已预定 | |
| Marrakesh (RAK) | Qatar Airways | QR4510 | 05:05 | 已预定 | |
| Marrakesh (RAK) | Turkish Airlines | TK8881 | 05:05 | 已预定 | |
| Sao Paulo (GRU) | Royal Air Maroc | AT215 expand_more(1) | 05:10 | 已预定 | |
| Sao Paulo (GRU) | GOL | G38951 | 05:10 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1439 expand_more(5) | 05:10 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2650 | 05:10 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48305 | 05:10 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4865 | 05:10 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | LOT | LO4705 | 05:10 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | Turkish Airlines | TK8824 | 05:10 | 已预定 | |
| Valencia (VLC) | Royal Air Maroc | AT968 expand_more(2) | 05:15 | 已预定 | |
| Valencia (VLC) | Iberia | IB7611 | 05:15 | 已预定 | |
| Valencia (VLC) | Qatar Airways | QR4570 | 05:15 | 已预定 | |
| Malaga (AGP) | Royal Air Maroc | AT984 expand_more(2) | 05:15 | 已预定 | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB7612 | 05:15 | 已预定 | |
| Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR4556 | 05:15 | 已预定 | |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Casablanca 机场 租车 节省大量资金。
摩洛哥穆罕默德五世国际机场在2023年8月出现了显著的24.39%的下降。在2019年8月,也就是疫情前的一年,该机场记录了1,172,745名乘客,而在2023年8月,也就是疫情后的四年,只有886,732名乘客被记录下来,标志着24.39%的下降...

