Casablanca 机场 到达(CMN)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tangier (TNG) | Royal Air Maroc Express | AT471 expand_more(4) | 05:45 | 已预定 | |
| Tangier (TNG) | Etihad Airways | EY4225 | 05:45 | 已预定 | |
| Tangier (TNG) | GOL | G38964 | 05:45 | 已预定 | |
| Tangier (TNG) | Qatar Airways | QR4508 | 05:45 | 已预定 | |
| Tangier (TNG) | Turkish Airlines | TK8322 | 05:45 | 已预定 | |
| Banjul (BJL) | Royal Air Maroc | AT578 expand_more(1) | 05:50 | 已预定 | |
| Banjul (BJL) | Qatar Airways | QR4583 | 05:50 | 已预定 | |
| Agadir (AGA) | Royal Air Maroc Express | AT428 expand_more(3) | 05:55 | 已预定 | |
| Agadir (AGA) | Etihad Airways | EY4270 | 05:55 | 已预定 | |
| Agadir (AGA) | Iberia | IB7634 | 05:55 | 已预定 | |
| Agadir (AGA) | Qatar Airways | QR4540 | 05:55 | 已预定 | |
| Conakry (CKY) | Royal Air Maroc | AT526 expand_more(1) | 06:00 | 已预定 | |
| Conakry (CKY) | Qatar Airways | QR4545 | 06:00 | 已预定 | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC72 expand_more(1) | 06:15 | 已预定 | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8050 | 06:15 | 已预定 | |
| Manama (BAH) | Gulf Air | GF143 expand_more(3) | 06:20 | 已预定 | |
| Manama (BAH) | Etihad Airways | EY3192 | 06:20 | 已预定 | |
| Manama (BAH) | SriLankan Airlines | UL3703 | 06:20 | 已预定 | |
| Manama (BAH) | Thai Airways | TG4683 | 06:20 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT217 expand_more(2) | 06:30 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH5885 | 06:30 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR4567 | 06:30 | 已预定 | |
| Oujda (OUD) | Royal Air Maroc | AT1401 expand_more(5) | 07:25 | 已预定 | |
| Oujda (OUD) | American Airlines | AA7988 | 07:25 | 已预定 | |
| Oujda (OUD) | GOL | G38965 | 07:25 | 已预定 | |
| Oujda (OUD) | Iberia | IB7628 | 07:25 | 已预定 | |
| Oujda (OUD) | Qatar Airways | QR4524 | 07:25 | 已预定 | |
| Oujda (OUD) | Turkish Airlines | TK8317 | 07:25 | 已预定 | |
| Er-Rachidia (ERH) | Royal Air Maroc | AT1447 expand_more(3) | 07:30 | 已预定 | |
| Er-Rachidia (ERH) | GOL | G38974 | 07:30 | 已预定 | |
| Er-Rachidia (ERH) | Iberia | IB7633 | 07:30 | 已预定 | |
| Er-Rachidia (ERH) | Qatar Airways | QR4562 | 07:30 | 已预定 | |
| Lome (LFW) | Royal Air Maroc | AT512 expand_more(2) | 07:35 | 已预定 | |
| Lome (LFW) | American Airlines | AA7965 | 07:35 | 已预定 | |
| Lome (LFW) | Turkish Airlines | TK8420 | 07:35 | 已预定 | |
| Cotonou (COO) | Royal Air Maroc | AT558 expand_more(1) | 07:40 | 已预定 | |
| Cotonou (COO) | American Airlines | AA7977 | 07:40 | 已预定 | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT201 expand_more(1) | 07:50 | 已预定 | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA7951 | 07:50 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Fleet Air International | WT8734 | 08:10 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1896 expand_more(3) | 08:15 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8218 | 08:15 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2114 | 08:15 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6373 | 08:15 | 已预定 | |
| Washington (IAD) | Royal Air Maroc | AT219 expand_more(1) | 08:15 | 已预定 | |
| Washington (IAD) | American Airlines | AA7959 | 08:15 | 已预定 | |
| Bratislava (BTS) | Cavok Air | CVK7103 | 08:19 | 延迟 | |
| Dakar Blaise (DSS) | Air Senegal | HC331 expand_more(2) | 08:20 | 已预定 | |
| Dakar Blaise (DSS) | Ethiopian Airlines | ET1845 | 08:20 | 已预定 | |
| Dakar Blaise (DSS) | Royal Air Maroc | AT9001 | 08:20 | 已预定 | |
| Ouarzazate (OZZ) | Royal Air Maroc | AT1461 expand_more(4) | 08:25 | 已预定 | |
| Ouarzazate (OZZ) | American Airlines | AA7984 | 08:25 | 已预定 | |
| Ouarzazate (OZZ) | GOL | G38978 | 08:25 | 已预定 | |
| Ouarzazate (OZZ) | Iberia | IB7632 | 08:25 | 已预定 | |
| Ouarzazate (OZZ) | Qatar Airways | QR4572 | 08:25 | 已预定 | |
| Praia (RAI) | Royal Air Maroc | AT593 expand_more(2) | 08:25 | 已预定 | |
| Praia (RAI) | American Airlines | AA7976 | 08:25 | 已预定 | |
| Praia (RAI) | Qatar Airways | QR4518 | 08:25 | 已预定 | |
| Montreal (YUL) | Royal Air Maroc | AT209 | 08:30 | 已预定 | |
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Casablanca 机场 租车 节省大量资金。
摩洛哥穆罕默德五世国际机场在2023年8月出现了显著的24.39%的下降。在2019年8月,也就是疫情前的一年,该机场记录了1,172,745名乘客,而在2023年8月,也就是疫情后的四年,只有886,732名乘客被记录下来,标志着24.39%的下降...

