Casablanca 机场 出发(CMN)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Amsterdam (AMS) | Royal Air Maroc | AT850 | 11:40 | 12:07 | 在路上 |
Venice (VCE) | Royal Air Maroc | AT938 expand_more(1) | 11:45 | 已预定 | |
Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7147 | 11:45 | 已预定 | |
Bologna (BLQ) | Royal Air Maroc | AT952 expand_more(1) | 11:50 | 已预定 | |
Bologna (BLQ) | ITA Airways | AZ7143 | 11:50 | 已预定 | |
Geneva (GVA) | Royal Air Maroc | AT930 | 11:55 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Royal Air Maroc | AT810 | 11:55 | 已预定 | |
Milan (MXP) | Royal Air Maroc | AT950 expand_more(1) | 12:00 | 已预定 | |
Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7139 | 12:00 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT940 expand_more(1) | 12:00 | 已预定 | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7135 | 12:00 | 已预定 | |
Cuneo (CUF) | Air Arabia Maroc | 3O481 | 12:15 | 已预定 | |
Brussels (BRU) | Royal Air Maroc | AT832 | 12:25 | 已预定 | |
London (LHR) | Royal Air Maroc | AT800 expand_more(1) | 12:35 | 已预定 | |
London (LHR) | British Airways | BA8440 | 12:35 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Lufthansa | LH8306 expand_more(1) | 12:35 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Lufthansa | LH8307 | 12:35 | 已预定 | |
Dakar (DSS) | Royal Air Maroc | AT503 expand_more(4) | 12:40 | 已预定 | |
Dakar (DSS) | Air Senegal | HC3032 | 12:40 | 已预定 | |
Dakar (DSS) | American Airlines | AA7970 | 12:40 | 已预定 | |
Dakar (DSS) | Etihad Airways | EY4282 | 12:40 | 已预定 | |
Dakar (DSS) | Qatar Airways | QR4526 | 12:40 | 已预定 | |
Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT770 | 12:45 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB900 expand_more(3) | 12:45 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8681 | 12:45 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA4253 | 12:45 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6554 | 12:45 | 已预定 | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS848 expand_more(2) | 12:50 | 已预定 | |
Cairo (CAI) | Oman Air | WY5522 | 12:50 | 已预定 | |
Cairo (CAI) | Royal Air Maroc | AT9410 | 12:50 | 已预定 | |
Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT216 expand_more(1) | 01:00 | 已预定 | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR4566 | 01:00 | 已预定 | |
Malaga (AGP) | VistaJet | H5541 | 01:00 | 已预定 | |
Naples (NAP) | Royal Air Maroc | AT934 | 01:05 | 已预定 | |
Tunis (TUN) | Royal Air Maroc | AT572 | 01:15 | 已预定 | |
Lyon (LYS) | Royal Air Maroc | AT720 | 01:45 | 已预定 | |
London (LHR) | Royal Air Maroc | AT806 expand_more(1) | 01:45 | 已预定 | |
London (LHR) | British Airways | BA8446 | 01:45 | 已预定 | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV372 | 01:55 | 已预定 | |
Valencia (VLC) | Royal Air Maroc Express | AT968 expand_more(2) | 01:55 | 已预定 | |
Valencia (VLC) | Iberia | IB7611 | 01:55 | 已预定 | |
Valencia (VLC) | Qatar Airways | QR4570 | 01:55 | 已预定 | |
Dakar (DSS) | Air Senegal | HC3311 | 02:00 | 已预定 | |
Malaga (AGP) | VistaJet | H5738 | 02:00 | 已预定 | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK752 expand_more(2) | 02:05 | 已预定 | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8752 | 02:05 | 已预定 | |
Dubai (DXB) | Royal Air Maroc | AT9900 | 02:05 | 已预定 | |
Nice (NCE) | Royal Air Maroc | AT714 | 02:10 | 已预定 | |
Marseille (MRS) | Royal Air Maroc | AT732 | 02:10 | 已预定 | |
Malaga (AGP) | Royal Air Maroc Express | AT984 expand_more(2) | 02:25 | 已预定 | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB7612 | 02:25 | 已预定 | |
Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR4556 | 02:25 | 已预定 | |
Brussels (BRU) | Air Arabia | 3O111 | 02:45 | 已预定 | |
Toulouse (TLS) | Royal Air Maroc | AT796 | 02:45 | 已预定 | |
New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT200 expand_more(1) | 02:50 | 已预定 | |
New York (JFK) | American Airlines | AA7950 | 02:50 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Royal Air Maroc | AT960 expand_more(1) | 03:00 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB7646 | 03:00 | 已预定 | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1398 expand_more(5) | 03:00 | 已预定 | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4171 | 03:00 | 已预定 | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6169 | 03:00 | 已预定 | |
Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5706 | 03:00 | 已预定 | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3060 | 03:00 | 已预定 | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6059 | 03:00 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT970 expand_more(1) | 03:20 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB7643 | 03:20 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1329 expand_more(1) | 03:20 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9430 | 03:20 | 已预定 | |
Beijing (PKX) | Royal Air Maroc | AT230 | 03:20 | 已预定 | |
Guelmim (GLN) | Royal Air Maroc | AT1435 expand_more(1) | 03:30 | 已预定 | |
Guelmim (GLN) | Qatar Airways | QR4541 | 03:30 | 已预定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF1597 expand_more(2) | 03:35 | 已预定 | |
Paris (CDG) | KLM | KL2115 | 03:35 | 已预定 | |
Paris (CDG) | Korean Air | KE6374 | 03:35 | 已预定 | |
Lisbon (LIS) | Royal Air Maroc | AT982 expand_more(1) | 03:35 | 已预定 | |
Lisbon (LIS) | Qatar Airways | QR4534 | 03:35 | 已预定 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Casablanca 机场 租车 节省大量资金。
摩洛哥穆罕默德五世国际机场在2023年8月出现了显著的24.39%的下降。在2019年8月,也就是疫情前的一年,该机场记录了1,172,745名乘客,而在2023年8月,也就是疫情后的四年,只有886,732名乘客被记录下来,标志着24.39%的下降...