Casablanca 机场 到达(CMN)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Jeddah (JED) | Saudia | SV373 expand_more(1) | 01:05 | 已预定 | |
Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9668 | 01:05 | 已预定 | |
Bangui (BGF) | Royal Air Maroc | AT285 expand_more(1) | 01:10 | 已预定 | |
Bangui (BGF) | Qatar Airways | QR4502 | 01:10 | 已预定 | |
Bordeaux (BOD) | Royal Air Maroc | AT793 | 01:25 | 已预定 | |
Cairo (CAI) | Royal Air Maroc | AT273 expand_more(2) | 01:30 | 已预定 | |
Cairo (CAI) | American Airlines | AA7972 | 01:30 | 已预定 | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS8101 | 01:30 | 已预定 | |
Tan Tan (TTA) | Royal Air Maroc Express | AT1431 | 01:35 | 已预定 | |
Toulouse (TLS) | Royal Air Maroc | AT791 | 01:40 | 已预定 | |
Nador (NDR) | Royal Air Maroc Express | AT1453 expand_more(3) | 01:45 | 已预定 | |
Nador (NDR) | GOL Linhas Aereas | G38976 | 01:45 | 已预定 | |
Nador (NDR) | ITA Airways | AZ6117 | 01:45 | 已预定 | |
Nador (NDR) | Qatar Airways | QR4536 | 01:45 | 已预定 | |
Dakhla (VIL) | Royal Air Maroc | AT1423 expand_more(4) | 01:45 | 已预定 | |
Dakhla (VIL) | GOL Linhas Aereas | G38972 | 01:45 | 已预定 | |
Dakhla (VIL) | Iberia | IB7641 | 01:45 | 已预定 | |
Dakhla (VIL) | ITA Airways | AZ6105 | 01:45 | 已预定 | |
Dakhla (VIL) | Qatar Airways | QR4520 | 01:45 | 已预定 | |
Malaga (AGP) | Royal Air Maroc | AT989 expand_more(2) | 02:05 | 已预定 | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB7615 | 02:05 | 已预定 | |
Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR4507 | 02:05 | 已预定 | |
Bergamo (BGY) | Air Arabia | 3O458 | 02:05 | 延迟 | |
Marrakech (RAK) | Royal Air Maroc | AT410 expand_more(5) | 02:05 | 已预定 | |
Marrakech (RAK) | American Airlines | AA7978 | 02:05 | 已预定 | |
Marrakech (RAK) | Etihad Airways | EY4222 | 02:05 | 已预定 | |
Marrakech (RAK) | GOL Linhas Aereas | G38954 | 02:05 | 已预定 | |
Marrakech (RAK) | Qatar Airways | QR4553 | 02:05 | 已预定 | |
Marrakech (RAK) | Turkish Airlines | TK8321 | 02:05 | 已预定 | |
Mulhouse basel (BSL) | Air Arabia | 3O266 | 02:10 | 已预定 | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1395 expand_more(6) | 02:20 | 已预定 | |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9338 | 02:20 | 已预定 | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4387 | 02:20 | 已预定 | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6602 | 02:20 | 已预定 | |
Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5707 | 02:20 | 已预定 | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1198 | 02:20 | 已预定 | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6375 | 02:20 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT973 expand_more(1) | 02:25 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB7645 | 02:25 | 已预定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF1596 expand_more(3) | 02:50 | 已预定 | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1923 | 02:50 | 已预定 | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8215 | 02:50 | 已预定 | |
Paris (CDG) | KLM | KL2112 | 02:50 | 已预定 | |
Sevilla (SVQ) | Royal Air Maroc Express | AT925 expand_more(1) | 02:50 | 已预定 | |
Sevilla (SVQ) | Qatar Airways | QR4591 | 02:50 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK617 expand_more(4) | 02:55 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4227 | 02:55 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9401 | 02:55 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Sichuan Airlines | 3U7229 | 02:55 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9164 | 02:55 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Royal Air Maroc | AT965 expand_more(2) | 03:00 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Air Senegal | HC5002 | 03:00 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB7649 | 03:00 | 已预定 | |
Tunis (TUN) | Royal Air Maroc | AT571 | 03:05 | 已预定 | |
Turin (TRN) | Royal Air Maroc | AT945 expand_more(1) | 03:10 | 延迟 | |
Turin (TRN) | ITA Airways | AZ7146 | 03:10 | 延迟 | |
Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT761 | 03:20 | 已预定 | |
Zurich (ZRH) | Royal Air Maroc | AT937 | 03:25 | 已预定 | |
Malaga (AGP) | SmartLynx | 3O386 | 04:20 | 已预定 | |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1438 expand_more(5) | 04:20 | 已预定 | |
Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2649 | 04:20 | 已预定 | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48302 | 04:20 | 已预定 | |
Lisbon (LIS) | Emirates | EK4864 | 04:20 | 已预定 | |
Lisbon (LIS) | LOT | LO4720 | 04:20 | 已预定 | |
Lisbon (LIS) | Turkish Airlines | TK8823 | 04:20 | 已预定 | |
Milan (LIN) | VistaJet | VJT503 | 04:55 | 已预定 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Casablanca 机场 租车 节省大量资金。
摩洛哥穆罕默德五世国际机场在2023年8月出现了显著的24.39%的下降。在2019年8月,也就是疫情前的一年,该机场记录了1,172,745名乘客,而在2023年8月,也就是疫情后的四年,只有886,732名乘客被记录下来,标志着24.39%的下降...