Casablanca 机场 到达(CMN)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Dubai (DXB) | Emirates | EK751 expand_more(2) | 12:45 | 已预定 | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8751 | 12:45 | 已预定 | |
Dubai (DXB) | Royal Air Maroc | AT9901 | 12:45 | 已预定 | |
Laayoune (EUN) | Royal Air Maroc | AT1411 expand_more(2) | 12:50 | 已预定 | |
Laayoune (EUN) | GOL Linhas Aereas | G38967 | 12:50 | 已预定 | |
Laayoune (EUN) | Qatar Airways | QR4519 | 12:50 | 已预定 | |
Kinshasa (FIH) | Royal Air Maroc | AT269 expand_more(2) | 01:00 | 已预定 | |
Kinshasa (FIH) | American Airlines | AA7981 | 01:00 | 已预定 | |
Kinshasa (FIH) | Qatar Airways | QR4522 | 01:00 | 已预定 | |
Madinah (MED) | Saudia | SV373 | 01:05 | 12:36 | 登陆 |
Bordeaux (BOD) | Royal Air Maroc | AT793 | 01:40 | 取消 | |
Toulouse (TLS) | Royal Air Maroc | AT791 | 01:40 | 取消 | |
Libreville (LBV) | Royal Air Maroc | AT266 expand_more(2) | 01:45 | 延迟 | |
Libreville (LBV) | American Airlines | AA7973 | 01:45 | 延迟 | |
Libreville (LBV) | Qatar Airways | QR4547 | 01:45 | 延迟 | |
Dakhla (VIL) | Royal Air Maroc | AT1423 expand_more(4) | 01:45 | 已预定 | |
Dakhla (VIL) | GOL Linhas Aereas | G38972 | 01:45 | 已预定 | |
Dakhla (VIL) | Iberia | IB7641 | 01:45 | 已预定 | |
Dakhla (VIL) | ITA Airways | AZ6105 | 01:45 | 已预定 | |
Dakhla (VIL) | Qatar Airways | QR4520 | 01:45 | 已预定 | |
Luanda (LAD) | Royal Air Maroc | AT290 | 01:50 | 延迟 | |
Napoli (NAP) | Air Arabia | 3O492 | 01:55 | 已预定 | |
Malaga (AGP) | Royal Air Maroc Express | AT989 expand_more(2) | 02:00 | 已预定 | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB7615 | 02:00 | 已预定 | |
Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR4507 | 02:00 | 已预定 | |
Nantes (NTE) | Royal Air Maroc | AT717 | 02:15 | 已预定 | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1395 expand_more(5) | 02:20 | 延迟 | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4387 | 02:20 | 延迟 | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6602 | 02:20 | 延迟 | |
Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5707 | 02:20 | 延迟 | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1198 | 02:20 | 延迟 | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6375 | 02:20 | 延迟 | |
Agadir (AGA) | Royal Air Maroc | AT422 expand_more(6) | 02:25 | 已预定 | |
Agadir (AGA) | American Airlines | AA7979 | 02:25 | 已预定 | |
Agadir (AGA) | Etihad Airways | EY4202 | 02:25 | 已预定 | |
Agadir (AGA) | GOL Linhas Aereas | G38956 | 02:25 | 已预定 | |
Agadir (AGA) | Iberia | IB7635 | 02:25 | 已预定 | |
Agadir (AGA) | Qatar Airways | QR4517 | 02:25 | 已预定 | |
Agadir (AGA) | Turkish Airlines | TK8323 | 02:25 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT973 expand_more(1) | 02:25 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB7645 | 02:25 | 已预定 | |
Rotterdam (RTM) | TUI | TB7068 | 02:25 | 已预定 | |
Lisbon (LIS) | Royal Air Maroc | AT981 expand_more(1) | 02:40 | 已预定 | |
Lisbon (LIS) | Qatar Airways | QR4521 | 02:40 | 已预定 | |
Marrakech (RAK) | Royal Air Maroc | AT410 expand_more(5) | 02:45 | 取消 | |
Marrakech (RAK) | American Airlines | AA7978 | 02:45 | 取消 | |
Marrakech (RAK) | Etihad Airways | EY4222 | 02:45 | 取消 | |
Marrakech (RAK) | GOL Linhas Aereas | G38954 | 02:45 | 取消 | |
Marrakech (RAK) | Qatar Airways | QR4553 | 02:45 | 取消 | |
Marrakech (RAK) | Turkish Airlines | TK8321 | 02:45 | 取消 | |
Paris (CDG) | Air France | AF1596 expand_more(3) | 02:50 | 已预定 | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1923 | 02:50 | 已预定 | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8215 | 02:50 | 已预定 | |
Paris (CDG) | KLM | KL2112 | 02:50 | 已预定 | |
Porto (OPO) | Royal Air Maroc | AT995 | 02:50 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK617 expand_more(4) | 02:55 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4227 | 02:55 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9401 | 02:55 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Sichuan Airlines | 3U7229 | 02:55 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9164 | 02:55 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Royal Air Maroc | AT965 expand_more(1) | 03:00 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB7649 | 03:00 | 已预定 | |
Tunis (TUN) | Royal Air Maroc | AT571 | 03:05 | 延迟 | |
Brussels (BRU) | Compass Air Cargo | AT353 | 03:10 | 已预定 | |
Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT761 | 03:20 | 已预定 | |
Algiers (ALG) | Royal Air Maroc | AT561 | 03:25 | 已预定 | |
Geneva (GVA) | Air Arabia | 3O545 | 03:45 | 已预定 | |
Tenerife (TFS) | Royal Air Maroc Express | AT987 | 03:50 | 已预定 | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3068 | 04:20 | 已预定 | |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1438 expand_more(5) | 04:20 | 已预定 | |
Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2649 | 04:20 | 已预定 | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48302 | 04:20 | 已预定 | |
Lisbon (LIS) | Emirates | EK4864 | 04:20 | 已预定 | |
Lisbon (LIS) | LOT | LO4720 | 04:20 | 已预定 | |
Lisbon (LIS) | Turkish Airlines | TK8823 | 04:20 | 已预定 | |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Casablanca 机场 租车 节省大量资金。
摩洛哥穆罕默德五世国际机场在2023年8月出现了显著的24.39%的下降。在2019年8月,也就是疫情前的一年,该机场记录了1,172,745名乘客,而在2023年8月,也就是疫情后的四年,只有886,732名乘客被记录下来,标志着24.39%的下降...