Casablanca 机场 到达(CMN)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Montreal (YUL) | Royal Air Maroc | AT209 | 09:15 | 已预定 | |
| Ouarzazate (OZZ) | Royal Air Maroc Express | AT1461 expand_more(5) | 09:25 | 已预定 | |
| Ouarzazate (OZZ) | American Airlines | AA7990 | 09:25 | 已预定 | |
| Ouarzazate (OZZ) | GOL | G38978 | 09:25 | 已预定 | |
| Ouarzazate (OZZ) | Iberia | IB7632 | 09:25 | 已预定 | |
| Ouarzazate (OZZ) | ITA Airways | AZ6137 | 09:25 | 已预定 | |
| Ouarzazate (OZZ) | Qatar Airways | QR4572 | 09:25 | 已预定 | |
| Praia (RAI) | Royal Air Maroc | AT593 expand_more(1) | 09:35 | 延迟 | |
| Praia (RAI) | Qatar Airways | QR4518 | 09:35 | 延迟 | |
| Washington (IAD) | Royal Air Maroc | AT219 expand_more(1) | 09:50 | 已预定 | |
| Washington (IAD) | American Airlines | AA7959 | 09:50 | 已预定 | |
| Freetown (FNA) | Royal Air Maroc | AT564 expand_more(2) | 10:05 | 已预定 | |
| Freetown (FNA) | American Airlines | AA7960 | 10:05 | 已预定 | |
| Freetown (FNA) | British Airways | BA8433 | 10:05 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Royal Air Maroc | AT703 expand_more(1) | 10:10 | 延迟 | |
| Paris (CDG) | Malaysia Airlines | MH5887 | 10:10 | 延迟 | |
| Milan (MXP) | Royal Air Maroc | AT957 | 10:10 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1896 expand_more(3) | 10:20 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8218 | 10:20 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2114 | 10:20 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6373 | 10:20 | 已预定 | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC72 expand_more(1) | 10:35 | 已预定 | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8647 | 10:35 | 已预定 | |
| Monrovia (ROB) | Royal Air Maroc | AT566 expand_more(3) | 10:45 | 已预定 | |
| Monrovia (ROB) | American Airlines | AA7977 | 10:45 | 已预定 | |
| Monrovia (ROB) | British Airways | BA8435 | 10:45 | 已预定 | |
| Monrovia (ROB) | Turkish Airlines | TK8309 | 10:45 | 已预定 | |
| Agadir (AGA) | Royal Air Maroc | AT430 expand_more(7) | 10:50 | 已预定 | |
| Agadir (AGA) | British Airways | BA8430 | 10:50 | 已预定 | |
| Agadir (AGA) | Etihad Airways | EY4204 | 10:50 | 已预定 | |
| Agadir (AGA) | GOL | G38959 | 10:50 | 已预定 | |
| Agadir (AGA) | Iberia | IB7624 | 10:50 | 已预定 | |
| Agadir (AGA) | ITA Airways | AZ6120 | 10:50 | 已预定 | |
| Agadir (AGA) | Qatar Airways | QR4529 | 10:50 | 已预定 | |
| Agadir (AGA) | Turkish Airlines | TK8326 | 10:50 | 已预定 | |
| Douala (DLA) | Royal Air Maroc | AT518 | 10:55 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | Avion Express | AT845 | 10:55 | 已预定 | |
| Dakhla (VIL) | Royal Air Maroc | AT1421 expand_more(4) | 11:00 | 已预定 | |
| Dakhla (VIL) | GOL | G38971 | 11:00 | 已预定 | |
| Dakhla (VIL) | Iberia | IB7625 | 11:00 | 已预定 | |
| Dakhla (VIL) | ITA Airways | AZ6143 | 11:00 | 已预定 | |
| Dakhla (VIL) | Qatar Airways | QR4514 | 11:00 | 已预定 | |
| Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT777 | 11:05 | 已预定 | |
| Malabo (SSG) | Royal Air Maroc | AT262 expand_more(2) | 11:10 | 已预定 | |
| Malabo (SSG) | American Airlines | AA7966 | 11:10 | 已预定 | |
| Malabo (SSG) | Qatar Airways | QR4548 | 11:10 | 已预定 | |
| Marrakech (RAK) | Royal Air Maroc | AT408 expand_more(2) | 11:10 | 已预定 | |
| Marrakech (RAK) | Etihad Airways | EY4249 | 11:10 | 已预定 | |
| Marrakech (RAK) | Qatar Airways | QR4512 | 11:10 | 已预定 | |
| Abidjan (ABJ) | Royal Air Maroc | AT532 expand_more(6) | 11:15 | 已预定 | |
| Abidjan (ABJ) | American Airlines | AA7986 | 11:15 | 已预定 | |
| Abidjan (ABJ) | British Airways | BA8443 | 11:15 | 已预定 | |
| Abidjan (ABJ) | Etihad Airways | EY4226 | 11:15 | 已预定 | |
| Abidjan (ABJ) | Iberia | IB7674 | 11:15 | 已预定 | |
| Abidjan (ABJ) | ITA Airways | AZ6147 | 11:15 | 已预定 | |
| Abidjan (ABJ) | Qatar Airways | QR4571 | 11:15 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1436 expand_more(2) | 11:25 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48304 | 11:25 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | LOT | LO4720 | 11:25 | 已预定 | |
| Marrakech (RAK) | Royal Air Maroc | AT402 expand_more(6) | 11:25 | 已预定 | |
| Marrakech (RAK) | Etihad Airways | EY4220 | 11:25 | 已预定 | |
| Marrakech (RAK) | GOL | G38953 | 11:25 | 已预定 | |
| Marrakech (RAK) | Iberia | IB7620 | 11:25 | 已预定 | |
| Marrakech (RAK) | ITA Airways | AZ6103 | 11:25 | 已预定 | |
| Marrakech (RAK) | Qatar Airways | QR4569 | 11:25 | 已预定 | |
| Marrakech (RAK) | Turkish Airlines | TK8879 | 11:25 | 已预定 | |
| Lagos (LOS) | Royal Air Maroc | AT554 expand_more(2) | 11:30 | 已预定 | |
| Lagos (LOS) | American Airlines | AA7975 | 11:30 | 已预定 | |
| Lagos (LOS) | Qatar Airways | QR4558 | 11:30 | 已预定 | |
| Accra (ACC) | Royal Air Maroc | AT514 expand_more(4) | 11:35 | 已预定 | |
| Accra (ACC) | American Airlines | AA7971 | 11:35 | 已预定 | |
| Accra (ACC) | Iberia | IB7658 | 11:35 | 已预定 | |
| Accra (ACC) | Kenya Airways | KQ6102 | 11:35 | 已预定 | |
| Accra (ACC) | Qatar Airways | QR4574 | 11:35 | 已预定 | |
| London (STN) | Royal Air Maroc | AT809 | 11:40 | 已预定 | |
| Abuja (ABV) | Royal Air Maroc | AT586 expand_more(1) | 11:45 | 已预定 | |
| Abuja (ABV) | Qatar Airways | QR4522 | 11:45 | 已预定 | |
| Montpellier (MPL) | Air Arabia | 3O336 | 11:45 | 已预定 | |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU123 | 12:10 | 已预定 | |
| Marseille (MRS) | Shanghai Airlines | FM871 expand_more(1) | 12:20 | 已预定 | |
| Marseille (MRS) | China Eastern Airlines | MU8585 | 12:20 | 已预定 | |
| Moscow (SVO) | Royal Air Maroc | AT221 | 12:35 | 已预定 | |
| Laayoune (EUN) | Royal Air Maroc | AT1411 expand_more(2) | 12:40 | 已预定 | |
| Laayoune (EUN) | GOL | G38967 | 12:40 | 已预定 | |
| Laayoune (EUN) | Qatar Airways | QR4519 | 12:40 | 已预定 | |
| Ndjamena (NDJ) | Royal Air Maroc | AT292 expand_more(1) | 12:45 | 已预定 | |
| Ndjamena (NDJ) | American Airlines | AA7961 | 12:45 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS847 expand_more(2) | 12:50 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5495 | 12:50 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Royal Air Maroc | AT9411 | 12:50 | 已预定 | |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Casablanca 机场 租车 节省大量资金。
摩洛哥穆罕默德五世国际机场在2023年8月出现了显著的24.39%的下降。在2019年8月,也就是疫情前的一年,该机场记录了1,172,745名乘客,而在2023年8月,也就是疫情后的四年,只有886,732名乘客被记录下来,标志着24.39%的下降...

