Casablanca 机场 的 Royal Air Maroc - CMN
Royal Air Maroc 在 Casablanca 机场 到达和离开哪些航站楼?
Royal Air Maroc 航班通常在 Casablanca 机场 到达和离开以下航站楼:
- 终端 - 2
- 终端 - 1
Royal Air Maroc 往返于哪些地点的 Casablanca 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Felix Houphouet Boigny (ABJ) | Cote d'Ivoire | Abidjan | 18 | 查看航班 |
Abu Dhabi International (AUH) | United Arab Emirates | Abu Dhabi | 8 | 查看航班 |
Nnamdi Azikiwe International Airport (ABV) | Nigeria | Abuja | 6 | 查看航班 |
Kotoka (ACC) | Ghana | Accra | 8 | 查看航班 |
Agadir Almassira (AGA) | Morocco | Agadir | 39 | 查看航班 |
Houari Boumediene (ALG) | Algeria | Algiers | 1 | 查看航班 |
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 12 | 查看航班 |
Bamako (BKO) | Mali | Bamako | 17 | 查看航班 |
Bangui (BGF) | Central African Republic | Bangui | 2 | 查看航班 |
Yundum International (BJL) | Gambia, The | Banjul | 14 | 查看航班 |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 22 | 查看航班 |
Osvaldo Vieira International (OXB) | Guinea-Bissau | Bissau | 4 | 查看航班 |
Dakar Blaise Diagne (DSS) | Senegal | Blaise Diagne | 25 | 查看航班 |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 18 | 查看航班 |
Mérignac (BOD) | France | Bordeaux | 10 | 查看航班 |
Maya Maya (BZV) | Congo, Republic of the | Brazzaville | 3 | 查看航班 |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 25 | 查看航班 |
Cairo International (CAI) | Egypt | Cairo | 32 | 查看航班 |
Conakry (CKY) | Guinea | Conakry | 12 | 查看航班 |
Cotonou (COO) | Benin | Cotonou | 3 | 查看航班 |
Dakhla (VIL) | Morocco | Dakhla | 29 | 查看航班 |
Doha (DOH) | Qatar | Doha | 22 | 查看航班 |
Douala (DLA) | Cameroon | Douala | 6 | 查看航班 |
Dubai (DXB) | United Arab Emirates | Dubai | 20 | 查看航班 |
Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 9 | 查看航班 |
Moulay Ali Cherif (ERH) | Morocco | Er Rachidia | 12 | 查看航班 |
Sais (FEZ) | Morocco | Fez | 7 | 查看航班 |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 12 | 查看航班 |
Lungi International (FNA) | Sierra Leone | Freetown Lungi | 4 | 查看航班 |
Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 10 | 查看航班 |
Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 29 | 查看航班 |
King Abdulaziz International (JED) | Saudi Arabia | Jeddah | 5 | 查看航班 |
N’djili International (FIH) | Congo, Democratic Republic of the | Kinshasa | 3 | 查看航班 |
Hassan I (EUN) | Morocco | Laayoune | 28 | 查看航班 |
Murtala Muhammed (LOS) | Nigeria | Lagos | 14 | 查看航班 |
Libreville (LBV) | Gabon | Libreville | 4 | 查看航班 |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 18 | 查看航班 |
Lome (LFW) | Togo | Lome | 3 | 查看航班 |
London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 12 | 查看航班 |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 16 | 查看航班 |
4 de Fevereiro (LAD) | Angola | Luanda | 6 | 查看航班 |
St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 14 | 查看航班 |
Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | Saudi Arabia | Madinah | 4 | 查看航班 |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 36 | 查看航班 |
Santa Isabel (SSG) | Equatorial Guinea | Malabo | 4 | 查看航班 |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 4 | 查看航班 |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 6 | 查看航班 |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 4 | 查看航班 |
Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 26 | 查看航班 |
Marseille Provence Airport (MRS) | France | Marseille | 14 | 查看航班 |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 7 | 查看航班 |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 19 | 查看航班 |
Roberts International (ROB) | Liberia | Monrovia Roberts | 4 | 查看航班 |
Montpellier Méditerranée (MPL) | France | Montpellier | 4 | 查看航班 |
Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | 18 | 查看航班 |
Domodedovo (DME) | Russia | Moscow Domodedovo | 14 | 查看航班 |
Nantes Atlantique (NTE) | France | Nantes | 10 | 查看航班 |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 2 | 查看航班 |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 14 | 查看航班 |
Niamey (NIM) | Niger | Niamey | 7 | 查看航班 |
Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 8 | 查看航班 |
Nouakchott (NKC) | Mauritania | Nouakchott | 14 | 查看航班 |
Ouagadougou (OUA) | Burkina Faso | Ouagadougou | 9 | 查看航班 |
Ouarzazate (OZZ) | Morocco | Ouarzazate | 5 | 查看航班 |
Les Angades (OUD) | Morocco | Oujda | 6 | 查看航班 |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 14 | 查看航班 |
Orly (ORY) | France | Paris Orly | 56 | 查看航班 |
Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 2 | 查看航班 |
Francisco Mendes (RAI) | Cape Verde | Praia | 4 | 查看航班 |
King Khaled International (RUH) | Saudi Arabia | Riyadh | 9 | 查看航班 |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 14 | 查看航班 |
Entzheim (SXB) | France | Strasbourg | 2 | 查看航班 |
Boukhalef (TNG) | Morocco | Tangier | 4 | 查看航班 |
Sania Ramel (TTU) | Morocco | Tetuan | 2 | 查看航班 |
Blagnac (TLS) | France | Toulouse | 10 | 查看航班 |
Carthage (TUN) | Tunisia | Tunis | 28 | 查看航班 |
Sandro Pertini (TRN) | Italy | Turin | 6 | 查看航班 |
Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 6 | 查看航班 |
Nsimalen International (NSI) | Cameroon | Yaounde Nsimalen | 4 | 查看航班 |
Royal Air Maroc 运营的飞往 Casablanca 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angola | Luanda | 4 de Fevereiro (LAD) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 查看航班 |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Mali | Bamako | Bamako (BKO) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Central African Republic | Bangui | Bangui (BGF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 查看航班 |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Morocco | Tangier | Boukhalef (TNG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 查看航班 |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Tunisia | Tunis | Carthage (TUN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Guinea | Conakry | Conakry (CKY) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Benin | Cotonou | Cotonou (COO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Senegal | Blaise Diagne | Dakar Blaise Diagne (DSS) | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
Morocco | Dakhla | Dakhla (VIL) | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
Russia | Moscow Domodedovo | Domodedovo (DME) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Cameroon | Douala | Douala (DLA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
France | Strasbourg | Entzheim (SXB) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Cote d'Ivoire | Abidjan | Felix Houphouet Boigny (ABJ) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Cape Verde | Praia | Francisco Mendes (RAI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
Morocco | Laayoune | Hassan I (EUN) | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 查看航班 |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 查看航班 |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Saudi Arabia | Riyadh | King Khaled International (RUH) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Ghana | Accra | Kotoka (ACC) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Morocco | Oujda | Les Angades (OUD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 查看航班 |
Gabon | Libreville | Libreville (LBV) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Togo | Lome | Lome (LFW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Sierra Leone | Freetown Lungi | Lungi International (FNA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Congo, Republic of the | Brazzaville | Maya Maya (BZV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 查看航班 |
France | Bordeaux | Mérignac (BOD) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
France | Montpellier | Montpellier Méditerranée (MPL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
Morocco | Er Rachidia | Moulay Ali Cherif (ERH) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Nigeria | Lagos | Murtala Muhammed (LOS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Congo, Democratic Republic of the | Kinshasa | N’djili International (FIH) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
France | Nantes | Nantes Atlantique (NTE) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Niger | Niamey | Niamey (NIM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Nigeria | Abuja | Nnamdi Azikiwe International Airport (ABV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Mauritania | Nouakchott | Nouakchott (NKC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Cameroon | Yaounde Nsimalen | Nsimalen International (NSI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
France | Paris Orly | Orly (ORY) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
Guinea-Bissau | Bissau | Osvaldo Vieira International (OXB) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Burkina Faso | Ouagadougou | Ouagadougou (OUA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
Morocco | Ouarzazate | Ouarzazate (OZZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
Liberia | Monrovia Roberts | Roberts International (ROB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Morocco | Fez | Sais (FEZ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Morocco | Tetuan | Sania Ramel (TTU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Equatorial Guinea | Malabo | Santa Isabel (SSG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Gambia, The | Banjul | Yundum International (BJL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Royal Air Maroc 运营的 Casablanca 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angola | Luanda | 4 de Fevereiro (LAD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 查看航班 |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Mali | Bamako | Bamako (BKO) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 查看航班 |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Morocco | Tangier | Boukhalef (TNG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 查看航班 |
Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Tunisia | Tunis | Carthage (TUN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Guinea | Conakry | Conakry (CKY) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Benin | Cotonou | Cotonou (COO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Senegal | Blaise Diagne | Dakar Blaise Diagne (DSS) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
Morocco | Dakhla | Dakhla (VIL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
Russia | Moscow Domodedovo | Domodedovo (DME) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Cameroon | Douala | Douala (DLA) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
France | Strasbourg | Entzheim (SXB) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Cote d'Ivoire | Abidjan | Felix Houphouet Boigny (ABJ) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Cape Verde | Praia | Francisco Mendes (RAI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
Morocco | Laayoune | Hassan I (EUN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Algeria | Algiers | Houari Boumediene (ALG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Saudi Arabia | Riyadh | King Khaled International (RUH) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 查看航班 |
Ghana | Accra | Kotoka (ACC) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Morocco | Oujda | Les Angades (OUD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 查看航班 |
Gabon | Libreville | Libreville (LBV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Togo | Lome | Lome (LFW) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Sierra Leone | Freetown Lungi | Lungi International (FNA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Congo, Republic of the | Brazzaville | Maya Maya (BZV) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 查看航班 |
France | Bordeaux | Mérignac (BOD) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Saudi Arabia | Madinah | Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
France | Montpellier | Montpellier Méditerranée (MPL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
Morocco | Er Rachidia | Moulay Ali Cherif (ERH) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Nigeria | Lagos | Murtala Muhammed (LOS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Congo, Democratic Republic of the | Kinshasa | N’djili International (FIH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
France | Nantes | Nantes Atlantique (NTE) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Niger | Niamey | Niamey (NIM) | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Nigeria | Abuja | Nnamdi Azikiwe International Airport (ABV) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Mauritania | Nouakchott | Nouakchott (NKC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Cameroon | Yaounde Nsimalen | Nsimalen International (NSI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
France | Paris Orly | Orly (ORY) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
Guinea-Bissau | Bissau | Osvaldo Vieira International (OXB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Burkina Faso | Ouagadougou | Ouagadougou (OUA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Morocco | Ouarzazate | Ouarzazate (OZZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
Liberia | Monrovia Roberts | Roberts International (ROB) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Morocco | Fez | Sais (FEZ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Morocco | Tetuan | Sania Ramel (TTU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Equatorial Guinea | Malabo | Santa Isabel (SSG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Gambia, The | Banjul | Yundum International (BJL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Casablanca 机场 租车 节省大量资金。