Casablanca 机场 的 Qatar Airways - CMN
Qatar Airways 在 Casablanca 机场 到达和离开哪些航站楼?
Qatar Airways 航班通常在 Casablanca 机场 到达和离开以下航站楼:
- 终端 - 2
- 终端 - 1
Qatar Airways 往返于哪些地点的 Casablanca 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Felix Houphouet Boigny (ABJ) | Cote d'Ivoire | Abidjan | 3 | 查看航班 |
| Nnamdi Azikiwe International Airport (ABV) | Nigeria | Abuja | 2 | 查看航班 |
| Kotoka (ACC) | Ghana | Accra | 2 | 查看航班 |
| Agadir Almassira (AGA) | Morocco | Agadir | 11 | 查看航班 |
| Bamako (BKO) | Mali | Bamako | 3 | 查看航班 |
| Yundum International (BJL) | Gambia, The | Banjul | 3 | 查看航班 |
| Osvaldo Vieira International (OXB) | Guinea-Bissau | Bissau | 1 | 查看航班 |
| Dakar Blaise Diagne (DSS) | Senegal | Blaise Diagne | 5 | 查看航班 |
| Conakry (CKY) | Guinea | Conakry | 3 | 查看航班 |
| Dakhla (VIL) | Morocco | Dakhla | 8 | 查看航班 |
| Doha (DOH) | Qatar | Doha | 4 | 查看航班 |
| Moulay Ali Cherif (ERH) | Morocco | Er Rachidia | 1 | 查看航班 |
| Sais (FEZ) | Morocco | Fez | 3 | 查看航班 |
| Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 2 | 查看航班 |
| Hassan I (EUN) | Morocco | Laayoune | 6 | 查看航班 |
| Murtala Muhammed (LOS) | Nigeria | Lagos | 2 | 查看航班 |
| Libreville (LBV) | Gabon | Libreville | 2 | 查看航班 |
| Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 2 | 查看航班 |
| Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 6 | 查看航班 |
| Santa Isabel (SSG) | Equatorial Guinea | Malabo | 1 | 查看航班 |
| Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 8 | 查看航班 |
| Valencia (VLC) | Spain | Manises | 2 | 查看航班 |
| Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 16 | 查看航班 |
| Nador (NDR) | Morocco | Nador | 2 | 查看航班 |
| Niamey (NIM) | Niger | Niamey | 2 | 查看航班 |
| Nouakchott (NKC) | Mauritania | Nouakchott | 3 | 查看航班 |
| Ouagadougou (OUA) | Burkina Faso | Ouagadougou | 3 | 查看航班 |
| Ouarzazate (OZZ) | Morocco | Ouarzazate | 2 | 查看航班 |
| Les Angades (OUD) | Morocco | Oujda | 3 | 查看航班 |
| San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 2 | 查看航班 |
| Boukhalef (TNG) | Morocco | Tangier | 3 | 查看航班 |
| Sania Ramel (TTU) | Morocco | Tetuan | 1 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Mali | Bamako | Bamako (BKO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Morocco | Tangier | Boukhalef (TNG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Guinea | Conakry | Conakry (CKY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Senegal | Blaise Diagne | Dakar Blaise Diagne (DSS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Morocco | Dakhla | Dakhla (VIL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Qatar | Doha | Doha (DOH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Cote d'Ivoire | Abidjan | Felix Houphouet Boigny (ABJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Morocco | Laayoune | Hassan I (EUN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Ghana | Accra | Kotoka (ACC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Morocco | Oujda | Les Angades (OUD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Gabon | Libreville | Libreville (LBV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 查看航班 |
| Morocco | Er Rachidia | Moulay Ali Cherif (ERH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Nigeria | Lagos | Murtala Muhammed (LOS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Morocco | Nador | Nador (NDR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Niger | Niamey | Niamey (NIM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Nigeria | Abuja | Nnamdi Azikiwe International Airport (ABV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Mauritania | Nouakchott | Nouakchott (NKC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Guinea-Bissau | Bissau | Osvaldo Vieira International (OXB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Burkina Faso | Ouagadougou | Ouagadougou (OUA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Morocco | Ouarzazate | Ouarzazate (OZZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Morocco | Fez | Sais (FEZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Equatorial Guinea | Malabo | Santa Isabel (SSG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Gambia, The | Banjul | Yundum International (BJL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 查看航班 |
| Mali | Bamako | Bamako (BKO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Morocco | Tangier | Boukhalef (TNG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Guinea | Conakry | Conakry (CKY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Senegal | Blaise Diagne | Dakar Blaise Diagne (DSS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Morocco | Dakhla | Dakhla (VIL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Qatar | Doha | Doha (DOH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Cote d'Ivoire | Abidjan | Felix Houphouet Boigny (ABJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Morocco | Laayoune | Hassan I (EUN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Morocco | Oujda | Les Angades (OUD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Gabon | Libreville | Libreville (LBV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 查看航班 |
| Morocco | Nador | Nador (NDR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Niger | Niamey | Niamey (NIM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Nigeria | Abuja | Nnamdi Azikiwe International Airport (ABV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Mauritania | Nouakchott | Nouakchott (NKC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Burkina Faso | Ouagadougou | Ouagadougou (OUA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Morocco | Fez | Sais (FEZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Morocco | Tetuan | Sania Ramel (TTU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Gambia, The | Banjul | Yundum International (BJL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Casablanca 机场 租车 节省大量资金。












































