Qatar Airways em Casablanca Aeroporto - CMN
De quais terminais Qatar Airways chega e parte em Casablanca Aeroporto?
Os voos da
Qatar Airways geralmente chegam e saem do(s) seguinte(s) terminal(is) em Casablanca Aeroporto:
- terminal - 2
- terminal - 1
Para quais locais Qatar Airways voa de e para Casablanca Aeroporto?
Aeroporto | País | localização | Voos semanais | Voos |
---|---|---|---|---|
Felix Houphouet Boigny (ABJ) | Cote d'Ivoire | Abidjan | 20 | Ver voos |
Kotoka (ACC) | Ghana | Accra | 7 | Ver voos |
Agadir Almassira (AGA) | Morocco | Agadir | 48 | Ver voos |
Charif Al Idrissi (AHU) | Morocco | Al Hoceima | 2 | Ver voos |
Bamako (BKO) | Mali | Bamako | 14 | Ver voos |
Bangui (BGF) | Central African Republic | Bangui | 2 | Ver voos |
Yundum International (BJL) | Gambia, The | Banjul | 14 | Ver voos |
Osvaldo Vieira International (OXB) | Guinea-Bissau | Bissau | 3 | Ver voos |
Dakar Blaise Diagne (DSS) | Senegal | Blaise Diagne | 12 | Ver voos |
Maya Maya (BZV) | Congo, Republic of the | Brazzaville | 3 | Ver voos |
Conakry (CKY) | Guinea | Conakry | 14 | Ver voos |
Cotonou (COO) | Benin | Cotonou | 2 | Ver voos |
Dakhla (VIL) | Morocco | Dakhla | 28 | Ver voos |
Doha (DOH) | Qatar | Doha | 22 | Ver voos |
Douala (DLA) | Cameroon | Douala | 5 | Ver voos |
Moulay Ali Cherif (ERH) | Morocco | Er Rachidia | 7 | Ver voos |
Goulimime (GLN) | Morocco | Goulimime | 5 | Ver voos |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 4 | Ver voos |
N’djili International (FIH) | Congo, Democratic Republic of the | Kinshasa | 3 | Ver voos |
Hassan I (EUN) | Morocco | Laayoune | 21 | Ver voos |
Murtala Muhammed (LOS) | Nigeria | Lagos | 7 | Ver voos |
Libreville (LBV) | Gabon | Libreville | 6 | Ver voos |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 16 | Ver voos |
Lome (LFW) | Togo | Lome | 2 | Ver voos |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 24 | Ver voos |
Santa Isabel (SSG) | Equatorial Guinea | Malabo | 2 | Ver voos |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 22 | Ver voos |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 5 | Ver voos |
Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 43 | Ver voos |
Nador (NDR) | Morocco | Nador | 8 | Ver voos |
Niamey (NIM) | Niger | Niamey | 6 | Ver voos |
Nouakchott (NKC) | Mauritania | Nouakchott | 14 | Ver voos |
Ouagadougou (OUA) | Burkina Faso | Ouagadougou | 8 | Ver voos |
Ouarzazate (OZZ) | Morocco | Ouarzazate | 4 | Ver voos |
Les Angades (OUD) | Morocco | Oujda | 28 | Ver voos |
Francisco Mendes (RAI) | Cape Verde | Praia | 2 | Ver voos |
San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 6 | Ver voos |
Sania Ramel (TTU) | Morocco | Tetuan | 2 | Ver voos |
Nsimalen International (NSI) | Cameroon | Yaounde Nsimalen | 3 | Ver voos |
Voos agendados semanalmente para Casablanca Aeroporto operados por Qatar Airways
País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | Ver voos |
Mali | Bamako | Bamako (BKO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Central African Republic | Bangui | Bangui (BGF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Ver voos |
Guinea | Conakry | Conakry (CKY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Benin | Cotonou | Cotonou (COO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Senegal | Blaise Diagne | Dakar Blaise Diagne (DSS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Morocco | Dakhla | Dakhla (VIL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | Ver voos |
Cameroon | Douala | Douala (DLA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Cote d'Ivoire | Abidjan | Felix Houphouet Boigny (ABJ) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | Ver voos |
Cape Verde | Praia | Francisco Mendes (RAI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Morocco | Laayoune | Hassan I (EUN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Ghana | Accra | Kotoka (ACC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Morocco | Oujda | Les Angades (OUD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
Gabon | Libreville | Libreville (LBV) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Togo | Lome | Lome (LFW) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Congo, Republic of the | Brazzaville | Maya Maya (BZV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver voos |
Morocco | Er Rachidia | Moulay Ali Cherif (ERH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Nigeria | Lagos | Murtala Muhammed (LOS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Congo, Democratic Republic of the | Kinshasa | N’djili International (FIH) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Morocco | Nador | Nador (NDR) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
Niger | Niamey | Niamey (NIM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Mauritania | Nouakchott | Nouakchott (NKC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Cameroon | Yaounde Nsimalen | Nsimalen International (NSI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Guinea-Bissau | Bissau | Osvaldo Vieira International (OXB) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Burkina Faso | Ouagadougou | Ouagadougou (OUA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Morocco | Ouarzazate | Ouarzazate (OZZ) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Equatorial Guinea | Malabo | Santa Isabel (SSG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Gambia, The | Banjul | Yundum International (BJL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Voos programados semanais de Casablanca Aeroporto operados por Qatar Airways
País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | Ver voos |
Mali | Bamako | Bamako (BKO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Ver voos |
Morocco | Al Hoceima | Charif Al Idrissi (AHU) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Guinea | Conakry | Conakry (CKY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Senegal | Blaise Diagne | Dakar Blaise Diagne (DSS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
Morocco | Dakhla | Dakhla (VIL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | Ver voos |
Cameroon | Douala | Douala (DLA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Cote d'Ivoire | Abidjan | Felix Houphouet Boigny (ABJ) | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | Ver voos |
Morocco | Goulimime | Goulimime (GLN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Morocco | Laayoune | Hassan I (EUN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
Morocco | Oujda | Les Angades (OUD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
Gabon | Libreville | Libreville (LBV) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Congo, Republic of the | Brazzaville | Maya Maya (BZV) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | Ver voos |
Congo, Democratic Republic of the | Kinshasa | N’djili International (FIH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Morocco | Nador | Nador (NDR) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
Niger | Niamey | Niamey (NIM) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Mauritania | Nouakchott | Nouakchott (NKC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Cameroon | Yaounde Nsimalen | Nsimalen International (NSI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Burkina Faso | Ouagadougou | Ouagadougou (OUA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Ver voos |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Morocco | Tetuan | Sania Ramel (TTU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
Gambia, The | Banjul | Yundum International (BJL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Casablanca Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo.
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agora