Chegadas de Casablanca Aeroporto (CMN)
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Abidjan (ABJ) | Royal Air Maroc | AT534 expand_more(3) | 12:05 | agendado | |
| Abidjan (ABJ) | American Airlines | AA7960 | 12:05 | agendado | |
| Abidjan (ABJ) | Etihad Airways | EY4227 | 12:05 | agendado | |
| Abidjan (ABJ) | Iberia | IB7663 | 12:05 | agendado | |
| Bamako (BKO) | Royal Air Maroc | AT524 | 12:05 | Atrasado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9896 | 12:15 | agendado | |
| Goulimime (GLN) | Royal Air Maroc Express | AT1432 | 12:15 | 23:22 | Pousado |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1330 expand_more(1) | 12:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9431 | 12:20 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Air Arabia | 3O374 | 12:45 | Atrasado | |
| Agadir (AGA) | Royal Air Maroc | AT424 expand_more(3) | 01:30 | agendado | |
| Agadir (AGA) | American Airlines | AA7961 | 01:30 | agendado | |
| Agadir (AGA) | Etihad Airways | EY4203 | 01:30 | agendado | |
| Agadir (AGA) | Qatar Airways | QR4538 | 01:30 | agendado | |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU705 | 01:50 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | Air Arabia | 3O464 | 03:15 | agendado |
Voo perturbado ou bagagem mal manuseada?
Reclame até £1,600 (€1,920) por bagagem mal manuseada ou £520 (€600) de indemnização em atrasos e cancelamentos de voos elegíveis. Verifique a sua compensação gratuitamente.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Casablanca Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraO Aeroporto Internacional Mohammed V registou uma diminuição significativa de 24,39% em agosto de 2023. Em agosto de 2019, um ano pré-pandemia, o aeroporto registou 1.172.745 passageiros, enquanto em agosto de 2023, quatro anos após a pandemia, apenas foram registados 886.732 passageiros, marcando uma diminuição de 24,39%...

