Casablanca Aeroporto Partidas (CMN)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Nice (NCE) | Royal Air Maroc | AT714 | 03:30 | agendado | |
| Tetuan (TTU) | Royal Air Maroc | AT1436 expand_more(2) | 03:30 | agendado | |
| Tetuan (TTU) | Iberia | IB7618 | 03:30 | agendado | |
| Tetuan (TTU) | Qatar Airways | QR4565 | 03:30 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Royal Air Maroc Cargo | AT354 | 03:30 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Royal Air Maroc Express | AT976 expand_more(1) | 03:35 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Qatar Airways | QR4592 | 03:35 | agendado | |
| Bordeaux (BOD) | Royal Air Maroc | AT798 | 03:50 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Air Arabia | 3O111 | 03:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1597 expand_more(1) | 03:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2115 | 03:55 | agendado | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT200 expand_more(1) | 03:55 | agendado | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA7950 | 03:55 | agendado | |
| Miami (MIA) | Royal Air Maroc | AT204 expand_more(2) | 04:00 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA7954 | 04:00 | agendado | |
| Miami (MIA) | Etihad Airways | EY4240 | 04:00 | agendado | |
| Washington (IAD) | Royal Air Maroc | AT218 expand_more(1) | 04:00 | agendado | |
| Washington (IAD) | American Airlines | AA7958 | 04:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Royal Air Maroc | AT960 expand_more(1) | 04:05 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB7646 | 04:05 | agendado | |
| Dakar (DSS) | Royal Air Maroc | AT503 expand_more(4) | 04:10 | agendado | |
| Dakar (DSS) | Air Senegal | HC3032 | 04:10 | agendado | |
| Dakar (DSS) | American Airlines | AA7970 | 04:10 | agendado | |
| Dakar (DSS) | Etihad Airways | EY4282 | 04:10 | agendado | |
| Dakar (DSS) | Qatar Airways | QR4526 | 04:10 | agendado | |
| Agadir (AGA) | Royal Air Maroc | AT425 expand_more(5) | 04:15 | agendado | |
| Agadir (AGA) | Etihad Airways | EY4207 | 04:15 | agendado | |
| Agadir (AGA) | GOL | G38957 | 04:15 | agendado | |
| Agadir (AGA) | Iberia | IB7623 | 04:15 | agendado | |
| Agadir (AGA) | Qatar Airways | QR4539 | 04:15 | agendado | |
| Agadir (AGA) | Turkish Airlines | TK8324 | 04:15 | agendado | |
| Porto (OPO) | Royal Air Maroc | AT996 | 04:15 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Royal Air Maroc | AT982 expand_more(1) | 04:20 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Qatar Airways | QR4534 | 04:20 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT970 expand_more(1) | 04:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB7643 | 04:25 | agendado | |
| Bamako (BKO) | Royal Air Maroc | AT525 | 04:30 | agendado | |
| Marrakesh (RAK) | Royal Air Maroc | AT413 expand_more(6) | 04:35 | agendado | |
| Marrakesh (RAK) | Etihad Airways | EY4219 | 04:35 | agendado | |
| Marrakesh (RAK) | GOL | G38955 | 04:35 | agendado | |
| Marrakesh (RAK) | Iberia | IB7621 | 04:35 | agendado | |
| Marrakesh (RAK) | Kenya Airways | KQ6105 | 04:35 | agendado | |
| Marrakesh (RAK) | Qatar Airways | QR4510 | 04:35 | agendado | |
| Marrakesh (RAK) | Turkish Airlines | TK8881 | 04:35 | agendado | |
| Oujda (OUD) | Royal Air Maroc | AT1402 expand_more(5) | 04:40 | agendado | |
| Oujda (OUD) | American Airlines | AA7957 | 04:40 | agendado | |
| Oujda (OUD) | GOL | G38966 | 04:40 | agendado | |
| Oujda (OUD) | Iberia | IB7629 | 04:40 | agendado | |
| Oujda (OUD) | Qatar Airways | QR4525 | 04:40 | agendado | |
| Oujda (OUD) | Turkish Airlines | TK8316 | 04:40 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Royal Air Maroc | AT210 | 04:45 | agendado | |
| Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT750 | 04:50 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK618 expand_more(4) | 04:50 | agendado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4226 | 04:50 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9400 | 04:50 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Sichuan Airlines | 3U7230 | 04:50 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9213 | 04:50 | agendado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3069 | 04:55 | agendado | |
| Agadir (AGA) | Royal Air Maroc | AT439 expand_more(2) | 05:00 | agendado | |
| Agadir (AGA) | GOL | G38960 | 05:00 | agendado | |
| Agadir (AGA) | Turkish Airlines | TK8325 | 05:00 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1439 expand_more(4) | 05:10 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2650 | 05:10 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48305 | 05:10 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4865 | 05:10 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | LOT | LO4705 | 05:10 | agendado | |
| Marseille (MRS) | Shanghai Airlines | FM872 expand_more(1) | 05:10 | agendado | |
| Marseille (MRS) | China Eastern Airlines | MU8586 | 05:10 | agendado | |
| Valencia (VLC) | Royal Air Maroc | AT968 expand_more(2) | 05:15 | agendado | |
| Valencia (VLC) | Iberia | IB7611 | 05:15 | agendado | |
| Valencia (VLC) | Qatar Airways | QR4570 | 05:15 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Royal Air Maroc | AT984 expand_more(2) | 05:15 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB7612 | 05:15 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR4556 | 05:15 | agendado | |
| Montreal (YUL) | Royal Air Maroc | AT208 | 05:20 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1358 expand_more(4) | 05:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8815 | 05:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6999 | 05:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5303 | 05:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5426 | 05:55 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Air Arabia | 3O437 | 06:00 | agendado | |
| El Aaiun (EUN) | Royal Air Maroc | AT1412 expand_more(3) | 06:15 | agendado | |
| El Aaiun (EUN) | GOL | G38968 | 06:15 | agendado | |
| El Aaiun (EUN) | Iberia | IB7627 | 06:15 | agendado | |
| El Aaiun (EUN) | Qatar Airways | QR4535 | 06:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1197 expand_more(1) | 06:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2191 | 06:20 | agendado | |
| El Aaiun (EUN) | Royal Air Maroc | AT1416 | 06:35 | agendado | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV378 | 07:10 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Casablanca Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraO Aeroporto Internacional Mohammed V registou uma diminuição significativa de 24,39% em agosto de 2023. Em agosto de 2019, um ano pré-pandemia, o aeroporto registou 1.172.745 passageiros, enquanto em agosto de 2023, quatro anos após a pandemia, apenas foram registados 886.732 passageiros, marcando uma diminuição de 24,39%...

