Chegadas e partidas de voos em Casablanca Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Abidjan (ABJ) | Royal Air Maroc | AT534 expand_more(3) | 00:05 | 00:06 | Pousado |
| Abidjan (ABJ) | American Airlines | AA7960 | 00:05 | 00:06 | Pousado |
| Abidjan (ABJ) | Etihad Airways | EY4227 | 00:05 | 00:06 | Pousado |
| Abidjan (ABJ) | Iberia | IB7663 | 00:05 | 00:06 | Pousado |
| Bamako (BKO) | Royal Air Maroc | AT524 | 00:05 | 00:10 | Pousado |
| Laayoune (EUN) | Royal Air Maroc | AT1415 | 00:10 | 23:54 | Pousado |
| Cairo (CAI) | Royal Air Maroc | AT271 expand_more(1) | 00:20 | 00:01 | Pousado |
| Cairo (CAI) | American Airlines | AA7984 | 00:20 | 00:01 | Pousado |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1330 expand_more(1) | 00:20 | 00:15 | Pousado |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9431 | 00:20 | 00:15 | Pousado |
| Agadir (AGA) | Royal Air Maroc | AT424 expand_more(3) | 01:40 | 01:18 | Pousado |
| Agadir (AGA) | American Airlines | AA7961 | 01:40 | 01:18 | Pousado |
| Agadir (AGA) | Etihad Airways | EY4203 | 01:40 | 01:18 | Pousado |
| Agadir (AGA) | Qatar Airways | QR4538 | 01:40 | 01:18 | Pousado |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU705 | 01:50 | 02:01 | Pousado |
| Lyon (LYS) | Air Arabia | 3O348 | 02:35 | 02:55 | Pousado |
| Istanbul (SAW) | Air Arabia | 3O438 | 03:15 | 03:51 | Pousado |
| Bergamo (BGY) | Air Arabia | 3O456 | 04:35 | 04:49 | Pousado |
| Bamako (BKO) | Royal Air Maroc | AT522 expand_more(1) | 06:20 | 06:07 | Pousado |
| Bamako (BKO) | Qatar Airways | QR4579 | 06:20 | 06:07 | Pousado |
| Nouakchott (NKC) | Royal Air Maroc | AT510 expand_more(3) | 06:25 | 06:23 | Pousado |
| Nouakchott (NKC) | American Airlines | AA7987 | 06:25 | 06:23 | Pousado |
| Nouakchott (NKC) | Mauritania Airlines | L66114 | 06:25 | 06:23 | Pousado |
| Nouakchott (NKC) | Qatar Airways | QR4581 | 06:25 | 06:23 | Pousado |
| Dakar Blaise (DSS) | Royal Air Maroc | AT500 expand_more(3) | 06:30 | 06:20 | Pousado |
| Dakar Blaise (DSS) | Air Senegal | HC3033 | 06:30 | 06:20 | Pousado |
| Dakar Blaise (DSS) | Etihad Airways | EY4214 | 06:30 | 06:20 | Pousado |
| Dakar Blaise (DSS) | Qatar Airways | QR4561 | 06:30 | 06:20 | Pousado |
| Ouagadougou (OUA) | Royal Air Maroc | AT544 expand_more(1) | 06:40 | 06:29 | Pousado |
| Ouagadougou (OUA) | Qatar Airways | QR4577 | 06:40 | 06:29 | Pousado |
| Marrakech (RAK) | Morocco - Air Force | AT402 expand_more(5) | 06:45 | 06:33 | Pousado |
| Marrakech (RAK) | Etihad Airways | EY4220 | 06:45 | 06:33 | Pousado |
| Marrakech (RAK) | GOL | G38953 | 06:45 | 06:33 | Pousado |
| Marrakech (RAK) | Iberia | IB7620 | 06:45 | 06:33 | Pousado |
| Marrakech (RAK) | Qatar Airways | QR4569 | 06:45 | 06:33 | Pousado |
| Marrakech (RAK) | Turkish Airlines | TK8879 | 06:45 | 06:33 | Pousado |
| Tangier (TNG) | Royal Air Maroc Express | AT471 expand_more(4) | 06:45 | 06:30 | Pousado |
| Tangier (TNG) | Etihad Airways | EY4225 | 06:45 | 06:30 | Pousado |
| Tangier (TNG) | GOL | G38964 | 06:45 | 06:30 | Pousado |
| Tangier (TNG) | Qatar Airways | QR4508 | 06:45 | 06:30 | Pousado |
| Tangier (TNG) | Turkish Airlines | TK8322 | 06:45 | 06:30 | Pousado |
| Banjul (BJL) | Royal Air Maroc | AT578 expand_more(1) | 06:50 | 06:42 | Pousado |
| Banjul (BJL) | Qatar Airways | QR4583 | 06:50 | 06:42 | Pousado |
| Agadir (AGA) | Royal Air Maroc Express | AT428 expand_more(3) | 06:55 | 06:47 | Pousado |
| Agadir (AGA) | Etihad Airways | EY4270 | 06:55 | 06:47 | Pousado |
| Agadir (AGA) | Iberia | IB7634 | 06:55 | 06:47 | Pousado |
| Agadir (AGA) | Qatar Airways | QR4540 | 06:55 | 06:47 | Pousado |
| Niamey (NIM) | Royal Air Maroc | AT546 expand_more(2) | 07:00 | 06:38 | Pousado |
| Niamey (NIM) | Etihad Airways | EY4243 | 07:00 | 06:38 | Pousado |
| Niamey (NIM) | Qatar Airways | QR4586 | 07:00 | 06:38 | Pousado |
| Dakar Blaise (DSS) | Royal Air Maroc | AT325 | 07:05 | desconhecido | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC72 expand_more(1) | 07:15 | 07:29 | Pousado |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8050 | 07:15 | 07:29 | Pousado |
| Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT217 expand_more(2) | 07:30 | 07:03 | Pousado |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH5885 | 07:30 | 07:03 | Pousado |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR4567 | 07:30 | 07:03 | Pousado |
| Conakry (CKY) | Royal Air Maroc | AT526 expand_more(1) | 07:40 | 07:19 | Pousado |
| Conakry (CKY) | Qatar Airways | QR4545 | 07:40 | 07:19 | Pousado |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR8249 | 08:10 | agendado | |
| Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ170 | 08:20 | 07:59 | Pousado |
| Oujda (OUD) | Royal Air Maroc | AT1401 expand_more(5) | 08:25 | 08:38 | Pousado |
| Oujda (OUD) | American Airlines | AA7988 | 08:25 | 08:38 | Pousado |
| Oujda (OUD) | GOL | G38965 | 08:25 | 08:38 | Pousado |
| Oujda (OUD) | Iberia | IB7628 | 08:25 | 08:38 | Pousado |
| Oujda (OUD) | Qatar Airways | QR4524 | 08:25 | 08:38 | Pousado |
| Oujda (OUD) | Turkish Airlines | TK8317 | 08:25 | 08:38 | Pousado |
| Er-Rachidia (ERH) | Royal Air Maroc | AT1447 expand_more(3) | 08:30 | desconhecido | |
| Er-Rachidia (ERH) | GOL | G38974 | 08:30 | desconhecido | |
| Er-Rachidia (ERH) | Iberia | IB7633 | 08:30 | desconhecido | |
| Er-Rachidia (ERH) | Qatar Airways | QR4562 | 08:30 | desconhecido | |
| Lome (LFW) | Royal Air Maroc | AT512 expand_more(2) | 08:35 | desconhecido | |
| Lome (LFW) | American Airlines | AA7965 | 08:35 | desconhecido | |
| Lome (LFW) | Turkish Airlines | TK8420 | 08:35 | desconhecido | |
| Cotonou (COO) | Royal Air Maroc | AT558 expand_more(1) | 08:40 | 08:31 | Pousado |
| Cotonou (COO) | American Airlines | AA7974 | 08:40 | 08:31 | Pousado |
| Dakar Blaise (DSS) | Air Senegal | HC331 expand_more(1) | 08:40 | agendado | |
| Dakar Blaise (DSS) | Royal Air Maroc | AT9001 | 08:40 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Swiftair | WT153 | 08:40 | desconhecido | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT201 expand_more(1) | 08:50 | 08:47 | Pousado |
| New York (JFK) | American Airlines | AA7951 | 08:50 | 08:47 | Pousado |
| Madrid (MAD) | Fleet Air International | WT8734 | 09:10 | 09:32 | Pousado |
| Paris (CDG) | Air France | AF1896 expand_more(3) | 09:15 | 09:13 | Pousado |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8218 | 09:15 | 09:13 | Pousado |
| Paris (CDG) | KLM | KL2114 | 09:15 | 09:13 | Pousado |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6373 | 09:15 | 09:13 | Pousado |
| Washington (IAD) | Royal Air Maroc | AT219 expand_more(1) | 09:15 | 09:04 | Pousado |
| Washington (IAD) | American Airlines | AA7959 | 09:15 | 09:04 | Pousado |
| Praia (RAI) | Royal Air Maroc | AT593 expand_more(2) | 09:25 | 08:59 | Pousado |
| Praia (RAI) | American Airlines | AA7976 | 09:25 | 08:59 | Pousado |
| Praia (RAI) | Qatar Airways | QR4518 | 09:25 | 08:59 | Pousado |
| Montreal (YUL) | Royal Air Maroc | AT209 | 09:30 | 09:24 | Pousado |
| Paris (CDG) | Royal Air Maroc | AT703 | 09:55 | desconhecido | |
| Brussels (BRU) | Royal Air Maroc | AT845 | 10:00 | 10:02 | Pousado |
| Lisbon (LIS) | ASL Airlines | 3V4437 | 10:00 | 08:59 | Pousado |
| Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT777 | 10:05 | 10:16 | Pousado |
| Milan (MXP) | Royal Air Maroc | AT957 | 10:30 | 10:19 | Pousado |
| London (STN) | Royal Air Maroc | AT809 | 10:45 | 11:29 | Pousado |
| Dakhla (VIL) | Royal Air Maroc | AT1421 expand_more(3) | 10:45 | 10:39 | Pousado |
| Dakhla (VIL) | GOL | G38971 | 10:45 | 10:39 | Pousado |
| Dakhla (VIL) | Iberia | IB7625 | 10:45 | 10:39 | Pousado |
| Dakhla (VIL) | Qatar Airways | QR4514 | 10:45 | 10:39 | Pousado |
| Agadir (AGA) | Royal Air Maroc | AT430 expand_more(6) | 10:50 | 10:35 | Pousado |
| Agadir (AGA) | British Airways | BA8430 | 10:50 | 10:35 | Pousado |
| Agadir (AGA) | Etihad Airways | EY4204 | 10:50 | 10:35 | Pousado |
| Agadir (AGA) | GOL | G38959 | 10:50 | 10:35 | Pousado |
| Agadir (AGA) | Iberia | IB7624 | 10:50 | 10:35 | Pousado |
| Agadir (AGA) | Qatar Airways | QR4529 | 10:50 | 10:35 | Pousado |
| Agadir (AGA) | Turkish Airlines | TK8326 | 10:50 | 10:35 | Pousado |
| Ndjamena (NDJ) | Royal Air Maroc | AT292 expand_more(1) | 10:55 | 10:08 | Pousado |
| Ndjamena (NDJ) | American Airlines | AA7990 | 10:55 | 10:08 | Pousado |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU123 | 11:00 | desconhecido | |
| Abidjan (ABJ) | Royal Air Maroc | AT532 expand_more(5) | 11:05 | 10:54 | Pousado |
| Abidjan (ABJ) | American Airlines | AA7986 | 11:05 | 10:54 | Pousado |
| Abidjan (ABJ) | British Airways | BA8443 | 11:05 | 10:54 | Pousado |
| Abidjan (ABJ) | Etihad Airways | EY4226 | 11:05 | 10:54 | Pousado |
| Abidjan (ABJ) | Iberia | IB7674 | 11:05 | 10:54 | Pousado |
| Abidjan (ABJ) | Qatar Airways | QR4571 | 11:05 | 10:54 | Pousado |
| Libreville (LBV) | Royal Air Maroc | AT266 expand_more(2) | 11:10 | 11:17 | Pousado |
| Libreville (LBV) | American Airlines | AA7973 | 11:10 | 11:17 | Pousado |
| Libreville (LBV) | Qatar Airways | QR4547 | 11:10 | 11:17 | Pousado |
| Dar Es Salaam (DAR) | Qatar Cargo | QR8586 | 11:17 | desconhecido | |
| Lagos (LOS) | Royal Air Maroc | AT554 expand_more(2) | 11:25 | 10:58 | Pousado |
| Lagos (LOS) | American Airlines | AA7975 | 11:25 | 10:58 | Pousado |
| Lagos (LOS) | Qatar Airways | QR4558 | 11:25 | 10:58 | Pousado |
| Accra (ACC) | Royal Air Maroc | AT514 expand_more(3) | 11:30 | 11:39 | Pousado |
| Accra (ACC) | American Airlines | AA7971 | 11:30 | 11:39 | Pousado |
| Accra (ACC) | Iberia | IB7658 | 11:30 | 11:39 | Pousado |
| Accra (ACC) | Qatar Airways | QR4574 | 11:30 | 11:39 | Pousado |
| Abuja (ABV) | Royal Air Maroc | AT586 expand_more(1) | 11:40 | 11:10 | Pousado |
| Abuja (ABV) | Qatar Airways | QR4522 | 11:40 | 11:10 | Pousado |
| Moscow (SVO) | Royal Air Maroc | AT221 | 11:50 | 11:20 | Pousado |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1355 expand_more(4) | 11:55 | 11:43 | Pousado |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8693 | 11:55 | 11:43 | Pousado |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7264 | 11:55 | 11:43 | Pousado |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6981 | 11:55 | 11:43 | Pousado |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5371 | 11:55 | 11:43 | Pousado |
| Marrakech (RAK) | Royal Air Maroc | AT408 expand_more(2) | 12:10 | 11:48 | Pousado |
| Marrakech (RAK) | Etihad Airways | EY4249 | 12:10 | 11:48 | Pousado |
| Marrakech (RAK) | Qatar Airways | QR4512 | 12:10 | 11:48 | Pousado |
| Marseille (MRS) | Shanghai Airlines | FM871 expand_more(1) | 12:20 | 12:17 | Pousado |
| Marseille (MRS) | China Eastern Airlines | MU8585 | 12:20 | 12:17 | Pousado |
| Lyon (LYS) | Air Arabia | 3O342 | 12:20 | desconhecido | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS847 expand_more(2) | 12:30 | 12:41 | Pousado |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5495 | 12:30 | 12:41 | Pousado |
| Cairo (CAI) | Royal Air Maroc | AT9411 | 12:30 | 12:41 | Pousado |
| Laayoune (EUN) | Royal Air Maroc | AT1411 expand_more(2) | 12:50 | 12:36 | Pousado |
| Laayoune (EUN) | GOL | G38967 | 12:50 | 12:36 | Pousado |
| Laayoune (EUN) | Qatar Airways | QR4519 | 12:50 | 12:36 | Pousado |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK751 expand_more(2) | 12:50 | 12:27 | Pousado |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8751 | 12:50 | 12:27 | Pousado |
| Dubai (DXB) | Royal Air Maroc | AT9901 | 12:50 | 12:27 | Pousado |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV373 expand_more(1) | 13:05 | 12:37 | Pousado |
| Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9668 | 13:05 | 12:37 | Pousado |
| Cuneo (CUF) | Air Arabia | 3O482 | 13:20 | 14:14 | Pousado |
| Sao Paulo (GRU) | Royal Air Maroc | AT214 expand_more(1) | 13:25 | 12:59 | Pousado |
| Sao Paulo (GRU) | GOL | G38950 | 13:25 | 12:59 | Pousado |
| Cairo (CAI) | Royal Air Maroc | AT273 expand_more(2) | 13:30 | desconhecido | |
| Cairo (CAI) | American Airlines | AA7972 | 13:30 | desconhecido | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS8101 | 13:30 | desconhecido | |
| Goulimime (GLN) | Royal Air Maroc Express | AT1434 | 13:30 | desconhecido | |
| Nador (NDR) | Morocco - Air Force | AT1453 expand_more(2) | 13:45 | 13:20 | Pousado |
| Nador (NDR) | GOL | G38976 | 13:45 | 13:20 | Pousado |
| Nador (NDR) | Qatar Airways | QR4536 | 13:45 | 13:20 | Pousado |
| Dakhla (VIL) | Royal Air Maroc | AT1423 expand_more(3) | 13:45 | 13:46 | Pousado |
| Dakhla (VIL) | GOL | G38972 | 13:45 | 13:46 | Pousado |
| Dakhla (VIL) | Iberia | IB7641 | 13:45 | 13:46 | Pousado |
| Dakhla (VIL) | Qatar Airways | QR4520 | 13:45 | 13:46 | Pousado |
| Bordeaux (BOD) | Royal Air Maroc | AT793 | 13:50 | 13:52 | Pousado |
| Toulouse (TLS) | Royal Air Maroc | AT791 | 13:50 | desconhecido | |
| Agadir (AGA) | Royal Air Maroc | AT422 expand_more(6) | 13:55 | 13:40 | Pousado |
| Agadir (AGA) | American Airlines | AA7979 | 13:55 | 13:40 | Pousado |
| Agadir (AGA) | Etihad Airways | EY4202 | 13:55 | 13:40 | Pousado |
| Agadir (AGA) | GOL | G38956 | 13:55 | 13:40 | Pousado |
| Agadir (AGA) | Iberia | IB7635 | 13:55 | 13:40 | Pousado |
| Agadir (AGA) | Qatar Airways | QR4517 | 13:55 | 13:40 | Pousado |
| Agadir (AGA) | Turkish Airlines | TK8323 | 13:55 | 13:40 | Pousado |
| Paris (ORY) | Bulgaria Air | TB7502 | 13:55 | 13:25 | Pousado |
| Tetuan (TTU) | Royal Air Maroc | AT1455 | 14:10 | desconhecido | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1395 expand_more(6) | 14:20 | 14:06 | Pousado |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9338 | 14:20 | 14:06 | Pousado |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4387 | 14:20 | 14:06 | Pousado |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6602 | 14:20 | 14:06 | Pousado |
| Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5707 | 14:20 | 14:06 | Pousado |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1198 | 14:20 | 14:06 | Pousado |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6375 | 14:20 | 14:06 | Pousado |
| Marseille (MRS) | Royal Air Maroc | AT729 | 14:20 | 14:52 | Pousado |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT973 expand_more(1) | 14:25 | 14:27 | Pousado |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB7645 | 14:25 | 14:27 | Pousado |
| Malaga (AGP) | Royal Air Maroc | AT989 expand_more(2) | 14:30 | 14:28 | Pousado |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB7615 | 14:30 | 14:28 | Pousado |
| Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR4507 | 14:30 | 14:28 | Pousado |
| Lyon (LYS) | Royal Air Maroc | AT719 | 14:40 | 14:41 | Pousado |
| Geneva (GVA) | Royal Air Maroc | AT933 | 14:40 | 15:01 | Pousado |
| Marrakech (RAK) | Royal Air Maroc Express | AT410 expand_more(5) | 14:45 | 14:18 | Pousado |
| Marrakech (RAK) | American Airlines | AA7978 | 14:45 | 14:18 | Pousado |
| Marrakech (RAK) | Etihad Airways | EY4222 | 14:45 | 14:18 | Pousado |
| Marrakech (RAK) | GOL | G38954 | 14:45 | 14:18 | Pousado |
| Marrakech (RAK) | Qatar Airways | QR4553 | 14:45 | 14:18 | Pousado |
| Marrakech (RAK) | Turkish Airlines | TK8321 | 14:45 | 14:18 | Pousado |
| Catania (CTA) | Air Arabia | 3O486 | 14:50 | desconhecido | |
| Bergamo (BGY) | Air Arabia | 3O452 | 14:55 | 15:19 | Pousado |
| Paris (CDG) | Air France | AF1596 expand_more(4) | 14:55 | 15:11 | Pousado |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1923 | 14:55 | 15:11 | Pousado |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8215 | 14:55 | 15:11 | Pousado |
| Paris (CDG) | KLM | KL2112 | 14:55 | 15:11 | Pousado |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6375 | 14:55 | 15:11 | Pousado |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK617 expand_more(5) | 14:55 | 15:04 | Pousado |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4227 | 14:55 | 15:04 | Pousado |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9401 | 14:55 | 15:04 | Pousado |
| Istanbul (IST) | RwandAir | WB1303 | 14:55 | 15:04 | Pousado |
| Istanbul (IST) | Sichuan Airlines | 3U7229 | 14:55 | 15:04 | Pousado |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9164 | 14:55 | 15:04 | Pousado |
| Barcelona (BCN) | Royal Air Maroc | AT965 expand_more(2) | 15:00 | 15:07 | Pousado |
| Barcelona (BCN) | Air Senegal | HC5002 | 15:00 | 15:07 | Pousado |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB7649 | 15:00 | 15:07 | Pousado |
| Tunis (TUN) | Royal Air Maroc | AT571 | 15:05 | 14:57 | Pousado |
| Bologna (BLQ) | Royal Air Maroc | AT947 | 15:10 | desconhecido | |
| Paris (CDG) | Royal Air Maroc | AT779 expand_more(1) | 15:15 | desconhecido | |
| Paris (CDG) | Malaysia Airlines | MH5888 | 15:15 | 15:15 | Pousado |
| Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT761 | 15:20 | desconhecido | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3068 | 17:10 | Atrasado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1196 expand_more(2) | 17:20 | 17:26 | Pousado |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8223 | 17:20 | 17:26 | Pousado |
| Paris (CDG) | KLM | KL2042 | 17:20 | 17:26 | Pousado |
| Malaga (AGP) | Air Arabia | 3O386 | 17:25 | Atrasado | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV379 | 17:35 | 17:04 | Pousado |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV375 expand_more(1) | 18:35 | agendado | |
| Riyadh (RUH) | Royal Air Maroc | AT9255 | 18:35 | agendado | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY663 | 18:40 | agendado | |
| Marrakech (RAK) | Qatar Airways | QR1396 expand_more(5) | 19:10 | agendado | |
| Marrakech (RAK) | Cathay Pacific | CX9340 | 19:10 | agendado | |
| Marrakech (RAK) | Malaysia Airlines | MH4386 | 19:10 | agendado | |
| Marrakech (RAK) | Royal Air Maroc | AT5706 | 19:10 | agendado | |
| Marrakech (RAK) | RwandAir | WB1184 | 19:10 | agendado | |
| Marrakech (RAK) | Virgin Australia | VA6376 | 19:10 | agendado | |
| Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT765 | 19:35 | agendado | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB2535 | 19:45 | agendado | |
| Geneva (GVA) | Royal Air Maroc | AT931 | 19:50 | agendado | |
| Marrakech (RAK) | Royal Air Maroc | AT412 expand_more(1) | 19:50 | agendado | |
| Marrakech (RAK) | Etihad Airways | EY4223 | 19:50 | agendado | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT941 | 20:00 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Royal Air Maroc | AT983 | 20:05 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | Royal Air Maroc | AT953 | 20:10 | agendado | |
| London (LGW) | Royal Air Maroc | AT803 | 20:15 | Atrasado | |
| Milan (MXP) | Royal Air Maroc | AT951 expand_more(1) | 20:15 | agendado | |
| Milan (MXP) | Air Senegal | HC5006 | 20:15 | agendado | |
| Pisa (PSA) | Air Arabia | 3O478 | 20:15 | agendado | |
| Agadir (AGA) | Royal Air Maroc | AT438 expand_more(1) | 20:30 | agendado | |
| Agadir (AGA) | Etihad Airways | EY4205 | 20:30 | agendado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3122 | 20:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Royal Air Maroc | AT851 | 20:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Royal Air Maroc | AT811 | 20:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | Royal Air Maroc | AT789 | 20:40 | agendado | |
| Nouakchott (NKC) | Mauritania Airlines | L6114 expand_more(1) | 20:40 | agendado | |
| Nouakchott (NKC) | Royal Air Maroc | AT9021 | 20:40 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Royal Air Maroc | AT985 expand_more(2) | 20:45 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB7613 | 20:45 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR4584 | 20:45 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Royal Air Maroc | AT247 expand_more(1) | 20:45 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK3523 | 20:45 | agendado | |
| Oujda (OUD) | Royal Air Maroc | AT1403 | 20:50 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Royal Air Maroc | AT833 | 20:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1496 expand_more(2) | 21:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8212 | 21:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2116 | 21:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT971 expand_more(1) | 21:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB7642 | 21:00 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT911 expand_more(1) | 21:10 | 20:50 | Pousado |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK8305 | 21:10 | 20:50 | Pousado |
| Nantes (NTE) | Royal Air Maroc | AT717 | 21:15 | agendado | |
| Tunis (TUN) | Royal Air Maroc | AT573 | 21:15 | 20:40 | Pousado |
| Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT771 | 21:20 | agendado | |
| Marseille (MRS) | Royal Air Maroc | AT733 | 21:20 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Royal Air Maroc | AT961 expand_more(1) | 21:25 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB7647 | 21:25 | agendado | |
| Lyon (LYS) | Royal Air Maroc | AT721 expand_more(1) | 21:30 | agendado | |
| Lyon (LYS) | Air Senegal | HC5004 | 21:30 | agendado | |
| London (LHR) | Royal Air Maroc | AT801 expand_more(2) | 21:30 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA8441 | 21:30 | agendado | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH5881 | 21:30 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Royal Air Maroc | AT819 expand_more(1) | 21:35 | Atrasado | |
| Manchester (MAN) | British Airways | BA8439 | 21:35 | Atrasado | |
| Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT767 | 21:50 | agendado | |
| NIce (NCE) | Royal Air Maroc | AT715 | 21:55 | Atrasado | |
| Lille (LIL) | Bulgaria Air | TB7222 | 22:20 | agendado | |
| Laayoune (EUN) | Royal Air Maroc | AT1413 | 22:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Air Arabia | 3O394 | 22:50 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC651 | 23:00 | agendado | |
| Zaragoza (ZAZ) | Fleet Air International | FRF500 | 23:06 | agendado | |
| Agadir (AGA) | Royal Air Maroc | AT482 expand_more(2) | 23:15 | agendado | |
| Agadir (AGA) | American Airlines | AA7983 | 23:15 | agendado | |
| Agadir (AGA) | Etihad Airways | EY4210 | 23:15 | agendado | |
| Napoli (NAP) | Royal Air Maroc | AT935 | 23:20 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Air Arabia | 3O112 | 23:35 | agendado | |
| Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT751 | 23:45 | agendado | |
| Conakry (CKY) | Royal Air Maroc | AT528 expand_more(1) | 23:50 | Atrasado | |
| Conakry (CKY) | American Airlines | AA7977 | 23:50 | Atrasado | |
| Lagos (LOS) | Royal Air Maroc | AT556 | 23:50 | agendado | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT203 expand_more(1) | 23:55 | agendado | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA7953 | 23:55 | agendado | |
| Montreal (YUL) | Royal Air Maroc | AT207 | 23:55 | agendado | |
| Dakar Blaise (DSS) | Royal Air Maroc | AT502 expand_more(3) | 23:59 | agendado | |
| Dakar Blaise (DSS) | Air Senegal | HC3031 | 23:59 | agendado | |
| Dakar Blaise (DSS) | American Airlines | AA7966 | 23:59 | agendado | |
| Dakar Blaise (DSS) | Etihad Airways | EY4283 | 23:59 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Abuja (ABV) | Royal Air Maroc | AT587 expand_more(1) | 01:01 | 01:03 | A caminho |
| Abuja (ABV) | Qatar Airways | QR4542 | 01:01 | 01:03 | A caminho |
| Milan (MXP) | Turkish Airlines | TK6419 | 01:01 | desconhecido | |
| Cairo (CAI) | Royal Air Maroc | AT272 expand_more(2) | 01:10 | 01:26 | A caminho |
| Cairo (CAI) | American Airlines | AA7968 | 01:10 | 01:26 | A caminho |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS8102 | 01:10 | 01:26 | A caminho |
| Lagos (LOS) | Royal Air Maroc | AT555 expand_more(1) | 01:10 | 01:22 | A caminho |
| Lagos (LOS) | American Airlines | AA7964 | 01:10 | 01:22 | A caminho |
| Abidjan (ABJ) | Royal Air Maroc | AT533 expand_more(5) | 01:20 | 01:48 | A caminho |
| Abidjan (ABJ) | American Airlines | AA7985 | 01:20 | 01:48 | A caminho |
| Abidjan (ABJ) | British Airways | BA8442 | 01:20 | 01:48 | A caminho |
| Abidjan (ABJ) | Etihad Airways | EY4228 | 01:20 | 01:48 | A caminho |
