Casablanca Aeroporto Partidas (CMN)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Bologna (BLQ) | Royal Air Maroc | AT952 expand_more(1) | 12:55 | agendado | |
Bologna (BLQ) | ITA Airways | AZ7143 | 12:55 | agendado | |
Geneva (GVA) | Royal Air Maroc | AT930 | 01:00 | agendado | |
Milan (MXP) | Royal Air Maroc | AT950 expand_more(1) | 01:05 | agendado | |
Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7139 | 01:05 | agendado | |
Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU124 | 01:10 | agendado | |
Pisa (PSA) | Air Arabia | 3O477 | 01:20 | agendado | |
Paris (CDG) | Royal Air Maroc | AT788 | 01:25 | agendado | |
Brussels (BRU) | Royal Air Maroc | AT832 | 01:25 | agendado | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS848 expand_more(2) | 01:30 | agendado | |
Cairo (CAI) | Oman Air | WY5522 | 01:30 | agendado | |
Cairo (CAI) | Royal Air Maroc | AT9410 | 01:30 | agendado | |
Manchester (MAN) | Royal Air Maroc | AT818 | 01:35 | agendado | |
London (LHR) | Royal Air Maroc | AT800 expand_more(1) | 01:40 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA8440 | 01:40 | agendado | |
Tunis (TUN) | Royal Air Maroc | AT572 | 01:55 | agendado | |
Dakar (DSS) | Royal Air Maroc | AT503 expand_more(4) | 02:00 | agendado | |
Dakar (DSS) | Air Senegal | HC3032 | 02:00 | agendado | |
Dakar (DSS) | American Airlines | AA7964 | 02:00 | agendado | |
Dakar (DSS) | Etihad Airways | EY4282 | 02:00 | agendado | |
Dakar (DSS) | Qatar Airways | QR4526 | 02:00 | agendado | |
Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT770 | 02:05 | agendado | |
Naples (NAP) | Royal Air Maroc | AT934 | 02:05 | agendado | |
Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT216 expand_more(1) | 02:10 | agendado | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR4566 | 02:10 | agendado | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET3665 | 02:10 | agendado | |
Valencia (VLC) | Royal Air Maroc Express | AT968 expand_more(2) | 02:40 | agendado | |
Valencia (VLC) | Iberia | IB7611 | 02:40 | agendado | |
Valencia (VLC) | Qatar Airways | QR4570 | 02:40 | agendado | |
Malaga (AGP) | Air Arabia | 3O385 | 02:40 | agendado | |
Lyon (LYS) | Royal Air Maroc | AT720 | 02:55 | agendado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK752 expand_more(2) | 02:55 | agendado | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8752 | 02:55 | agendado | |
Dubai (DXB) | Royal Air Maroc | AT9900 | 02:55 | agendado | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV372 | 02:55 | agendado | |
Marseille (MRS) | Royal Air Maroc | AT732 | 03:15 | agendado | |
Nice (NCE) | Royal Air Maroc | AT714 | 03:25 | agendado | |
Strasbourg (SXB) | Royal Air Maroc | AT724 | 03:35 | agendado | |
Brussels (BRU) | Air Arabia | 3O111 | 03:35 | agendado | |
Toulouse (TLS) | Royal Air Maroc | AT796 | 03:40 | agendado | |
Bordeaux (BOD) | Royal Air Maroc | AT798 | 03:50 | agendado | |
Marrakesh (RAK) | Qatar Airways | QR1395 expand_more(4) | 03:50 | agendado | |
Marrakesh (RAK) | Malaysia Airlines | MH4387 | 03:50 | agendado | |
Marrakesh (RAK) | Royal Air Maroc | AT5707 | 03:50 | agendado | |
Marrakesh (RAK) | RwandAir | WB1198 | 03:50 | agendado | |
Marrakesh (RAK) | Virgin Australia | VA6375 | 03:50 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1597 expand_more(1) | 03:55 | agendado | |
Paris (CDG) | KLM | KL2115 | 03:55 | agendado | |
New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT200 expand_more(1) | 03:55 | agendado | |
New York (JFK) | American Airlines | AA7950 | 03:55 | agendado | |
Malaga (AGP) | Royal Air Maroc Express | AT984 expand_more(2) | 03:55 | agendado | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB7612 | 03:55 | agendado | |
Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR4556 | 03:55 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Royal Air Maroc | AT960 expand_more(1) | 04:05 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB7646 | 04:05 | agendado | |
Tangier (TNG) | Swiftair | WT8735 | 04:15 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Royal Air Maroc | AT982 expand_more(1) | 04:20 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Qatar Airways | QR4534 | 04:20 | agendado | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT970 expand_more(1) | 04:25 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB7643 | 04:25 | agendado | |
Oujda (OUD) | Royal Air Maroc | AT1402 expand_more(6) | 04:40 | agendado | |
Oujda (OUD) | American Airlines | AA7957 | 04:40 | agendado | |
Oujda (OUD) | GOL Linhas Aereas | G38966 | 04:40 | agendado | |
Oujda (OUD) | Iberia | IB7629 | 04:40 | agendado | |
Oujda (OUD) | ITA Airways | AZ6104 | 04:40 | agendado | |
Oujda (OUD) | Qatar Airways | QR4525 | 04:40 | agendado | |
Oujda (OUD) | Turkish Airlines | TK8316 | 04:40 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK618 expand_more(4) | 04:50 | agendado | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4226 | 04:50 | agendado | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9400 | 04:50 | agendado | |
Istanbul (IST) | Sichuan Airlines | 3U7230 | 04:50 | agendado | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9213 | 04:50 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Casablanca Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraO Aeroporto Internacional Mohammed V registou uma diminuição significativa de 24,39% em agosto de 2023. Em agosto de 2019, um ano pré-pandemia, o aeroporto registou 1.172.745 passageiros, enquanto em agosto de 2023, quatro anos após a pandemia, apenas foram registados 886.732 passageiros, marcando uma diminuição de 24,39%...