Casablanca Aeroporto Partidas (CMN)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Paris (CDG) | Air France | AF1597 expand_more(1) | 03:55 | agendado | |
Paris (CDG) | KLM | KL2115 | 03:55 | agendado | |
New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT200 expand_more(1) | 03:55 | agendado | |
New York (JFK) | American Airlines | AA7950 | 03:55 | agendado | |
Miami (MIA) | Royal Air Maroc | AT204 expand_more(1) | 04:00 | agendado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA7954 | 04:00 | agendado | |
Washington (IAD) | Royal Air Maroc | AT218 expand_more(1) | 04:05 | agendado | |
Washington (IAD) | American Airlines | AA7958 | 04:05 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Royal Air Maroc | AT960 expand_more(1) | 04:05 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB7646 | 04:05 | agendado | |
Agadir (AGA) | Royal Air Maroc | AT425 expand_more(5) | 04:15 | agendado | |
Agadir (AGA) | Etihad Airways | EY4207 | 04:15 | agendado | |
Agadir (AGA) | GOL Linhas Aereas | G38957 | 04:15 | agendado | |
Agadir (AGA) | Iberia | IB7623 | 04:15 | agendado | |
Agadir (AGA) | Qatar Airways | QR4539 | 04:15 | agendado | |
Agadir (AGA) | Turkish Airlines | TK8324 | 04:15 | agendado | |
Tangier (TNG) | Swiftair | WT8735 | 04:15 | agendado | |
Madrid (MAD) | Swiftair | WT8735 | 04:15 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Royal Air Maroc | AT982 expand_more(1) | 04:20 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Qatar Airways | QR4534 | 04:20 | agendado | |
El Aaiun (EUN) | Royal Air Maroc | AT1414 expand_more(4) | 04:20 | agendado | |
El Aaiun (EUN) | GOL Linhas Aereas | G38969 | 04:20 | agendado | |
El Aaiun (EUN) | Iberia | IB7626 | 04:20 | agendado | |
El Aaiun (EUN) | ITA Airways | AZ6126 | 04:20 | agendado | |
El Aaiun (EUN) | Qatar Airways | QR4509 | 04:20 | agendado | |
Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT750 | 04:25 | agendado | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT970 expand_more(1) | 04:25 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB7643 | 04:25 | agendado | |
Valencia (VLC) | Royal Air Maroc | AT968 expand_more(2) | 04:35 | agendado | |
Valencia (VLC) | Iberia | IB7611 | 04:35 | agendado | |
Valencia (VLC) | Qatar Airways | QR4570 | 04:35 | agendado | |
Oujda (OUD) | Royal Air Maroc | AT1402 expand_more(6) | 04:40 | agendado | |
Oujda (OUD) | American Airlines | AA7957 | 04:40 | agendado | |
Oujda (OUD) | GOL Linhas Aereas | G38966 | 04:40 | agendado | |
Oujda (OUD) | Iberia | IB7629 | 04:40 | agendado | |
Oujda (OUD) | ITA Airways | AZ6104 | 04:40 | agendado | |
Oujda (OUD) | Qatar Airways | QR4525 | 04:40 | agendado | |
Oujda (OUD) | Turkish Airlines | TK8316 | 04:40 | agendado | |
Istanbul (SAW) | Air Arabia | 3O437 | 04:40 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Royal Air Maroc | AT210 | 04:45 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK618 expand_more(4) | 04:50 | agendado | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4226 | 04:50 | agendado | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9400 | 04:50 | agendado | |
Istanbul (IST) | Sichuan Airlines | 3U7230 | 04:50 | agendado | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9213 | 04:50 | agendado | |
Nouakchott (NKC) | Royal Air Maroc | AT521 expand_more(2) | 05:00 | agendado | |
Nouakchott (NKC) | American Airlines | AA7961 | 05:00 | agendado | |
Nouakchott (NKC) | Mauritania Airlines | L66521 | 05:00 | agendado | |
Madrid (MAD) | Swiftair | WT154 | 05:00 | agendado | |
Marrakesh (RAK) | Royal Air Maroc | AT413 expand_more(6) | 05:05 | agendado | |
Marrakesh (RAK) | Etihad Airways | EY4219 | 05:05 | agendado | |
Marrakesh (RAK) | GOL Linhas Aereas | G38955 | 05:05 | agendado | |
Marrakesh (RAK) | Iberia | IB7621 | 05:05 | agendado | |
Marrakesh (RAK) | Kenya Airways | KQ6105 | 05:05 | agendado | |
Marrakesh (RAK) | Qatar Airways | QR4510 | 05:05 | agendado | |
Marrakesh (RAK) | Turkish Airlines | TK8881 | 05:05 | agendado | |
Montpellier (MPL) | SmartLynx | 3O335 | 05:10 | agendado | |
Montreal (YUL) | Royal Air Maroc | AT208 | 05:20 | agendado | |
Lisbon (LIS) | ASL Airlines | 3V4537 | 05:35 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1358 expand_more(4) | 05:55 | agendado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8815 | 05:55 | agendado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6999 | 05:55 | agendado | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5303 | 05:55 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5426 | 05:55 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1197 expand_more(1) | 06:20 | agendado | |
Paris (CDG) | KLM | KL2191 | 06:20 | agendado | |
Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT776 | 06:35 | agendado | |
Brussels (BRU) | TUI | TB2534 | 07:05 | agendado | |
Nantes (NTE) | Transavia | TO3201 | 07:15 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Casablanca Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraO Aeroporto Internacional Mohammed V registou uma diminuição significativa de 24,39% em agosto de 2023. Em agosto de 2019, um ano pré-pandemia, o aeroporto registou 1.172.745 passageiros, enquanto em agosto de 2023, quatro anos após a pandemia, apenas foram registados 886.732 passageiros, marcando uma diminuição de 24,39%...