Casablanca Aeroporto Partidas (CMN)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Naples (NAP) | Air Arabia | 3O491 | 08:05 | agendado | |
Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT760 | 08:10 | agendado | |
Bordeaux (BOD) | Royal Air Maroc | AT792 | 08:15 | agendado | |
Toulouse (TLS) | Royal Air Maroc | AT790 | 08:20 | Cancelado | |
Dakhla (VIL) | Royal Air Maroc | AT1422 expand_more(2) | 08:25 | agendado | |
Dakhla (VIL) | Iberia | IB7622 | 08:25 | agendado | |
Dakhla (VIL) | Qatar Airways | QR4546 | 08:25 | agendado | |
Marrakesh (RAK) | Royal Air Maroc | AT409 | 08:30 | agendado | |
El Aaiun (EUN) | Royal Air Maroc | AT1410 expand_more(1) | 08:30 | agendado | |
El Aaiun (EUN) | Qatar Airways | QR4554 | 08:30 | agendado | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC73 expand_more(1) | 09:00 | agendado | |
Montreal (YUL) | United Airlines | UA8642 | 09:00 | agendado | |
Bahrain (BAH) | Gulf Air | GF142 expand_more(3) | 09:00 | agendado | |
Bahrain (BAH) | Etihad Airways | EY3193 | 09:00 | agendado | |
Bahrain (BAH) | SriLankan Airlines | UL3704 | 09:00 | agendado | |
Bahrain (BAH) | Thai Airways | TG4684 | 09:00 | agendado | |
Guelmim (GLN) | Royal Air Maroc | AT1435 expand_more(1) | 09:05 | agendado | |
Guelmim (GLN) | Qatar Airways | QR4541 | 09:05 | agendado | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY758 expand_more(3) | 09:05 | agendado | |
Abu Dhabi (AUH) | China Eastern Airlines | MU4374 | 09:05 | agendado | |
Abu Dhabi (AUH) | Kuwait Airways | KU6812 | 09:05 | agendado | |
Abu Dhabi (AUH) | Royal Air Maroc | AT9282 | 09:05 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Royal Air Maroc | AT964 expand_more(1) | 09:40 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB7648 | 09:40 | agendado | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT972 expand_more(1) | 09:50 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB7644 | 09:50 | agendado | |
Jeddah (JED) | Iberojet | AT2925 | 09:50 | agendado | |
Ouagadougou (OUA) | Royal Air Maroc | AT327 | 10:00 | agendado | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT910 expand_more(1) | 10:15 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK8304 | 10:15 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1897 expand_more(3) | 10:20 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8217 | 10:20 | agendado | |
Paris (CDG) | KLM | KL2117 | 10:20 | agendado | |
Paris (CDG) | Korean Air | KE6478 | 10:20 | agendado | |
Turin (TRN) | Royal Air Maroc | AT944 expand_more(1) | 10:20 | agendado | |
Turin (TRN) | ITA Airways | AZ7145 | 10:20 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Royal Air Maroc | AT980 expand_more(1) | 10:50 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Qatar Airways | QR4533 | 10:50 | agendado | |
Agadir (AGA) | Royal Air Maroc | AT423 expand_more(3) | 10:55 | agendado | |
Agadir (AGA) | American Airlines | AA7980 | 10:55 | agendado | |
Agadir (AGA) | Etihad Airways | EY4206 | 10:55 | agendado | |
Agadir (AGA) | Qatar Airways | QR4537 | 10:55 | agendado | |
Cairo (CAI) | Royal Air Maroc | AT270 expand_more(1) | 12:00 | agendado | |
Cairo (CAI) | American Airlines | AA7965 | 12:00 | agendado | |
Marrakesh (RAK) | Royal Air Maroc | AT411 expand_more(3) | 12:00 | agendado | |
Marrakesh (RAK) | American Airlines | AA7963 | 12:00 | agendado | |
Marrakesh (RAK) | Etihad Airways | EY4218 | 12:00 | agendado | |
Marrakesh (RAK) | Qatar Airways | QR4505 | 12:00 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Casablanca Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraO Aeroporto Internacional Mohammed V registou uma diminuição significativa de 24,39% em agosto de 2023. Em agosto de 2019, um ano pré-pandemia, o aeroporto registou 1.172.745 passageiros, enquanto em agosto de 2023, quatro anos após a pandemia, apenas foram registados 886.732 passageiros, marcando uma diminuição de 24,39%...