Casablanca Aeroporto Partidas (CMN)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| London (STN) | Royal Air Maroc | AT8808 | 03:55 | agendado | |
| Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT706 | 04:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1497 expand_more(4) | 05:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1924 | 05:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8216 | 05:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2111 | 05:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6374 | 05:55 | agendado | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT202 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA7952 | 06:00 | agendado | |
| Metz-Nancy (ETZ) | TUI | TB7351 | 06:45 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Air Arabia | 3O111 | 07:00 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | Air Arabia | 3O467 | 07:00 | agendado | |
| Naples (NAP) | Air Arabia | 3O491 | 07:05 | agendado | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ556 expand_more(1) | 07:05 | agendado | |
| Amman (AMM) | Royal Air Maroc | AT5622 | 07:05 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Royal Air Maroc | AT353 | 07:30 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Casablanca Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraO Aeroporto Internacional Mohammed V registou uma diminuição significativa de 24,39% em agosto de 2023. Em agosto de 2019, um ano pré-pandemia, o aeroporto registou 1.172.745 passageiros, enquanto em agosto de 2023, quatro anos após a pandemia, apenas foram registados 886.732 passageiros, marcando uma diminuição de 24,39%...

