Casablanca Aeroporto Partidas (CMN)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Jeddah (JED) | Saudia | SV372 expand_more(1) | 01:55 | agendado | |
| Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9669 | 01:55 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Air Arabia | 3O111 | 02:00 | agendado | |
| Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT216 expand_more(2) | 02:00 | agendado | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH5884 | 02:00 | agendado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR4566 | 02:00 | agendado | |
| Tunis (TUN) | Royal Air Maroc | AT572 | 02:15 | agendado | |
| Agadir (AGA) | Royal Air Maroc | AT483 expand_more(1) | 02:30 | agendado | |
| Agadir (AGA) | Etihad Airways | EY4211 | 02:30 | agendado | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT200 expand_more(1) | 02:50 | agendado | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA7950 | 02:50 | agendado | |
| Marseille (MRS) | Royal Air Maroc | AT732 | 03:10 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK752 expand_more(2) | 03:10 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8752 | 03:10 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Royal Air Maroc | AT9900 | 03:10 | agendado | |
| Dakar (DSS) | Royal Air Maroc | AT503 expand_more(4) | 03:15 | agendado | |
| Dakar (DSS) | Air Senegal | HC3032 | 03:15 | agendado | |
| Dakar (DSS) | American Airlines | AA7970 | 03:15 | agendado | |
| Dakar (DSS) | Etihad Airways | EY4282 | 03:15 | agendado | |
| Dakar (DSS) | Qatar Airways | QR4526 | 03:15 | agendado | |
| Moscow (SVO) | Royal Air Maroc | AT222 | 03:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT970 expand_more(1) | 03:20 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB7643 | 03:20 | agendado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1398 expand_more(7) | 03:30 | agendado | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9376 | 03:30 | agendado | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4171 | 03:30 | agendado | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6169 | 03:30 | agendado | |
| Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5706 | 03:30 | agendado | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1574 | 03:30 | agendado | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3060 | 03:30 | agendado | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6059 | 03:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1597 expand_more(2) | 03:40 | agendado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2115 | 03:40 | agendado | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6478 | 03:40 | agendado | |
| Bordeaux (BOD) | Royal Air Maroc | AT798 | 03:40 | agendado | |
| Valencia (VLC) | Royal Air Maroc | AT968 expand_more(2) | 03:40 | agendado | |
| Valencia (VLC) | Iberia | IB7611 | 03:40 | agendado | |
| Valencia (VLC) | Qatar Airways | QR4570 | 03:40 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK618 expand_more(4) | 03:45 | agendado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4226 | 03:45 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9400 | 03:45 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Sichuan Airlines | 3U7230 | 03:45 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9213 | 03:45 | agendado | |
| Oujda (OUD) | Royal Air Maroc | AT1402 expand_more(6) | 03:50 | agendado | |
| Oujda (OUD) | American Airlines | AA7957 | 03:50 | agendado | |
| Oujda (OUD) | GOL | G38966 | 03:50 | agendado | |
| Oujda (OUD) | Iberia | IB7629 | 03:50 | agendado | |
| Oujda (OUD) | ITA Airways | AZ6104 | 03:50 | agendado | |
| Oujda (OUD) | Qatar Airways | QR4525 | 03:50 | agendado | |
| Oujda (OUD) | Turkish Airlines | TK8316 | 03:50 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1439 expand_more(3) | 03:50 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2650 | 03:50 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48305 | 03:50 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4865 | 03:50 | agendado | |
| Montreal (YUL) | Royal Air Maroc | AT208 | 03:55 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Royal Air Maroc | AT960 expand_more(1) | 04:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB7646 | 04:00 | agendado | |
| Agadir (AGA) | Royal Air Maroc | AT439 expand_more(4) | 04:05 | agendado | |
| Agadir (AGA) | Etihad Airways | EY4209 | 04:05 | agendado | |
| Agadir (AGA) | GOL | G38960 | 04:05 | agendado | |
| Agadir (AGA) | Qatar Airways | QR4530 | 04:05 | agendado | |
| Agadir (AGA) | Turkish Airlines | TK8325 | 04:05 | agendado | |
| Marseille (MRS) | Shanghai Airlines | FM872 expand_more(1) | 04:10 | agendado | |
| Marseille (MRS) | China Eastern Airlines | MU8586 | 04:10 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Swiftair | WT8735 | 04:25 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Royal Air Maroc | AT215 expand_more(1) | 04:35 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | GOL | G38951 | 04:35 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Royal Air Maroc | AT982 expand_more(1) | 04:35 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Qatar Airways | QR4534 | 04:35 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Royal Air Maroc | AT984 expand_more(2) | 04:45 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB7612 | 04:45 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR4556 | 04:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Swiftair | WT154 | 05:00 | agendado | |
| Marrakesh (RAK) | Royal Air Maroc | AT413 expand_more(6) | 05:05 | agendado | |
| Marrakesh (RAK) | American Airlines | AA7961 | 05:05 | agendado | |
| Marrakesh (RAK) | Etihad Airways | EY4219 | 05:05 | agendado | |
| Marrakesh (RAK) | GOL | G38955 | 05:05 | agendado | |
| Marrakesh (RAK) | Iberia | IB7621 | 05:05 | agendado | |
| Marrakesh (RAK) | Qatar Airways | QR4510 | 05:05 | agendado | |
| Marrakesh (RAK) | Turkish Airlines | TK8881 | 05:05 | agendado | |
| El Aaiun (EUN) | Royal Air Maroc | AT1412 expand_more(4) | 05:15 | agendado | |
| El Aaiun (EUN) | GOL | G38968 | 05:15 | agendado | |
| El Aaiun (EUN) | Iberia | IB7627 | 05:15 | agendado | |
| El Aaiun (EUN) | ITA Airways | AZ6118 | 05:15 | agendado | |
| El Aaiun (EUN) | Qatar Airways | QR4535 | 05:15 | agendado | |
| Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT776 | 05:30 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Casablanca Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraO Aeroporto Internacional Mohammed V registou uma diminuição significativa de 24,39% em agosto de 2023. Em agosto de 2019, um ano pré-pandemia, o aeroporto registou 1.172.745 passageiros, enquanto em agosto de 2023, quatro anos após a pandemia, apenas foram registados 886.732 passageiros, marcando uma diminuição de 24,39%...

