Casablanca Aeroporto Partidas (CMN)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Basel (BSL) | Air Arabia | 3O265 | 07:05 | 06:58 | A caminho |
Bologna (BLQ) | Air Arabia | 3O467 | 07:05 | agendado | |
Milan (BGY) | Air Arabia | 3O457 | 07:05 | agendado | |
Brussels (BRU) | Royal Air Maroc | AT353 | 07:30 | agendado | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV376 expand_more(1) | 07:40 | agendado | |
Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9659 | 07:40 | agendado | |
Tunis (TUN) | Royal Air Maroc | AT570 | 07:50 | agendado | |
Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT760 | 08:00 | agendado | |
Nice (NCE) | Royal Air Maroc | AT714 | 08:10 | agendado | |
Paris (CDG) | Royal Air Maroc | AT778 | 08:15 | agendado | |
Dakhla (VIL) | Royal Air Maroc | AT1422 expand_more(2) | 08:25 | agendado | |
Dakhla (VIL) | Iberia | IB7622 | 08:25 | agendado | |
Dakhla (VIL) | Qatar Airways | QR4546 | 08:25 | agendado | |
El Aaiun (EUN) | Royal Air Maroc | AT1410 expand_more(1) | 08:30 | agendado | |
El Aaiun (EUN) | Qatar Airways | QR4554 | 08:30 | agendado | |
Brussels (BRU) | Royal Air Maroc Cargo | AT352 | 09:00 | agendado | |
Guelmim (GLN) | Royal Air Maroc | AT1435 expand_more(1) | 09:15 | agendado | |
Guelmim (GLN) | Qatar Airways | QR4541 | 09:15 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Royal Air Maroc Express | AT980 expand_more(1) | 09:25 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Qatar Airways | QR4533 | 09:25 | agendado | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY758 expand_more(4) | 09:30 | agendado | |
Abu Dhabi (AUH) | China Eastern Airlines | MU4374 | 09:30 | agendado | |
Abu Dhabi (AUH) | Kuwait Airways | KU6812 | 09:30 | agendado | |
Abu Dhabi (AUH) | Royal Air Maroc | AT9282 | 09:30 | agendado | |
Abu Dhabi (AUH) | SriLankan Airlines | UL2612 | 09:30 | agendado | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC73 expand_more(1) | 09:35 | agendado | |
Montreal (YUL) | United Airlines | UA8642 | 09:35 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Royal Air Maroc | AT964 expand_more(1) | 09:35 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB7648 | 09:35 | agendado | |
Nador (NDR) | Royal Air Maroc | AT1452 expand_more(3) | 09:50 | agendado | |
Nador (NDR) | Iberia | IB7631 | 09:50 | agendado | |
Nador (NDR) | ITA Airways | AZ6132 | 09:50 | agendado | |
Nador (NDR) | Qatar Airways | QR4564 | 09:50 | agendado | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT910 expand_more(1) | 09:55 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK8304 | 09:55 | agendado | |
Malaga (AGP) | Royal Air Maroc | AT988 expand_more(2) | 10:05 | agendado | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB7614 | 10:05 | agendado | |
Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR4585 | 10:05 | agendado | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT972 expand_more(1) | 10:15 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB7644 | 10:15 | agendado | |
Turin (TRN) | Royal Air Maroc | AT944 expand_more(1) | 10:35 | agendado | |
Turin (TRN) | ITA Airways | AZ7145 | 10:35 | agendado | |
Seville (SVQ) | Royal Air Maroc Express | AT924 expand_more(1) | 10:40 | agendado | |
Seville (SVQ) | Qatar Airways | QR4590 | 10:40 | agendado | |
Agadir (AGA) | Royal Air Maroc | AT423 expand_more(3) | 11:00 | agendado | |
Agadir (AGA) | American Airlines | AA7980 | 11:00 | agendado | |
Agadir (AGA) | Etihad Airways | EY4206 | 11:00 | agendado | |
Agadir (AGA) | Qatar Airways | QR4537 | 11:00 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Casablanca Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraO Aeroporto Internacional Mohammed V registou uma diminuição significativa de 24,39% em agosto de 2023. Em agosto de 2019, um ano pré-pandemia, o aeroporto registou 1.172.745 passageiros, enquanto em agosto de 2023, quatro anos após a pandemia, apenas foram registados 886.732 passageiros, marcando uma diminuição de 24,39%...