Chegadas de Casablanca Aeroporto (CMN)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Toulouse (TLS) | Royal Air Maroc | AT791 | 12:40 | agendado | |
Luanda (LAD) | Royal Air Maroc | AT290 | 12:55 | Atrasado | |
Mulhouse basel (BSL) | Air Arabia | 3O266 | 01:20 | agendado | |
Agadir (AGA) | Royal Air Maroc Express | AT422 expand_more(6) | 01:30 | agendado | |
Agadir (AGA) | American Airlines | AA7979 | 01:30 | agendado | |
Agadir (AGA) | Etihad Airways | EY4202 | 01:30 | agendado | |
Agadir (AGA) | GOL Linhas Aereas | G38956 | 01:30 | agendado | |
Agadir (AGA) | Iberia | IB7635 | 01:30 | agendado | |
Agadir (AGA) | Qatar Airways | QR4517 | 01:30 | agendado | |
Agadir (AGA) | Turkish Airlines | TK8323 | 01:30 | agendado | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1397 expand_more(5) | 01:30 | agendado | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4170 | 01:30 | agendado | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6168 | 01:30 | agendado | |
Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5707 | 01:30 | agendado | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3059 | 01:30 | agendado | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6058 | 01:30 | agendado | |
Metz nancy (ETZ) | TUI | TB7352 | 01:40 | agendado | |
Marrakech (RAK) | Royal Air Maroc Express | AT410 expand_more(5) | 01:40 | agendado | |
Marrakech (RAK) | American Airlines | AA7978 | 01:40 | agendado | |
Marrakech (RAK) | Etihad Airways | EY4222 | 01:40 | agendado | |
Marrakech (RAK) | GOL Linhas Aereas | G38954 | 01:40 | agendado | |
Marrakech (RAK) | Qatar Airways | QR4553 | 01:40 | agendado | |
Marrakech (RAK) | Turkish Airlines | TK8321 | 01:40 | agendado | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT973 expand_more(1) | 01:45 | Atrasado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB7645 | 01:45 | Atrasado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK617 expand_more(4) | 01:50 | agendado | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4128 | 01:50 | agendado | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9401 | 01:50 | agendado | |
Istanbul (IST) | Sichuan Airlines | 3U7229 | 01:50 | agendado | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9164 | 01:50 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Royal Air Maroc | AT965 expand_more(1) | 01:55 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB7649 | 01:55 | agendado | |
Tunis (TUN) | Royal Air Maroc | AT571 | 02:00 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Royal Air Maroc | AT981 expand_more(1) | 02:00 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Qatar Airways | QR4521 | 02:00 | agendado | |
Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT761 | 02:15 | agendado | |
Napoli (NAP) | Air Arabia | 3O492 | 02:15 | Atrasado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1596 expand_more(3) | 02:30 | Atrasado | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1923 | 02:30 | Atrasado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8215 | 02:30 | Atrasado | |
Paris (CDG) | KLM | KL2112 | 02:30 | Atrasado | |
Napoli (NAP) | Royal Air Maroc | AT935 | 02:35 | agendado | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1438 expand_more(3) | 03:00 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2649 | 03:00 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48302 | 03:00 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Emirates | EK4864 | 03:00 | agendado | |
Turin (TRN) | Royal Air Maroc | AT945 expand_more(1) | 04:30 | agendado | |
Turin (TRN) | ITA Airways | AZ7146 | 04:30 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Casablanca Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraO Aeroporto Internacional Mohammed V registou uma diminuição significativa de 24,39% em agosto de 2023. Em agosto de 2019, um ano pré-pandemia, o aeroporto registou 1.172.745 passageiros, enquanto em agosto de 2023, quatro anos após a pandemia, apenas foram registados 886.732 passageiros, marcando uma diminuição de 24,39%...