Chegadas de Casablanca Aeroporto (CMN)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Paris (CDG) | Royal Air Maroc | AT703 | 10:15 | 09:50 | Pousado |
Milan (MXP) | Royal Air Maroc | AT957 expand_more(1) | 10:30 | agendado | |
Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7138 | 10:30 | agendado | |
London (STN) | Royal Air Maroc | AT809 | 10:45 | Atrasado | |
Dakhla (VIL) | Royal Air Maroc | AT1421 expand_more(4) | 10:45 | agendado | |
Dakhla (VIL) | GOL Linhas Aereas | G38971 | 10:45 | agendado | |
Dakhla (VIL) | Iberia | IB7625 | 10:45 | agendado | |
Dakhla (VIL) | ITA Airways | AZ6143 | 10:45 | agendado | |
Dakhla (VIL) | Qatar Airways | QR4514 | 10:45 | agendado | |
Agadir (AGA) | Royal Air Maroc | AT430 expand_more(7) | 10:50 | agendado | |
Agadir (AGA) | British Airways | BA8430 | 10:50 | agendado | |
Agadir (AGA) | Etihad Airways | EY4204 | 10:50 | agendado | |
Agadir (AGA) | GOL Linhas Aereas | G38959 | 10:50 | agendado | |
Agadir (AGA) | Iberia | IB7624 | 10:50 | agendado | |
Agadir (AGA) | ITA Airways | AZ6120 | 10:50 | agendado | |
Agadir (AGA) | Qatar Airways | QR4529 | 10:50 | agendado | |
Agadir (AGA) | Turkish Airlines | TK8326 | 10:50 | agendado | |
Abidjan (ABJ) | Royal Air Maroc | AT532 expand_more(5) | 11:05 | agendado | |
Abidjan (ABJ) | American Airlines | AA7986 | 11:05 | agendado | |
Abidjan (ABJ) | British Airways | BA8443 | 11:05 | agendado | |
Abidjan (ABJ) | Iberia | IB7674 | 11:05 | agendado | |
Abidjan (ABJ) | ITA Airways | AZ6147 | 11:05 | agendado | |
Abidjan (ABJ) | Qatar Airways | QR4571 | 11:05 | agendado | |
Marrakech (RAK) | Royal Air Maroc | AT408 | 11:15 | agendado | |
Libreville (LBV) | Royal Air Maroc | AT266 expand_more(2) | 11:20 | Atrasado | |
Libreville (LBV) | American Airlines | AA7973 | 11:20 | Atrasado | |
Libreville (LBV) | Qatar Airways | QR4547 | 11:20 | Atrasado | |
Lagos (LOS) | Royal Air Maroc | AT554 expand_more(2) | 11:25 | agendado | |
Lagos (LOS) | American Airlines | AA7975 | 11:25 | agendado | |
Lagos (LOS) | Qatar Airways | QR4558 | 11:25 | agendado | |
Accra (ACC) | Royal Air Maroc | AT514 expand_more(3) | 11:30 | Atrasado | |
Accra (ACC) | American Airlines | AA7971 | 11:30 | Atrasado | |
Accra (ACC) | Iberia | IB7658 | 11:30 | Atrasado | |
Accra (ACC) | Qatar Airways | QR4574 | 11:30 | Atrasado | |
Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU123 | 11:40 | agendado | |
Moscow (SVO) | Royal Air Maroc | AT221 | 11:45 | Atrasado | |
Yaounde (NSI) | Royal Air Maroc | AT507 expand_more(1) | 11:50 | agendado | |
Yaounde (NSI) | Qatar Airways | QR4551 | 11:50 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1355 expand_more(4) | 12:05 | agendado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8693 | 12:05 | agendado | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7264 | 12:05 | agendado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6981 | 12:05 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5371 | 12:05 | agendado | |
Luton (LTN) | VistaJet | VJT418 | 12:07 | agendado | |
Marseille (MRS) | Shanghai Airlines | FM871 expand_more(1) | 12:20 | agendado | |
Marseille (MRS) | China Eastern Airlines | MU8585 | 12:20 | agendado | |
Lyon (LYS) | Air Arabia | 3O342 | 12:20 | agendado | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS847 expand_more(2) | 12:30 | agendado | |
Cairo (CAI) | Oman Air | WY5495 | 12:30 | agendado | |
Cairo (CAI) | Royal Air Maroc | AT9411 | 12:30 | agendado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK751 expand_more(2) | 12:45 | agendado | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8751 | 12:45 | agendado | |
Dubai (DXB) | Royal Air Maroc | AT9901 | 12:45 | agendado | |
Laayoune (EUN) | Royal Air Maroc | AT1411 expand_more(2) | 12:50 | agendado | |
Laayoune (EUN) | GOL Linhas Aereas | G38967 | 12:50 | agendado | |
Laayoune (EUN) | Qatar Airways | QR4519 | 12:50 | agendado | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV373 | 01:05 | agendado | |
Sao Paulo (GRU) | Royal Air Maroc | AT214 expand_more(1) | 01:25 | agendado | |
Sao Paulo (GRU) | GOL Linhas Aereas | G38950 | 01:25 | agendado | |
Cairo (CAI) | Royal Air Maroc | AT273 expand_more(2) | 01:30 | agendado | |
Cairo (CAI) | American Airlines | AA7972 | 01:30 | agendado | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS8101 | 01:30 | agendado | |
Cuneo (CUF) | Air Arabia Maroc | 3O482 | 01:35 | agendado | |
Agadir (AGA) | Royal Air Maroc | AT422 expand_more(6) | 01:40 | agendado | |
Agadir (AGA) | American Airlines | AA7979 | 01:40 | agendado | |
Agadir (AGA) | Etihad Airways | EY4202 | 01:40 | agendado | |
Agadir (AGA) | GOL Linhas Aereas | G38956 | 01:40 | agendado | |
Agadir (AGA) | Iberia | IB7635 | 01:40 | agendado | |
Agadir (AGA) | Qatar Airways | QR4517 | 01:40 | agendado | |
Agadir (AGA) | Turkish Airlines | TK8323 | 01:40 | agendado | |
Nador (NDR) | Royal Air Maroc | AT1453 expand_more(3) | 01:45 | agendado | |
Nador (NDR) | GOL Linhas Aereas | G38976 | 01:45 | agendado | |
Nador (NDR) | ITA Airways | AZ6117 | 01:45 | agendado | |
Nador (NDR) | Qatar Airways | QR4536 | 01:45 | agendado | |
Dakhla (VIL) | Royal Air Maroc | AT1423 expand_more(4) | 01:45 | agendado | |
Dakhla (VIL) | GOL Linhas Aereas | G38972 | 01:45 | agendado | |
Dakhla (VIL) | Iberia | IB7641 | 01:45 | agendado | |
Dakhla (VIL) | ITA Airways | AZ6105 | 01:45 | agendado | |
Dakhla (VIL) | Qatar Airways | QR4520 | 01:45 | agendado | |
Bordeaux (BOD) | Royal Air Maroc | AT793 | 01:50 | agendado | |
Paris (ORY) | TUI | TB7502 | 01:55 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Casablanca Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraO Aeroporto Internacional Mohammed V registou uma diminuição significativa de 24,39% em agosto de 2023. Em agosto de 2019, um ano pré-pandemia, o aeroporto registou 1.172.745 passageiros, enquanto em agosto de 2023, quatro anos após a pandemia, apenas foram registados 886.732 passageiros, marcando uma diminuição de 24,39%...