Chegadas de Casablanca Aeroporto (CMN)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ170 | 08:20 | agendado | |
Tangier (TNG) | Royal Air Maroc Express | AT471 expand_more(5) | 08:25 | 07:54 | Pousado |
Tangier (TNG) | American Airlines | AA7965 | 08:25 | 07:54 | Pousado |
Tangier (TNG) | Etihad Airways | EY4225 | 08:25 | 07:54 | Pousado |
Tangier (TNG) | GOL Linhas Aereas | G38964 | 08:25 | 07:54 | Pousado |
Tangier (TNG) | ITA Airways | AZ6141 | 08:25 | 07:54 | Pousado |
Tangier (TNG) | Turkish Airlines | TK8322 | 08:25 | 07:54 | Pousado |
Oujda (OUD) | Royal Air Maroc | AT1401 expand_more(6) | 08:25 | agendado | |
Oujda (OUD) | American Airlines | AA7988 | 08:25 | agendado | |
Oujda (OUD) | GOL Linhas Aereas | G38965 | 08:25 | agendado | |
Oujda (OUD) | Iberia | IB7628 | 08:25 | agendado | |
Oujda (OUD) | ITA Airways | AZ6139 | 08:25 | agendado | |
Oujda (OUD) | Qatar Airways | QR4524 | 08:25 | agendado | |
Oujda (OUD) | Turkish Airlines | TK8317 | 08:25 | agendado | |
Er-Rachidia (ERH) | Royal Air Maroc | AT1447 expand_more(4) | 08:30 | 07:49 | Pousado |
Er-Rachidia (ERH) | GOL Linhas Aereas | G38974 | 08:30 | 07:49 | Pousado |
Er-Rachidia (ERH) | Iberia | IB7633 | 08:30 | 07:49 | Pousado |
Er-Rachidia (ERH) | ITA Airways | AZ6125 | 08:30 | 07:49 | Pousado |
Er-Rachidia (ERH) | Qatar Airways | QR4562 | 08:30 | 07:49 | Pousado |
Madrid (MAD) | Swiftair | WT153 | 08:35 | agendado | |
New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT201 expand_more(1) | 08:50 | Atrasado | |
New York (JFK) | American Airlines | AA7951 | 08:50 | Atrasado | |
Lisbon (LIS) | ASL Airlines | 3V4437 | 09:00 | agendado | |
Madrid (MAD) | Swiftair | WT8734 | 09:10 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1896 expand_more(3) | 09:15 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8218 | 09:15 | agendado | |
Paris (CDG) | KLM | KL2114 | 09:15 | agendado | |
Paris (CDG) | Korean Air | KE6373 | 09:15 | agendado | |
Washington (IAD) | Royal Air Maroc | AT219 expand_more(1) | 09:20 | Atrasado | |
Washington (IAD) | American Airlines | AA7959 | 09:20 | Atrasado | |
Praia (RAI) | Royal Air Maroc | AT593 expand_more(2) | 09:25 | agendado | |
Praia (RAI) | American Airlines | AA7976 | 09:25 | agendado | |
Praia (RAI) | Qatar Airways | QR4518 | 09:25 | agendado | |
Montreal (YUL) | Royal Air Maroc | AT209 | 09:30 | agendado | |
Lome (LFW) | Royal Air Maroc | AT553 expand_more(4) | 10:40 | agendado | |
Lome (LFW) | American Airlines | AA7961 | 10:40 | agendado | |
Lome (LFW) | Iberia | IB7672 | 10:40 | agendado | |
Lome (LFW) | Qatar Airways | QR4559 | 10:40 | agendado | |
Lome (LFW) | Turkish Airlines | TK8307 | 10:40 | agendado | |
Dakhla (VIL) | Royal Air Maroc | AT1421 expand_more(4) | 10:45 | agendado | |
Dakhla (VIL) | GOL Linhas Aereas | G38971 | 10:45 | agendado | |
Dakhla (VIL) | Iberia | IB7625 | 10:45 | agendado | |
Dakhla (VIL) | ITA Airways | AZ6143 | 10:45 | agendado | |
Dakhla (VIL) | Qatar Airways | QR4514 | 10:45 | agendado | |
Agadir (AGA) | Royal Air Maroc | AT430 expand_more(6) | 10:50 | agendado | |
Agadir (AGA) | British Airways | BA8430 | 10:50 | agendado | |
Agadir (AGA) | Etihad Airways | EY4204 | 10:50 | agendado | |
Agadir (AGA) | GOL Linhas Aereas | G38959 | 10:50 | agendado | |
Agadir (AGA) | Iberia | IB7624 | 10:50 | agendado | |
Agadir (AGA) | ITA Airways | AZ6120 | 10:50 | agendado | |
Agadir (AGA) | Qatar Airways | QR4529 | 10:50 | agendado | |
Abidjan (ABJ) | Royal Air Maroc | AT532 expand_more(5) | 11:05 | agendado | |
Abidjan (ABJ) | American Airlines | AA7986 | 11:05 | agendado | |
Abidjan (ABJ) | British Airways | BA8443 | 11:05 | agendado | |
Abidjan (ABJ) | Iberia | IB7674 | 11:05 | agendado | |
Abidjan (ABJ) | ITA Airways | AZ6147 | 11:05 | agendado | |
Abidjan (ABJ) | Qatar Airways | QR4571 | 11:05 | agendado | |
Marrakech (RAK) | Royal Air Maroc | AT408 | 11:15 | agendado | |
Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT777 | 11:20 | agendado | |
Marrakech (RAK) | Royal Air Maroc | AT402 expand_more(5) | 11:25 | agendado | |
Marrakech (RAK) | Etihad Airways | EY4220 | 11:25 | agendado | |
Marrakech (RAK) | GOL Linhas Aereas | G38953 | 11:25 | agendado | |
Marrakech (RAK) | Iberia | IB7620 | 11:25 | agendado | |
Marrakech (RAK) | ITA Airways | AZ6103 | 11:25 | agendado | |
Marrakech (RAK) | Qatar Airways | QR4569 | 11:25 | agendado | |
Lagos (LOS) | Royal Air Maroc | AT554 expand_more(2) | 11:25 | agendado | |
Lagos (LOS) | American Airlines | AA7975 | 11:25 | agendado | |
Lagos (LOS) | Qatar Airways | QR4558 | 11:25 | agendado | |
Accra (ACC) | Royal Air Maroc | AT514 expand_more(3) | 11:30 | agendado | |
Accra (ACC) | American Airlines | AA7971 | 11:30 | agendado | |
Accra (ACC) | Iberia | IB7658 | 11:30 | agendado | |
Accra (ACC) | Qatar Airways | QR4574 | 11:30 | agendado | |
Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU123 | 11:40 | agendado | |
Moscow (SVO) | Royal Air Maroc | AT221 | 11:45 | agendado | |
Yaounde (NSI) | Royal Air Maroc | AT507 expand_more(1) | 11:50 | agendado | |
Yaounde (NSI) | Qatar Airways | QR4551 | 11:50 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1355 expand_more(4) | 12:05 | agendado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8693 | 12:05 | agendado | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7264 | 12:05 | agendado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6981 | 12:05 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5371 | 12:05 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Casablanca Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraO Aeroporto Internacional Mohammed V registou uma diminuição significativa de 24,39% em agosto de 2023. Em agosto de 2019, um ano pré-pandemia, o aeroporto registou 1.172.745 passageiros, enquanto em agosto de 2023, quatro anos após a pandemia, apenas foram registados 886.732 passageiros, marcando uma diminuição de 24,39%...