Chegadas de Casablanca Aeroporto (CMN)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Madinah (MED) | Batik Air | XY9426 | 03:35 | 02:57 | Pousado |
Bologna (BLQ) | Air Arabia | 3O466 | 04:10 | agendado | |
Madinah (MED) | Saudia | SV377 | 05:40 | Cancelado | |
Bamako (BKO) | Royal Air Maroc | AT522 expand_more(1) | 06:20 | agendado | |
Bamako (BKO) | Qatar Airways | QR4579 | 06:20 | agendado | |
Dakar Blaise (DSS) | Air Senegal | HC331 expand_more(2) | 06:20 | agendado | |
Dakar Blaise (DSS) | ASKY Airlines | KP5016 | 06:20 | agendado | |
Dakar Blaise (DSS) | Royal Air Maroc | AT9001 | 06:20 | agendado | |
Nouakchott (NKC) | Royal Air Maroc | AT510 expand_more(3) | 06:25 | agendado | |
Nouakchott (NKC) | American Airlines | AA7987 | 06:25 | agendado | |
Nouakchott (NKC) | Mauritania Airlines | L66114 | 06:25 | agendado | |
Nouakchott (NKC) | Qatar Airways | QR4581 | 06:25 | agendado | |
Dakar Blaise (DSS) | Royal Air Maroc | AT500 expand_more(3) | 06:30 | agendado | |
Dakar Blaise (DSS) | Air Senegal | HC3033 | 06:30 | agendado | |
Dakar Blaise (DSS) | Etihad Airways | EY4214 | 06:30 | agendado | |
Dakar Blaise (DSS) | Qatar Airways | QR4561 | 06:30 | agendado | |
Ouagadougou (OUA) | Royal Air Maroc | AT544 expand_more(1) | 06:40 | agendado | |
Ouagadougou (OUA) | Qatar Airways | QR4577 | 06:40 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Casablanca Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraO Aeroporto Internacional Mohammed V registou uma diminuição significativa de 24,39% em agosto de 2023. Em agosto de 2019, um ano pré-pandemia, o aeroporto registou 1.172.745 passageiros, enquanto em agosto de 2023, quatro anos após a pandemia, apenas foram registados 886.732 passageiros, marcando uma diminuição de 24,39%...