Chegadas e partidas de voos em Casablanca Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Abidjan (ABJ) | Royal Air Maroc | AT534 expand_more(4) | 00:05 | 00:13 | Pousado |
| Abidjan (ABJ) | American Airlines | AA7961 | 00:05 | 00:13 | Pousado |
| Abidjan (ABJ) | Etihad Airways | EY4227 | 00:05 | 00:13 | Pousado |
| Abidjan (ABJ) | Iberia | IB7663 | 00:05 | 00:13 | Pousado |
| Abidjan (ABJ) | ITA Airways | AZ6149 | 00:05 | 00:13 | Pousado |
| Laayoune (EUN) | Royal Air Maroc | AT1415 expand_more(1) | 00:10 | 00:03 | Pousado |
| Laayoune (EUN) | ITA Airways | AZ6127 | 00:10 | 00:03 | Pousado |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU705 | 01:10 | 00:58 | Pousado |
| Agadir (AGA) | Royal Air Maroc | AT424 expand_more(4) | 01:35 | 03:33 | Pousado |
| Agadir (AGA) | American Airlines | AA7968 | 01:35 | 03:33 | Pousado |
| Agadir (AGA) | Etihad Airways | EY4203 | 01:35 | 03:33 | Pousado |
| Agadir (AGA) | ITA Airways | AZ6131 | 01:35 | 03:33 | Pousado |
| Agadir (AGA) | Qatar Airways | QR4538 | 01:35 | 03:33 | Pousado |
| Istanbul (SAW) | Air Arabia | 3O438 | 03:25 | 03:42 | Pousado |
| Bamako (BKO) | Royal Air Maroc | AT522 expand_more(1) | 06:10 | Atrasado | |
| Bamako (BKO) | Qatar Airways | QR4579 | 06:10 | Atrasado | |
| Nouakchott (NKC) | Royal Air Maroc | AT510 expand_more(3) | 06:30 | agendado | |
| Nouakchott (NKC) | American Airlines | AA7987 | 06:30 | agendado | |
| Nouakchott (NKC) | Mauritania Airlines | L66114 | 06:30 | agendado | |
| Nouakchott (NKC) | Qatar Airways | QR4581 | 06:30 | agendado | |
| Dakar Blaise (DSS) | Royal Air Maroc | AT500 expand_more(3) | 06:40 | Atrasado | |
| Dakar Blaise (DSS) | Air Senegal | HC3033 | 06:40 | Atrasado | |
| Dakar Blaise (DSS) | Etihad Airways | EY4214 | 06:40 | Atrasado | |
| Dakar Blaise (DSS) | Qatar Airways | QR4561 | 06:40 | Atrasado | |
| Agadir (AGA) | Royal Air Maroc | AT428 expand_more(3) | 06:45 | agendado | |
| Agadir (AGA) | Etihad Airways | EY4270 | 06:45 | agendado | |
| Agadir (AGA) | Iberia | IB7634 | 06:45 | agendado | |
| Agadir (AGA) | Qatar Airways | QR4540 | 06:45 | agendado | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ555 expand_more(1) | 06:50 | agendado | |
| Amman (AMM) | Royal Air Maroc | AT5621 | 06:50 | agendado | |
| Banjul (BJL) | Royal Air Maroc | AT578 expand_more(1) | 06:50 | Atrasado | |
| Banjul (BJL) | Qatar Airways | QR4583 | 06:50 | Atrasado | |
| Ouagadougou (OUA) | Royal Air Maroc | AT544 expand_more(1) | 06:50 | agendado | |
| Ouagadougou (OUA) | Qatar Airways | QR4577 | 06:50 | agendado | |
| Conakry (CKY) | Royal Air Maroc | AT526 expand_more(1) | 07:00 | Atrasado | |
| Conakry (CKY) | Qatar Airways | QR4545 | 07:00 | Atrasado | |
| Marrakech (RAK) | Royal Air Maroc Express | AT400 expand_more(2) | 07:00 | agendado | |
| Marrakech (RAK) | Etihad Airways | EY5117 | 07:00 | agendado | |
| Marrakech (RAK) | Qatar Airways | QR4568 | 07:00 | agendado | |
| Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT217 expand_more(1) | 07:35 | agendado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR4567 | 07:35 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY757 expand_more(3) | 07:45 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | China Eastern Airlines | MU4373 | 07:45 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Kuwait Airways | KU6813 | 07:45 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Royal Air Maroc | AT9283 | 07:45 | agendado | |
| Manama (BAH) | Gulf Air | GF143 expand_more(3) | 07:45 | agendado | |
| Manama (BAH) | Etihad Airways | EY3192 | 07:45 | agendado | |
| Manama (BAH) | SriLankan Airlines | UL3703 | 07:45 | agendado | |
| Manama (BAH) | Thai Airways | TG4683 | 07:45 | agendado | |
| Lome (LFW) | Royal Air Maroc | AT512 expand_more(2) | 08:30 | Atrasado | |
| Lome (LFW) | American Airlines | AA7959 | 08:30 | Atrasado | |
| Lome (LFW) | Turkish Airlines | TK8420 | 08:30 | Atrasado | |
| Er-Rachidia (ERH) | Royal Air Maroc | AT1447 expand_more(4) | 08:30 | agendado | |
| Er-Rachidia (ERH) | GOL | G38974 | 08:30 | agendado | |
| Er-Rachidia (ERH) | Iberia | IB7633 | 08:30 | agendado | |
| Er-Rachidia (ERH) | ITA Airways | AZ6125 | 08:30 | agendado | |
| Er-Rachidia (ERH) | Qatar Airways | QR4562 | 08:30 | agendado | |
| Oujda (OUD) | Royal Air Maroc | AT1401 expand_more(6) | 08:35 | agendado | |
| Oujda (OUD) | American Airlines | AA7988 | 08:35 | agendado | |
| Oujda (OUD) | GOL | G38965 | 08:35 | agendado | |
| Oujda (OUD) | Iberia | IB7628 | 08:35 | agendado | |
| Oujda (OUD) | ITA Airways | AZ6139 | 08:35 | agendado | |
| Oujda (OUD) | Qatar Airways | QR4524 | 08:35 | agendado | |
| Oujda (OUD) | Turkish Airlines | TK8317 | 08:35 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Swiftair | WT153 | 08:40 | agendado | |
| Tangier (TNG) | Royal Air Maroc | AT471 expand_more(6) | 08:40 | agendado | |
| Tangier (TNG) | American Airlines | AA7965 | 08:40 | agendado | |
| Tangier (TNG) | Etihad Airways | EY4225 | 08:40 | agendado | |
| Tangier (TNG) | GOL | G38964 | 08:40 | agendado | |
| Tangier (TNG) | ITA Airways | AZ6141 | 08:40 | agendado | |
| Tangier (TNG) | Qatar Airways | QR4508 | 08:40 | agendado | |
| Tangier (TNG) | Turkish Airlines | TK8322 | 08:40 | agendado | |
| Cotonou (COO) | Royal Air Maroc | AT558 expand_more(1) | 08:45 | Atrasado | |
| Cotonou (COO) | American Airlines | AA7974 | 08:45 | Atrasado | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT201 expand_more(1) | 08:55 | Atrasado | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA7951 | 08:55 | Atrasado | |
| Montreal (YUL) | Royal Air Maroc | AT209 | 09:15 | Atrasado | |
| Ouarzazate (OZZ) | Royal Air Maroc | AT1461 expand_more(5) | 09:25 | agendado | |
| Ouarzazate (OZZ) | American Airlines | AA7990 | 09:25 | agendado | |
| Ouarzazate (OZZ) | GOL | G38978 | 09:25 | agendado | |
| Ouarzazate (OZZ) | Iberia | IB7632 | 09:25 | agendado | |
| Ouarzazate (OZZ) | ITA Airways | AZ6137 | 09:25 | agendado | |
| Ouarzazate (OZZ) | Qatar Airways | QR4572 | 09:25 | agendado | |
| Bissau (OXB) | Royal Air Maroc | AT591 expand_more(1) | 09:45 | agendado | |
| Bissau (OXB) | Qatar Airways | QR4557 | 09:45 | agendado | |
| Washington (IAD) | Royal Air Maroc | AT219 expand_more(1) | 09:50 | agendado | |
| Washington (IAD) | American Airlines | AA7959 | 09:50 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | ASL Airlines | 3V4437 | 10:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Royal Air Maroc | AT703 | 10:05 | agendado | |
| Freetown (FNA) | Royal Air Maroc | AT564 expand_more(2) | 10:05 | agendado | |
| Freetown (FNA) | American Airlines | AA7962 | 10:05 | agendado | |
| Freetown (FNA) | British Airways | BA8433 | 10:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Swiftair | WT8734 | 10:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1896 expand_more(3) | 10:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8218 | 10:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2114 | 10:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6373 | 10:20 | agendado | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC72 expand_more(1) | 10:35 | Atrasado | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8647 | 10:35 | Atrasado | |
| Toronto (YYZ) | Royal Air Maroc | AT211 | 10:45 | agendado | |
| Agadir (AGA) | Royal Air Maroc | AT430 expand_more(7) | 10:50 | agendado | |
| Agadir (AGA) | British Airways | BA8430 | 10:50 | agendado | |
| Agadir (AGA) | Etihad Airways | EY4204 | 10:50 | agendado | |
| Agadir (AGA) | GOL | G38959 | 10:50 | agendado | |
| Agadir (AGA) | Iberia | IB7624 | 10:50 | agendado | |
| Agadir (AGA) | ITA Airways | AZ6120 | 10:50 | agendado | |
| Agadir (AGA) | Qatar Airways | QR4529 | 10:50 | agendado | |
| Agadir (AGA) | Turkish Airlines | TK8326 | 10:50 | agendado | |
| Yaounde (NSI) | Royal Air Maroc | AT588 | 10:50 | agendado | |
| Douala (DLA) | Royal Air Maroc | AT518 | 10:55 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Avion Express | AT845 | 10:55 | agendado | |
| Dakhla (VIL) | Royal Air Maroc | AT1421 expand_more(4) | 11:00 | agendado | |
| Dakhla (VIL) | GOL | G38971 | 11:00 | agendado | |
| Dakhla (VIL) | Iberia | IB7625 | 11:00 | agendado | |
| Dakhla (VIL) | ITA Airways | AZ6143 | 11:00 | agendado | |
| Dakhla (VIL) | Qatar Airways | QR4514 | 11:00 | agendado | |
| Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT777 | 11:05 | agendado | |
| Marrakech (RAK) | Royal Air Maroc | AT408 expand_more(1) | 11:10 | agendado | |
| Marrakech (RAK) | Etihad Airways | EY4249 | 11:10 | agendado | |
| Abidjan (ABJ) | Royal Air Maroc | AT532 expand_more(6) | 11:15 | agendado | |
| Abidjan (ABJ) | American Airlines | AA7986 | 11:15 | agendado | |
| Abidjan (ABJ) | British Airways | BA8443 | 11:15 | agendado | |
| Abidjan (ABJ) | Etihad Airways | EY4226 | 11:15 | agendado | |
| Abidjan (ABJ) | Iberia | IB7674 | 11:15 | agendado | |
| Abidjan (ABJ) | ITA Airways | AZ6147 | 11:15 | agendado | |
| Abidjan (ABJ) | Qatar Airways | QR4571 | 11:15 | agendado | |
| Miami (MIA) | Royal Air Maroc | AT205 expand_more(2) | 11:15 | Atrasado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA7955 | 11:15 | Atrasado | |
| Miami (MIA) | Etihad Airways | EY4241 | 11:15 | Atrasado | |
| Marrakech (RAK) | Royal Air Maroc | AT402 expand_more(6) | 11:25 | agendado | |
| Marrakech (RAK) | Etihad Airways | EY4220 | 11:25 | agendado | |
| Marrakech (RAK) | GOL | G38953 | 11:25 | agendado | |
| Marrakech (RAK) | Iberia | IB7620 | 11:25 | agendado | |
| Marrakech (RAK) | ITA Airways | AZ6103 | 11:25 | agendado | |
| Marrakech (RAK) | Qatar Airways | QR4569 | 11:25 | agendado | |
| Marrakech (RAK) | Turkish Airlines | TK8879 | 11:25 | agendado | |
| Libreville (LBV) | Royal Air Maroc | AT266 expand_more(2) | 11:30 | agendado | |
| Libreville (LBV) | American Airlines | AA7973 | 11:30 | agendado | |
| Libreville (LBV) | Qatar Airways | QR4547 | 11:30 | agendado | |
| Lagos (LOS) | Royal Air Maroc | AT554 expand_more(2) | 11:30 | agendado | |
| Lagos (LOS) | American Airlines | AA7975 | 11:30 | agendado | |
| Lagos (LOS) | Qatar Airways | QR4558 | 11:30 | agendado | |
| Accra (ACC) | Royal Air Maroc | AT514 expand_more(3) | 11:35 | agendado | |
| Accra (ACC) | American Airlines | AA7971 | 11:35 | agendado | |
| Accra (ACC) | Iberia | IB7658 | 11:35 | agendado | |
| Accra (ACC) | Qatar Airways | QR4574 | 11:35 | agendado | |
| London (STN) | Royal Air Maroc | AT809 | 11:40 | agendado | |
| Abuja (ABV) | Royal Air Maroc | AT586 expand_more(1) | 11:45 | agendado | |
| Abuja (ABV) | Qatar Airways | QR4522 | 11:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Senegal | HC404 | 12:00 | agendado | |
| Brazzaville (BZV) | Royal Air Maroc | AT296 expand_more(2) | 12:20 | agendado | |
| Brazzaville (BZV) | American Airlines | AA7958 | 12:20 | agendado | |
| Brazzaville (BZV) | Qatar Airways | QR4552 | 12:20 | agendado | |
| Kinshasa (FIH) | Royal Air Maroc | AT264 expand_more(2) | 12:25 | agendado | |
| Kinshasa (FIH) | American Airlines | AA7981 | 12:25 | agendado | |
| Kinshasa (FIH) | Qatar Airways | QR4563 | 12:25 | agendado | |
| Moscow (SVO) | Royal Air Maroc | AT221 | 12:35 | agendado | |
| Laayoune (EUN) | Royal Air Maroc | AT1411 expand_more(2) | 12:40 | agendado | |
| Laayoune (EUN) | GOL | G38967 | 12:40 | agendado | |
| Laayoune (EUN) | Qatar Airways | QR4519 | 12:40 | agendado | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV373 expand_more(1) | 12:40 | agendado | |
| Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9668 | 12:40 | agendado | |
| Ndjamena (NDJ) | Royal Air Maroc | AT292 expand_more(1) | 12:45 | agendado | |
| Ndjamena (NDJ) | American Airlines | AA7964 | 12:45 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS847 expand_more(2) | 12:50 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5495 | 12:50 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Royal Air Maroc | AT9411 | 12:50 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1355 expand_more(4) | 13:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8693 | 13:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7264 | 13:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6981 | 13:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5371 | 13:05 | agendado | |
| Luanda (LAD) | Royal Air Maroc | AT290 expand_more(1) | 13:10 | agendado | |
| Luanda (LAD) | Qatar Airways | QR4575 | 13:10 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK751 expand_more(2) | 13:10 | Atrasado | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8751 | 13:10 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Royal Air Maroc | AT9901 | 13:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5749 expand_more(1) | 13:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2528 | 13:20 | agendado | |
| Goulimime (GLN) | Royal Air Maroc | AT1434 | 13:30 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Royal Air Maroc | AT273 expand_more(2) | 13:35 | agendado | |
| Cairo (CAI) | American Airlines | AA7972 | 13:35 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS8101 | 13:35 | agendado | |
| Dakhla (VIL) | Royal Air Maroc | AT1423 expand_more(4) | 13:45 | agendado | |
| Dakhla (VIL) | GOL | G38972 | 13:45 | agendado | |
| Dakhla (VIL) | Iberia | IB7641 | 13:45 | agendado | |
| Dakhla (VIL) | ITA Airways | AZ6105 | 13:45 | agendado | |
| Dakhla (VIL) | Qatar Airways | QR4520 | 13:45 | agendado | |
| Bordeaux (BOD) | Royal Air Maroc | AT793 | 13:50 | agendado | |
| Porto (OPO) | Royal Air Maroc | AT995 | 13:50 | agendado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1397 expand_more(7) | 14:00 | agendado | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9375 | 14:00 | agendado | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4170 | 14:00 | agendado | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6168 | 14:00 | agendado | |
| Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5707 | 14:00 | agendado | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1597 | 14:00 | agendado | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3059 | 14:00 | agendado | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6058 | 14:00 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | Air Arabia Maroc | 3O468 | 14:10 | agendado | |
| Marseille (MRS) | Royal Air Maroc | AT729 | 14:25 | agendado | |
| Agadir (AGA) | Royal Air Maroc | AT422 expand_more(6) | 14:30 | agendado | |
| Agadir (AGA) | American Airlines | AA7979 | 14:30 | agendado | |
| Agadir (AGA) | Etihad Airways | EY4202 | 14:30 | agendado | |
| Agadir (AGA) | GOL | G38956 | 14:30 | agendado | |
| Agadir (AGA) | Iberia | IB7635 | 14:30 | agendado | |
| Agadir (AGA) | Qatar Airways | QR4517 | 14:30 | agendado | |
| Agadir (AGA) | Turkish Airlines | TK8323 | 14:30 | agendado | |
| Napoli (NAP) | Air Arabia | 3O492 | 14:30 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Royal Air Maroc | AT989 expand_more(2) | 14:40 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB7615 | 14:40 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR4507 | 14:40 | agendado | |
| Metz nancy (ETZ) | TUI | TB7352 | 14:40 | agendado | |
| Marrakech (RAK) | Royal Air Maroc | AT410 expand_more(5) | 14:40 | agendado | |
| Marrakech (RAK) | American Airlines | AA7978 | 14:40 | agendado | |
| Marrakech (RAK) | Etihad Airways | EY4222 | 14:40 | agendado | |
| Marrakech (RAK) | GOL | G38954 | 14:40 | agendado | |
| Marrakech (RAK) | Qatar Airways | QR4553 | 14:40 | agendado | |
| Marrakech (RAK) | Turkish Airlines | TK8321 | 14:40 | agendado | |
| Lyon (LYS) | Royal Air Maroc | AT719 | 14:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT973 expand_more(1) | 14:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB7645 | 14:45 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Air Arabia | 3O112 | 14:50 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK617 expand_more(4) | 14:50 | agendado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4227 | 14:50 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9401 | 14:50 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Sichuan Airlines | 3U7229 | 14:50 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9164 | 14:50 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Royal Air Maroc | AT965 expand_more(2) | 14:55 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB7649 | 14:55 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | One Air | HC5002 | 14:55 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Royal Air Maroc | AT981 expand_more(1) | 15:00 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Qatar Airways | QR4521 | 15:00 | agendado | |
| Tunis (TUN) | Royal Air Maroc | AT571 | 15:00 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | Royal Air Maroc | AT947 expand_more(1) | 15:10 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | ITA Airways | AZ7972 | 15:10 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Royal Air Maroc | AT353 | 15:10 | agendado | |
| Milan (MXP) | Royal Air Maroc | AT955 expand_more(1) | 15:10 | agendado | |
| Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7142 | 15:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Royal Air Maroc | AT779 | 15:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT943 expand_more(1) | 15:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7130 | 15:25 | agendado | |
| Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT761 | 15:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1596 expand_more(4) | 15:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1923 | 15:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8215 | 15:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2112 | 15:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6375 | 15:35 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1438 expand_more(4) | 16:00 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2649 | 16:00 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48302 | 16:00 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4864 | 16:00 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Turkish Airlines | TK8823 | 16:00 | agendado | |
| Tenerife (TFS) | Royal Air Maroc Express | AT987 | 16:10 | agendado | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV379 | 17:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1357 expand_more(4) | 18:20 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8795 | 18:20 | agendado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7262 | 18:20 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5073 | 18:20 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5302 | 18:20 | agendado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3068 | 18:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1196 expand_more(2) | 18:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8223 | 18:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2042 | 18:35 | agendado | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV375 expand_more(1) | 18:40 | agendado | |
| Riyadh (RUH) | Royal Air Maroc | AT9255 | 18:40 | agendado | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY663 | 19:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Air Arabia Maroc | 3O394 | 19:30 | agendado | |
| Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT765 | 19:35 | agendado | |
| Geneva (GVA) | Royal Air Maroc | AT931 | 19:45 | agendado | |
| Marrakech (RAK) | Royal Air Maroc | AT412 expand_more(1) | 19:50 | agendado | |
| Marrakech (RAK) | Etihad Airways | EY4223 | 19:50 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | Royal Air Maroc | AT953 expand_more(1) | 20:05 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | ITA Airways | AZ7144 | 20:05 | agendado | |
| Jeddah (JED) | Royal Air Maroc | AT249 | 20:10 | agendado | |
| Milan (MXP) | Royal Air Maroc | AT951 expand_more(2) | 20:10 | agendado | |
| Milan (MXP) | Air Senegal | HC5006 | 20:10 | agendado | |
| Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7140 | 20:10 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Royal Air Maroc | AT985 expand_more(2) | 20:15 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB7613 | 20:15 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR4584 | 20:15 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Royal Air Maroc | AT983 | 20:20 | agendado | |
| Venice (VCE) | Avion Express | AT939 expand_more(1) | 20:20 | agendado | |
| Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7148 | 20:20 | agendado | |
| London (LGW) | Royal Air Maroc | AT803 | 20:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT941 expand_more(1) | 20:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7136 | 20:25 | agendado | |
| Agadir (AGA) | Royal Air Maroc | AT438 expand_more(2) | 20:35 | agendado | |
| Agadir (AGA) | Etihad Airways | EY4205 | 20:35 | agendado | |
| Agadir (AGA) | ITA Airways | AZ6133 | 20:35 | agendado | |
| Nouakchott (NKC) | Mauritania Airlines | L6114 expand_more(1) | 20:40 | agendado | |
| Nouakchott (NKC) | Royal Air Maroc | AT9021 | 20:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Royal Air Maroc | AT851 | 20:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | Royal Air Maroc | AT789 | 20:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT971 expand_more(1) | 20:50 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB7642 | 20:50 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Royal Air Maroc | AT833 | 20:55 | agendado | |
| Oujda (OUD) | Royal Air Maroc | AT1403 | 21:00 | agendado | |
| Nantes (NTE) | Royal Air Maroc | AT717 | 21:05 | agendado | |
| Manises (VLC) | Royal Air Maroc | AT969 expand_more(1) | 21:05 | agendado | |
| Manises (VLC) | Iberia | IB7610 | 21:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Royal Air Maroc | AT811 | 21:10 | agendado | |
| Marseille (MRS) | Royal Air Maroc | AT733 | 21:15 | agendado | |
| Toulouse (TLS) | Royal Air Maroc | AT797 | 21:15 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Royal Air Maroc | AT961 expand_more(1) | 21:20 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB7647 | 21:20 | agendado | |
| London (LHR) | Royal Air Maroc | AT801 expand_more(1) | 21:20 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA8441 | 21:20 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT911 expand_more(1) | 21:20 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK8305 | 21:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1496 expand_more(2) | 21:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8212 | 21:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2116 | 21:25 | agendado | |
| Lyon (LYS) | Royal Air Maroc | AT721 expand_more(1) | 21:25 | agendado | |
| Lyon (LYS) | Air Senegal | HC5004 | 21:25 | agendado | |
| Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT771 | 21:25 | agendado | |
| Tunis (TUN) | Royal Air Maroc | AT573 | 21:30 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Royal Air Maroc | AT819 | 21:35 | agendado | |
| Las Palmas (LPA) | Royal Air Maroc Express | AT977 expand_more(1) | 21:40 | agendado | |
| Las Palmas (LPA) | Qatar Airways | QR4593 | 21:40 | agendado | |
| Bergamo (BGY) | Air Arabia Maroc | 3O456 | 22:25 | agendado | |
| Laayoune (EUN) | Royal Air Maroc | AT1413 expand_more(1) | 22:25 | agendado | |
| Laayoune (EUN) | ITA Airways | AZ6119 | 22:25 | agendado | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT203 expand_more(1) | 23:05 | agendado | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA7953 | 23:05 | agendado | |
| Venice (VCE) | Air Arabia Maroc | 3O472 | 23:10 | agendado | |
| Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT751 | 23:15 | agendado | |
| Strasbourg (SXB) | Royal Air Maroc | AT725 | 23:35 | agendado | |
| Nouakchott (NKC) | Royal Air Maroc | AT520 expand_more(2) | 23:40 | agendado | |
| Nouakchott (NKC) | American Airlines | AA7954 | 23:40 | agendado | |
| Nouakchott (NKC) | Mauritania Airlines | L66520 | 23:40 | agendado | |
| Agadir (AGA) | Royal Air Maroc | AT482 expand_more(1) | 23:45 | agendado | |
| Agadir (AGA) | Etihad Airways | EY4210 | 23:45 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS861 expand_more(1) | 23:45 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5521 | 23:45 | agendado | |
| Lille (LIL) | TUI fly Belgium | TB7222 | 23:45 | agendado | |
| Accra (ACC) | Royal Air Maroc | AT516 | 23:50 | agendado | |
| Lagos (LOS) | Royal Air Maroc | AT556 | 23:50 | agendado | |
| Dakar Blaise (DSS) | Royal Air Maroc | AT502 expand_more(2) | 23:55 | agendado | |
| Dakar Blaise (DSS) | Air Senegal | HC3031 | 23:55 | agendado | |
| Dakar Blaise (DSS) | Etihad Airways | EY4283 | 23:55 | agendado | |
| Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT763 | 23:55 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| N'Djamena (NDJ) | Royal Air Maroc | AT293 | 00:50 | 01:41 | A caminho |
| Abuja (ABV) | Royal Air Maroc | AT587 expand_more(1) | 01:01 | 01:33 | A caminho |
| Abuja (ABV) | Qatar Airways | QR4542 | 01:01 | 01:33 | A caminho |
| Cairo (CAI) | Royal Air Maroc | AT272 expand_more(2) | 01:10 | 01:45 | A caminho |
| Cairo (CAI) | American Airlines | AA7966 | 01:10 | 01:45 | A caminho |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS8102 | 01:10 | 01:45 | A caminho |
| Lagos (LOS) | Royal Air Maroc | AT555 expand_more(1) | 01:10 | 01:25 | A caminho |
| Lagos (LOS) | American Airlines | AA7989 | 01:10 | 01:25 | A caminho |
| Freetown (FNA) | Royal Air Maroc | AT565 expand_more(1) | 01:15 | 02:10 | A caminho |
| Freetown (FNA) | British Airways | BA8432 | 01:15 | 02:10 | A caminho |
