Casablanca Airport vertrektijden (CMN)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (CDG) | Royal Air Maroc | AT788 | 01:25 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Royal Air Maroc | AT832 | 01:25 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS848 expand_more(2) | 01:30 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5522 | 01:30 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Royal Air Maroc | AT9410 | 01:30 | Gepland | |
| Lagos (LOS) | Royal Air Maroc | AT557 expand_more(1) | 01:35 | Gepland | |
| Lagos (LOS) | American Airlines | AA7977 | 01:35 | Gepland | |
| London (LHR) | Royal Air Maroc | AT800 expand_more(2) | 01:40 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA8440 | 01:40 | Gepland | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH5880 | 01:40 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Air Arabia | 3O385 | 01:45 | Gepland | |
| Tunis (TUN) | Royal Air Maroc | AT572 | 01:55 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT770 | 01:55 | Gepland | |
| Basel (BSL) | Turkish Airlines | TK6421 | 02:00 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1396 expand_more(5) | 02:15 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9340 | 02:15 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4386 | 02:15 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5706 | 02:15 | Gepland | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1184 | 02:15 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6376 | 02:15 | Gepland | |
| Abidjan (ABJ) | Royal Air Maroc | AT535 expand_more(3) | 02:20 | Gepland | |
| Abidjan (ABJ) | American Airlines | AA7967 | 02:20 | Gepland | |
| Abidjan (ABJ) | Etihad Airways | EY4229 | 02:20 | Gepland | |
| Abidjan (ABJ) | Iberia | IB7675 | 02:20 | Gepland | |
| Venice (VCE) | Air Arabia | 3O471 | 02:45 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK752 expand_more(2) | 02:55 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8752 | 02:55 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Royal Air Maroc | AT9900 | 02:55 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV372 expand_more(1) | 02:55 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9669 | 02:55 | Gepland | |
| Lyon (LYS) | Royal Air Maroc | AT720 expand_more(1) | 02:55 | Gepland | |
| Lyon (LYS) | Air Senegal | HC5003 | 02:55 | Gepland | |
| Agadir (AGA) | Royal Air Maroc | AT483 expand_more(2) | 03:00 | Gepland | |
| Agadir (AGA) | American Airlines | AA7982 | 03:00 | Gepland | |
| Agadir (AGA) | Etihad Airways | EY4211 | 03:00 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Bulgaria Air | TB7501 | 03:05 | Gepland | |
| Conakry (CKY) | Royal Air Maroc | AT529 expand_more(1) | 03:10 | Gepland | |
| Conakry (CKY) | American Airlines | AA7961 | 03:10 | Gepland | |
| Marseille (MRS) | Royal Air Maroc | AT732 | 03:15 | Gepland | |
| Strasbourg (SXB) | Royal Air Maroc | AT724 | 03:35 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1597 expand_more(1) | 03:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2115 | 03:55 | Gepland | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT200 expand_more(1) | 03:55 | Gepland | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA7950 | 03:55 | Gepland | |
| Beijing (PKX) | Royal Air Maroc | AT230 | 04:05 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Royal Air Maroc | AT960 expand_more(1) | 04:05 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB7646 | 04:05 | Gepland | |
| Dakar (DSS) | Royal Air Maroc | AT503 expand_more(4) | 04:10 | Gepland | |
| Dakar (DSS) | Air Senegal | HC3032 | 04:10 | Gepland | |
| Dakar (DSS) | American Airlines | AA7970 | 04:10 | Gepland | |
| Dakar (DSS) | Etihad Airways | EY4282 | 04:10 | Gepland | |
| Dakar (DSS) | Qatar Airways | QR4526 | 04:10 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Royal Air Maroc | AT982 expand_more(1) | 04:15 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Qatar Airways | QR4534 | 04:15 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT970 expand_more(1) | 04:25 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB7643 | 04:25 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Swiftair | WT8735 | 04:25 | Gepland | |
| Bamako (BKO) | Royal Air Maroc | AT525 | 04:30 | Gepland | |
| Oujda (OUD) | Royal Air Maroc | AT1402 expand_more(5) | 04:40 | Geannuleerd | |
| Oujda (OUD) | American Airlines | AA7957 | 04:40 | Geannuleerd | |
| Oujda (OUD) | GOL | G38966 | 04:40 | Geannuleerd | |
| Oujda (OUD) | Iberia | IB7629 | 04:40 | Geannuleerd | |
| Oujda (OUD) | Qatar Airways | QR4525 | 04:40 | Geannuleerd | |
| Oujda (OUD) | Turkish Airlines | TK8316 | 04:40 | Geannuleerd | |
| Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT750 | 04:50 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK618 expand_more(4) | 04:50 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4226 | 04:50 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9400 | 04:50 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Sichuan Airlines | 3U7230 | 04:50 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9213 | 04:50 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3069 | 04:50 | Gepland | |
| Nouakchott (NKC) | Royal Air Maroc | AT521 expand_more(2) | 05:00 | Gepland | |
| Nouakchott (NKC) | American Airlines | AA7958 | 05:00 | Gepland | |
| Nouakchott (NKC) | Mauritania Airlines | L66521 | 05:00 | Gepland | |
| Niamey (NIM) | Royal Air Maroc | AT327 | 05:00 | Gepland | |
| Agadir (AGA) | Royal Air Maroc | AT439 expand_more(4) | 05:00 | Gepland | |
| Agadir (AGA) | Etihad Airways | EY4209 | 05:00 | Gepland | |
| Agadir (AGA) | GOL | G38960 | 05:00 | Gepland | |
| Agadir (AGA) | Qatar Airways | QR4530 | 05:00 | Gepland | |
| Agadir (AGA) | Turkish Airlines | TK8325 | 05:00 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Swiftair | WT154 | 05:00 | Gepland | |
| Marrakesh (RAK) | Royal Air Maroc | AT413 expand_more(5) | 05:05 | Gepland | |
| Marrakesh (RAK) | Etihad Airways | EY4219 | 05:05 | Gepland | |
| Marrakesh (RAK) | GOL | G38955 | 05:05 | Gepland | |
| Marrakesh (RAK) | Iberia | IB7621 | 05:05 | Gepland | |
| Marrakesh (RAK) | Qatar Airways | QR4510 | 05:05 | Gepland | |
| Marrakesh (RAK) | Turkish Airlines | TK8881 | 05:05 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | Royal Air Maroc | AT215 expand_more(1) | 05:10 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | GOL | G38951 | 05:10 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1439 expand_more(5) | 05:10 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2650 | 05:10 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48305 | 05:10 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4865 | 05:10 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | LOT | LO4705 | 05:10 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Turkish Airlines | TK8824 | 05:10 | Gepland | |
| Valencia (VLC) | Royal Air Maroc | AT968 expand_more(2) | 05:15 | Gepland | |
| Valencia (VLC) | Iberia | IB7611 | 05:15 | Gepland | |
| Valencia (VLC) | Qatar Airways | QR4570 | 05:15 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Royal Air Maroc | AT984 expand_more(2) | 05:15 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB7612 | 05:15 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR4556 | 05:15 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Casablanca Airport voor enorme besparingen.
Mohammed V International Airport heeft in augustus 2023 een aanzienlijke daling van 24,39% meegemaakt. In augustus 2019, een jaar voor de pandemie, registreerde de luchthaven 1.172.745 passagiers, terwijl er in augustus 2023, vier jaar na de pandemie, slechts 886.732 passagiers werden geregistreerd, wat een daling van 24,39% betekent...

