Casablanca Airport vertrektijden (CMN)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bologna (BLQ) | Air Arabia | 3O465 | 09:55 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5748 expand_more(1) | 10:20 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2548 | 10:20 | Gepland | |
| Conakry (CKY) | Royal Air Maroc | AT527 expand_more(1) | 10:20 | Gepland | |
| Conakry (CKY) | Qatar Airways | QR4516 | 10:20 | Gepland | |
| Niamey (NIM) | Royal Air Maroc | AT547 expand_more(2) | 10:20 | Gepland | |
| Niamey (NIM) | Etihad Airways | EY4242 | 10:20 | Gepland | |
| Niamey (NIM) | Qatar Airways | QR4587 | 10:20 | Gepland | |
| Dakhla (VIL) | Royal Air Maroc | AT1420 expand_more(3) | 10:25 | Gepland | |
| Dakhla (VIL) | GOL | G38970 | 10:25 | Gepland | |
| Dakhla (VIL) | Iberia | IB7640 | 10:25 | Gepland | |
| Dakhla (VIL) | Qatar Airways | QR4506 | 10:25 | Gepland | |
| Bamako (BKO) | Royal Air Maroc | AT541 | 10:30 | Gepland | |
| Moscow (SVO) | Royal Air Maroc | AT220 | 10:30 | Gepland | |
| Praia (RAI) | Royal Air Maroc | AT595 | 10:30 | Gepland | |
| Ouagadougou (OUA) | Royal Air Maroc | AT545 expand_more(1) | 10:35 | Gepland | |
| Ouagadougou (OUA) | Qatar Airways | QR4578 | 10:35 | Gepland | |
| Marrakesh (RAK) | Royal Air Maroc | AT403 expand_more(2) | 10:35 | Gepland | |
| Marrakesh (RAK) | Etihad Airways | EY4216 | 10:35 | Gepland | |
| Marrakesh (RAK) | Turkish Airlines | TK8880 | 10:35 | Gepland | |
| Dakar (DSS) | Royal Air Maroc | AT501 expand_more(3) | 10:40 | Gepland | |
| Dakar (DSS) | Air Senegal | HC3034 | 10:40 | Gepland | |
| Dakar (DSS) | Etihad Airways | EY4212 | 10:40 | Gepland | |
| Dakar (DSS) | Qatar Airways | QR4598 | 10:40 | Gepland | |
| Lome (LFW) | Royal Air Maroc | AT513 expand_more(1) | 10:40 | Gepland | |
| Lome (LFW) | Turkish Airlines | TK8421 | 10:40 | Gepland | |
| Libreville (LBV) | Royal Air Maroc | AT267 expand_more(1) | 10:45 | Gepland | |
| Libreville (LBV) | Qatar Airways | QR4527 | 10:45 | Gepland | |
| Bamako (BKO) | Royal Air Maroc | AT523 expand_more(1) | 10:45 | Gepland | |
| Bamako (BKO) | Qatar Airways | QR4580 | 10:45 | Gepland | |
| Nouakchott (NKC) | Mauritania Airlines | L6115 | 10:50 | Gepland | |
| Espargos (SID) | Royal Air Maroc | AT597 | 10:50 | Gepland | |
| Oujda (OUD) | Royal Air Maroc | AT1400 expand_more(2) | 10:50 | Gepland | |
| Oujda (OUD) | Iberia | IB7637 | 10:50 | Gepland | |
| Oujda (OUD) | Turkish Airlines | TK8422 | 10:50 | Gepland | |
| Banjul (BJL) | Royal Air Maroc | AT579 expand_more(1) | 10:55 | Gepland | |
| Banjul (BJL) | Qatar Airways | QR4576 | 10:55 | Gepland | |
| Errachidia (ERH) | Royal Air Maroc | AT1446 expand_more(2) | 11:00 | Gepland | |
| Errachidia (ERH) | GOL | G38973 | 11:00 | Gepland | |
| Errachidia (ERH) | Iberia | IB7619 | 11:00 | Gepland | |
| Fes (FEZ) | Royal Air Maroc | AT440 expand_more(3) | 11:05 | Gepland | |
| Fes (FEZ) | GOL | G38961 | 11:05 | Gepland | |
| Fes (FEZ) | Qatar Airways | QR4523 | 11:05 | Gepland | |
| Fes (FEZ) | Turkish Airlines | TK8313 | 11:05 | Gepland | |
| Tangier (TNG) | Royal Air Maroc | AT470 expand_more(4) | 11:10 | Gepland | |
| Tangier (TNG) | Etihad Airways | EY4224 | 11:10 | Gepland | |
| Tangier (TNG) | GOL | G38963 | 11:10 | Gepland | |
| Tangier (TNG) | Qatar Airways | QR4544 | 11:10 | Gepland | |
| Tangier (TNG) | Turkish Airlines | TK8320 | 11:10 | Gepland | |
| N'Djamena (NDJ) | Royal Air Maroc | AT293 | 11:10 | Gepland | |
| Agadir (AGA) | Royal Air Maroc | AT431 expand_more(4) | 11:15 | Gepland | |
| Agadir (AGA) | British Airways | BA8431 | 11:15 | Gepland | |
| Agadir (AGA) | Etihad Airways | EY4208 | 11:15 | Gepland | |
| Agadir (AGA) | Iberia | IB7636 | 11:15 | Gepland | |
| Agadir (AGA) | Qatar Airways | QR4543 | 11:15 | Gepland | |
| Malabo (SSG) | Royal Air Maroc | AT263 | 11:20 | Gepland | |
| Ouarzazate (OZZ) | Royal Air Maroc | AT1460 expand_more(2) | 11:20 | Gepland | |
| Ouarzazate (OZZ) | GOL | G38977 | 11:20 | Gepland | |
| Ouarzazate (OZZ) | Iberia | IB7639 | 11:20 | Gepland | |
| Nouakchott (NKC) | Royal Air Maroc | AT511 expand_more(3) | 11:45 | Gepland | |
| Nouakchott (NKC) | American Airlines | AA7956 | 11:45 | Gepland | |
| Nouakchott (NKC) | Mauritania Airlines | L66115 | 11:45 | Gepland | |
| Nouakchott (NKC) | Qatar Airways | QR4582 | 11:45 | Gepland | |
| Marrakesh (RAK) | Royal Air Maroc | AT417 expand_more(1) | 11:55 | Gepland | |
| Marrakesh (RAK) | Etihad Airways | EY4213 | 11:55 | Gepland | |
Verstoorde vlucht of verkeerd behandelde bagage?
Claim tot £1,600 (€1,920) voor verkeerd behandelde bagage of £520 (€600) compensatie bij in aanmerking komende vluchtvertragingen en annuleringen. Controleer uw compensatie gratis.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Casablanca Airport voor enorme besparingen.
Mohammed V International Airport heeft in augustus 2023 een aanzienlijke daling van 24,39% meegemaakt. In augustus 2019, een jaar voor de pandemie, registreerde de luchthaven 1.172.745 passagiers, terwijl er in augustus 2023, vier jaar na de pandemie, slechts 886.732 passagiers werden geregistreerd, wat een daling van 24,39% betekent...

