Vluchten Aankomst en vertrek op Casablanca Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Abidjan (ABJ) | Royal Air Maroc | AT534 expand_more(3) | 00:05 | 00:06 | geland |
| Abidjan (ABJ) | American Airlines | AA7960 | 00:05 | 00:06 | geland |
| Abidjan (ABJ) | Etihad Airways | EY4227 | 00:05 | 00:06 | geland |
| Abidjan (ABJ) | Iberia | IB7663 | 00:05 | 00:06 | geland |
| Laayoune (EUN) | Royal Air Maroc | AT1415 | 00:10 | 23:49 | geland |
| Cairo (CAI) | Royal Air Maroc | AT271 expand_more(1) | 00:20 | 23:56 | geland |
| Cairo (CAI) | American Airlines | AA7984 | 00:20 | 23:56 | geland |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1330 expand_more(1) | 00:20 | 00:34 | geland |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9431 | 00:20 | 00:34 | geland |
| Bremen (BRE) | Warsaw Cargo | WCG56 | 00:29 | 00:31 | geland |
| Agadir (AGA) | Royal Air Maroc | AT424 expand_more(3) | 01:40 | 01:22 | geland |
| Agadir (AGA) | American Airlines | AA7961 | 01:40 | 01:22 | geland |
| Agadir (AGA) | Etihad Airways | EY4203 | 01:40 | 01:22 | geland |
| Agadir (AGA) | Qatar Airways | QR4538 | 01:40 | 01:22 | geland |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU705 | 01:50 | 01:29 | geland |
| Istanbul (SAW) | Air Arabia | 3O438 | 03:15 | 04:20 | geland |
| Bergamo (BGY) | Air Arabia | 3O456 | 04:35 | 05:45 | geland |
| Bamako (BKO) | Royal Air Maroc | AT522 expand_more(1) | 06:20 | onbekend | |
| Bamako (BKO) | Qatar Airways | QR4579 | 06:20 | onbekend | |
| Nouakchott (NKC) | Royal Air Maroc | AT510 expand_more(3) | 06:25 | onbekend | |
| Nouakchott (NKC) | American Airlines | AA7987 | 06:25 | onbekend | |
| Nouakchott (NKC) | Mauritania Airlines | L66114 | 06:25 | onbekend | |
| Nouakchott (NKC) | Qatar Airways | QR4581 | 06:25 | onbekend | |
| Dakar Blaise (DSS) | Royal Air Maroc | AT500 expand_more(3) | 06:30 | onbekend | |
| Dakar Blaise (DSS) | Air Senegal | HC3033 | 06:30 | onbekend | |
| Dakar Blaise (DSS) | Etihad Airways | EY4214 | 06:30 | onbekend | |
| Dakar Blaise (DSS) | Qatar Airways | QR4561 | 06:30 | onbekend | |
| Ouagadougou (OUA) | Royal Air Maroc | AT544 expand_more(1) | 06:40 | 06:29 | geland |
| Ouagadougou (OUA) | Qatar Airways | QR4577 | 06:40 | 06:29 | geland |
| Tangier (TNG) | Royal Air Maroc Express | AT471 expand_more(4) | 06:45 | 06:35 | geland |
| Tangier (TNG) | Etihad Airways | EY4225 | 06:45 | 06:35 | geland |
| Tangier (TNG) | GOL | G38964 | 06:45 | 06:35 | geland |
| Tangier (TNG) | Qatar Airways | QR4508 | 06:45 | 06:35 | geland |
| Tangier (TNG) | Turkish Airlines | TK8322 | 06:45 | 06:35 | geland |
| Banjul (BJL) | Royal Air Maroc | AT578 expand_more(1) | 06:50 | 06:18 | geland |
| Banjul (BJL) | Qatar Airways | QR4583 | 06:50 | 06:18 | geland |
| Agadir (AGA) | Royal Air Maroc Express | AT428 expand_more(3) | 06:55 | 06:14 | geland |
| Agadir (AGA) | Etihad Airways | EY4270 | 06:55 | 06:14 | geland |
| Agadir (AGA) | Iberia | IB7634 | 06:55 | 06:14 | geland |
| Agadir (AGA) | Qatar Airways | QR4540 | 06:55 | 06:14 | geland |
| Conakry (CKY) | Royal Air Maroc | AT526 expand_more(1) | 07:00 | 06:50 | geland |
| Conakry (CKY) | Qatar Airways | QR4545 | 07:00 | 06:50 | geland |
| Niamey (NIM) | Royal Air Maroc | AT546 expand_more(2) | 07:00 | 06:43 | geland |
| Niamey (NIM) | Etihad Airways | EY4243 | 07:00 | 06:43 | geland |
| Niamey (NIM) | Qatar Airways | QR4586 | 07:00 | 06:43 | geland |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC72 expand_more(1) | 07:15 | 07:07 | geland |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8050 | 07:15 | 07:07 | geland |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY757 expand_more(3) | 07:20 | 07:15 | geland |
| Abu Dhabi (AUH) | China Eastern Airlines | MU4373 | 07:20 | 07:15 | geland |
| Abu Dhabi (AUH) | Kuwait Airways | KU6813 | 07:20 | 07:15 | geland |
| Abu Dhabi (AUH) | Royal Air Maroc | AT9283 | 07:20 | 07:15 | geland |
| Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ170 | 08:20 | onbekend | |
| Oujda (OUD) | Royal Air Maroc | AT1401 expand_more(5) | 08:25 | 08:12 | geland |
| Oujda (OUD) | American Airlines | AA7988 | 08:25 | 08:12 | geland |
| Oujda (OUD) | GOL | G38965 | 08:25 | 08:12 | geland |
| Oujda (OUD) | Iberia | IB7628 | 08:25 | 08:12 | geland |
| Oujda (OUD) | Qatar Airways | QR4524 | 08:25 | 08:12 | geland |
| Oujda (OUD) | Turkish Airlines | TK8317 | 08:25 | 08:12 | geland |
| Er-Rachidia (ERH) | Royal Air Maroc | AT1447 expand_more(3) | 08:30 | 07:39 | geland |
| Er-Rachidia (ERH) | GOL | G38974 | 08:30 | 07:39 | geland |
| Er-Rachidia (ERH) | Iberia | IB7633 | 08:30 | 07:39 | geland |
| Er-Rachidia (ERH) | Qatar Airways | QR4562 | 08:30 | 07:39 | geland |
| Madrid (MAD) | Swiftair | WT153 | 08:40 | onbekend | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT201 expand_more(1) | 08:50 | 08:36 | geland |
| New York (JFK) | American Airlines | AA7951 | 08:50 | 08:36 | geland |
| Madrid (MAD) | Swiftair | WT8734 | 09:10 | Omgeleid | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1896 expand_more(3) | 09:15 | 09:14 | geland |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8218 | 09:15 | 09:14 | geland |
| Paris (CDG) | KLM | KL2114 | 09:15 | 09:14 | geland |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6373 | 09:15 | 09:14 | geland |
| Washington (IAD) | Royal Air Maroc | AT219 expand_more(1) | 09:15 | onbekend | |
| Washington (IAD) | American Airlines | AA7959 | 09:15 | onbekend | |
| Praia (RAI) | Royal Air Maroc | AT593 expand_more(2) | 09:25 | 08:48 | geland |
| Praia (RAI) | American Airlines | AA7976 | 09:25 | 08:48 | geland |
| Praia (RAI) | Qatar Airways | QR4518 | 09:25 | 08:48 | geland |
| Montreal (YUL) | Royal Air Maroc | AT209 | 09:30 | 09:21 | geland |
| Los Angeles (LAX) | Royal Air Maroc | AT8824 | 10:00 | onbekend | |
| Lisbon (LIS) | ASL Airlines | 3V4437 | 10:00 | onbekend | |
| Lome (LFW) | Royal Air Maroc | AT553 expand_more(4) | 10:40 | 10:38 | geland |
| Lome (LFW) | American Airlines | AA7965 | 10:40 | 10:38 | geland |
| Lome (LFW) | Iberia | IB7672 | 10:40 | 10:38 | geland |
| Lome (LFW) | Qatar Airways | QR4559 | 10:40 | 10:38 | geland |
| Lome (LFW) | Turkish Airlines | TK8307 | 10:40 | 10:38 | geland |
| Dakhla (VIL) | Royal Air Maroc | AT1421 expand_more(3) | 10:45 | 10:28 | geland |
| Dakhla (VIL) | GOL | G38971 | 10:45 | 10:28 | geland |
| Dakhla (VIL) | Iberia | IB7625 | 10:45 | 10:28 | geland |
| Dakhla (VIL) | Qatar Airways | QR4514 | 10:45 | 10:28 | geland |
| Agadir (AGA) | Royal Air Maroc | AT430 expand_more(6) | 10:50 | 10:31 | geland |
| Agadir (AGA) | British Airways | BA8430 | 10:50 | 10:31 | geland |
| Agadir (AGA) | Etihad Airways | EY4204 | 10:50 | 10:31 | geland |
| Agadir (AGA) | GOL | G38959 | 10:50 | 10:31 | geland |
| Agadir (AGA) | Iberia | IB7624 | 10:50 | 10:31 | geland |
| Agadir (AGA) | Qatar Airways | QR4529 | 10:50 | 10:31 | geland |
| Agadir (AGA) | Turkish Airlines | TK8326 | 10:50 | 10:31 | geland |
| Ndjamena (NDJ) | Royal Air Maroc | AT292 expand_more(1) | 10:55 | 10:43 | geland |
| Ndjamena (NDJ) | American Airlines | AA7990 | 10:55 | 10:43 | geland |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU123 | 11:00 | 10:47 | geland |
| Marrakech (RAK) | Royal Air Maroc | AT414 | 11:10 | onbekend | |
| Marrakech (RAK) | Royal Air Maroc Express | AT408 expand_more(2) | 11:15 | 11:02 | geland |
| Marrakech (RAK) | Etihad Airways | EY4249 | 11:15 | 11:02 | geland |
| Marrakech (RAK) | Qatar Airways | QR4512 | 11:15 | 11:02 | geland |
| Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT777 | 11:20 | 11:02 | geland |
| Marrakech (RAK) | Royal Air Maroc | AT402 expand_more(5) | 11:25 | 11:38 | geland |
| Marrakech (RAK) | Etihad Airways | EY4220 | 11:25 | 11:38 | geland |
| Marrakech (RAK) | GOL | G38953 | 11:25 | 11:38 | geland |
| Marrakech (RAK) | Iberia | IB7620 | 11:25 | 11:38 | geland |
| Marrakech (RAK) | Qatar Airways | QR4569 | 11:25 | 11:38 | geland |
| Marrakech (RAK) | Turkish Airlines | TK8879 | 11:25 | 11:38 | geland |
| Lagos (LOS) | Royal Air Maroc | AT554 expand_more(2) | 11:25 | 11:20 | geland |
| Lagos (LOS) | American Airlines | AA7975 | 11:25 | 11:20 | geland |
| Lagos (LOS) | Qatar Airways | QR4558 | 11:25 | 11:20 | geland |
| Accra (ACC) | Royal Air Maroc | AT514 expand_more(3) | 11:30 | 11:21 | geland |
| Accra (ACC) | American Airlines | AA7971 | 11:30 | 11:21 | geland |
| Accra (ACC) | Iberia | IB7658 | 11:30 | 11:21 | geland |
| Accra (ACC) | Qatar Airways | QR4574 | 11:30 | 11:21 | geland |
| Hahn (HHN) | Cavok Air | CVK7081 | 11:43 | 11:42 | geland |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1355 expand_more(4) | 11:55 | onbekend | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8693 | 11:55 | onbekend | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7264 | 11:55 | onbekend | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6981 | 11:55 | onbekend | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5371 | 11:55 | onbekend | |
| Moscow (SVO) | Royal Air Maroc | AT221 | 12:00 | onbekend | |
| Lyon (LYS) | Air Arabia | 3O342 | 12:20 | 12:13 | geland |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS847 expand_more(2) | 12:30 | 12:21 | geland |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5495 | 12:30 | 12:21 | geland |
| Cairo (CAI) | Royal Air Maroc | AT9411 | 12:30 | 12:21 | geland |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK751 expand_more(2) | 12:40 | onbekend | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8751 | 12:40 | onbekend | |
| Dubai (DXB) | Royal Air Maroc | AT9901 | 12:40 | onbekend | |
| Laayoune (EUN) | Royal Air Maroc | AT1411 expand_more(2) | 12:50 | 12:26 | geland |
| Laayoune (EUN) | GOL | G38967 | 12:50 | 12:26 | geland |
| Laayoune (EUN) | Qatar Airways | QR4519 | 12:50 | 12:26 | geland |
| Marseille (MRS) | Shanghai Airlines | FM871 expand_more(1) | 12:50 | 12:35 | geland |
| Marseille (MRS) | China Eastern Airlines | MU8585 | 12:50 | 12:35 | geland |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV373 expand_more(1) | 13:05 | 12:40 | geland |
| Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9668 | 13:05 | 12:40 | geland |
| Cuneo (CUF) | Air Arabia | 3O482 | 13:20 | 13:05 | geland |
| Sao Paulo (GRU) | Royal Air Maroc | AT214 expand_more(1) | 13:25 | onbekend | |
| Sao Paulo (GRU) | GOL | G38950 | 13:25 | onbekend | |
| Cairo (CAI) | Royal Air Maroc | AT273 expand_more(2) | 13:30 | 13:12 | geland |
| Cairo (CAI) | American Airlines | AA7972 | 13:30 | 13:12 | geland |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS8101 | 13:30 | 13:12 | geland |
| Goulimime (GLN) | Royal Air Maroc Express | AT1434 | 13:30 | 13:16 | geland |
| Nador (NDR) | Royal Air Maroc Express | AT1453 expand_more(2) | 13:45 | onbekend | |
| Nador (NDR) | GOL | G38976 | 13:45 | onbekend | |
| Nador (NDR) | Qatar Airways | QR4536 | 13:45 | onbekend | |
| Dakhla (VIL) | Royal Air Maroc | AT1423 expand_more(3) | 13:45 | 13:35 | geland |
| Dakhla (VIL) | GOL | G38972 | 13:45 | 13:35 | geland |
| Dakhla (VIL) | Iberia | IB7641 | 13:45 | 13:35 | geland |
| Dakhla (VIL) | Qatar Airways | QR4520 | 13:45 | 13:35 | geland |
| Tetuan (TTU) | Royal Air Maroc | AT1455 | 14:10 | onbekend | |
| Nantes (NTE) | Royal Air Maroc | AT717 | 14:15 | 13:59 | geland |
| Agadir (AGA) | Royal Air Maroc Express | AT422 expand_more(6) | 14:25 | 14:00 | geland |
| Agadir (AGA) | American Airlines | AA7979 | 14:25 | 14:00 | geland |
| Agadir (AGA) | Etihad Airways | EY4202 | 14:25 | 14:00 | geland |
| Agadir (AGA) | GOL | G38956 | 14:25 | 14:00 | geland |
| Agadir (AGA) | Iberia | IB7635 | 14:25 | 14:00 | geland |
| Agadir (AGA) | Qatar Airways | QR4517 | 14:25 | 14:00 | geland |
| Agadir (AGA) | Turkish Airlines | TK8323 | 14:25 | 14:00 | geland |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT973 expand_more(1) | 14:25 | 14:17 | geland |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB7645 | 14:25 | 14:17 | geland |
| Malaga (AGP) | Royal Air Maroc | AT989 expand_more(2) | 14:30 | onbekend | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB7615 | 14:30 | onbekend | |
| Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR4507 | 14:30 | onbekend | |
| Marrakech (RAK) | Royal Air Maroc Express | AT410 expand_more(5) | 14:45 | 14:28 | geland |
| Marrakech (RAK) | American Airlines | AA7978 | 14:45 | 14:28 | geland |
| Marrakech (RAK) | Etihad Airways | EY4222 | 14:45 | 14:28 | geland |
| Marrakech (RAK) | GOL | G38954 | 14:45 | 14:28 | geland |
| Marrakech (RAK) | Qatar Airways | QR4553 | 14:45 | 14:28 | geland |
| Marrakech (RAK) | Turkish Airlines | TK8321 | 14:45 | 14:28 | geland |
| Paris (CDG) | Air France | AF1596 expand_more(4) | 14:50 | onbekend | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1923 | 14:50 | onbekend | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8215 | 14:50 | onbekend | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2112 | 14:50 | onbekend | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6375 | 14:50 | onbekend | |
| Catania (CTA) | Air Arabia | 3O486 | 14:50 | 14:49 | geland |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK617 expand_more(5) | 14:55 | 14:44 | geland |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4227 | 14:55 | 14:44 | geland |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9401 | 14:55 | 14:44 | geland |
| Istanbul (IST) | RwandAir | WB1303 | 14:55 | 14:44 | geland |
| Istanbul (IST) | Sichuan Airlines | 3U7229 | 14:55 | 14:44 | geland |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9164 | 14:55 | 14:44 | geland |
| Barcelona (BCN) | Royal Air Maroc | AT965 expand_more(2) | 15:00 | 14:53 | geland |
| Barcelona (BCN) | Air Senegal | HC5002 | 15:00 | 14:53 | geland |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB7649 | 15:00 | 14:53 | geland |
| Milan (MXP) | Royal Air Maroc | AT955 | 15:05 | onbekend | |
| Tunis (TUN) | Royal Air Maroc | AT571 | 15:05 | 14:52 | geland |
| Paris (CDG) | Royal Air Maroc | AT779 expand_more(1) | 15:15 | onbekend | |
| Paris (CDG) | Malaysia Airlines | MH5888 | 15:15 | onbekend | |
| Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT761 | 15:20 | 15:28 | geland |
| Abidjan (ABJ) | Royal Air Maroc | AT532 expand_more(5) | 15:50 | 16:15 | geland |
| Abidjan (ABJ) | American Airlines | AA7986 | 15:50 | 16:15 | geland |
| Abidjan (ABJ) | British Airways | BA8443 | 15:50 | 16:15 | geland |
| Abidjan (ABJ) | Etihad Airways | EY4226 | 15:50 | 16:15 | geland |
| Abidjan (ABJ) | Iberia | IB7674 | 15:50 | 16:15 | geland |
| Abidjan (ABJ) | Qatar Airways | QR4571 | 15:50 | 16:15 | geland |
| Strasbourg (SXB) | Royal Air Maroc | AT725 | 16:15 | 16:24 | geland |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1395 expand_more(6) | 16:30 | 15:03 | geland |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9338 | 16:30 | 15:03 | geland |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4387 | 16:30 | 15:03 | geland |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6602 | 16:30 | 15:03 | geland |
| Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5707 | 16:30 | 15:03 | geland |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1198 | 16:30 | 15:03 | geland |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6375 | 16:30 | 15:03 | geland |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3068 | 17:10 | 17:16 | geland |
| Paris (CDG) | Air France | AF1196 expand_more(2) | 17:20 | 17:25 | geland |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8223 | 17:20 | 17:25 | geland |
| Paris (CDG) | KLM | KL2042 | 17:20 | 17:25 | geland |
| Malaga (AGP) | Air Arabia | 3O386 | 17:25 | 17:37 | geland |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV379 | 17:35 | 17:30 | geland |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV375 expand_more(1) | 18:35 | Gepland | |
| Riyadh (RUH) | Royal Air Maroc | AT9255 | 18:35 | Gepland | |
| Marrakech (RAK) | Qatar Airways | QR1396 | 19:10 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT765 | 19:35 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB2533 | 19:45 | Geannuleerd | |
| Marrakech (RAK) | Royal Air Maroc | AT412 expand_more(1) | 19:50 | Gepland | |
| Marrakech (RAK) | Etihad Airways | EY4223 | 19:50 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | Royal Air Maroc | AT931 | 19:50 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT941 | 20:00 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Royal Air Maroc | AT983 | 20:05 | Gepland | |
| Lille (LIL) | Bulgaria Air | TB7222 | 20:05 | Gepland | |
| Bologna (BLQ) | Royal Air Maroc | AT953 | 20:10 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | Royal Air Maroc | AT249 | 20:10 | Gepland | |
| London (LGW) | Royal Air Maroc | AT803 | 20:15 | Gepland | |
| Milan (MXP) | Royal Air Maroc | AT951 expand_more(1) | 20:15 | Gepland | |
| Milan (MXP) | Air Senegal | HC5006 | 20:15 | Gepland | |
| Pisa (PSA) | Air Arabia | 3O478 | 20:15 | Vertraagd | |
| Agadir (AGA) | Royal Air Maroc | AT438 expand_more(1) | 20:30 | Gepland | |
| Agadir (AGA) | Etihad Airways | EY4205 | 20:30 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3122 | 20:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Royal Air Maroc | AT851 | 20:35 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Royal Air Maroc | AT811 | 20:35 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Royal Air Maroc | AT789 | 20:40 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Royal Air Maroc | AT985 expand_more(2) | 20:45 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB7613 | 20:45 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR4584 | 20:45 | Gepland | |
| Oujda (OUD) | Royal Air Maroc | AT1403 | 20:50 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Royal Air Maroc | AT833 | 20:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1496 expand_more(2) | 21:00 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8212 | 21:00 | Gepland | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2116 | 21:00 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT971 expand_more(1) | 21:00 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB7642 | 21:00 | Gepland | |
| Bremen (BRE) | Warsaw Cargo | WCG57 | 21:01 | Gepland | |
| Toulouse (TLS) | Royal Air Maroc | AT797 | 21:10 | 20:56 | geland |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT911 expand_more(1) | 21:10 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK8305 | 21:10 | Gepland | |
| Tunis (TUN) | Royal Air Maroc | AT573 | 21:15 | Gepland | |
| Marseille (MRS) | Royal Air Maroc | AT733 | 21:20 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT771 | 21:20 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Royal Air Maroc | AT961 expand_more(1) | 21:25 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB7647 | 21:25 | Gepland | |
| Bordeaux (BOD) | Royal Air Maroc | AT799 | 21:25 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT321 | 21:25 | Geannuleerd | |
| Lyon (LYS) | Royal Air Maroc | AT721 expand_more(1) | 21:30 | Gepland | |
| Lyon (LYS) | Air Senegal | HC5004 | 21:30 | Gepland | |
| London (LHR) | Royal Air Maroc | AT801 expand_more(2) | 21:30 | Vertraagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA8441 | 21:30 | Vertraagd | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH5881 | 21:30 | Vertraagd | |
| Manchester (MAN) | Royal Air Maroc | AT819 expand_more(1) | 21:35 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | British Airways | BA8439 | 21:35 | Gepland | |
| Napoli (NAP) | Royal Air Maroc | AT935 | 21:35 | Gepland | |
| Laayoune (EUN) | Royal Air Maroc | AT1413 | 22:25 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Air Arabia | 3O394 | 22:50 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC651 | 23:00 | Gepland | |
| Agadir (AGA) | Royal Air Maroc | AT482 expand_more(1) | 23:15 | Gepland | |
| Agadir (AGA) | Etihad Airways | EY4210 | 23:15 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Air Arabia | 3O112 | 23:35 | Geannuleerd | |
| Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT751 | 23:45 | Gepland | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT203 expand_more(1) | 23:55 | Gepland | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA7953 | 23:55 | Gepland | |
| Dakar Blaise (DSS) | Royal Air Maroc | AT502 expand_more(2) | 23:59 | Gepland | |
| Dakar Blaise (DSS) | Air Senegal | HC3031 | 23:59 | Gepland | |
| Dakar Blaise (DSS) | Etihad Airways | EY4283 | 23:59 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Milan (MXP) | Turkish Airlines | TK6419 | 01:01 | onbekend | |
| Cairo (CAI) | Royal Air Maroc | AT272 expand_more(2) | 01:10 | 01:29 | Onderweg |
| Cairo (CAI) | American Airlines | AA7968 | 01:10 | 01:29 | Onderweg |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS8102 | 01:10 | 01:29 | Onderweg |
| Lagos (LOS) | Royal Air Maroc | AT555 expand_more(1) | 01:10 | 01:14 | Onderweg |
| Lagos (LOS) | American Airlines | AA7964 | 01:10 | 01:14 | Onderweg |
| Abidjan (ABJ) | Royal Air Maroc | AT533 expand_more(5) | 01:20 | 06:44 | Onderweg |
| Abidjan (ABJ) | American Airlines | AA7985 | 01:20 | 06:44 | Onderweg |
| Abidjan (ABJ) | British Airways | BA8442 | 01:20 | 06:44 | Onderweg |
| Abidjan (ABJ) | Etihad Airways | EY4228 | 01:20 | 06:44 | Onderweg |
| Abidjan (ABJ) | Iberia | IB7662 | 01:20 | 06:44 | Onderweg |
| Abidjan (ABJ) | Qatar Airways | QR4513 | 01:20 | 06:44 | Onderweg |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1331 expand_more(1) | 01:25 | 01:52 | Onderweg |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9430 | 01:25 | 01:52 | Onderweg |
| Accra (ACC) | Royal Air Maroc | AT515 expand_more(2) | 01:35 | 01:54 | Onderweg |
| Accra (ACC) | American Airlines | AA7969 | 01:35 | 01:54 | Onderweg |
| Accra (ACC) | Iberia | IB7659 | 01:35 | 01:54 | Onderweg |
| Frankfurt (HHN) | Cavok Air | CVK7080 | 02:00 | 02:43 | Onderweg |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU706 | 02:50 | 02:40 | Onderweg |
| Jeddah (JED) | Royal Air Maroc | AT248 | 04:55 | 04:56 | Onderweg |
| Lyon (LYS) | Air Arabia | 3O341 | 06:00 | onbekend | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY664 | 06:20 | 06:30 | Onderweg |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3123 | 06:30 | 06:48 | Onderweg |
| Cuneo (CUF) | Air Arabia | 3O481 | 06:45 | onbekend | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT202 expand_more(1) | 07:00 | 07:27 | Onderweg |
| New York (JFK) | American Airlines | AA7952 | 07:00 | 07:27 | Onderweg |
| Catania (CTA) | Air Arabia | 3O485 | 07:00 | 06:57 | Onderweg |
| Paris (CDG) | Air France | AF1497 expand_more(4) | 07:35 | 07:58 | Onderweg |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1924 | 07:35 | 07:58 | Onderweg |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8216 | 07:35 | 07:58 | Onderweg |
| Paris (CDG) | KLM | KL2111 | 07:35 | 07:58 | Onderweg |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6374 | 07:35 | 07:58 | Onderweg |
| Tunis (TUN) | Royal Air Maroc | AT570 | 07:50 | 07:56 | Onderweg |
| Milan (MXP) | Royal Air Maroc | AT954 | 07:55 | onbekend | |
| Paris (CDG) | Royal Air Maroc | AT778 expand_more(1) | 08:00 | 08:23 | Onderweg |
| Paris (CDG) | Malaysia Airlines | MH5887 | 08:00 | onbekend | |
| Nantes (NTE) | Royal Air Maroc | AT716 | 08:05 | 08:21 | Onderweg |
| Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT760 | 08:10 | 08:41 | Onderweg |
| Dakhla (VIL) | Royal Air Maroc | AT1422 expand_more(2) | 08:25 | 08:44 | Onderweg |
| Dakhla (VIL) | Iberia | IB7622 | 08:25 | 08:44 | Onderweg |
| Dakhla (VIL) | Qatar Airways | QR4546 | 08:25 | 08:44 | Onderweg |
| Marrakesh (RAK) | Royal Air Maroc Express | AT409 expand_more(2) | 08:30 | 09:09 | Onderweg |
| Marrakesh (RAK) | Etihad Airways | EY4246 | 08:30 | 09:09 | Onderweg |
| Marrakesh (RAK) | Qatar Airways | QR4573 | 08:30 | 09:09 | Onderweg |
| El Aaiun (EUN) | Royal Air Maroc | AT1410 expand_more(1) | 08:30 | 08:35 | Onderweg |
| El Aaiun (EUN) | Qatar Airways | QR4554 | 08:30 | 08:35 | Onderweg |
| Strasbourg (SXB) | Royal Air Maroc | AT724 | 08:50 | 09:07 | Onderweg |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC73 expand_more(1) | 09:00 | 09:21 | Onderweg |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8642 | 09:00 | 09:21 | Onderweg |
| Guelmim (GLN) | Royal Air Maroc Express | AT1435 | 09:15 | 09:33 | Onderweg |
| Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ171 | 09:20 | 09:24 | Onderweg |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY758 expand_more(3) | 09:25 | 09:45 | Onderweg |
