Casablanca Airport vertrektijden (CMN)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Basel (BSL) | Air Arabia Maroc | 3O265 | 07:00 | Gepland | |
| Montpellier (MPL) | Air Arabia Maroc | 3O335 | 07:00 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Air Arabia Maroc | 3O373 | 07:00 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Royal Air Maroc | AT353 | 07:30 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1497 expand_more(4) | 07:35 | Gepland | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1924 | 07:35 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8216 | 07:35 | Gepland | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2111 | 07:35 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6374 | 07:35 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV376 expand_more(1) | 07:40 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9659 | 07:40 | Gepland | |
| Zagora (OZG) | Royal Air Maroc | AT1467 expand_more(1) | 07:45 | Gepland | |
| Zagora (OZG) | Iberia | IB7630 | 07:45 | Gepland | |
| Tunis (TUN) | Royal Air Maroc | AT570 | 07:50 | Gepland | |
| Paris (ORY) | TUI fly Belgium | TB7501 | 07:50 | Gepland | |
| Bologna (BLQ) | Royal Air Maroc | AT946 | 07:55 | Gepland | |
| Milan (MXP) | Royal Air Maroc | AT954 | 07:55 | Gepland | |
| Montreal (YUL) | Royal Air Maroc | AT206 | 08:00 | Gepland | |
| Lyon (LYS) | Royal Air Maroc | AT718 | 08:05 | Gepland | |
| Nantes (NTE) | Royal Air Maroc | AT716 | 08:05 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT760 | 08:10 | Gepland | |
| Bordeaux (BOD) | Royal Air Maroc | AT792 | 08:15 | Gepland | |
| Dakhla (VIL) | Royal Air Maroc | AT1422 expand_more(2) | 08:25 | Gepland | |
| Dakhla (VIL) | Iberia | IB7622 | 08:25 | Gepland | |
| Dakhla (VIL) | Qatar Airways | QR4546 | 08:25 | Gepland | |
| Marrakesh (RAK) | Royal Air Maroc | AT409 expand_more(2) | 08:30 | Gepland | |
| Marrakesh (RAK) | Etihad Airways | EY4246 | 08:30 | Gepland | |
| Marrakesh (RAK) | Qatar Airways | QR4573 | 08:30 | Gepland | |
| El Aaiun (EUN) | Royal Air Maroc | AT1410 expand_more(1) | 08:30 | Gepland | |
| El Aaiun (EUN) | Qatar Airways | QR4554 | 08:30 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Royal Air Maroc | AT936 | 08:40 | Gepland | |
| Alicante (ALC) | Royal Air Maroc | AT894 | 09:25 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Royal Air Maroc | AT964 expand_more(2) | 09:40 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Air Senegal | HC5001 | 09:40 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB7648 | 09:40 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT972 expand_more(2) | 09:50 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB7644 | 09:50 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Royal Jordanian | RJ3172 | 09:50 | Gepland | |
| Nador (NDR) | Royal Air Maroc | AT1452 expand_more(2) | 09:55 | Gepland | |
| Nador (NDR) | Iberia | IB7631 | 09:55 | Gepland | |
| Nador (NDR) | Qatar Airways | QR4564 | 09:55 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT910 expand_more(1) | 10:15 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK8304 | 10:15 | Gepland | |
| Dakar (DSS) | Air Senegal | HC332 expand_more(3) | 10:20 | Gepland | |
| Dakar (DSS) | ASKY Airlines | KP5017 | 10:20 | Gepland | |
| Dakar (DSS) | Ethiopian Airlines | ET1846 | 10:20 | Gepland | |
| Dakar (DSS) | Royal Air Maroc | AT9000 | 10:20 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1897 expand_more(4) | 10:25 | Gepland | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1700 | 10:25 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8217 | 10:25 | Gepland | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2117 | 10:25 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6478 | 10:25 | Gepland | |
| Seville (SVQ) | Royal Air Maroc | AT924 expand_more(1) | 10:40 | Gepland | |
| Seville (SVQ) | Qatar Airways | QR4590 | 10:40 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Casablanca Airport voor enorme besparingen.
Mohammed V International Airport heeft in augustus 2023 een aanzienlijke daling van 24,39% meegemaakt. In augustus 2019, een jaar voor de pandemie, registreerde de luchthaven 1.172.745 passagiers, terwijl er in augustus 2023, vier jaar na de pandemie, slechts 886.732 passagiers werden geregistreerd, wat een daling van 24,39% betekent...

