Casablanca Airport vertrektijden (CMN)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Agadir (AGA) | Royal Air Maroc | AT423 expand_more(3) | 11:00 | Gepland | |
| Agadir (AGA) | American Airlines | AA7980 | 11:00 | Gepland | |
| Agadir (AGA) | Etihad Airways | EY4206 | 11:00 | Gepland | |
| Agadir (AGA) | Qatar Airways | QR4537 | 11:00 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Royal Air Maroc | AT988 expand_more(2) | 11:10 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB7614 | 11:10 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR4585 | 11:10 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1897 expand_more(3) | 11:25 | Gepland | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1700 | 11:25 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8217 | 11:25 | Gepland | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2117 | 11:25 | Gepland | |
| Marrakesh (RAK) | Royal Air Maroc | AT411 expand_more(3) | 11:50 | Gepland | |
| Marrakesh (RAK) | American Airlines | AA7963 | 11:50 | Gepland | |
| Marrakesh (RAK) | Etihad Airways | EY4218 | 11:50 | Gepland | |
| Marrakesh (RAK) | Qatar Airways | QR4505 | 11:50 | Gepland | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC73 expand_more(1) | 12:15 | Gepland | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8642 | 12:15 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT764 | 12:20 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Air Arabia | 3O385 | 12:35 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Royal Air Maroc | AT850 | 12:40 | Gepland | |
| Venice (VCE) | Royal Air Maroc | AT938 expand_more(1) | 12:45 | Gepland | |
| Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7147 | 12:45 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | Royal Air Maroc | AT930 | 12:50 | Gepland | |
| Bologna (BLQ) | Royal Air Maroc | AT952 expand_more(1) | 12:50 | Gepland | |
| Bologna (BLQ) | ITA Airways | AZ7143 | 12:50 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Royal Air Maroc | AT810 | 12:55 | Gepland | |
| London (LGW) | Royal Air Maroc | AT802 | 12:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Royal Air Maroc | AT788 | 01:20 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Royal Air Maroc | AT832 | 01:20 | Gepland | |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU124 | 01:30 | Gepland | |
| London (LHR) | Royal Air Maroc | AT800 expand_more(1) | 01:35 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA8440 | 01:35 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | Royal Air Maroc | AT818 | 01:35 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS848 expand_more(1) | 01:45 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Royal Air Maroc | AT9410 | 01:45 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1356 expand_more(5) | 01:45 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8681 | 01:45 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7265 | 01:45 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6989 | 01:45 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5448 | 01:45 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5372 | 01:45 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Air Arabia Maroc | 3O373 | 02:00 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT216 expand_more(1) | 02:00 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR4566 | 02:00 | Gepland | |
| Tunis (TUN) | Royal Air Maroc | AT572 | 02:15 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT770 | 02:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT940 expand_more(1) | 02:40 | Gepland | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7135 | 02:40 | Gepland | |
| Lyon (LYS) | Royal Air Maroc | AT720 expand_more(1) | 02:45 | Gepland | |
| Lyon (LYS) | One Air | HC5003 | 02:45 | Gepland | |
| Milan (MXP) | Royal Air Maroc | AT950 expand_more(2) | 02:45 | Gepland | |
| Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7139 | 02:45 | Gepland | |
| Milan (MXP) | One Air | HC5005 | 02:45 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Casablanca Airport voor enorme besparingen.
Mohammed V International Airport heeft in augustus 2023 een aanzienlijke daling van 24,39% meegemaakt. In augustus 2019, een jaar voor de pandemie, registreerde de luchthaven 1.172.745 passagiers, terwijl er in augustus 2023, vier jaar na de pandemie, slechts 886.732 passagiers werden geregistreerd, wat een daling van 24,39% betekent...

