Casablanca Airport vertrektijden (CMN)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Bordeaux (BOD) | Royal Air Maroc | AT796 | 02:35 | Gepland | |
Venice (VCE) | Air Arabia | 3O471 | 02:45 | Gepland | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK752 expand_more(2) | 02:45 | Gepland | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8752 | 02:45 | Gepland | |
Dubai (DXB) | Royal Air Maroc | AT9900 | 02:45 | Gepland | |
Lyon (LYS) | Royal Air Maroc | AT720 | 02:55 | Gepland | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV372 | 02:55 | Gepland | |
Metz-Nancy (ETZ) | TUI | TB7351 | 03:05 | Gepland | |
Conakry (CKY) | Royal Air Maroc | AT529 expand_more(1) | 03:10 | Gepland | |
Conakry (CKY) | American Airlines | AA7962 | 03:10 | Gepland | |
Marseille (MRS) | Royal Air Maroc | AT732 | 03:15 | Gepland | |
Valencia (VLC) | Royal Air Maroc Express | AT968 expand_more(2) | 03:30 | Gepland | |
Valencia (VLC) | Iberia | IB7611 | 03:30 | Gepland | |
Valencia (VLC) | Qatar Airways | QR4570 | 03:30 | Gepland | |
Nantes (NTE) | Royal Air Maroc | AT716 | 03:40 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF1597 expand_more(1) | 03:55 | Gepland | |
Paris (CDG) | KLM | KL2115 | 03:55 | Gepland | |
New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT200 expand_more(1) | 03:55 | Gepland | |
New York (JFK) | American Airlines | AA7950 | 03:55 | Gepland | |
Washington (IAD) | Royal Air Maroc | AT218 expand_more(1) | 04:05 | Gepland | |
Washington (IAD) | American Airlines | AA7958 | 04:05 | Gepland | |
Marrakesh (RAK) | Qatar Airways | QR1395 expand_more(4) | 04:05 | Gepland | |
Marrakesh (RAK) | Malaysia Airlines | MH4387 | 04:05 | Gepland | |
Marrakesh (RAK) | Royal Air Maroc | AT5707 | 04:05 | Gepland | |
Marrakesh (RAK) | RwandAir | WB1198 | 04:05 | Gepland | |
Marrakesh (RAK) | Virgin Australia | VA6375 | 04:05 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Royal Air Maroc | AT960 expand_more(1) | 04:05 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB7646 | 04:05 | Gepland | |
Dakar (DSS) | Royal Air Maroc | AT503 expand_more(4) | 04:10 | Gepland | |
Dakar (DSS) | Air Senegal | HC3032 | 04:10 | Gepland | |
Dakar (DSS) | American Airlines | AA7964 | 04:10 | Gepland | |
Dakar (DSS) | Etihad Airways | EY4282 | 04:10 | Gepland | |
Dakar (DSS) | Qatar Airways | QR4526 | 04:10 | Gepland | |
Tangier (TNG) | Swiftair | WT8735 | 04:15 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Swiftair | WT8735 | 04:15 | Gepland | |
Marrakesh (RAK) | Royal Air Maroc | AT413 expand_more(5) | 04:20 | Gepland | |
Marrakesh (RAK) | Etihad Airways | EY4219 | 04:20 | Gepland | |
Marrakesh (RAK) | GOL Linhas Aereas | G38955 | 04:20 | Gepland | |
Marrakesh (RAK) | Iberia | IB7621 | 04:20 | Gepland | |
Marrakesh (RAK) | Qatar Airways | QR4510 | 04:20 | Gepland | |
Marrakesh (RAK) | Turkish Airlines | TK8881 | 04:20 | Gepland | |
Guelmim (GLN) | Royal Air Maroc | AT1435 expand_more(1) | 04:20 | Gepland | |
Guelmim (GLN) | Qatar Airways | QR4541 | 04:20 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT970 expand_more(1) | 04:25 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB7643 | 04:25 | Gepland | |
Beijing (PKX) | Royal Air Maroc | AT230 | 04:35 | Gepland | |
Oujda (OUD) | Royal Air Maroc | AT1402 expand_more(6) | 04:40 | Gepland | |
Oujda (OUD) | American Airlines | AA7957 | 04:40 | Gepland | |
Oujda (OUD) | GOL Linhas Aereas | G38966 | 04:40 | Gepland | |
Oujda (OUD) | Iberia | IB7629 | 04:40 | Gepland | |
Oujda (OUD) | ITA Airways | AZ6104 | 04:40 | Gepland | |
Oujda (OUD) | Qatar Airways | QR4525 | 04:40 | Gepland | |
Oujda (OUD) | Turkish Airlines | TK8316 | 04:40 | Gepland | |
Sao Paulo (GRU) | Royal Air Maroc | AT215 expand_more(1) | 04:50 | Gepland | |
Sao Paulo (GRU) | GOL Linhas Aereas | G38951 | 04:50 | Gepland | |
Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT750 | 04:50 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK618 expand_more(4) | 04:50 | Gepland | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4226 | 04:50 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9400 | 04:50 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Sichuan Airlines | 3U7230 | 04:50 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9213 | 04:50 | Gepland | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3069 | 04:55 | Gepland | |
Niamey (NIM) | Royal Air Maroc | AT327 | 05:00 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Swiftair | WT154 | 05:00 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1439 expand_more(3) | 05:10 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2650 | 05:10 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48305 | 05:10 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Emirates | EK4865 | 05:10 | Gepland | |
Montreal (YUL) | Royal Air Maroc | AT208 | 05:20 | Gepland | |
Agadir (AGA) | Royal Air Maroc | AT439 expand_more(5) | 05:20 | Gepland | |
Agadir (AGA) | American Airlines | AA7982 | 05:20 | Gepland | |
Agadir (AGA) | Etihad Airways | EY4209 | 05:20 | Gepland | |
Agadir (AGA) | GOL Linhas Aereas | G38960 | 05:20 | Gepland | |
Agadir (AGA) | Qatar Airways | QR4530 | 05:20 | Gepland | |
Agadir (AGA) | Turkish Airlines | TK8325 | 05:20 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | ASL Airlines | 3V4537 | 05:35 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Air Arabia Maroc | 3O437 | 06:00 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Royal Air Maroc | AT984 expand_more(2) | 06:05 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB7612 | 06:05 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR4556 | 06:05 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | SmartLynx | 3O373 | 06:15 | Gepland | |
El Aaiun (EUN) | Royal Air Maroc | AT1412 expand_more(4) | 06:15 | Gepland | |
El Aaiun (EUN) | GOL Linhas Aereas | G38968 | 06:15 | Gepland | |
El Aaiun (EUN) | Iberia | IB7627 | 06:15 | Gepland | |
El Aaiun (EUN) | ITA Airways | AZ6118 | 06:15 | Gepland | |
El Aaiun (EUN) | Qatar Airways | QR4535 | 06:15 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Royal Air Maroc | AT8634 | 06:15 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF1197 expand_more(1) | 06:20 | Gepland | |
Paris (CDG) | KLM | KL2191 | 06:20 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Casablanca Airport voor enorme besparingen.
Mohammed V International Airport heeft in augustus 2023 een aanzienlijke daling van 24,39% meegemaakt. In augustus 2019, een jaar voor de pandemie, registreerde de luchthaven 1.172.745 passagiers, terwijl er in augustus 2023, vier jaar na de pandemie, slechts 886.732 passagiers werden geregistreerd, wat een daling van 24,39% betekent...