Casablanca Airport aankomsten (CMN)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (SAW) | Air Arabia | 3O9902 | 04:20 | Vertraagd | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV377 expand_more(1) | 05:00 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9658 | 05:00 | Gepland | |
| Bamako (BKO) | Royal Air Maroc | AT522 expand_more(1) | 05:10 | Vertraagd | |
| Bamako (BKO) | Qatar Airways | QR4579 | 05:10 | Vertraagd | |
| Nouakchott (NKC) | Royal Air Maroc | AT510 expand_more(3) | 05:30 | Gepland | |
| Nouakchott (NKC) | American Airlines | AA7987 | 05:30 | Gepland | |
| Nouakchott (NKC) | Mauritania Airlines | L66114 | 05:30 | Gepland | |
| Nouakchott (NKC) | Qatar Airways | QR4581 | 05:30 | Gepland | |
| Dakar Blaise (DSS) | Royal Air Maroc | AT500 expand_more(3) | 05:40 | Gepland | |
| Dakar Blaise (DSS) | Air Senegal | HC3033 | 05:40 | Gepland | |
| Dakar Blaise (DSS) | Etihad Airways | EY4214 | 05:40 | Gepland | |
| Dakar Blaise (DSS) | Qatar Airways | QR4561 | 05:40 | Gepland | |
| Banjul (BJL) | Royal Air Maroc | AT578 expand_more(1) | 05:50 | Gepland | |
| Banjul (BJL) | Qatar Airways | QR4583 | 05:50 | Gepland | |
| Ouagadougou (OUA) | Royal Air Maroc | AT544 expand_more(1) | 05:50 | Gepland | |
| Ouagadougou (OUA) | Qatar Airways | QR4577 | 05:50 | Gepland | |
| Marrakech (RAK) | Royal Air Maroc | AT400 expand_more(2) | 06:00 | Gepland | |
| Marrakech (RAK) | Etihad Airways | EY5117 | 06:00 | Gepland | |
| Marrakech (RAK) | Qatar Airways | QR4568 | 06:00 | Gepland | |
| Conakry (CKY) | Royal Air Maroc | AT526 expand_more(1) | 06:10 | Gepland | |
| Conakry (CKY) | Qatar Airways | QR4545 | 06:10 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Casablanca Airport voor enorme besparingen.
Mohammed V International Airport heeft in augustus 2023 een aanzienlijke daling van 24,39% meegemaakt. In augustus 2019, een jaar voor de pandemie, registreerde de luchthaven 1.172.745 passagiers, terwijl er in augustus 2023, vier jaar na de pandemie, slechts 886.732 passagiers werden geregistreerd, wat een daling van 24,39% betekent...

