Casablanca Airport aankomsten (CMN)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT761 | 03:20 | Vertraagd | |
Malaga (AGP) | SmartLynx | 3O386 | 04:20 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1438 expand_more(5) | 04:20 | Vertraagd | |
Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2649 | 04:20 | Vertraagd | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48302 | 04:20 | Vertraagd | |
Lisbon (LIS) | Emirates | EK4864 | 04:20 | Vertraagd | |
Lisbon (LIS) | LOT | LO4720 | 04:20 | Vertraagd | |
Lisbon (LIS) | Turkish Airlines | TK8823 | 04:20 | Vertraagd | |
Faro (FAO) | VistaJet | VJT929 | 04:22 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Royal Air Maroc Cargo | AT353 | 05:10 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Royal Air Maroc Cargo | AT353 | 05:10 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF1196 expand_more(2) | 05:20 | Vertraagd | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8223 | 05:20 | Vertraagd | |
Paris (CDG) | KLM | KL2042 | 05:20 | Vertraagd | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1357 expand_more(5) | 05:20 | Gepland | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8795 | 05:20 | Gepland | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7262 | 05:20 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5073 | 05:20 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5302 | 05:20 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5867 | 05:20 | Gepland | |
Nantes (NTE) | Transavia | TO3200 | 06:30 | Gepland | |
Brussels (BRU) | TUI | TB2533 | 06:35 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5745 expand_more(1) | 07:10 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2758 | 07:10 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Casablanca Airport voor enorme besparingen.
Mohammed V International Airport heeft in augustus 2023 een aanzienlijke daling van 24,39% meegemaakt. In augustus 2019, een jaar voor de pandemie, registreerde de luchthaven 1.172.745 passagiers, terwijl er in augustus 2023, vier jaar na de pandemie, slechts 886.732 passagiers werden geregistreerd, wat een daling van 24,39% betekent...