Casablanca Airport aankomsten (CMN)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Abidjan (ABJ) | Royal Air Maroc | AT534 expand_more(4) | 12:01 | 23:30 | geland |
| Abidjan (ABJ) | American Airlines | AA7960 | 12:01 | 23:30 | geland |
| Abidjan (ABJ) | Etihad Airways | EY4227 | 12:01 | 23:30 | geland |
| Abidjan (ABJ) | Iberia | IB7663 | 12:01 | 23:30 | geland |
| Abidjan (ABJ) | ITA Airways | AZ6149 | 12:01 | 23:30 | geland |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC651 | 12:05 | 00:45 | geland |
| Bamako (BKO) | Royal Air Maroc | AT524 | 12:10 | Omgeleid | |
| Laayoune (EUN) | Royal Air Maroc | AT1415 expand_more(1) | 12:10 | 00:07 | geland |
| Laayoune (EUN) | ITA Airways | AZ6127 | 12:10 | 00:07 | geland |
| Goulimime (GLN) | Royal Air Maroc | AT1432 | 12:15 | onbekend | |
| Catania (CTA) | Air Arabia | 3O486 | 01:05 | 01:21 | geland |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU705 | 01:10 | 00:58 | geland |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1330 expand_more(1) | 01:20 | 01:31 | geland |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9431 | 01:20 | 01:31 | geland |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6419 | 01:25 | onbekend | |
| Agadir (AGA) | Royal Air Maroc | AT424 expand_more(4) | 01:35 | 01:16 | geland |
| Agadir (AGA) | American Airlines | AA7968 | 01:35 | 01:16 | geland |
| Agadir (AGA) | Etihad Airways | EY4203 | 01:35 | 01:16 | geland |
| Agadir (AGA) | ITA Airways | AZ6131 | 01:35 | 01:16 | geland |
| Agadir (AGA) | Qatar Airways | QR4538 | 01:35 | 01:16 | geland |
| Bergamo (BGY) | Air Arabia | 3O454 | 02:45 | 03:10 | geland |
| Istanbul (SAW) | Air Arabia | 3O438 | 03:25 | 03:44 | geland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Casablanca Airport voor enorme besparingen.
Mohammed V International Airport heeft in augustus 2023 een aanzienlijke daling van 24,39% meegemaakt. In augustus 2019, een jaar voor de pandemie, registreerde de luchthaven 1.172.745 passagiers, terwijl er in augustus 2023, vier jaar na de pandemie, slechts 886.732 passagiers werden geregistreerd, wat een daling van 24,39% betekent...

