Casablanca Airport aankomsten (CMN)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Accra (ACC) | Royal Air Maroc | AT514 expand_more(3) | 11:35 | 11:23 | geland |
| Accra (ACC) | American Airlines | AA7971 | 11:35 | 11:23 | geland |
| Accra (ACC) | Iberia | IB7658 | 11:35 | 11:23 | geland |
| Accra (ACC) | Qatar Airways | QR4574 | 11:35 | 11:23 | geland |
| Yaounde (NSI) | Royal Air Maroc | AT507 expand_more(1) | 12:00 | 11:31 | geland |
| Yaounde (NSI) | Qatar Airways | QR4551 | 12:00 | 11:31 | geland |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa Cargo | LH8306 | 12:05 | 11:27 | geland |
| Brazzaville (BZV) | Royal Air Maroc | AT296 expand_more(1) | 12:20 | Vertraagd | |
| Brazzaville (BZV) | American Airlines | AA7966 | 12:20 | Vertraagd | |
| Lyon (LYS) | Air Arabia | 3O342 | 12:25 | Gepland | |
| Kinshasa (FIH) | Royal Air Maroc | AT264 expand_more(1) | 12:25 | Gepland | |
| Kinshasa (FIH) | American Airlines | AA7981 | 12:25 | Gepland | |
| Moscow (SVO) | Royal Air Maroc | AT221 | 12:35 | Gepland | |
| Laayoune (EUN) | Royal Air Maroc | AT1411 expand_more(2) | 12:40 | Gepland | |
| Laayoune (EUN) | GOL | G38967 | 12:40 | Gepland | |
| Laayoune (EUN) | Qatar Airways | QR4519 | 12:40 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV373 expand_more(1) | 12:40 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9668 | 12:40 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5749 expand_more(1) | 12:50 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2528 | 12:50 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS847 expand_more(2) | 12:50 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5495 | 12:50 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Royal Air Maroc | AT9411 | 12:50 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1355 expand_more(4) | 01:05 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8693 | 01:05 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7264 | 01:05 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6981 | 01:05 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5371 | 01:05 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK751 expand_more(2) | 01:10 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8751 | 01:10 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Royal Air Maroc | AT9901 | 01:10 | Gepland | |
| Luanda (LAD) | Royal Air Maroc | AT290 | 01:10 | Gepland | |
| Goulimime (GLN) | Morocco - Air Force | AT1434 | 01:30 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Royal Air Maroc | AT273 expand_more(2) | 01:35 | Vertraagd | |
| Cairo (CAI) | American Airlines | AA7972 | 01:35 | Vertraagd | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS8101 | 01:35 | Vertraagd | |
| Toulouse (TLS) | Royal Air Maroc | AT791 | 01:35 | Gepland | |
| Nador (NDR) | Royal Air Maroc | AT1453 expand_more(3) | 01:40 | Gepland | |
| Nador (NDR) | GOL | G38976 | 01:40 | Gepland | |
| Nador (NDR) | ITA Airways | AZ6117 | 01:40 | Gepland | |
| Nador (NDR) | Qatar Airways | QR4536 | 01:40 | Gepland | |
| Dakhla (VIL) | Royal Air Maroc | AT1423 expand_more(4) | 01:45 | Gepland | |
| Dakhla (VIL) | GOL | G38972 | 01:45 | Gepland | |
| Dakhla (VIL) | Iberia | IB7641 | 01:45 | Gepland | |
| Dakhla (VIL) | ITA Airways | AZ6105 | 01:45 | Gepland | |
| Dakhla (VIL) | Qatar Airways | QR4520 | 01:45 | Gepland | |
| Agadir (AGA) | Royal Air Maroc | AT422 expand_more(6) | 01:50 | Gepland | |
| Agadir (AGA) | American Airlines | AA7979 | 01:50 | Gepland | |
| Agadir (AGA) | Etihad Airways | EY4202 | 01:50 | Gepland | |
| Agadir (AGA) | GOL | G38956 | 01:50 | Gepland | |
| Agadir (AGA) | Iberia | IB7635 | 01:50 | Gepland | |
| Agadir (AGA) | Qatar Airways | QR4517 | 01:50 | Gepland | |
| Agadir (AGA) | Turkish Airlines | TK8323 | 01:50 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1397 expand_more(7) | 02:00 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9375 | 02:00 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4170 | 02:00 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6168 | 02:00 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5707 | 02:00 | Gepland | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1597 | 02:00 | Gepland | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3059 | 02:00 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6058 | 02:00 | Gepland | |
| Bologna (BLQ) | Air Arabia | 3O468 | 02:10 | Gepland | |
| Paris (ORY) | TUI | TB7502 | 02:15 | Gepland | |
| Manises (VLC) | Royal Air Maroc | AT969 expand_more(1) | 02:15 | Gepland | |
| Manises (VLC) | Iberia | IB7610 | 02:15 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Royal Air Maroc | AT989 expand_more(2) | 02:35 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB7615 | 02:35 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR4507 | 02:35 | Gepland | |
| Porto (OPO) | Royal Air Maroc Express | AT995 | 02:40 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT973 expand_more(1) | 02:45 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB7645 | 02:45 | Gepland | |
| Marrakech (RAK) | Royal Air Maroc | AT410 expand_more(5) | 02:45 | Gepland | |
| Marrakech (RAK) | American Airlines | AA7978 | 02:45 | Gepland | |
| Marrakech (RAK) | Etihad Airways | EY4222 | 02:45 | Gepland | |
| Marrakech (RAK) | GOL | G38954 | 02:45 | Gepland | |
| Marrakech (RAK) | Qatar Airways | QR4553 | 02:45 | Gepland | |
| Marrakech (RAK) | Turkish Airlines | TK8321 | 02:45 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK617 expand_more(4) | 02:50 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4227 | 02:50 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9401 | 02:50 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Sichuan Airlines | 3U7229 | 02:50 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9164 | 02:50 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Royal Air Maroc | AT965 expand_more(2) | 02:55 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB7649 | 02:55 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | One Air | HC5002 | 02:55 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Royal Air Maroc | AT981 expand_more(1) | 03:00 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Qatar Airways | QR4521 | 03:00 | Gepland | |
| Tunis (TUN) | Royal Air Maroc | AT571 | 03:00 | Gepland | |
| Bologna (BLQ) | Royal Air Maroc | AT947 expand_more(1) | 03:10 | Gepland | |
| Bologna (BLQ) | ITA Airways | AZ7972 | 03:10 | Gepland | |
| Milan (MXP) | Royal Air Maroc | AT955 expand_more(1) | 03:10 | Gepland | |
| Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7142 | 03:10 | Gepland | |
| Napoli (NAP) | Air Arabia | 3O492 | 03:15 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Royal Air Maroc | AT779 | 03:25 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT761 | 03:25 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT943 expand_more(1) | 03:25 | Gepland | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7130 | 03:25 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Casablanca Airport voor enorme besparingen.
Mohammed V International Airport heeft in augustus 2023 een aanzienlijke daling van 24,39% meegemaakt. In augustus 2019, een jaar voor de pandemie, registreerde de luchthaven 1.172.745 passagiers, terwijl er in augustus 2023, vier jaar na de pandemie, slechts 886.732 passagiers werden geregistreerd, wat een daling van 24,39% betekent...

