Vluchten Aankomst en vertrek op Casablanca Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Bamako (BKO) | Royal Air Maroc | AT524 | 00:05 | 00:01 | geland |
New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT203 expand_more(1) | 00:05 | 23:30 | geland |
New York (JFK) | American Airlines | AA7953 | 00:05 | 23:30 | geland |
Cairo (CAI) | Royal Air Maroc | AT271 | 00:20 | 00:16 | geland |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1330 expand_more(1) | 00:30 | 00:22 | geland |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9431 | 00:30 | 00:22 | geland |
Bergamo (BGY) | Air Arabia | 3O456 | 01:35 | 01:56 | geland |
Tunis (TUN) | Tunisair | TU705 | 01:40 | 03:55 | geland |
Ouagadougou (OUA) | Royal Air Maroc Cargo | AT329 | 02:00 | 00:09 | geland |
Ouagadougou (OUA) | Royal Air Maroc | AT327 | 04:25 | onbekend | |
Istanbul (SAW) | Air Arabia | 3O438 | 04:35 | 04:43 | geland |
Jeddah (JED) | Saudia | SV377 expand_more(1) | 05:40 | 06:14 | geland |
Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9658 | 05:40 | 06:14 | geland |
Bamako (BKO) | Royal Air Maroc | AT522 expand_more(1) | 06:20 | 06:19 | geland |
Bamako (BKO) | Qatar Airways | QR4579 | 06:20 | 06:19 | geland |
Dakar Blaise (DSS) | Air Senegal | HC331 expand_more(1) | 06:20 | Gepland | |
Dakar Blaise (DSS) | Royal Air Maroc | AT9001 | 06:20 | Gepland | |
Nouakchott (NKC) | Royal Air Maroc | AT510 expand_more(3) | 06:25 | 06:02 | geland |
Nouakchott (NKC) | American Airlines | AA7987 | 06:25 | 06:02 | geland |
Nouakchott (NKC) | Mauritania Airlines | L66114 | 06:25 | 06:02 | geland |
Nouakchott (NKC) | Qatar Airways | QR4581 | 06:25 | 06:02 | geland |
Dakar Blaise (DSS) | Royal Air Maroc | AT500 expand_more(3) | 06:30 | 06:41 | geland |
Dakar Blaise (DSS) | Air Senegal | HC3033 | 06:30 | 06:41 | geland |
Dakar Blaise (DSS) | Etihad Airways | EY4214 | 06:30 | 06:41 | geland |
Dakar Blaise (DSS) | Qatar Airways | QR4561 | 06:30 | 06:41 | geland |
Ouagadougou (OUA) | Royal Air Maroc | AT544 expand_more(1) | 06:40 | 06:32 | geland |
Ouagadougou (OUA) | Qatar Airways | QR4577 | 06:40 | 06:32 | geland |
Banjul (BJL) | Royal Air Maroc | AT578 expand_more(1) | 06:50 | 06:29 | geland |
Banjul (BJL) | Qatar Airways | QR4583 | 06:50 | 06:29 | geland |
Agadir (AGA) | Royal Air Maroc Express | AT428 expand_more(3) | 06:55 | 06:38 | geland |
Agadir (AGA) | Etihad Airways | EY4270 | 06:55 | 06:38 | geland |
Agadir (AGA) | Iberia | IB7634 | 06:55 | 06:38 | geland |
Agadir (AGA) | Qatar Airways | QR4540 | 06:55 | 06:38 | geland |
Marrakech (RAK) | Royal Air Maroc | AT400 expand_more(2) | 06:55 | 07:21 | geland |
Marrakech (RAK) | Etihad Airways | EY5117 | 06:55 | 07:21 | geland |
Marrakech (RAK) | Qatar Airways | QR4568 | 06:55 | 07:21 | geland |
Conakry (CKY) | Royal Air Maroc | AT526 expand_more(1) | 07:00 | 06:45 | geland |
Conakry (CKY) | Qatar Airways | QR4545 | 07:00 | 06:45 | geland |
Niamey (NIM) | Royal Air Maroc | AT546 expand_more(1) | 07:00 | 06:49 | geland |
Niamey (NIM) | Qatar Airways | QR4586 | 07:00 | 06:49 | geland |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC72 expand_more(1) | 07:15 | 06:53 | geland |
Montreal (YUL) | United Airlines | UA8647 | 07:15 | 06:53 | geland |
Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT217 expand_more(1) | 07:30 | 08:01 | geland |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR4567 | 07:30 | 08:01 | geland |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY757 expand_more(3) | 07:35 | 07:27 | geland |
Abu Dhabi (AUH) | China Eastern Airlines | MU4373 | 07:35 | 07:27 | geland |
Abu Dhabi (AUH) | Kuwait Airways | KU6813 | 07:35 | 07:27 | geland |
Abu Dhabi (AUH) | Royal Air Maroc | AT9283 | 07:35 | 07:27 | geland |
Oujda (OUD) | Royal Air Maroc | AT1401 expand_more(6) | 08:25 | 08:16 | geland |
Oujda (OUD) | American Airlines | AA7988 | 08:25 | 08:16 | geland |
Oujda (OUD) | GOL Linhas Aereas | G38965 | 08:25 | 08:16 | geland |
Oujda (OUD) | Iberia | IB7628 | 08:25 | 08:16 | geland |
Oujda (OUD) | ITA Airways | AZ6139 | 08:25 | 08:16 | geland |
Oujda (OUD) | Qatar Airways | QR4524 | 08:25 | 08:16 | geland |
Oujda (OUD) | Turkish Airlines | TK8317 | 08:25 | 08:16 | geland |
Tangier (TNG) | Royal Air Maroc Express | AT471 expand_more(5) | 08:25 | 08:03 | geland |
Tangier (TNG) | American Airlines | AA7965 | 08:25 | 08:03 | geland |
Tangier (TNG) | Etihad Airways | EY4225 | 08:25 | 08:03 | geland |
Tangier (TNG) | GOL Linhas Aereas | G38964 | 08:25 | 08:03 | geland |
Tangier (TNG) | ITA Airways | AZ6141 | 08:25 | 08:03 | geland |
Tangier (TNG) | Turkish Airlines | TK8322 | 08:25 | 08:03 | geland |
Er-Rachidia (ERH) | Royal Air Maroc | AT1447 expand_more(4) | 08:30 | 07:39 | geland |
Er-Rachidia (ERH) | GOL Linhas Aereas | G38974 | 08:30 | 07:39 | geland |
Er-Rachidia (ERH) | Iberia | IB7633 | 08:30 | 07:39 | geland |
Er-Rachidia (ERH) | ITA Airways | AZ6125 | 08:30 | 07:39 | geland |
Er-Rachidia (ERH) | Qatar Airways | QR4562 | 08:30 | 07:39 | geland |
Madrid (MAD) | Swiftair | WT153 | 08:30 | onbekend | |
Fez (FEZ) | Royal Air Maroc Express | AT441 expand_more(4) | 08:35 | 08:13 | geland |
Fez (FEZ) | American Airlines | AA7962 | 08:35 | 08:13 | geland |
Fez (FEZ) | GOL Linhas Aereas | G38962 | 08:35 | 08:13 | geland |
Fez (FEZ) | ITA Airways | AZ6123 | 08:35 | 08:13 | geland |
Fez (FEZ) | Turkish Airlines | TK8315 | 08:35 | 08:13 | geland |
New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT201 expand_more(1) | 08:50 | 09:23 | geland |
New York (JFK) | American Airlines | AA7951 | 08:50 | 09:23 | geland |
Istanbul (IST) | Turkish Cargo | TK6406 | 08:53 | 08:45 | geland |
Lisbon (LIS) | ASL Airlines | 3V4437 | 09:00 | 10:31 | geland |
Madrid (MAD) | Swiftair | WT8734 | 09:10 | onbekend | |
Paris (CDG) | Air France | AF1896 expand_more(3) | 09:15 | 09:15 | geland |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8218 | 09:15 | 09:15 | geland |
Paris (CDG) | KLM | KL2114 | 09:15 | 09:15 | geland |
Paris (CDG) | Korean Air | KE6373 | 09:15 | 09:15 | geland |
Brussels (BRU) | Royal Air Maroc | AT845 | 09:30 | 10:15 | geland |
Montreal (YUL) | Royal Air Maroc | AT209 | 09:30 | 09:00 | geland |
Nouakchott (NKC) | AirExplore | L6114 expand_more(1) | 09:40 | 10:04 | geland |
Nouakchott (NKC) | Royal Air Maroc | AT9021 | 09:40 | 10:04 | geland |
Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT777 | 10:05 | 10:19 | geland |
Freetown (FNA) | Royal Air Maroc | AT564 expand_more(2) | 10:10 | 10:07 | geland |
Freetown (FNA) | American Airlines | AA7989 | 10:10 | 10:07 | geland |
Freetown (FNA) | British Airways | BA8433 | 10:10 | 10:07 | geland |
Paris (CDG) | Royal Air Maroc | AT703 | 10:15 | 10:11 | geland |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1436 expand_more(1) | 10:40 | 11:03 | geland |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48304 | 10:40 | 11:03 | geland |
Dakhla (VIL) | Royal Air Maroc | AT1421 expand_more(4) | 10:45 | 10:23 | geland |
Dakhla (VIL) | GOL Linhas Aereas | G38971 | 10:45 | 10:23 | geland |
Dakhla (VIL) | Iberia | IB7625 | 10:45 | 10:23 | geland |
Dakhla (VIL) | ITA Airways | AZ6143 | 10:45 | 10:23 | geland |
Dakhla (VIL) | Qatar Airways | QR4514 | 10:45 | 10:23 | geland |
Agadir (AGA) | Royal Air Maroc | AT430 expand_more(6) | 10:50 | 10:26 | geland |
Agadir (AGA) | British Airways | BA8430 | 10:50 | 10:26 | geland |
Agadir (AGA) | Etihad Airways | EY4204 | 10:50 | 10:26 | geland |
Agadir (AGA) | GOL Linhas Aereas | G38959 | 10:50 | 10:26 | geland |
Agadir (AGA) | Iberia | IB7624 | 10:50 | 10:26 | geland |
Agadir (AGA) | ITA Airways | AZ6120 | 10:50 | 10:26 | geland |
Agadir (AGA) | Qatar Airways | QR4529 | 10:50 | 10:26 | geland |
Monrovia (ROB) | Royal Air Maroc | AT566 expand_more(3) | 10:50 | 10:37 | geland |
Monrovia (ROB) | American Airlines | AA7977 | 10:50 | 10:37 | geland |
Monrovia (ROB) | British Airways | BA8435 | 10:50 | 10:37 | geland |
Monrovia (ROB) | Turkish Airlines | TK8309 | 10:50 | 10:37 | geland |
Marrakech (RAK) | Royal Air Maroc | AT408 | 10:55 | 10:47 | geland |
Abidjan (ABJ) | Royal Air Maroc | AT532 expand_more(5) | 11:05 | 11:13 | geland |
Abidjan (ABJ) | American Airlines | AA7986 | 11:05 | 11:13 | geland |
Abidjan (ABJ) | British Airways | BA8443 | 11:05 | 11:13 | geland |
Abidjan (ABJ) | Iberia | IB7674 | 11:05 | 11:13 | geland |
Abidjan (ABJ) | ITA Airways | AZ6147 | 11:05 | 11:13 | geland |
Abidjan (ABJ) | Qatar Airways | QR4571 | 11:05 | 11:13 | geland |
Marrakech (RAK) | Royal Air Maroc | AT402 expand_more(5) | 11:25 | 11:38 | geland |
Marrakech (RAK) | Etihad Airways | EY4220 | 11:25 | 11:38 | geland |
Marrakech (RAK) | GOL Linhas Aereas | G38953 | 11:25 | 11:38 | geland |
Marrakech (RAK) | Iberia | IB7620 | 11:25 | 11:38 | geland |
Marrakech (RAK) | ITA Airways | AZ6103 | 11:25 | 11:38 | geland |
Marrakech (RAK) | Qatar Airways | QR4569 | 11:25 | 11:38 | geland |
Lagos (LOS) | Royal Air Maroc | AT554 expand_more(2) | 11:25 | 11:34 | geland |
Lagos (LOS) | American Airlines | AA7975 | 11:25 | 11:34 | geland |
Lagos (LOS) | Qatar Airways | QR4558 | 11:25 | 11:34 | geland |
Accra (ACC) | Royal Air Maroc | AT514 expand_more(4) | 11:30 | 11:19 | geland |
Accra (ACC) | American Airlines | AA7971 | 11:30 | 11:19 | geland |
Accra (ACC) | Iberia | IB7658 | 11:30 | 11:19 | geland |
Accra (ACC) | Kenya Airways | KQ6102 | 11:30 | 11:19 | geland |
Accra (ACC) | Qatar Airways | QR4574 | 11:30 | 11:19 | geland |
Abuja (ABV) | Royal Air Maroc | AT586 | 11:40 | 11:08 | geland |
Montpellier (MPL) | Air Arabia | 3O336 | 11:45 | 11:58 | geland |
Moscow (SVO) | Royal Air Maroc | AT221 | 11:45 | 11:27 | geland |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1355 expand_more(4) | 12:05 | 11:45 | geland |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8693 | 12:05 | 11:45 | geland |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7264 | 12:05 | 11:45 | geland |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6981 | 12:05 | 11:45 | geland |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5371 | 12:05 | 11:45 | geland |
Marseille (MRS) | Shanghai Airlines | FM871 expand_more(1) | 12:20 | 12:49 | geland |
Marseille (MRS) | China Eastern Airlines | MU8585 | 12:20 | 12:49 | geland |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS847 expand_more(2) | 12:30 | 12:22 | geland |
Cairo (CAI) | Oman Air | WY5495 | 12:30 | 12:22 | geland |
Cairo (CAI) | Royal Air Maroc | AT9411 | 12:30 | 12:22 | geland |
Laayoune (EUN) | Royal Air Maroc | AT1411 expand_more(2) | 12:50 | 12:37 | geland |
Laayoune (EUN) | GOL Linhas Aereas | G38967 | 12:50 | 12:37 | geland |
Laayoune (EUN) | Qatar Airways | QR4519 | 12:50 | 12:37 | geland |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5747 expand_more(1) | 12:55 | 12:58 | geland |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2529 | 12:55 | 12:58 | geland |
Dubai (DXB) | Emirates | EK751 expand_more(2) | 12:55 | 13:07 | geland |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8751 | 12:55 | 13:07 | geland |
Dubai (DXB) | Royal Air Maroc | AT9901 | 12:55 | 13:07 | geland |
Jeddah (JED) | Saudia | SV373 | 13:05 | 13:22 | geland |
Bangui (BGF) | Royal Air Maroc | AT285 expand_more(1) | 13:10 | 13:18 | geland |
Bangui (BGF) | Qatar Airways | QR4502 | 13:10 | 13:18 | geland |
Sao Paulo (GRU) | Royal Air Maroc | AT214 expand_more(1) | 13:25 | 12:45 | geland |
Sao Paulo (GRU) | GOL Linhas Aereas | G38950 | 13:25 | 12:45 | geland |
Cairo (CAI) | Royal Air Maroc | AT273 expand_more(2) | 13:30 | onbekend | |
Cairo (CAI) | American Airlines | AA7972 | 13:30 | onbekend | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS8101 | 13:30 | onbekend | |
Ouarzazate (OZZ) | Royal Air Maroc Express | AT1467 expand_more(1) | 13:35 | onbekend | |
Ouarzazate (OZZ) | American Airlines | AA7990 | 13:35 | onbekend | |
Nador (NDR) | Royal Air Maroc Express | AT1453 expand_more(3) | 13:45 | 13:31 | geland |
Nador (NDR) | GOL Linhas Aereas | G38976 | 13:45 | 13:31 | geland |
Nador (NDR) | ITA Airways | AZ6117 | 13:45 | 13:31 | geland |
Nador (NDR) | Qatar Airways | QR4536 | 13:45 | 13:31 | geland |
Dakhla (VIL) | Royal Air Maroc | AT1423 expand_more(4) | 13:45 | 13:43 | geland |
Dakhla (VIL) | GOL Linhas Aereas | G38972 | 13:45 | 13:43 | geland |
Dakhla (VIL) | Iberia | IB7641 | 13:45 | 13:43 | geland |
Dakhla (VIL) | ITA Airways | AZ6105 | 13:45 | 13:43 | geland |
Dakhla (VIL) | Qatar Airways | QR4520 | 13:45 | 13:43 | geland |
Malaga (AGP) | Royal Air Maroc Express | AT989 expand_more(2) | 14:05 | 14:59 | geland |
Malaga (AGP) | Iberia | IB7615 | 14:05 | 14:59 | geland |
Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR4507 | 14:05 | 14:59 | geland |
Mulhouse basel (BSL) | Air Arabia | 3O266 | 14:10 | 14:34 | geland |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1395 expand_more(5) | 14:20 | 14:24 | geland |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4387 | 14:20 | 14:24 | geland |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6602 | 14:20 | 14:24 | geland |
Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5707 | 14:20 | 14:24 | geland |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1198 | 14:20 | 14:24 | geland |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6375 | 14:20 | 14:24 | geland |
Marrakech (RAK) | Royal Air Maroc | AT410 expand_more(4) | 14:20 | 14:12 | geland |
Marrakech (RAK) | American Airlines | AA7978 | 14:20 | 14:12 | geland |
Marrakech (RAK) | Etihad Airways | EY4222 | 14:20 | 14:12 | geland |
Marrakech (RAK) | GOL Linhas Aereas | G38954 | 14:20 | 14:12 | geland |
Marrakech (RAK) | Qatar Airways | QR4553 | 14:20 | 14:12 | geland |
Montpellier (MPL) | Royal Air Maroc | AT795 | 14:20 | 14:28 | geland |
Agadir (AGA) | Royal Air Maroc | AT422 expand_more(5) | 14:25 | 13:38 | geland |
Agadir (AGA) | American Airlines | AA7979 | 14:25 | 13:38 | geland |
Agadir (AGA) | Etihad Airways | EY4202 | 14:25 | 13:38 | geland |
Agadir (AGA) | GOL Linhas Aereas | G38956 | 14:25 | 13:38 | geland |
Agadir (AGA) | Iberia | IB7635 | 14:25 | 13:38 | geland |
Agadir (AGA) | Qatar Airways | QR4517 | 14:25 | 13:38 | geland |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT973 expand_more(1) | 14:25 | 14:31 | geland |
Madrid (MAD) | Iberia | IB7645 | 14:25 | 14:31 | geland |
Lyon (LYS) | Royal Air Maroc | AT719 | 14:40 | 14:56 | geland |
Geneva (GVA) | Royal Air Maroc | AT933 | 14:40 | 15:03 | geland |
Nantes (NTE) | IndiGo | AT717 | 14:45 | 15:10 | geland |
Sevilla (SVQ) | Royal Air Maroc Express | AT925 expand_more(1) | 14:50 | 14:42 | geland |
Sevilla (SVQ) | Qatar Airways | QR4591 | 14:50 | 14:42 | geland |
Paris (CDG) | Air France | AF1596 expand_more(3) | 14:55 | 15:13 | geland |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1923 | 14:55 | 15:13 | geland |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8215 | 14:55 | 15:13 | geland |
Paris (CDG) | KLM | KL2112 | 14:55 | 15:13 | geland |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK617 expand_more(4) | 14:55 | 15:44 | geland |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4227 | 14:55 | 15:44 | geland |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9401 | 14:55 | 15:44 | geland |
Istanbul (IST) | Sichuan Airlines | 3U7229 | 14:55 | 15:44 | geland |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9164 | 14:55 | 15:44 | geland |
Barcelona (BCN) | Royal Air Maroc | AT965 expand_more(1) | 15:00 | 15:06 | geland |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB7649 | 15:00 | 15:06 | geland |
Milan (MXP) | Royal Air Maroc | AT955 expand_more(1) | 15:05 | 15:51 | geland |
Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7142 | 15:05 | 15:51 | geland |
Tunis (TUN) | Royal Air Maroc | AT571 | 15:05 | 14:53 | geland |
Brussels (BRU) | Royal Air Maroc | AT353 | 15:10 | onbekend | |
Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT761 | 15:20 | 15:35 | geland |
Malaga (AGP) | Air Arabia | 3O386 | 16:20 | 16:28 | geland |
Paris (ORY) | Transavia | TO3068 | 16:55 | 16:49 | geland |
Paris (CDG) | Air France | AF1196 expand_more(2) | 17:20 | 17:35 | geland |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8223 | 17:20 | 17:35 | geland |
Paris (CDG) | KLM | KL2042 | 17:20 | 17:35 | geland |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1357 expand_more(4) | 17:20 | 17:02 | geland |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8795 | 17:20 | 17:02 | geland |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7262 | 17:20 | 17:02 | geland |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5073 | 17:20 | 17:02 | geland |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5302 | 17:20 | 17:02 | geland |
Barcelona (BCN) | Air Arabia | 3O374 | 17:40 | Gepland | |
Abidjan (ABJ) | Air Côte d'Ivoire | HF790 | 17:55 | Vertraagd | |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV375 expand_more(1) | 18:35 | Gepland | |
Riyadh (RUH) | Royal Air Maroc | AT9255 | 18:35 | Gepland | |
Marrakech (RAK) | Qatar Airways | QR1396 expand_more(4) | 19:05 | 18:50 | geland |
Marrakech (RAK) | Malaysia Airlines | MH4386 | 19:05 | 18:50 | geland |
Marrakech (RAK) | Royal Air Maroc | AT5706 | 19:05 | 18:50 | geland |
Marrakech (RAK) | RwandAir | WB1184 | 19:05 | 18:50 | geland |
Marrakech (RAK) | Virgin Australia | VA6376 | 19:05 | 18:50 | geland |
Marrakech (RAK) | Royal Air Maroc Express | AT412 expand_more(3) | 19:20 | Gepland | |
Marrakech (RAK) | Etihad Airways | EY4223 | 19:20 | Gepland | |
Marrakech (RAK) | Kenya Airways | KQ6104 | 19:20 | Gepland | |
Marrakech (RAK) | Qatar Airways | QR4508 | 19:20 | Gepland | |
Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT765 | 19:35 | Gepland | |
Geneva (GVA) | Royal Air Maroc | AT931 | 19:50 | Gepland | |
London (LGW) | Royal Air Maroc | AT803 | 19:55 | Gepland | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT941 expand_more(1) | 20:00 | Gepland | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7136 | 20:00 | Gepland | |
Brussels (BRU) | TUI | TB2533 | 20:05 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Royal Air Maroc | AT983 | 20:05 | Vertraagd | |
Bologna (BLQ) | Royal Air Maroc | AT953 expand_more(1) | 20:10 | Vertraagd | |
Bologna (BLQ) | ITA Airways | AZ7144 | 20:10 | Vertraagd | |
Milan (MXP) | Royal Air Maroc | AT951 expand_more(1) | 20:15 | Gepland | |
Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7140 | 20:15 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Royal Air Maroc | AT985 expand_more(2) | 20:20 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB7613 | 20:20 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR4584 | 20:20 | Gepland | |
Dubai (DXB) | Royal Air Maroc | AT247 expand_more(1) | 20:20 | Vertraagd | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK3523 | 20:20 | Vertraagd | |
Amsterdam (AMS) | Royal Air Maroc | AT851 | 20:35 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Royal Air Maroc | AT811 | 20:35 | Vertraagd | |
Paris (CDG) | Royal Air Maroc | AT789 | 20:40 | Gepland | |
Porto (OPO) | Royal Air Maroc | AT997 | 20:40 | Gepland | |
Oujda (OUD) | Royal Air Maroc Express | AT1403 expand_more(1) | 20:50 | Gepland | |
Oujda (OUD) | Qatar Airways | QR4528 | 20:50 | Gepland | |
Venice (VCE) | Royal Air Maroc | AT939 expand_more(1) | 20:50 | Vertraagd | |
Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7148 | 20:50 | Vertraagd | |
Brussels (BRU) | IndiGo | AT833 | 20:55 | Gepland | |
Manises (VLC) | Royal Air Maroc Express | AT969 expand_more(1) | 20:55 | Gepland | |
Manises (VLC) | Iberia | IB7610 | 20:55 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF1496 expand_more(3) | 21:00 | Vertraagd | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8212 | 21:00 | Vertraagd | |
Paris (CDG) | KLM | KL2116 | 21:00 | Vertraagd | |
Paris (CDG) | Korean Air | KE6375 | 21:00 | Vertraagd | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT971 expand_more(1) | 21:00 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB7642 | 21:00 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT911 expand_more(1) | 21:10 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK8305 | 21:10 | Gepland | |
Toulouse (TLS) | Royal Air Maroc | AT797 | 21:10 | Vertraagd | |
Tunis (TUN) | Royal Air Maroc | AT573 | 21:15 | Vertraagd | |
Marseille (MRS) | Royal Air Maroc | AT733 | 21:20 | Gepland | |
Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT771 | 21:20 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Royal Air Maroc | AT961 expand_more(1) | 21:25 | Vertraagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB7647 | 21:25 | Vertraagd | |
Bordeaux (BOD) | IndiGo | AT799 | 21:25 | Vertraagd | |
Lyon (LYS) | Royal Air Maroc | AT721 | 21:30 | Gepland | |
London (LHR) | Royal Air Maroc | AT801 expand_more(1) | 21:30 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA8441 | 21:30 | Gepland | |
Dakar Blaise (DSS) | Royal Air Maroc | AT502 expand_more(2) | 21:35 | Vertraagd | |
Dakar Blaise (DSS) | Air Senegal | HC3031 | 21:35 | Vertraagd | |
Dakar Blaise (DSS) | Etihad Airways | EY4283 | 21:35 | Vertraagd | |
NIce (NCE) | Royal Air Maroc | AT715 | 21:50 | Gepland | |
Tetuan (TTU) | Royal Air Maroc Express | AT1437 | 21:50 | Gepland | |
Abidjan (ABJ) | Royal Air Maroc | AT534 expand_more(4) | 22:05 | Gepland | |
Abidjan (ABJ) | American Airlines | AA7960 | 22:05 | Gepland | |
Abidjan (ABJ) | Iberia | IB7663 | 22:05 | Gepland | |
Abidjan (ABJ) | ITA Airways | AZ6149 | 22:05 | Gepland | |
Abidjan (ABJ) | Qatar Airways | QR4515 | 22:05 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Air Arabia | 3O112 | 23:00 | Gepland | |
Paris (ORY) | TUI | TB7502 | 23:00 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC651 | 23:00 | Gepland | |
Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT751 | 23:20 | Vertraagd | |
Alexandria (HBE) | Air Cairo | SM261 | 23:30 | Vertraagd | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS861 expand_more(1) | 23:45 | Vertraagd | |
Cairo (CAI) | Oman Air | WY5521 | 23:45 | Vertraagd | |
Montreal (YUL) | Royal Air Maroc | AT207 | 23:55 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC652 | 00:05 | 01:33 | Onderweg |
Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ171 | 00:20 | 00:28 | Onderweg |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS862 | 00:45 | 01:08 | Onderweg |
Abuja (ABV) | Royal Air Maroc | AT587 | 01:01 | 01:24 | Onderweg |
Cairo (CAI) | Royal Air Maroc | AT272 expand_more(2) | 01:10 | 01:37 | Onderweg |
Cairo (CAI) | American Airlines | AA7968 | 01:10 | 01:37 | Onderweg |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS8102 | 01:10 | 01:37 | Onderweg |
Lagos (LOS) | Royal Air Maroc | AT555 expand_more(1) | 01:10 | 02:04 | Onderweg |
Lagos (LOS) | American Airlines | AA7964 | 01:10 | 02:04 | Onderweg |
Monrovia (ROB) | Royal Air Maroc | AT567 expand_more(3) | 01:20 | 01:35 | Onderweg |
Monrovia (ROB) | American Airlines | AA7974 | 01:20 | 01:35 | Onderweg |
Monrovia (ROB) | British Airways | BA8434 | 01:20 | 01:35 | Onderweg |
Monrovia (ROB) | Turkish Airlines | TK8308 | 01:20 | 01:35 | Onderweg |
Abidjan (ABJ) | Royal Air Maroc | AT533 expand_more(5) | 01:20 | 01:55 | Onderweg |
Abidjan (ABJ) | American Airlines | AA7985 | 01:20 | 01:55 | Onderweg |
Abidjan (ABJ) | British Airways | BA8442 | 01:20 | 01:55 | Onderweg |
Abidjan (ABJ) | Iberia | IB7662 | 01:20 | 01:55 | Onderweg |
Abidjan (ABJ) | ITA Airways | AZ6148 | 01:20 | 01:55 | Onderweg |
Abidjan (ABJ) | Qatar Airways | QR4513 | 01:20 | 01:55 | Onderweg |
Freetown (FNA) | Royal Air Maroc | AT565 expand_more(2) | 01:25 | 01:43 | Onderweg |
Freetown (FNA) | American Airlines | AA7983 | 01:25 | 01:43 | Onderweg |
Freetown (FNA) | British Airways | BA8432 | 01:25 | 01:43 | Onderweg |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1331 expand_more(1) | 01:25 | 01:51 | Onderweg |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9430 | 01:25 | 01:51 | Onderweg |
Accra (ACC) | Royal Air Maroc | AT515 expand_more(3) | 01:35 | 01:57 | Onderweg |
Accra (ACC) | American Airlines | AA7969 | 01:35 | 01:57 | Onderweg |
Accra (ACC) | Iberia | IB7659 | 01:35 | Gepland | |
