Vluchten Aankomst en vertrek op Casablanca Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Abidjan (ABJ) | Royal Air Maroc | AT534 expand_more(5) | 00:05 | onbekend | |
| Abidjan (ABJ) | American Airlines | AA7960 | 00:05 | onbekend | |
| Abidjan (ABJ) | Etihad Airways | EY4227 | 00:05 | onbekend | |
| Abidjan (ABJ) | Iberia | IB7663 | 00:05 | onbekend | |
| Abidjan (ABJ) | ITA Airways | AZ6149 | 00:05 | onbekend | |
| Abidjan (ABJ) | Qatar Airways | QR4515 | 00:05 | onbekend | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC651 | 00:05 | 23:31 | geland |
| Bamako (BKO) | Royal Air Maroc | AT524 | 00:10 | 00:35 | geland |
| Cairo (CAI) | Royal Air Maroc | AT271 | 00:30 | 00:22 | geland |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU705 | 01:10 | 03:15 | geland |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1330 expand_more(1) | 01:20 | 00:58 | geland |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9431 | 01:20 | 00:58 | geland |
| Istanbul (SAW) | Air Arabia | 3O438 | 03:25 | 03:21 | geland |
| Bergamo (BGY) | Air Arabia | 3O454 | 04:10 | 03:55 | geland |
| Bamako (BKO) | Royal Air Maroc | AT522 expand_more(1) | 06:10 | Omgeleid | |
| Bamako (BKO) | Qatar Airways | QR4579 | 06:10 | Omgeleid | |
| Nouakchott (NKC) | Royal Air Maroc | AT510 expand_more(3) | 06:30 | Gepland | |
| Nouakchott (NKC) | American Airlines | AA7987 | 06:30 | Gepland | |
| Nouakchott (NKC) | Mauritania Airlines | L66114 | 06:30 | Gepland | |
| Nouakchott (NKC) | Qatar Airways | QR4581 | 06:30 | Gepland | |
| Dakar Blaise (DSS) | Royal Air Maroc | AT500 expand_more(3) | 06:40 | Gepland | |
| Dakar Blaise (DSS) | Air Senegal | HC3033 | 06:40 | Gepland | |
| Dakar Blaise (DSS) | Etihad Airways | EY4214 | 06:40 | Gepland | |
| Dakar Blaise (DSS) | Qatar Airways | QR4561 | 06:40 | Gepland | |
| Agadir (AGA) | Royal Air Maroc Express | AT428 expand_more(3) | 06:45 | Gepland | |
| Agadir (AGA) | Etihad Airways | EY4270 | 06:45 | Gepland | |
| Agadir (AGA) | Iberia | IB7634 | 06:45 | Gepland | |
| Agadir (AGA) | Qatar Airways | QR4540 | 06:45 | Gepland | |
| Banjul (BJL) | Royal Air Maroc | AT578 expand_more(1) | 06:50 | Gepland | |
| Banjul (BJL) | Qatar Airways | QR4583 | 06:50 | Gepland | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ555 expand_more(1) | 06:50 | Gepland | |
| Amman (AMM) | Royal Air Maroc | AT5621 | 06:50 | Gepland | |
| Ouagadougou (OUA) | Royal Air Maroc | AT544 expand_more(1) | 06:50 | Gepland | |
| Ouagadougou (OUA) | Qatar Airways | QR4577 | 06:50 | Gepland | |
| Conakry (CKY) | Royal Air Maroc | AT526 expand_more(1) | 07:00 | Gepland | |
| Conakry (CKY) | Qatar Airways | QR4545 | 07:00 | Gepland | |
| Marrakech (RAK) | Royal Air Maroc | AT400 expand_more(2) | 07:05 | 06:28 | geland |
| Marrakech (RAK) | Etihad Airways | EY5117 | 07:05 | 06:28 | geland |
| Marrakech (RAK) | Qatar Airways | QR4568 | 07:05 | 06:28 | geland |
| Niamey (NIM) | Royal Air Maroc | AT546 expand_more(2) | 07:05 | 06:43 | geland |
| Niamey (NIM) | Etihad Airways | EY4243 | 07:05 | 06:43 | geland |
| Niamey (NIM) | Qatar Airways | QR4586 | 07:05 | 06:43 | geland |
| Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT217 expand_more(1) | 07:35 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR4567 | 07:35 | Gepland | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY757 expand_more(3) | 07:45 | Gepland | |
| Abu Dhabi (AUH) | China Eastern Airlines | MU4373 | 07:45 | Gepland | |
| Abu Dhabi (AUH) | Kuwait Airways | KU6813 | 07:45 | Gepland | |
| Abu Dhabi (AUH) | Royal Air Maroc | AT9283 | 07:45 | Gepland | |
| Er-Rachidia (ERH) | Royal Air Maroc | AT1447 expand_more(4) | 08:30 | 07:55 | geland |
| Er-Rachidia (ERH) | GOL | G38974 | 08:30 | 07:55 | geland |
| Er-Rachidia (ERH) | Iberia | IB7633 | 08:30 | 07:55 | geland |
| Er-Rachidia (ERH) | ITA Airways | AZ6125 | 08:30 | 07:55 | geland |
| Er-Rachidia (ERH) | Qatar Airways | QR4562 | 08:30 | 07:55 | geland |
| Oujda (OUD) | Royal Air Maroc | AT1401 expand_more(6) | 08:35 | Gepland | |
| Oujda (OUD) | American Airlines | AA7988 | 08:35 | Gepland | |
| Oujda (OUD) | GOL | G38965 | 08:35 | Gepland | |
| Oujda (OUD) | Iberia | IB7628 | 08:35 | Gepland | |
| Oujda (OUD) | ITA Airways | AZ6139 | 08:35 | Gepland | |
| Oujda (OUD) | Qatar Airways | QR4524 | 08:35 | Gepland | |
| Oujda (OUD) | Turkish Airlines | TK8317 | 08:35 | Gepland | |
| Dakar Blaise (DSS) | One Air | HC331 expand_more(2) | 08:40 | Gepland | |
| Dakar Blaise (DSS) | ASKY Airlines | KP5016 | 08:40 | Gepland | |
| Dakar Blaise (DSS) | Royal Air Maroc | AT9001 | 08:40 | Gepland | |
| Tangier (TNG) | Royal Air Maroc Express | AT471 expand_more(5) | 08:40 | Gepland | |
| Tangier (TNG) | American Airlines | AA7965 | 08:40 | Gepland | |
| Tangier (TNG) | Etihad Airways | EY4225 | 08:40 | Gepland | |
| Tangier (TNG) | GOL | G38964 | 08:40 | Gepland | |
| Tangier (TNG) | ITA Airways | AZ6141 | 08:40 | Gepland | |
| Tangier (TNG) | Turkish Airlines | TK8322 | 08:40 | Gepland | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT201 expand_more(1) | 08:55 | Gepland | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA7951 | 08:55 | Gepland | |
| Montreal (YUL) | Royal Air Maroc | AT209 | 09:15 | 08:37 | geland |
| Ouarzazate (OZZ) | Royal Air Maroc Express | AT1461 expand_more(5) | 09:25 | Gepland | |
| Ouarzazate (OZZ) | American Airlines | AA7990 | 09:25 | Gepland | |
| Ouarzazate (OZZ) | GOL | G38978 | 09:25 | Gepland | |
| Ouarzazate (OZZ) | Iberia | IB7632 | 09:25 | Gepland | |
| Ouarzazate (OZZ) | ITA Airways | AZ6137 | 09:25 | Gepland | |
| Ouarzazate (OZZ) | Qatar Airways | QR4572 | 09:25 | Gepland | |
| Praia (RAI) | Royal Air Maroc | AT593 expand_more(1) | 09:35 | Gepland | |
| Praia (RAI) | Qatar Airways | QR4518 | 09:35 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Royal Air Maroc | AT703 | 10:05 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1896 expand_more(3) | 10:20 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8218 | 10:20 | Gepland | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2114 | 10:20 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6373 | 10:20 | Gepland | |
| Douala (DLA) | Royal Air Maroc | AT518 | 10:20 | Gepland | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC72 expand_more(1) | 10:35 | 09:40 | geland |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8647 | 10:35 | 09:40 | geland |
| Agadir (AGA) | Royal Air Maroc | AT430 expand_more(7) | 10:50 | Gepland | |
| Agadir (AGA) | British Airways | BA8430 | 10:50 | Gepland | |
| Agadir (AGA) | Etihad Airways | EY4204 | 10:50 | Gepland | |
| Agadir (AGA) | GOL | G38959 | 10:50 | Gepland | |
| Agadir (AGA) | Iberia | IB7624 | 10:50 | Gepland | |
| Agadir (AGA) | ITA Airways | AZ6120 | 10:50 | Gepland | |
| Agadir (AGA) | Qatar Airways | QR4529 | 10:50 | Gepland | |
| Agadir (AGA) | Turkish Airlines | TK8326 | 10:50 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Royal Air Maroc | AT845 | 10:55 | Gepland | |
| Marrakech (RAK) | Royal Air Maroc | AT414 expand_more(1) | 11:00 | Gepland | |
| Marrakech (RAK) | Etihad Airways | EY4250 | 11:00 | Gepland | |
| Dakhla (VIL) | Royal Air Maroc | AT1421 expand_more(4) | 11:00 | Gepland | |
| Dakhla (VIL) | GOL | G38971 | 11:00 | Gepland | |
| Dakhla (VIL) | Iberia | IB7625 | 11:00 | Gepland | |
| Dakhla (VIL) | ITA Airways | AZ6143 | 11:00 | Gepland | |
| Dakhla (VIL) | Qatar Airways | QR4514 | 11:00 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT777 | 11:05 | Vertraagd | |
| Marrakech (RAK) | Royal Air Maroc Express | AT408 expand_more(1) | 11:10 | 10:54 | geland |
| Marrakech (RAK) | Etihad Airways | EY4249 | 11:10 | 10:54 | geland |
| Malabo (SSG) | Royal Air Maroc | AT262 expand_more(2) | 11:10 | 10:50 | geland |
| Malabo (SSG) | American Airlines | AA7966 | 11:10 | 10:50 | geland |
| Malabo (SSG) | Qatar Airways | QR4548 | 11:10 | 10:50 | geland |
| Abidjan (ABJ) | Royal Air Maroc | AT532 expand_more(6) | 11:15 | Gepland | |
| Abidjan (ABJ) | American Airlines | AA7986 | 11:15 | Gepland | |
| Abidjan (ABJ) | British Airways | BA8443 | 11:15 | Gepland | |
| Abidjan (ABJ) | Etihad Airways | EY4226 | 11:15 | Gepland | |
| Abidjan (ABJ) | Iberia | IB7674 | 11:15 | Gepland | |
| Abidjan (ABJ) | ITA Airways | AZ6147 | 11:15 | Gepland | |
| Abidjan (ABJ) | Qatar Airways | QR4571 | 11:15 | Gepland | |
| Marrakech (RAK) | Royal Air Maroc | AT402 expand_more(6) | 11:25 | Gepland | |
| Marrakech (RAK) | Etihad Airways | EY4220 | 11:25 | Gepland | |
| Marrakech (RAK) | GOL | G38953 | 11:25 | Gepland | |
| Marrakech (RAK) | Iberia | IB7620 | 11:25 | Gepland | |
| Marrakech (RAK) | ITA Airways | AZ6103 | 11:25 | Gepland | |
| Marrakech (RAK) | Qatar Airways | QR4569 | 11:25 | Gepland | |
| Marrakech (RAK) | Turkish Airlines | TK8879 | 11:25 | Gepland | |
| Lagos (LOS) | Royal Air Maroc | AT554 expand_more(2) | 11:30 | Gepland | |
| Lagos (LOS) | American Airlines | AA7975 | 11:30 | Gepland | |
| Lagos (LOS) | Qatar Airways | QR4558 | 11:30 | Gepland | |
| Accra (ACC) | Royal Air Maroc | AT514 expand_more(4) | 11:35 | Gepland | |
| Accra (ACC) | American Airlines | AA7971 | 11:35 | Gepland | |
| Accra (ACC) | Iberia | IB7658 | 11:35 | Gepland | |
| Accra (ACC) | Kenya Airways | KQ6102 | 11:35 | Gepland | |
| Accra (ACC) | Qatar Airways | QR4574 | 11:35 | Gepland | |
| Abuja (ABV) | Royal Air Maroc | AT586 | 11:45 | Gepland | |
| Montpellier (MPL) | Air Arabia | 3O336 | 11:45 | Gepland | |
| Ndjamena (NDJ) | Royal Air Maroc | AT292 expand_more(1) | 11:45 | Gepland | |
| Ndjamena (NDJ) | American Airlines | AA7952 | 11:45 | Gepland | |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU123 | 12:10 | Vertraagd | |
| Marseille (MRS) | Shanghai Airlines | FM871 expand_more(1) | 12:20 | Gepland | |
| Marseille (MRS) | China Eastern Airlines | MU8585 | 12:20 | Gepland | |
| Moscow (SVO) | Royal Air Maroc | AT221 | 12:35 | Gepland | |
| Laayoune (EUN) | Royal Air Maroc | AT1411 expand_more(2) | 12:40 | Gepland | |
| Laayoune (EUN) | GOL | G38967 | 12:40 | Gepland | |
| Laayoune (EUN) | Qatar Airways | QR4519 | 12:40 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS847 expand_more(2) | 12:45 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5495 | 12:45 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Royal Air Maroc | AT9411 | 12:45 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1355 expand_more(4) | 13:05 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8693 | 13:05 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7264 | 13:05 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6981 | 13:05 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5371 | 13:05 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV373 expand_more(1) | 13:05 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9668 | 13:05 | Gepland | |
| Bologna (BLQ) | Air Arabia | 3O468 | 13:10 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK751 expand_more(2) | 13:10 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8751 | 13:10 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Royal Air Maroc | AT9901 | 13:10 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | Royal Air Maroc | AT214 expand_more(1) | 13:20 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | GOL | G38950 | 13:20 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Royal Air Maroc | AT273 expand_more(2) | 13:35 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | American Airlines | AA7972 | 13:35 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS8101 | 13:35 | Gepland | |
| Toulouse (TLS) | Royal Air Maroc | AT791 | 13:40 | Gepland | |
| Dakhla (VIL) | Royal Air Maroc | AT1423 expand_more(4) | 13:45 | Gepland | |
| Dakhla (VIL) | GOL | G38972 | 13:45 | Gepland | |
| Dakhla (VIL) | Iberia | IB7641 | 13:45 | Gepland | |
| Dakhla (VIL) | ITA Airways | AZ6105 | 13:45 | Gepland | |
| Dakhla (VIL) | Qatar Airways | QR4520 | 13:45 | Gepland | |
| Bordeaux (BOD) | Royal Air Maroc | AT793 | 13:50 | Gepland | |
| Nantes (NTE) | Royal Air Maroc | AT717 | 14:15 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Royal Air Maroc Cargo | AT353 | 14:20 | Gepland | |
| Marrakech (RAK) | Royal Air Maroc | AT410 expand_more(5) | 14:20 | Gepland | |
| Marrakech (RAK) | American Airlines | AA7978 | 14:20 | Gepland | |
| Marrakech (RAK) | Etihad Airways | EY4222 | 14:20 | Gepland | |
| Marrakech (RAK) | GOL | G38954 | 14:20 | Gepland | |
| Marrakech (RAK) | Qatar Airways | QR4553 | 14:20 | Gepland | |
| Marrakech (RAK) | Turkish Airlines | TK8321 | 14:20 | Gepland | |
| Agadir (AGA) | Royal Air Maroc | AT422 expand_more(6) | 14:30 | Gepland | |
| Agadir (AGA) | American Airlines | AA7979 | 14:30 | Gepland | |
| Agadir (AGA) | Etihad Airways | EY4202 | 14:30 | Gepland | |
| Agadir (AGA) | GOL | G38956 | 14:30 | Gepland | |
| Agadir (AGA) | Iberia | IB7635 | 14:30 | Gepland | |
| Agadir (AGA) | Qatar Airways | QR4517 | 14:30 | Gepland | |
| Agadir (AGA) | Turkish Airlines | TK8323 | 14:30 | Gepland | |
| Venice (VCE) | Air Arabia Maroc | 3O472 | 14:30 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Royal Air Maroc | AT989 expand_more(2) | 14:40 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB7615 | 14:40 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR4507 | 14:40 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT973 expand_more(1) | 14:45 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB7645 | 14:45 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK617 expand_more(4) | 14:50 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4227 | 14:50 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9401 | 14:50 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Sichuan Airlines | 3U7229 | 14:50 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9164 | 14:50 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Royal Air Maroc | AT965 expand_more(2) | 14:55 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB7649 | 14:55 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | One Air | HC5002 | 14:55 | Gepland | |
| Sevilla (SVQ) | Royal Air Maroc Express | AT925 expand_more(1) | 14:55 | Gepland | |
| Sevilla (SVQ) | Qatar Airways | QR4591 | 14:55 | Gepland | |
| Tunis (TUN) | Royal Air Maroc | AT571 | 15:00 | Gepland | |
| Bologna (BLQ) | Royal Air Maroc | AT947 expand_more(1) | 15:10 | Gepland | |
| Bologna (BLQ) | ITA Airways | AZ7972 | 15:10 | Gepland | |
| Milan (MXP) | Royal Air Maroc | AT955 expand_more(1) | 15:10 | Gepland | |
| Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7142 | 15:10 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT761 | 15:15 | Gepland | |
| Strasbourg (SXB) | Royal Air Maroc | AT725 | 15:30 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Royal Air Maroc | AT937 | 15:30 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1596 expand_more(4) | 15:35 | Gepland | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1923 | 15:35 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8215 | 15:35 | Gepland | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2112 | 15:35 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6375 | 15:35 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Air Arabia | 3O386 | 15:50 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1438 expand_more(4) | 16:00 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2649 | 16:00 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48302 | 16:00 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4864 | 16:00 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | LOT | LO4720 | 16:00 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV379 | 17:30 | Gepland | |
| Laayoune (EUN) | Royal Air Maroc | AT1417 | 17:35 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1357 expand_more(4) | 18:20 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8795 | 18:20 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7262 | 18:20 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5073 | 18:20 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5302 | 18:20 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3068 | 18:30 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1196 expand_more(2) | 18:35 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8223 | 18:35 | Gepland | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2042 | 18:35 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY663 | 19:05 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Air Arabia | 3O374 | 19:15 | Gepland | |
| Marrakech (RAK) | Royal Air Maroc | AT412 expand_more(3) | 19:35 | Gepland | |
| Marrakech (RAK) | Etihad Airways | EY4223 | 19:35 | Gepland | |
| Marrakech (RAK) | Kenya Airways | KQ6104 | 19:35 | Gepland | |
| Marrakech (RAK) | Qatar Airways | QR4508 | 19:35 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT765 | 19:35 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | Royal Air Maroc | AT931 | 19:45 | Gepland | |
| Bologna (BLQ) | Royal Air Maroc | AT953 expand_more(1) | 20:05 | Gepland | |
| Bologna (BLQ) | ITA Airways | AZ7144 | 20:05 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Royal Air Maroc | AT985 expand_more(2) | 20:15 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB7613 | 20:15 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR4584 | 20:15 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Royal Air Maroc | AT983 | 20:20 | Gepland | |
| Venice (VCE) | Royal Air Maroc | AT939 expand_more(1) | 20:20 | Gepland | |
| Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7148 | 20:20 | Gepland | |
| London (LGW) | Royal Air Maroc | AT803 | 20:25 | Gepland | |
| Porto (OPO) | Royal Air Maroc | AT997 | 20:35 | Gepland | |
| Nouakchott (NKC) | Mauritania Airlines | L6114 expand_more(1) | 20:40 | Gepland | |
| Nouakchott (NKC) | Royal Air Maroc | AT9021 | 20:40 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Royal Air Maroc | AT851 | 20:45 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Royal Air Maroc | AT789 | 20:45 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Royal Air Maroc | AT247 expand_more(1) | 20:50 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK3523 | 20:50 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT971 expand_more(1) | 20:50 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB7642 | 20:50 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Royal Air Maroc | AT833 | 20:55 | Gepland | |
| Oujda (OUD) | Royal Air Maroc | AT1403 expand_more(1) | 21:00 | Gepland | |
| Oujda (OUD) | Qatar Airways | QR4528 | 21:00 | Gepland | |
| Manises (VLC) | Royal Air Maroc | AT969 expand_more(1) | 21:05 | Gepland | |
| Manises (VLC) | Iberia | IB7610 | 21:05 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Royal Air Maroc | AT811 | 21:10 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT911 expand_more(1) | 21:10 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK8305 | 21:10 | Gepland | |
| Marseille (MRS) | Royal Air Maroc | AT733 | 21:15 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Royal Air Maroc | AT961 expand_more(1) | 21:20 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB7647 | 21:20 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1496 expand_more(2) | 21:25 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8212 | 21:25 | Gepland | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2116 | 21:25 | Gepland | |
| Lyon (LYS) | Royal Air Maroc | AT721 expand_more(1) | 21:25 | Gepland | |
| Lyon (LYS) | One Air | HC5004 | 21:25 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT771 | 21:25 | Gepland | |
| London (LHR) | Royal Air Maroc | AT801 expand_more(1) | 21:30 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA8441 | 21:30 | Gepland | |
| Tunis (TUN) | Royal Air Maroc | AT573 | 21:30 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | Royal Air Maroc | AT819 | 21:35 | Gepland | |
| NIce (NCE) | Royal Air Maroc | AT715 | 21:40 | Gepland | |
| Las Palmas (LPA) | Royal Air Maroc Express | AT977 expand_more(1) | 21:40 | Gepland | |
| Las Palmas (LPA) | Qatar Airways | QR4593 | 21:40 | Gepland | |
| Lyon (LYS) | Air Arabia | 3O342 | 21:45 | Gepland | |
| Milan (MXP) | Royal Air Maroc | AT951 expand_more(2) | 21:55 | Gepland | |
| Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7140 | 21:55 | Gepland | |
| Milan (MXP) | One Air | HC5006 | 21:55 | Gepland | |
| Tetuan (TTU) | Royal Air Maroc | AT1437 | 21:55 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT941 expand_more(1) | 22:05 | Gepland | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7136 | 22:05 | Gepland | |
| Laayoune (EUN) | Royal Air Maroc | AT1413 expand_more(1) | 22:25 | Gepland | |
| Laayoune (EUN) | ITA Airways | AZ6119 | 22:25 | Gepland | |
| Paris (ORY) | TUI | TB7502 | 22:35 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT751 | 23:15 | Gepland | |
| Montreal (YUL) | Royal Air Maroc | AT207 | 23:55 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Nouakchott (NKC) | Mauritania Airlines | L6125 | 00:30 | 00:39 | Onderweg |
| Abuja (ABV) | Royal Air Maroc | AT587 | 01:01 | 01:10 | Onderweg |
| Cairo (CAI) | Royal Air Maroc | AT272 expand_more(1) | 01:10 | 01:20 | Onderweg |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS8102 | 01:10 | 01:20 | Onderweg |
| Lagos (LOS) | Royal Air Maroc | AT555 | 01:10 | 01:13 | Onderweg |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC652 | 01:10 | 01:08 | Onderweg |
| Abidjan (ABJ) | Royal Air Maroc | AT533 expand_more(6) | 01:20 | 01:35 | Onderweg |
| Abidjan (ABJ) | American Airlines | AA7985 | 01:20 | 01:35 | Onderweg |
| Abidjan (ABJ) | British Airways | BA8442 | 01:20 | 01:35 | Onderweg |
| Abidjan (ABJ) | Etihad Airways | EY4228 | 01:20 | 01:35 | Onderweg |
| Abidjan (ABJ) | Iberia | IB7662 | 01:20 | 01:35 | Onderweg |
| Abidjan (ABJ) | ITA Airways | AZ6148 | 01:20 | 01:35 | Onderweg |
| Abidjan (ABJ) | Qatar Airways | QR4513 | 01:20 | 01:35 | Onderweg |
| Accra (ACC) | Royal Air Maroc | AT515 expand_more(1) | 01:40 | 01:58 | Onderweg |
| Accra (ACC) | Iberia | IB7659 | 01:40 | 01:58 | Onderweg |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU706 | 02:00 | 04:16 | Onderweg |
| Dubai (DXB) | Royal Air Maroc | AT246 expand_more(1) | 02:20 | 02:31 | Onderweg |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK3522 | 02:20 | 02:31 | Onderweg |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1331 expand_more(1) | 02:30 | 02:25 | Onderweg |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9430 | 02:30 | 02:25 | Onderweg |
| Paris (CDG) | Royal Air Maroc | AT702 | 02:55 | 02:57 | Onderweg |
| Brussels (BRU) | Royal Air Maroc | AT844 | 03:20 | 03:19 | Onderweg |
| Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT706 | 03:45 | 04:00 | Onderweg |
| Paris (CDG) | Air France | AF1497 expand_more(4) | 05:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1924 | 05:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8216 | 05:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2111 | 05:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6374 | 05:55 | Gepland | |
| Montpellier (MPL) | Air Arabia | 3O335 | 06:00 | Gepland | |
| Bologna (BLQ) | Air Arabia | 3O467 | 06:00 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Royal Air Maroc Cargo | AT352 | 06:00 | Gepland | |
| Paris (ORY) | TUI | TB7501 | 06:40 | Gepland | |
| Venice (VCE) | Air Arabia Maroc | 3O471 | 07:00 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Royal Air Maroc | AT353 | 07:30 | Gepland | |
| Ouarzazate (OZZ) | Royal Air Maroc | AT1469 | 07:45 | Gepland | |
| Tunis (TUN) | Royal Air Maroc | AT570 | 07:50 | Gepland | |
| Montreal (YUL) | Royal Air Maroc | AT206 | 07:55 | Gepland | |
| Bologna (BLQ) | Royal Air Maroc | AT946 expand_more(1) | 07:55 | Gepland | |
| Bologna (BLQ) | ITA Airways | AZ7971 | 07:55 | Gepland | |
| Strasbourg (SXB) | Royal Air Maroc | AT724 | 08:00 | Gepland | |
| Milan (MXP) | Royal Air Maroc | AT954 expand_more(1) | 08:00 | Gepland | |
| Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7141 | 08:00 | Gepland | |
| Nantes (NTE) | Royal Air Maroc | AT716 | 08:05 | Gepland | |
