Casablanca 空港 の Iberia - CMN
Iberia が発着する Casablanca 空港 のターミナルは?
Iberia 便は通常、Casablanca 空港 の次のターミナルに発着します:
- ターミナル - 1
- ターミナル - 2
Iberia が Casablanca 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
---|---|---|---|---|
Felix Houphouet Boigny (ABJ) | Cote d'Ivoire | Abidjan | 20 | フライトを見る |
Kotoka (ACC) | Ghana | Accra | 13 | フライトを見る |
Agadir Almassira (AGA) | Morocco | Agadir | 28 | フライトを見る |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 24 | フライトを見る |
Dakhla (VIL) | Morocco | Dakhla | 28 | フライトを見る |
Moulay Ali Cherif (ERH) | Morocco | Er Rachidia | 14 | フライトを見る |
Hassan I (EUN) | Morocco | Laayoune | 7 | フライトを見る |
Lome (LFW) | Togo | Lome | 4 | フライトを見る |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 36 | フライトを見る |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 22 | フライトを見る |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 10 | フライトを見る |
Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 14 | フライトを見る |
Nador (NDR) | Morocco | Nador | 4 | フライトを見る |
Ouarzazate (OZZ) | Morocco | Ouarzazate | 8 | フライトを見る |
Les Angades (OUD) | Morocco | Oujda | 21 | フライトを見る |
Sania Ramel (TTU) | Morocco | Tetuan | 2 | フライトを見る |
Iberia が運航する Casablanca 空港 行きの毎週定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | フライトを見る |
Morocco | Dakhla | Dakhla (VIL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
Cote d'Ivoire | Abidjan | Felix Houphouet Boigny (ABJ) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | フライトを見る |
Ghana | Accra | Kotoka (ACC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Morocco | Oujda | Les Angades (OUD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Togo | Lome | Lome (LFW) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Morocco | Er Rachidia | Moulay Ali Cherif (ERH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Morocco | Ouarzazate | Ouarzazate (OZZ) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Iberia が運航する Casablanca 空港 発の週次定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | フライトを見る |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | フライトを見る |
Morocco | Dakhla | Dakhla (VIL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
Cote d'Ivoire | Abidjan | Felix Houphouet Boigny (ABJ) | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | フライトを見る |
Morocco | Laayoune | Hassan I (EUN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Ghana | Accra | Kotoka (ACC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Morocco | Oujda | Les Angades (OUD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Togo | Lome | Lome (LFW) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Morocco | Er Rachidia | Moulay Ali Cherif (ERH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Morocco | Nador | Nador (NDR) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Morocco | Ouarzazate | Ouarzazate (OZZ) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Morocco | Tetuan | Sania Ramel (TTU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Casablanca 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。