Casablanca 空港 到着 (CMN)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Mulhouse basel (BSL) | Air Arabia | 3O266 | 01:05 | 予定 | |
| Nantes (NTE) | Royal Air Maroc | AT717 | 01:15 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1395 expand_more(6) | 01:20 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9338 | 01:20 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4387 | 01:20 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6602 | 01:20 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5707 | 01:20 | 予定 | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1198 | 01:20 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6375 | 01:20 | 予定 | |
| Agadir (AGA) | Royal Air Maroc | AT422 expand_more(6) | 01:25 | 予定 | |
| Agadir (AGA) | American Airlines | AA7979 | 01:25 | 予定 | |
| Agadir (AGA) | Etihad Airways | EY4202 | 01:25 | 予定 | |
| Agadir (AGA) | GOL | G38956 | 01:25 | 予定 | |
| Agadir (AGA) | Iberia | IB7635 | 01:25 | 予定 | |
| Agadir (AGA) | Qatar Airways | QR4517 | 01:25 | 予定 | |
| Agadir (AGA) | Turkish Airlines | TK8323 | 01:25 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT973 expand_more(1) | 01:25 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB7645 | 01:25 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Royal Air Maroc | AT989 expand_more(2) | 01:30 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB7615 | 01:30 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR4507 | 01:30 | 予定 | |
| Marrakech (RAK) | Royal Air Maroc | AT410 expand_more(5) | 01:30 | 予定 | |
| Marrakech (RAK) | American Airlines | AA7978 | 01:30 | 予定 | |
| Marrakech (RAK) | Etihad Airways | EY4222 | 01:30 | 予定 | |
| Marrakech (RAK) | GOL | G38954 | 01:30 | 予定 | |
| Marrakech (RAK) | Qatar Airways | QR4553 | 01:30 | 予定 | |
| Marrakech (RAK) | Turkish Airlines | TK8321 | 01:30 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | Royal Air Maroc | AT933 | 01:40 | 予定 | |
| Lyon (LYS) | Royal Air Maroc | AT719 | 01:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1596 expand_more(4) | 01:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1923 | 01:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8215 | 01:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2112 | 01:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6375 | 01:50 | 予定 | |
| Sevilla (SVQ) | Royal Air Maroc Express | AT925 expand_more(1) | 01:50 | 予定 | |
| Sevilla (SVQ) | Qatar Airways | QR4591 | 01:50 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK617 expand_more(5) | 01:55 | 遅延 | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4227 | 01:55 | 遅延 | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9401 | 01:55 | 遅延 | |
| Istanbul (IST) | RwandAir | WB1303 | 01:55 | 遅延 | |
| Istanbul (IST) | Sichuan Airlines | 3U7229 | 01:55 | 遅延 | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9164 | 01:55 | 遅延 | |
| Barcelona (BCN) | Royal Air Maroc | AT965 expand_more(2) | 02:00 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Air Senegal | HC5002 | 02:00 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB7649 | 02:00 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Royal Air Maroc | AT955 | 02:05 | 予定 | |
| Tunis (TUN) | Royal Air Maroc | AT571 | 02:05 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | Royal Air Maroc | AT947 | 02:10 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT761 | 02:20 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Royal Air Maroc | AT937 | 03:05 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | BBN Cargo | AT353 | 03:10 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Air Arabia | 3O386 | 03:45 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3068 | 03:50 | 予定 | |
| Lille (LIL) | Royal Air Maroc | AT727 | 04:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1196 expand_more(2) | 04:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8223 | 04:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2042 | 04:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1357 expand_more(5) | 04:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8795 | 04:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7262 | 04:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5073 | 04:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5302 | 04:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5867 | 04:20 | 予定 | |
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Casablanca 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約するモハメッド5世国際空港は、2023年8月に24.39%の大幅な減少を目撃しました。パンデミック前の2019年8月には、空港には1,172,745人の乗客が記録されましたが、パンデミック後の2023年8月には、わずか886,732人の乗客が記録され、24.39%の減少となりました...

