Casablanca 空港 到着 (CMN)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona (BCN) | Air Arabia | 3O374 | 12:15 | 予定 | |
| Marseille (MRS) | Shanghai Airlines | FM871 expand_more(1) | 12:20 | 11:51 | 上陸した |
| Marseille (MRS) | China Eastern Airlines | MU8585 | 12:20 | 11:51 | 上陸した |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS847 expand_more(2) | 12:30 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5495 | 12:30 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Royal Air Maroc | AT9411 | 12:30 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK751 expand_more(2) | 12:40 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8751 | 12:40 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Royal Air Maroc | AT9901 | 12:40 | 予定 | |
| Laayoune (EUN) | Royal Air Maroc | AT1411 expand_more(2) | 12:50 | 予定 | |
| Laayoune (EUN) | GOL | G38967 | 12:50 | 予定 | |
| Laayoune (EUN) | Qatar Airways | QR4519 | 12:50 | 予定 | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV373 expand_more(1) | 01:05 | 予定 | |
| Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9668 | 01:05 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1395 expand_more(5) | 01:25 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9338 | 01:25 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4387 | 01:25 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5707 | 01:25 | 予定 | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1198 | 01:25 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6375 | 01:25 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | Royal Air Maroc | AT214 expand_more(1) | 01:25 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | GOL | G38950 | 01:25 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Royal Air Maroc | AT273 expand_more(2) | 01:30 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | American Airlines | AA7972 | 01:30 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS8101 | 01:30 | 予定 | |
| Tan Tan (TTA) | Royal Air Maroc Express | AT1431 | 01:35 | 予定 | |
| Nador (NDR) | Royal Air Maroc | AT1453 expand_more(2) | 01:45 | 予定 | |
| Nador (NDR) | GOL | G38976 | 01:45 | 予定 | |
| Nador (NDR) | Qatar Airways | QR4536 | 01:45 | 予定 | |
| Dakhla (VIL) | Royal Air Maroc | AT1423 expand_more(3) | 01:45 | 予定 | |
| Dakhla (VIL) | GOL | G38972 | 01:45 | 予定 | |
| Dakhla (VIL) | Iberia | IB7641 | 01:45 | 予定 | |
| Dakhla (VIL) | Qatar Airways | QR4520 | 01:45 | 予定 | |
| Agadir (AGA) | Royal Air Maroc | AT422 expand_more(6) | 01:55 | 予定 | |
| Agadir (AGA) | American Airlines | AA7979 | 01:55 | 予定 | |
| Agadir (AGA) | Etihad Airways | EY4202 | 01:55 | 予定 | |
| Agadir (AGA) | GOL | G38956 | 01:55 | 予定 | |
| Agadir (AGA) | Iberia | IB7635 | 01:55 | 予定 | |
| Agadir (AGA) | Qatar Airways | QR4517 | 01:55 | 予定 | |
| Agadir (AGA) | Turkish Airlines | TK8323 | 01:55 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | Royal Air Maroc | AT895 | 02:00 | 予定 | |
| Mulhouse basel (BSL) | Air Arabia | 3O266 | 02:05 | 予定 | |
| Tetuan (TTU) | Royal Air Maroc | AT1455 | 02:10 | 予定 | |
| Nantes (NTE) | Royal Air Maroc | AT717 | 02:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT973 expand_more(1) | 02:25 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB7645 | 02:25 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Royal Air Maroc | AT989 expand_more(2) | 02:30 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB7615 | 02:30 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR4507 | 02:30 | 予定 | |
| Marrakech (RAK) | Royal Air Maroc | AT410 expand_more(5) | 02:45 | 予定 | |
| Marrakech (RAK) | American Airlines | AA7978 | 02:45 | 予定 | |
| Marrakech (RAK) | Etihad Airways | EY4222 | 02:45 | 予定 | |
| Marrakech (RAK) | GOL | G38954 | 02:45 | 予定 | |
| Marrakech (RAK) | Qatar Airways | QR4553 | 02:45 | 予定 | |
| Marrakech (RAK) | Turkish Airlines | TK8321 | 02:45 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1596 expand_more(4) | 02:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1923 | 02:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8215 | 02:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2112 | 02:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6375 | 02:50 | 予定 | |
| Sevilla (SVQ) | Royal Air Maroc Express | AT925 expand_more(1) | 02:50 | 予定 | |
| Sevilla (SVQ) | Qatar Airways | QR4591 | 02:50 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK617 expand_more(5) | 02:55 | 遅延 | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4227 | 02:55 | 遅延 | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9401 | 02:55 | 遅延 | |
| Istanbul (IST) | RwandAir | WB1303 | 02:55 | 遅延 | |
| Istanbul (IST) | Sichuan Airlines | 3U7229 | 02:55 | 遅延 | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9164 | 02:55 | 遅延 | |
| Barcelona (BCN) | Royal Air Maroc | AT965 expand_more(2) | 03:00 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Air Senegal | HC5002 | 03:00 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB7649 | 03:00 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Royal Air Maroc | AT955 | 03:05 | 予定 | |
| Tunis (TUN) | Royal Air Maroc | AT571 | 03:05 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Royal Air Maroc | AT353 | 03:10 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | Royal Air Maroc | AT947 | 03:10 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Royal Air Maroc | AT353 | 03:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Royal Air Maroc | AT779 expand_more(1) | 03:15 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Malaysia Airlines | MH5888 | 03:15 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT761 | 03:20 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Royal Air Maroc | AT839 | 03:35 | 予定 | |
| Bergamo (BGY) | Air Arabia | 3O458 | 03:40 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 Casablanca 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約するモハメッド5世国際空港は、2023年8月に24.39%の大幅な減少を目撃しました。パンデミック前の2019年8月には、空港には1,172,745人の乗客が記録されましたが、パンデミック後の2023年8月には、わずか886,732人の乗客が記録され、24.39%の減少となりました...

