Casablanca 空港 出発 (CMN)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Tunis (TUN) | Royal Air Maroc | AT572 | 01:55 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT770 | 02:15 | 予定 | |
| Abidjan (ABJ) | Royal Air Maroc | AT535 expand_more(3) | 02:20 | 予定 | |
| Abidjan (ABJ) | American Airlines | AA7967 | 02:20 | 予定 | |
| Abidjan (ABJ) | Etihad Airways | EY4229 | 02:20 | 予定 | |
| Abidjan (ABJ) | Iberia | IB7675 | 02:20 | 予定 | |
| Smara (SMW) | Royal Air Maroc | AT1480 | 02:25 | 予定 | |
| Metz-Nancy (ETZ) | Bulgaria Air | TB7351 | 02:35 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK752 expand_more(2) | 02:40 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8752 | 02:40 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Royal Air Maroc | AT9900 | 02:40 | 予定 | |
| Al Hoceima (AHU) | Royal Air Maroc | AT1438 expand_more(1) | 02:45 | 予定 | |
| Al Hoceima (AHU) | Qatar Airways | QR4504 | 02:45 | 予定 | |
| Lyon (LYS) | Royal Air Maroc | AT720 expand_more(1) | 02:55 | 予定 | |
| Lyon (LYS) | Air Senegal | HC5003 | 02:55 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1396 expand_more(5) | 02:55 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9340 | 02:55 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4386 | 02:55 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5706 | 02:55 | 予定 | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1184 | 02:55 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6376 | 02:55 | 予定 | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV372 expand_more(1) | 02:55 | 予定 | |
| Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9669 | 02:55 | 予定 | |
| Nantes (NTE) | Royal Air Maroc | AT716 | 03:05 | 予定 | |
| Montpellier (MPL) | Air Arabia | 3O335 | 03:05 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | Air Arabia | 3O467 | 03:05 | 予定 | |
| Toulouse (TLS) | Royal Air Maroc | AT796 | 03:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1597 expand_more(1) | 03:55 | 予定 | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2115 | 03:55 | 予定 | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT200 expand_more(1) | 03:55 | 予定 | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA7950 | 03:55 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Royal Air Maroc | AT218 expand_more(1) | 04:00 | 予定 | |
| Washington (IAD) | American Airlines | AA7958 | 04:00 | 予定 | |
| Beijing (PKX) | Royal Air Maroc | AT230 | 04:05 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Royal Air Maroc | AT960 expand_more(1) | 04:05 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB7646 | 04:05 | 予定 | |
| Agadir (AGA) | Royal Air Maroc | AT425 expand_more(6) | 04:15 | 予定 | |
| Agadir (AGA) | American Airlines | AA7982 | 04:15 | 予定 | |
| Agadir (AGA) | Etihad Airways | EY4207 | 04:15 | 予定 | |
| Agadir (AGA) | GOL | G38957 | 04:15 | 予定 | |
| Agadir (AGA) | Iberia | IB7623 | 04:15 | 予定 | |
| Agadir (AGA) | Qatar Airways | QR4539 | 04:15 | 予定 | |
| Agadir (AGA) | Turkish Airlines | TK8324 | 04:15 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Royal Air Maroc | AT982 expand_more(1) | 04:20 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Qatar Airways | QR4534 | 04:20 | 予定 | |
| El Aaiun (EUN) | Royal Air Maroc | AT1414 expand_more(3) | 04:20 | 予定 | |
| El Aaiun (EUN) | GOL | G38969 | 04:20 | 予定 | |
| El Aaiun (EUN) | Iberia | IB7626 | 04:20 | 予定 | |
| El Aaiun (EUN) | Qatar Airways | QR4509 | 04:20 | 予定 | |
| Dakar (DSS) | Royal Air Maroc | AT503 expand_more(4) | 04:25 | 予定 | |
| Dakar (DSS) | Air Senegal | HC3032 | 04:25 | 予定 | |
| Dakar (DSS) | American Airlines | AA7970 | 04:25 | 予定 | |
| Dakar (DSS) | Etihad Airways | EY4282 | 04:25 | 予定 | |
| Dakar (DSS) | Qatar Airways | QR4526 | 04:25 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT970 expand_more(1) | 04:25 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB7643 | 04:25 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Swiftair | WT8735 | 04:25 | 予定 | |
| Bilbao (BIO) | Royal Air Maroc | AT886 | 04:35 | 予定 | |
| Oujda (OUD) | Royal Air Maroc | AT1402 expand_more(5) | 04:40 | 予定 | |
| Oujda (OUD) | American Airlines | AA7957 | 04:40 | 予定 | |
| Oujda (OUD) | GOL | G38966 | 04:40 | 予定 | |
| Oujda (OUD) | Iberia | IB7629 | 04:40 | 予定 | |
| Oujda (OUD) | Qatar Airways | QR4525 | 04:40 | 予定 | |
| Oujda (OUD) | Turkish Airlines | TK8316 | 04:40 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Air Arabia | 3O437 | 04:40 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | Royal Air Maroc | AT215 expand_more(1) | 04:50 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | GOL | G38951 | 04:50 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT750 | 04:50 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK618 expand_more(5) | 04:50 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4226 | 04:50 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9400 | 04:50 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | RwandAir | WB1304 | 04:50 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Sichuan Airlines | 3U7230 | 04:50 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9213 | 04:50 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Swiftair | WT154 | 05:00 | 予定 | |
| Marrakesh (RAK) | Royal Air Maroc | AT413 expand_more(5) | 05:05 | 予定 | |
| Marrakesh (RAK) | Etihad Airways | EY4219 | 05:05 | 予定 | |
| Marrakesh (RAK) | GOL | G38955 | 05:05 | 予定 | |
| Marrakesh (RAK) | Iberia | IB7621 | 05:05 | 予定 | |
| Marrakesh (RAK) | Qatar Airways | QR4510 | 05:05 | 予定 | |
| Marrakesh (RAK) | Turkish Airlines | TK8881 | 05:05 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Royal Air Maroc | AT984 expand_more(2) | 05:10 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB7612 | 05:10 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR4556 | 05:10 | 予定 | |
| Valencia (VLC) | Royal Air Maroc | AT968 expand_more(2) | 05:15 | 予定 | |
| Valencia (VLC) | Iberia | IB7611 | 05:15 | 予定 | |
| Valencia (VLC) | Qatar Airways | QR4570 | 05:15 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | Royal Air Maroc | AT208 | 05:20 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1439 expand_more(5) | 05:25 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2650 | 05:25 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48305 | 05:25 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4865 | 05:25 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | LOT | LO4705 | 05:25 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Turkish Airlines | TK8824 | 05:25 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB2534 | 05:40 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 Casablanca 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約するモハメッド5世国際空港は、2023年8月に24.39%の大幅な減少を目撃しました。パンデミック前の2019年8月には、空港には1,172,745人の乗客が記録されましたが、パンデミック後の2023年8月には、わずか886,732人の乗客が記録され、24.39%の減少となりました...

