Qatar Airways presso Aeroporto Casablanca - CMN
Da quali terminal arriva e parte Qatar Airways a Aeroporto Casablanca?
I voli di Qatar Airways di solito arrivano e partono dai seguenti terminal a Aeroporto Casablanca:
- terminale - 2
- terminale - 1
In quali località vola Qatar Airways da e verso Aeroporto Casablanca?
Aeroporto | il paese | Posizione | Voli settimanali | Voli |
---|---|---|---|---|
Felix Houphouet Boigny (ABJ) | Cote d'Ivoire | Abidjan | 20 | Visualizza voli |
Kotoka (ACC) | Ghana | Accra | 7 | Visualizza voli |
Agadir Almassira (AGA) | Morocco | Agadir | 48 | Visualizza voli |
Charif Al Idrissi (AHU) | Morocco | Al Hoceima | 2 | Visualizza voli |
Bamako (BKO) | Mali | Bamako | 14 | Visualizza voli |
Bangui (BGF) | Central African Republic | Bangui | 2 | Visualizza voli |
Yundum International (BJL) | Gambia, The | Banjul | 14 | Visualizza voli |
Osvaldo Vieira International (OXB) | Guinea-Bissau | Bissau | 3 | Visualizza voli |
Dakar Blaise Diagne (DSS) | Senegal | Blaise Diagne | 12 | Visualizza voli |
Maya Maya (BZV) | Congo, Republic of the | Brazzaville | 3 | Visualizza voli |
Conakry (CKY) | Guinea | Conakry | 14 | Visualizza voli |
Cotonou (COO) | Benin | Cotonou | 2 | Visualizza voli |
Dakhla (VIL) | Morocco | Dakhla | 28 | Visualizza voli |
Doha (DOH) | Qatar | Doha | 22 | Visualizza voli |
Douala (DLA) | Cameroon | Douala | 5 | Visualizza voli |
Moulay Ali Cherif (ERH) | Morocco | Er Rachidia | 7 | Visualizza voli |
Goulimime (GLN) | Morocco | Goulimime | 5 | Visualizza voli |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 4 | Visualizza voli |
N’djili International (FIH) | Congo, Democratic Republic of the | Kinshasa | 3 | Visualizza voli |
Hassan I (EUN) | Morocco | Laayoune | 21 | Visualizza voli |
Murtala Muhammed (LOS) | Nigeria | Lagos | 7 | Visualizza voli |
Libreville (LBV) | Gabon | Libreville | 6 | Visualizza voli |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 16 | Visualizza voli |
Lome (LFW) | Togo | Lome | 2 | Visualizza voli |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 24 | Visualizza voli |
Santa Isabel (SSG) | Equatorial Guinea | Malabo | 2 | Visualizza voli |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 22 | Visualizza voli |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 5 | Visualizza voli |
Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 43 | Visualizza voli |
Nador (NDR) | Morocco | Nador | 8 | Visualizza voli |
Niamey (NIM) | Niger | Niamey | 6 | Visualizza voli |
Nouakchott (NKC) | Mauritania | Nouakchott | 14 | Visualizza voli |
Ouagadougou (OUA) | Burkina Faso | Ouagadougou | 8 | Visualizza voli |
Ouarzazate (OZZ) | Morocco | Ouarzazate | 4 | Visualizza voli |
Les Angades (OUD) | Morocco | Oujda | 28 | Visualizza voli |
Francisco Mendes (RAI) | Cape Verde | Praia | 2 | Visualizza voli |
San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 6 | Visualizza voli |
Sania Ramel (TTU) | Morocco | Tetuan | 2 | Visualizza voli |
Nsimalen International (NSI) | Cameroon | Yaounde Nsimalen | 3 | Visualizza voli |
Voli di linea settimanali per Aeroporto Casablanca operati da Qatar Airways
il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | Visualizza voli |
Mali | Bamako | Bamako (BKO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Central African Republic | Bangui | Bangui (BGF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visualizza voli |
Guinea | Conakry | Conakry (CKY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Benin | Cotonou | Cotonou (COO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Senegal | Blaise Diagne | Dakar Blaise Diagne (DSS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Morocco | Dakhla | Dakhla (VIL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
Cameroon | Douala | Douala (DLA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Cote d'Ivoire | Abidjan | Felix Houphouet Boigny (ABJ) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | Visualizza voli |
Cape Verde | Praia | Francisco Mendes (RAI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Morocco | Laayoune | Hassan I (EUN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Ghana | Accra | Kotoka (ACC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Morocco | Oujda | Les Angades (OUD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Gabon | Libreville | Libreville (LBV) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Togo | Lome | Lome (LFW) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Congo, Republic of the | Brazzaville | Maya Maya (BZV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
Morocco | Er Rachidia | Moulay Ali Cherif (ERH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Nigeria | Lagos | Murtala Muhammed (LOS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Congo, Democratic Republic of the | Kinshasa | N’djili International (FIH) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Morocco | Nador | Nador (NDR) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Niger | Niamey | Niamey (NIM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Mauritania | Nouakchott | Nouakchott (NKC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Cameroon | Yaounde Nsimalen | Nsimalen International (NSI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Guinea-Bissau | Bissau | Osvaldo Vieira International (OXB) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Burkina Faso | Ouagadougou | Ouagadougou (OUA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Morocco | Ouarzazate | Ouarzazate (OZZ) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Equatorial Guinea | Malabo | Santa Isabel (SSG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Gambia, The | Banjul | Yundum International (BJL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Voli di linea settimanali da Aeroporto Casablanca operati da Qatar Airways
il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | Visualizza voli |
Mali | Bamako | Bamako (BKO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visualizza voli |
Morocco | Al Hoceima | Charif Al Idrissi (AHU) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Guinea | Conakry | Conakry (CKY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Senegal | Blaise Diagne | Dakar Blaise Diagne (DSS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Morocco | Dakhla | Dakhla (VIL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
Cameroon | Douala | Douala (DLA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Cote d'Ivoire | Abidjan | Felix Houphouet Boigny (ABJ) | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Morocco | Goulimime | Goulimime (GLN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Morocco | Laayoune | Hassan I (EUN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Morocco | Oujda | Les Angades (OUD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Gabon | Libreville | Libreville (LBV) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Congo, Republic of the | Brazzaville | Maya Maya (BZV) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | Visualizza voli |
Congo, Democratic Republic of the | Kinshasa | N’djili International (FIH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Morocco | Nador | Nador (NDR) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Niger | Niamey | Niamey (NIM) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Mauritania | Nouakchott | Nouakchott (NKC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Cameroon | Yaounde Nsimalen | Nsimalen International (NSI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Burkina Faso | Ouagadougou | Ouagadougou (OUA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Visualizza voli |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Morocco | Tetuan | Sania Ramel (TTU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Gambia, The | Banjul | Yundum International (BJL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Casablanca per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo.
Richiedi Ora!Batti le code
Non sopportare di sudare per 45 minuti in attesa della sicurezza. Ottieni una corsia preferenziale e passa in 5 minuti o meno.
prenota ora