Aeroporto Casablanca Arrivi (CMN)
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Bologna (BLQ) | Air Arabia | 3O466 | 04:55 | Programmato | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ555 expand_more(1) | 05:20 | Programmato | |
| Amman (AMM) | Royal Air Maroc | AT5621 | 05:20 | Programmato | |
| Bamako (BKO) | Royal Air Maroc | AT522 expand_more(1) | 06:20 | Programmato | |
| Bamako (BKO) | Qatar Airways | QR4579 | 06:20 | Programmato | |
| Nouakchott (NKC) | Royal Air Maroc | AT510 expand_more(3) | 06:25 | Programmato | |
| Nouakchott (NKC) | American Airlines | AA7987 | 06:25 | Programmato | |
| Nouakchott (NKC) | Mauritania Airlines | L66114 | 06:25 | Programmato | |
| Nouakchott (NKC) | Qatar Airways | QR4581 | 06:25 | Programmato | |
| Dakar Blaise (DSS) | Royal Air Maroc | AT500 expand_more(3) | 06:30 | Programmato | |
| Dakar Blaise (DSS) | Air Senegal | HC3033 | 06:30 | Programmato | |
| Dakar Blaise (DSS) | Etihad Airways | EY4214 | 06:30 | Programmato | |
| Dakar Blaise (DSS) | Qatar Airways | QR4561 | 06:30 | Programmato | |
| Fez (FEZ) | Royal Air Maroc | AT441 expand_more(3) | 06:40 | Programmato | |
| Fez (FEZ) | GOL | G38962 | 06:40 | Programmato | |
| Fez (FEZ) | Qatar Airways | QR4528 | 06:40 | Programmato | |
| Fez (FEZ) | Turkish Airlines | TK8315 | 06:40 | Programmato | |
| Ouagadougou (OUA) | Royal Air Maroc | AT544 expand_more(1) | 06:40 | Programmato | |
| Ouagadougou (OUA) | Qatar Airways | QR4577 | 06:40 | Programmato | |
| Tangier (TNG) | Royal Air Maroc | AT471 expand_more(4) | 06:45 | Programmato | |
| Tangier (TNG) | Etihad Airways | EY4225 | 06:45 | Programmato | |
| Tangier (TNG) | GOL | G38964 | 06:45 | Programmato | |
| Tangier (TNG) | Qatar Airways | QR4508 | 06:45 | Programmato | |
| Tangier (TNG) | Turkish Airlines | TK8322 | 06:45 | Programmato | |
| Marrakech (RAK) | Royal Air Maroc | AT400 expand_more(2) | 06:50 | Programmato | |
| Marrakech (RAK) | Etihad Airways | EY5117 | 06:50 | Programmato | |
| Marrakech (RAK) | Qatar Airways | QR4568 | 06:50 | Programmato | |
| Banjul (BJL) | Royal Air Maroc | AT578 expand_more(1) | 06:50 | Programmato | |
| Banjul (BJL) | Qatar Airways | QR4583 | 06:50 | Programmato | |
| Sal (SID) | Royal Air Maroc | AT596 | 06:55 | Programmato | |
| Conakry (CKY) | Royal Air Maroc | AT526 expand_more(1) | 07:00 | Programmato | |
| Conakry (CKY) | Qatar Airways | QR4545 | 07:00 | Programmato | |
| Niamey (NIM) | Royal Air Maroc | AT546 expand_more(2) | 07:00 | Programmato | |
| Niamey (NIM) | Etihad Airways | EY4243 | 07:00 | Programmato | |
| Niamey (NIM) | Qatar Airways | QR4586 | 07:00 | Programmato | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY757 expand_more(3) | 07:20 | Programmato | |
| Abu Dhabi (AUH) | China Eastern Airlines | MU4373 | 07:20 | Programmato | |
| Abu Dhabi (AUH) | Kuwait Airways | KU6813 | 07:20 | Programmato | |
| Abu Dhabi (AUH) | Royal Air Maroc | AT9283 | 07:20 | Programmato | |
| Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT217 expand_more(2) | 07:30 | Programmato | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH5885 | 07:30 | Programmato | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR4567 | 07:30 | Programmato | |
Volo interrotto o bagaglio smarrito?
Richiedi fino a £1,600 (€1,920) per bagagli smarriti o £520 (€600) di risarcimento per ritardi e cancellazioni di voli idonei. Verifica il tuo risarcimento gratuitamente.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Casablanca per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Batti le code
Non sopportare di sudare per 45 minuti in attesa della sicurezza. Ottieni una corsia preferenziale e passa in 5 minuti o meno.
prenota oraL'aeroporto internazionale Mohammed V ha registrato una significativa diminuzione del 24,39% nell'agosto 2023. Nell'agosto 2019, un anno pre-pandemia, l'aeroporto ha registrato 1.172.745 passeggeri, mentre nell'agosto 2023, quattro anni dopo la pandemia, sono stati registrati solo 886.732 passeggeri, segnando una diminuzione del 24,39%...

