Aeroporto Casablanca Partenze (CMN)
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Ouagadougou (OUA) | Royal Air Maroc | AT545 expand_more(1) | 10:35 | Programmato | |
| Ouagadougou (OUA) | Qatar Airways | QR4578 | 10:35 | Programmato | |
| Dakar (DSS) | Royal Air Maroc | AT501 expand_more(3) | 10:40 | Programmato | |
| Dakar (DSS) | Air Senegal | HC3034 | 10:40 | Programmato | |
| Dakar (DSS) | Etihad Airways | EY4212 | 10:40 | Programmato | |
| Dakar (DSS) | Qatar Airways | QR4598 | 10:40 | Programmato | |
| Libreville (LBV) | Royal Air Maroc | AT267 expand_more(1) | 10:45 | Programmato | |
| Libreville (LBV) | Qatar Airways | QR4527 | 10:45 | Programmato | |
| Bamako (BKO) | Royal Air Maroc | AT523 expand_more(1) | 10:45 | Programmato | |
| Bamako (BKO) | Qatar Airways | QR4580 | 10:45 | Programmato | |
| Cotonou (COO) | Royal Air Maroc | AT559 | 10:45 | Programmato | |
| Oujda (OUD) | Royal Air Maroc | AT1400 expand_more(2) | 10:50 | Programmato | |
| Oujda (OUD) | Iberia | IB7637 | 10:50 | Programmato | |
| Oujda (OUD) | Turkish Airlines | TK8422 | 10:50 | Programmato | |
| Marrakesh (RAK) | Royal Air Maroc | AT403 expand_more(2) | 10:55 | Programmato | |
| Marrakesh (RAK) | Etihad Airways | EY4216 | 10:55 | Programmato | |
| Marrakesh (RAK) | Turkish Airlines | TK8880 | 10:55 | Programmato | |
| Banjul (BJL) | Royal Air Maroc | AT579 expand_more(1) | 10:55 | Programmato | |
| Banjul (BJL) | Qatar Airways | QR4576 | 10:55 | Programmato | |
| Errachidia (ERH) | Royal Air Maroc | AT1446 expand_more(2) | 11:00 | Programmato | |
| Errachidia (ERH) | GOL | G38973 | 11:00 | Programmato | |
| Errachidia (ERH) | Iberia | IB7619 | 11:00 | Programmato | |
| Fes (FEZ) | Royal Air Maroc | AT440 expand_more(3) | 11:05 | Programmato | |
| Fes (FEZ) | GOL | G38961 | 11:05 | Programmato | |
| Fes (FEZ) | Qatar Airways | QR4523 | 11:05 | Programmato | |
| Fes (FEZ) | Turkish Airlines | TK8313 | 11:05 | Programmato | |
| Tangier (TNG) | Royal Air Maroc | AT470 expand_more(4) | 11:10 | Programmato | |
| Tangier (TNG) | Etihad Airways | EY4224 | 11:10 | Programmato | |
| Tangier (TNG) | GOL | G38963 | 11:10 | Programmato | |
| Tangier (TNG) | Qatar Airways | QR4544 | 11:10 | Programmato | |
| Tangier (TNG) | Turkish Airlines | TK8320 | 11:10 | Programmato | |
| St. Petersburg (LED) | Royal Air Maroc | AT240 | 11:15 | Programmato | |
| Agadir (AGA) | Royal Air Maroc | AT431 expand_more(4) | 11:15 | Programmato | |
| Agadir (AGA) | British Airways | BA8431 | 11:15 | Programmato | |
| Agadir (AGA) | Etihad Airways | EY4208 | 11:15 | Programmato | |
| Agadir (AGA) | Iberia | IB7636 | 11:15 | Programmato | |
| Agadir (AGA) | Qatar Airways | QR4543 | 11:15 | Programmato | |
| Nador (NDR) | Royal Air Maroc | AT458 | 11:20 | Programmato | |
| Nouakchott (NKC) | Royal Air Maroc | AT511 expand_more(3) | 11:45 | Programmato | |
| Nouakchott (NKC) | American Airlines | AA7956 | 11:45 | Programmato | |
| Nouakchott (NKC) | Mauritania Airlines | L66115 | 11:45 | Programmato | |
| Nouakchott (NKC) | Qatar Airways | QR4582 | 11:45 | Programmato | |
Volo interrotto o bagaglio smarrito?
Richiedi fino a £1,600 (€1,920) per bagagli smarriti o £520 (€600) di risarcimento per ritardi e cancellazioni di voli idonei. Verifica il tuo risarcimento gratuitamente.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Casablanca per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Batti le code
Non sopportare di sudare per 45 minuti in attesa della sicurezza. Ottieni una corsia preferenziale e passa in 5 minuti o meno.
prenota oraL'aeroporto internazionale Mohammed V ha registrato una significativa diminuzione del 24,39% nell'agosto 2023. Nell'agosto 2019, un anno pre-pandemia, l'aeroporto ha registrato 1.172.745 passeggeri, mentre nell'agosto 2023, quattro anni dopo la pandemia, sono stati registrati solo 886.732 passeggeri, segnando una diminuzione del 24,39%...

