Aeroporto Casablanca Partenze (CMN)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Malaga (AGP) | Air Arabia | 3O385 | 07:50 | Programmato | |
Guelmim (GLN) | Royal Air Maroc | AT1433 | 08:00 | Programmato | |
Jeddah (JED) | flynas | XY664 | 08:10 | Programmato | |
Bologna (BLQ) | Air Arabia | 3O463 | 08:10 | Programmato | |
Dakar (DSS) | Air Senegal | HC332 expand_more(2) | 08:50 | Programmato | |
Dakar (DSS) | ASKY Airlines | KP5017 | 08:50 | Programmato | |
Dakar (DSS) | Royal Air Maroc | AT9000 | 08:50 | Programmato | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1396 expand_more(4) | 08:50 | Programmato | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4386 | 08:50 | Programmato | |
Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5706 | 08:50 | Programmato | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1184 | 08:50 | Programmato | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6376 | 08:50 | Programmato | |
Malaga (AGP) | VistaJet | VJT495 | 09:10 | Programmato | |
Nouakchott (NKC) | SmartLynx | L6115 expand_more(1) | 09:30 | Programmato | |
Nouakchott (NKC) | Royal Air Maroc | AT9022 | 09:30 | Programmato | |
Agadir (AGA) | Royal Air Maroc | AT429 expand_more(4) | 09:50 | Programmato | |
Agadir (AGA) | Etihad Airways | EY4271 | 09:50 | Programmato | |
Agadir (AGA) | GOL Linhas Aereas | G38958 | 09:50 | Programmato | |
Agadir (AGA) | ITA Airways | AZ6100 | 09:50 | Programmato | |
Agadir (AGA) | Qatar Airways | QR4550 | 09:50 | Programmato | |
Brazzaville (BZV) | Royal Air Maroc | AT297 | 10:00 | Programmato | |
Moscow (SVO) | Royal Air Maroc | AT220 | 10:15 | Programmato | |
Luanda (LAD) | Royal Air Maroc | AT291 | 10:15 | Programmato | |
Conakry (CKY) | Royal Air Maroc | AT527 expand_more(1) | 10:20 | Programmato | |
Conakry (CKY) | Qatar Airways | QR4516 | 10:20 | Programmato | |
Dakhla (VIL) | Royal Air Maroc | AT1420 expand_more(4) | 10:25 | Programmato | |
Dakhla (VIL) | GOL Linhas Aereas | G38970 | 10:25 | Programmato | |
Dakhla (VIL) | Iberia | IB7640 | 10:25 | Programmato | |
Dakhla (VIL) | ITA Airways | AZ6142 | 10:25 | Programmato | |
Dakhla (VIL) | Qatar Airways | QR4506 | 10:25 | Programmato | |
Douala (DLA) | Royal Air Maroc | AT519 | 10:30 | Programmato | |
Praia (RAI) | Royal Air Maroc | AT591 | 10:30 | Programmato | |
Ouagadougou (OUA) | Royal Air Maroc | AT545 expand_more(1) | 10:35 | Programmato | |
Ouagadougou (OUA) | Qatar Airways | QR4578 | 10:35 | Programmato | |
Dakar (DSS) | Royal Air Maroc | AT501 expand_more(2) | 10:40 | Programmato | |
Dakar (DSS) | Air Senegal | HC3034 | 10:40 | Programmato | |
Dakar (DSS) | Etihad Airways | EY4212 | 10:40 | Programmato | |
Lome (LFW) | Royal Air Maroc | AT513 expand_more(1) | 10:40 | Programmato | |
Lome (LFW) | Turkish Airlines | TK8421 | 10:40 | Programmato | |
Bamako (BKO) | Royal Air Maroc | AT523 expand_more(1) | 10:45 | Programmato | |
Bamako (BKO) | Qatar Airways | QR4580 | 10:45 | Programmato | |
Cotonou (COO) | Royal Air Maroc | AT559 | 10:45 | Programmato | |
Oujda (OUD) | Royal Air Maroc | AT1400 expand_more(4) | 10:50 | Programmato | |
Oujda (OUD) | Iberia | IB7637 | 10:50 | Programmato | |
Oujda (OUD) | ITA Airways | AZ6138 | 10:50 | Programmato | |
Oujda (OUD) | Qatar Airways | QR4503 | 10:50 | Programmato | |
Oujda (OUD) | Turkish Airlines | TK8422 | 10:50 | Programmato | |
Tangier (TNG) | Royal Air Maroc | AT470 expand_more(4) | 10:50 | Programmato | |
Tangier (TNG) | Etihad Airways | EY4224 | 10:50 | Programmato | |
Tangier (TNG) | GOL Linhas Aereas | G38963 | 10:50 | Programmato | |
Tangier (TNG) | ITA Airways | AZ6140 | 10:50 | Programmato | |
Tangier (TNG) | Turkish Airlines | TK8320 | 10:50 | Programmato | |
Fes (FEZ) | Royal Air Maroc | AT440 expand_more(3) | 10:55 | Programmato | |
Fes (FEZ) | GOL Linhas Aereas | G38961 | 10:55 | Programmato | |
Fes (FEZ) | ITA Airways | AZ6122 | 10:55 | Programmato | |
Fes (FEZ) | Turkish Airlines | TK8313 | 10:55 | Programmato | |
Banjul (BJL) | Royal Air Maroc | AT579 expand_more(1) | 10:55 | Programmato | |
Banjul (BJL) | Qatar Airways | QR4576 | 10:55 | Programmato | |
Libreville (LBV) | Royal Air Maroc | AT267 expand_more(1) | 11:00 | Programmato | |
Libreville (LBV) | Qatar Airways | QR4527 | 11:00 | Programmato | |
Errachidia (ERH) | Royal Air Maroc | AT1446 expand_more(3) | 11:00 | Programmato | |
Errachidia (ERH) | GOL Linhas Aereas | G38973 | 11:00 | Programmato | |
Errachidia (ERH) | Iberia | IB7619 | 11:00 | Programmato | |
Errachidia (ERH) | ITA Airways | AZ6124 | 11:00 | Programmato | |
Marrakesh (RAK) | Royal Air Maroc | AT403 expand_more(4) | 11:05 | Programmato | |
Marrakesh (RAK) | Etihad Airways | EY4216 | 11:05 | Programmato | |
Marrakesh (RAK) | ITA Airways | AZ6102 | 11:05 | Programmato | |
Marrakesh (RAK) | Qatar Airways | QR4501 | 11:05 | Programmato | |
Marrakesh (RAK) | Turkish Airlines | TK8880 | 11:05 | Programmato | |
Nador (NDR) | Royal Air Maroc | AT458 | 11:05 | Programmato | |
Agadir (AGA) | Royal Air Maroc | AT431 expand_more(5) | 11:15 | Programmato | |
Agadir (AGA) | British Airways | BA8431 | 11:15 | Programmato | |
Agadir (AGA) | Etihad Airways | EY4208 | 11:15 | Programmato | |
Agadir (AGA) | Iberia | IB7636 | 11:15 | Programmato | |
Agadir (AGA) | ITA Airways | AZ6121 | 11:15 | Programmato | |
Agadir (AGA) | Qatar Airways | QR4543 | 11:15 | Programmato | |
Malabo (SSG) | Royal Air Maroc | AT263 | 11:20 | Programmato |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Casablanca per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Batti le code
Non sopportare di sudare per 45 minuti in attesa della sicurezza. Ottieni una corsia preferenziale e passa in 5 minuti o meno.
prenota oraL'aeroporto internazionale Mohammed V ha registrato una significativa diminuzione del 24,39% nell'agosto 2023. Nell'agosto 2019, un anno pre-pandemia, l'aeroporto ha registrato 1.172.745 passeggeri, mentre nell'agosto 2023, quattro anni dopo la pandemia, sono stati registrati solo 886.732 passeggeri, segnando una diminuzione del 24,39%...