Aeroporto Casablanca Partenze (CMN)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT200 expand_more(1) | 03:50 | Programmato | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA7950 | 03:50 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Royal Air Maroc | AT960 expand_more(1) | 04:00 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB7646 | 04:00 | Programmato | |
| Miami (MIA) | Royal Air Maroc | AT204 expand_more(2) | 04:05 | Programmato | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA7954 | 04:05 | Programmato | |
| Miami (MIA) | Etihad Airways | EY4240 | 04:05 | Programmato | |
| Agadir (AGA) | Royal Air Maroc | AT425 expand_more(5) | 04:10 | Programmato | |
| Agadir (AGA) | Etihad Airways | EY4207 | 04:10 | Programmato | |
| Agadir (AGA) | GOL | G38957 | 04:10 | Programmato | |
| Agadir (AGA) | Iberia | IB7623 | 04:10 | Programmato | |
| Agadir (AGA) | Qatar Airways | QR4539 | 04:10 | Programmato | |
| Agadir (AGA) | Turkish Airlines | TK8324 | 04:10 | Programmato | |
| Porto (OPO) | Royal Air Maroc | AT996 | 04:10 | Programmato | |
| Dakar (DSS) | Royal Air Maroc | AT503 expand_more(4) | 04:15 | Programmato | |
| Dakar (DSS) | Air Senegal | HC3032 | 04:15 | Programmato | |
| Dakar (DSS) | American Airlines | AA7970 | 04:15 | Programmato | |
| Dakar (DSS) | Etihad Airways | EY4282 | 04:15 | Programmato | |
| Dakar (DSS) | Qatar Airways | QR4526 | 04:15 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT970 expand_more(1) | 04:20 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB7643 | 04:20 | Programmato | |
| Brussels (BRU) | Royal Air Maroc Cargo | AT354 | 04:20 | Programmato | |
| Washington (IAD) | Royal Air Maroc | AT218 expand_more(1) | 04:25 | Programmato | |
| Washington (IAD) | American Airlines | AA7958 | 04:25 | Programmato | |
| Toronto (YYZ) | Royal Air Maroc | AT210 | 04:30 | Programmato | |
| Lisbon (LIS) | Royal Air Maroc | AT982 expand_more(1) | 04:35 | Programmato | |
| Lisbon (LIS) | Qatar Airways | QR4534 | 04:35 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1597 expand_more(1) | 04:40 | Programmato | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2115 | 04:40 | Programmato | |
| Valencia (VLC) | Royal Air Maroc | AT968 expand_more(2) | 04:40 | Programmato | |
| Valencia (VLC) | Iberia | IB7611 | 04:40 | Programmato | |
| Valencia (VLC) | Qatar Airways | QR4570 | 04:40 | Programmato | |
| Istanbul (SAW) | Air Arabia | 3O437 | 04:40 | Programmato | |
| Malaga (AGP) | Royal Air Maroc | AT984 expand_more(2) | 04:45 | Programmato | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB7612 | 04:45 | Programmato | |
| Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR4556 | 04:45 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK618 expand_more(4) | 04:45 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4226 | 04:45 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9400 | 04:45 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Sichuan Airlines | 3U7230 | 04:45 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9213 | 04:45 | Programmato | |
| Oujda (OUD) | Royal Air Maroc | AT1402 expand_more(6) | 04:50 | Programmato | |
| Oujda (OUD) | American Airlines | AA7957 | 04:50 | Programmato | |
| Oujda (OUD) | GOL | G38966 | 04:50 | Programmato | |
| Oujda (OUD) | Iberia | IB7629 | 04:50 | Programmato | |
| Oujda (OUD) | ITA Airways | AZ6104 | 04:50 | Programmato | |
| Oujda (OUD) | Qatar Airways | QR4525 | 04:50 | Programmato | |
| Oujda (OUD) | Turkish Airlines | TK8316 | 04:50 | Programmato | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1439 expand_more(4) | 04:50 | Programmato | |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2650 | 04:50 | Programmato | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48305 | 04:50 | Programmato | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4865 | 04:50 | Programmato | |
| Lisbon (LIS) | LOT | LO4705 | 04:50 | Programmato | |
| Montreal (YUL) | Royal Air Maroc | AT208 | 04:55 | Programmato | |
| Marrakesh (RAK) | Royal Air Maroc | AT413 expand_more(6) | 05:05 | Programmato | |
| Marrakesh (RAK) | Etihad Airways | EY4219 | 05:05 | Programmato | |
| Marrakesh (RAK) | GOL | G38955 | 05:05 | Programmato | |
| Marrakesh (RAK) | Iberia | IB7621 | 05:05 | Programmato | |
| Marrakesh (RAK) | Kenya Airways | KQ6105 | 05:05 | Programmato | |
| Marrakesh (RAK) | Qatar Airways | QR4510 | 05:05 | Programmato | |
| Marrakesh (RAK) | Turkish Airlines | TK8881 | 05:05 | Programmato | |
| El Aaiun (EUN) | Royal Air Maroc | AT1412 expand_more(4) | 06:15 | Programmato | |
| El Aaiun (EUN) | GOL | G38968 | 06:15 | Programmato | |
| El Aaiun (EUN) | Iberia | IB7627 | 06:15 | Programmato | |
| El Aaiun (EUN) | ITA Airways | AZ6118 | 06:15 | Programmato | |
| El Aaiun (EUN) | Qatar Airways | QR4535 | 06:15 | Programmato | |
| Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT776 | 06:30 | Programmato | |
| El Aaiun (EUN) | Royal Air Maroc | AT1416 | 06:35 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1358 expand_more(4) | 06:55 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8815 | 06:55 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6999 | 06:55 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5303 | 06:55 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5426 | 06:55 | Programmato | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV378 | 07:05 | Programmato | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3069 | 07:15 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1197 expand_more(1) | 07:35 | Programmato | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2191 | 07:35 | Programmato | |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Casablanca per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Batti le code
Non sopportare di sudare per 45 minuti in attesa della sicurezza. Ottieni una corsia preferenziale e passa in 5 minuti o meno.
prenota oraL'aeroporto internazionale Mohammed V ha registrato una significativa diminuzione del 24,39% nell'agosto 2023. Nell'agosto 2019, un anno pre-pandemia, l'aeroporto ha registrato 1.172.745 passeggeri, mentre nell'agosto 2023, quattro anni dopo la pandemia, sono stati registrati solo 886.732 passeggeri, segnando una diminuzione del 24,39%...

