Aeroporto Casablanca Partenze (CMN)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Bordeaux (BOD) | Royal Air Maroc | AT798 | 03:55 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Royal Air Maroc | AT960 expand_more(1) | 04:00 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB7646 | 04:00 | Programmato | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1398 expand_more(5) | 04:00 | Programmato | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4171 | 04:00 | Programmato | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6169 | 04:00 | Programmato | |
Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5706 | 04:00 | Programmato | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3060 | 04:00 | Programmato | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6059 | 04:00 | Programmato | |
Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT774 | 04:10 | Programmato | |
Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT750 | 04:15 | Programmato | |
Washington (IAD) | Royal Air Maroc | AT218 expand_more(1) | 04:20 | Programmato | |
Washington (IAD) | American Airlines | AA7958 | 04:20 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1329 expand_more(1) | 04:20 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9430 | 04:20 | Programmato | |
Guelmim (GLN) | Royal Air Maroc | AT1435 expand_more(1) | 04:30 | Programmato | |
Guelmim (GLN) | Qatar Airways | QR4541 | 04:30 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air France | AF1597 expand_more(2) | 04:35 | Programmato | |
Paris (CDG) | KLM | KL2115 | 04:35 | Programmato | |
Paris (CDG) | Korean Air | KE6374 | 04:35 | Programmato | |
Lisbon (LIS) | Royal Air Maroc | AT982 expand_more(1) | 04:35 | Programmato | |
Lisbon (LIS) | Qatar Airways | QR4534 | 04:35 | Programmato | |
Sao Paulo (GRU) | Royal Air Maroc | AT215 expand_more(1) | 04:35 | Programmato | |
Sao Paulo (GRU) | GOL Linhas Aereas | G38951 | 04:35 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT970 expand_more(1) | 04:35 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB7643 | 04:35 | Programmato | |
Istanbul (SAW) | Air Arabia Maroc | 3O437 | 04:40 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK618 expand_more(5) | 04:45 | Programmato | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4047 | 04:45 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9400 | 04:45 | Programmato | |
Istanbul (IST) | RwandAir | WB1304 | 04:45 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Sichuan Airlines | 3U7230 | 04:45 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9213 | 04:45 | Programmato | |
Oujda (OUD) | Royal Air Maroc | AT1402 expand_more(5) | 04:50 | Programmato | |
Oujda (OUD) | American Airlines | AA7957 | 04:50 | Programmato | |
Oujda (OUD) | GOL Linhas Aereas | G38966 | 04:50 | Programmato | |
Oujda (OUD) | Iberia | IB7629 | 04:50 | Programmato | |
Oujda (OUD) | Qatar Airways | QR4525 | 04:50 | Programmato | |
Oujda (OUD) | Turkish Airlines | TK8316 | 04:50 | Programmato | |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1439 expand_more(3) | 04:50 | Programmato | |
Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2650 | 04:50 | Programmato | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48305 | 04:50 | Programmato | |
Lisbon (LIS) | Emirates | EK4865 | 04:50 | Programmato | |
Montreal (YUL) | Royal Air Maroc | AT208 | 04:55 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5750 expand_more(2) | 05:00 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7491 | 05:00 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2543 | 05:00 | Programmato | |
Marrakesh (RAK) | Royal Air Maroc | AT413 expand_more(5) | 05:05 | Programmato | |
Marrakesh (RAK) | Etihad Airways | EY4219 | 05:05 | Programmato | |
Marrakesh (RAK) | GOL Linhas Aereas | G38955 | 05:05 | Programmato | |
Marrakesh (RAK) | Iberia | IB7621 | 05:05 | Programmato | |
Marrakesh (RAK) | Qatar Airways | QR4510 | 05:05 | Programmato | |
Marrakesh (RAK) | Turkish Airlines | TK8881 | 05:05 | Programmato | |
Agadir (AGA) | Royal Air Maroc | AT439 expand_more(5) | 05:05 | Programmato | |
Agadir (AGA) | American Airlines | AA7982 | 05:05 | Programmato | |
Agadir (AGA) | Etihad Airways | EY4209 | 05:05 | Programmato | |
Agadir (AGA) | GOL Linhas Aereas | G38960 | 05:05 | Programmato | |
Agadir (AGA) | Qatar Airways | QR4530 | 05:05 | Programmato | |
Agadir (AGA) | Turkish Airlines | TK8325 | 05:05 | Programmato | |
Istanbul (IST) | BBN Cargo | TK6768 | 05:40 | Programmato | |
El Aaiun (EUN) | Royal Air Maroc | AT1412 expand_more(4) | 06:15 | Programmato | |
El Aaiun (EUN) | GOL Linhas Aereas | G38968 | 06:15 | Programmato | |
El Aaiun (EUN) | Iberia | IB7627 | 06:15 | Programmato | |
El Aaiun (EUN) | ITA Airways | AZ6118 | 06:15 | Programmato | |
El Aaiun (EUN) | Qatar Airways | QR4535 | 06:15 | Programmato | |
Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT776 | 06:30 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air France | AF1197 expand_more(1) | 07:15 | Programmato | |
Paris (CDG) | KLM | KL2191 | 07:15 | Programmato | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3061 | 07:25 | Programmato |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Casablanca per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Batti le code
Non sopportare di sudare per 45 minuti in attesa della sicurezza. Ottieni una corsia preferenziale e passa in 5 minuti o meno.
prenota oraL'aeroporto internazionale Mohammed V ha registrato una significativa diminuzione del 24,39% nell'agosto 2023. Nell'agosto 2019, un anno pre-pandemia, l'aeroporto ha registrato 1.172.745 passeggeri, mentre nell'agosto 2023, quattro anni dopo la pandemia, sono stati registrati solo 886.732 passeggeri, segnando una diminuzione del 24,39%...