Aeroporto Casablanca Partenze (CMN)
                                    Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
                                
                            | Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato | 
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT760 | 08:10 | Programmato | |
| Bordeaux (BOD) | Royal Air Maroc | AT792 | 08:15 | Programmato | |
| Dakhla (VIL) | Royal Air Maroc | AT1422 expand_more(2) | 08:25 | Programmato | |
| Dakhla (VIL) | Iberia | IB7622 | 08:25 | Programmato | |
| Dakhla (VIL) | Qatar Airways | QR4546 | 08:25 | Programmato | |
| Marrakesh (RAK) | Royal Air Maroc | AT409 | 08:30 | Programmato | |
| El Aaiun (EUN) | Royal Air Maroc | AT1410 expand_more(1) | 08:30 | Programmato | |
| El Aaiun (EUN) | Qatar Airways | QR4554 | 08:30 | Programmato | |
| Montpellier (MPL) | Royal Air Maroc | AT794 | 09:35 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Royal Air Maroc | AT964 expand_more(2) | 09:35 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB7648 | 09:35 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | One Air | HC5001 | 09:35 | Programmato | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY758 expand_more(3) | 09:35 | Programmato | |
| Abu Dhabi (AUH) | China Eastern Airlines | MU4374 | 09:35 | Programmato | |
| Abu Dhabi (AUH) | Kuwait Airways | KU6812 | 09:35 | Programmato | |
| Abu Dhabi (AUH) | Royal Air Maroc | AT9282 | 09:35 | Programmato | |
| Nador (NDR) | Royal Air Maroc | AT1452 expand_more(3) | 09:50 | Programmato | |
| Nador (NDR) | Iberia | IB7631 | 09:50 | Programmato | |
| Nador (NDR) | ITA Airways | AZ6132 | 09:50 | Programmato | |
| Nador (NDR) | Qatar Airways | QR4564 | 09:50 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT910 expand_more(1) | 10:05 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK8304 | 10:05 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT972 expand_more(1) | 10:15 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB7644 | 10:15 | Programmato | |
| Dakar (DSS) | One Air | HC332 expand_more(2) | 10:20 | Programmato | |
| Dakar (DSS) | ASKY Airlines | KP5017 | 10:20 | Programmato | |
| Dakar (DSS) | Royal Air Maroc | AT9000 | 10:20 | Programmato | |
| Turin (TRN) | Royal Air Maroc | AT944 expand_more(1) | 10:30 | Programmato | |
| Turin (TRN) | ITA Airways | AZ7145 | 10:30 | Programmato | |
| Seville (SVQ) | Royal Air Maroc Express | AT924 expand_more(1) | 10:40 | Programmato | |
| Seville (SVQ) | Qatar Airways | QR4590 | 10:40 | Programmato | |
| Agadir (AGA) | Royal Air Maroc | AT423 expand_more(3) | 10:50 | Programmato | |
| Agadir (AGA) | American Airlines | AA7980 | 10:50 | Programmato | |
| Agadir (AGA) | Etihad Airways | EY4206 | 10:50 | Programmato | |
| Agadir (AGA) | Qatar Airways | QR4537 | 10:50 | Programmato | |
| Malaga (AGP) | Royal Air Maroc | AT988 expand_more(2) | 11:10 | Programmato | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB7614 | 11:10 | Programmato | |
| Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR4585 | 11:10 | Programmato | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC73 expand_more(1) | 11:15 | Programmato | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8642 | 11:15 | Programmato | |
| Nouakchott (NKC) | Mauritania Airlines | L6115 expand_more(1) | 11:20 | Programmato | |
| Nouakchott (NKC) | Royal Air Maroc | AT9022 | 11:20 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1897 expand_more(3) | 11:25 | Programmato | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1700 | 11:25 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8217 | 11:25 | Programmato | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2117 | 11:25 | Programmato | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1437 expand_more(5) | 11:50 | Programmato | |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2650 | 11:50 | Programmato | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48303 | 11:50 | Programmato | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4865 | 11:50 | Programmato | |
| Lisbon (LIS) | LOT | LO4705 | 11:50 | Programmato | |
| Lisbon (LIS) | Turkish Airlines | TK8824 | 11:50 | Programmato | |
| Marrakesh (RAK) | Royal Air Maroc | AT411 expand_more(3) | 11:55 | Programmato | |
| Marrakesh (RAK) | American Airlines | AA7963 | 11:55 | Programmato | |
| Marrakesh (RAK) | Etihad Airways | EY4218 | 11:55 | Programmato | |
| Marrakesh (RAK) | Qatar Airways | QR4505 | 11:55 | Programmato | |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Casablanca per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Batti le code
Non sopportare di sudare per 45 minuti in attesa della sicurezza. Ottieni una corsia preferenziale e passa in 5 minuti o meno.
prenota oraL'aeroporto internazionale Mohammed V ha registrato una significativa diminuzione del 24,39% nell'agosto 2023. Nell'agosto 2019, un anno pre-pandemia, l'aeroporto ha registrato 1.172.745 passeggeri, mentre nell'agosto 2023, quattro anni dopo la pandemia, sono stati registrati solo 886.732 passeggeri, segnando una diminuzione del 24,39%...

 Arrivi
 Arrivi  Partenze
 Partenze 
