Aeroporto Casablanca Arrivi (CMN)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Frankfurt (FRA) | Lufthansa Cargo | LH8306 | 11:05 | 10:37 | Atterrato |
Moscow (SVO) | Royal Air Maroc | AT221 | 11:35 | Programmato | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS847 expand_more(2) | 11:50 | Programmato | |
Cairo (CAI) | Oman Air | WY5495 | 11:50 | Programmato | |
Cairo (CAI) | Royal Air Maroc | AT9411 | 11:50 | Programmato | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV373 expand_more(1) | 12:05 | Programmato | |
Jeddah (JED) | ITA Airways | AZ5394 | 12:05 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1355 expand_more(4) | 12:05 | Programmato | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8693 | 12:05 | Programmato | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7264 | 12:05 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6981 | 12:05 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5371 | 12:05 | Programmato | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK751 expand_more(2) | 12:10 | Programmato | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8751 | 12:10 | Programmato | |
Dubai (DXB) | Royal Air Maroc | AT9901 | 12:10 | Programmato | |
Bangui (BGF) | Royal Air Maroc | AT285 expand_more(1) | 12:15 | Programmato | |
Bangui (BGF) | Qatar Airways | QR4502 | 12:15 | Programmato | |
Toulouse (TLS) | Royal Air Maroc | AT791 | 12:40 | Programmato | |
Nador (NDR) | Royal Air Maroc | AT1453 expand_more(3) | 12:40 | Programmato | |
Nador (NDR) | GOL Linhas Aereas | G38976 | 12:40 | Programmato | |
Nador (NDR) | ITA Airways | AZ6117 | 12:40 | Programmato | |
Nador (NDR) | Qatar Airways | QR4536 | 12:40 | Programmato | |
Dakhla (VIL) | Royal Air Maroc | AT1423 expand_more(3) | 12:45 | Programmato | |
Dakhla (VIL) | GOL Linhas Aereas | G38972 | 12:45 | Programmato | |
Dakhla (VIL) | Iberia | IB7641 | 12:45 | Programmato | |
Dakhla (VIL) | Qatar Airways | QR4520 | 12:45 | Programmato | |
Malaga (AGP) | Royal Air Maroc Express | AT989 expand_more(2) | 01:00 | Programmato | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB7615 | 01:00 | Programmato | |
Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR4507 | 01:00 | Programmato | |
Bergamo (BGY) | Air Arabia Maroc | 3O458 | 01:05 | Programmato | |
Bologna (BLQ) | Air Arabia Maroc | 3O468 | 01:15 | Programmato | |
Mulhouse basel (BSL) | Air Arabia | 3O266 | 01:20 | Programmato | |
Marrakech (RAK) | Royal Air Maroc | AT410 expand_more(5) | 01:20 | Programmato | |
Marrakech (RAK) | American Airlines | AA7978 | 01:20 | Programmato | |
Marrakech (RAK) | Etihad Airways | EY4222 | 01:20 | Programmato | |
Marrakech (RAK) | GOL Linhas Aereas | G38954 | 01:20 | Programmato | |
Marrakech (RAK) | Qatar Airways | QR4553 | 01:20 | Programmato | |
Marrakech (RAK) | Turkish Airlines | TK8321 | 01:20 | Programmato | |
Agadir (AGA) | Royal Air Maroc | AT422 expand_more(6) | 01:30 | Programmato | |
Agadir (AGA) | American Airlines | AA7979 | 01:30 | Programmato | |
Agadir (AGA) | Etihad Airways | EY4202 | 01:30 | Programmato | |
Agadir (AGA) | GOL Linhas Aereas | G38956 | 01:30 | Programmato | |
Agadir (AGA) | Iberia | IB7635 | 01:30 | Programmato | |
Agadir (AGA) | Qatar Airways | QR4517 | 01:30 | Programmato | |
Agadir (AGA) | Turkish Airlines | TK8323 | 01:30 | Programmato | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1397 expand_more(5) | 01:30 | Programmato | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4170 | 01:30 | Programmato | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6168 | 01:30 | Programmato | |
Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5707 | 01:30 | Programmato | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3059 | 01:30 | Programmato | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6058 | 01:30 | Programmato | |
NIce (NCE) | Royal Air Maroc | AT715 | 01:35 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT973 expand_more(1) | 01:45 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB7645 | 01:45 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK617 expand_more(4) | 01:50 | Programmato | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4128 | 01:50 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9401 | 01:50 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Sichuan Airlines | 3U7229 | 01:50 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9164 | 01:50 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Royal Air Maroc | AT965 expand_more(1) | 01:55 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB7649 | 01:55 | Programmato | |
Tan Tan (TTA) | Royal Air Maroc | AT1435 | 02:05 | Programmato | |
Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT761 | 02:15 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air France | AF1596 expand_more(3) | 02:30 | Programmato | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1923 | 02:30 | Programmato | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8215 | 02:30 | Programmato | |
Paris (CDG) | KLM | KL2112 | 02:30 | Programmato |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Casablanca per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Batti le code
Non sopportare di sudare per 45 minuti in attesa della sicurezza. Ottieni una corsia preferenziale e passa in 5 minuti o meno.
prenota oraL'aeroporto internazionale Mohammed V ha registrato una significativa diminuzione del 24,39% nell'agosto 2023. Nell'agosto 2019, un anno pre-pandemia, l'aeroporto ha registrato 1.172.745 passeggeri, mentre nell'agosto 2023, quattro anni dopo la pandemia, sono stati registrati solo 886.732 passeggeri, segnando una diminuzione del 24,39%...