Aeroporto Casablanca Arrivi (CMN)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT751 | 10:15 | Programmato | |
| Nouakchott (NKC) | Royal Air Maroc | AT520 expand_more(2) | 10:40 | Programmato | |
| Nouakchott (NKC) | American Airlines | AA7952 | 10:40 | Programmato | |
| Nouakchott (NKC) | Mauritania Airlines | L66520 | 10:40 | Programmato | |
| Agadir (AGA) | Royal Air Maroc | AT482 expand_more(1) | 10:45 | Programmato | |
| Agadir (AGA) | Etihad Airways | EY4210 | 10:45 | Programmato | |
| Dakar Blaise (DSS) | Royal Air Maroc | AT502 expand_more(2) | 10:55 | Programmato | |
| Dakar Blaise (DSS) | Air Senegal | HC3031 | 10:55 | Programmato | |
| Dakar Blaise (DSS) | Etihad Airways | EY4283 | 10:55 | Programmato | |
| Abidjan (ABJ) | Royal Air Maroc | AT534 expand_more(4) | 11:05 | Programmato | |
| Abidjan (ABJ) | American Airlines | AA7954 | 11:05 | Programmato | |
| Abidjan (ABJ) | Etihad Airways | EY4227 | 11:05 | Programmato | |
| Abidjan (ABJ) | Iberia | IB7663 | 11:05 | Programmato | |
| Abidjan (ABJ) | ITA Airways | AZ6149 | 11:05 | Programmato | |
| Cairo (CAI) | Royal Air Maroc | AT271 | 11:25 | Ritardato |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Casablanca per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Batti le code
Non sopportare di sudare per 45 minuti in attesa della sicurezza. Ottieni una corsia preferenziale e passa in 5 minuti o meno.
prenota oraL'aeroporto internazionale Mohammed V ha registrato una significativa diminuzione del 24,39% nell'agosto 2023. Nell'agosto 2019, un anno pre-pandemia, l'aeroporto ha registrato 1.172.745 passeggeri, mentre nell'agosto 2023, quattro anni dopo la pandemia, sono stati registrati solo 886.732 passeggeri, segnando una diminuzione del 24,39%...

