Aeroporto Casablanca Arrivi (CMN)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Marseille (MRS) | Shanghai Airlines | FM871 expand_more(1) | 12:20 | Programmato | |
Marseille (MRS) | China Eastern Airlines | MU8585 | 12:20 | Programmato | |
Lyon (LYS) | Air Arabia | 3O342 | 12:20 | Programmato | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS847 expand_more(2) | 12:30 | Programmato | |
Cairo (CAI) | Oman Air | WY5495 | 12:30 | Programmato | |
Cairo (CAI) | Royal Air Maroc | AT9411 | 12:30 | Programmato | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET3664 | 12:50 | Programmato | |
Laayoune (EUN) | Royal Air Maroc | AT1411 expand_more(2) | 12:50 | Programmato | |
Laayoune (EUN) | GOL Linhas Aereas | G38967 | 12:50 | Programmato | |
Laayoune (EUN) | Qatar Airways | QR4519 | 12:50 | Programmato | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK751 expand_more(2) | 12:55 | Programmato | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8751 | 12:55 | Programmato | |
Dubai (DXB) | Royal Air Maroc | AT9901 | 12:55 | Programmato | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV373 | 01:05 | Programmato | |
Sao Paulo (GRU) | Royal Air Maroc | AT214 expand_more(1) | 01:25 | Programmato | |
Sao Paulo (GRU) | GOL Linhas Aereas | G38950 | 01:25 | Programmato | |
Cairo (CAI) | Royal Air Maroc | AT273 expand_more(2) | 01:30 | Programmato | |
Cairo (CAI) | American Airlines | AA7972 | 01:30 | Programmato | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS8101 | 01:30 | Programmato | |
Cuneo (CUF) | Air Arabia | 3O482 | 01:35 | Programmato | |
Dakhla (VIL) | Royal Air Maroc | AT1423 expand_more(4) | 01:45 | Programmato | |
Dakhla (VIL) | GOL Linhas Aereas | G38972 | 01:45 | Programmato | |
Dakhla (VIL) | Iberia | IB7641 | 01:45 | Programmato | |
Dakhla (VIL) | ITA Airways | AZ6105 | 01:45 | Programmato | |
Dakhla (VIL) | Qatar Airways | QR4520 | 01:45 | Programmato | |
Nador (NDR) | Royal Air Maroc | AT1453 expand_more(3) | 01:45 | Programmato | |
Nador (NDR) | GOL Linhas Aereas | G38976 | 01:45 | Programmato | |
Nador (NDR) | ITA Airways | AZ6117 | 01:45 | Programmato | |
Nador (NDR) | Qatar Airways | QR4536 | 01:45 | Programmato | |
Agadir (AGA) | Royal Air Maroc | AT422 expand_more(5) | 01:55 | Programmato | |
Agadir (AGA) | American Airlines | AA7979 | 01:55 | Programmato | |
Agadir (AGA) | Etihad Airways | EY4202 | 01:55 | Programmato | |
Agadir (AGA) | GOL Linhas Aereas | G38956 | 01:55 | Programmato | |
Agadir (AGA) | Iberia | IB7635 | 01:55 | Programmato | |
Agadir (AGA) | Qatar Airways | QR4517 | 01:55 | Programmato | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1395 expand_more(5) | 02:20 | Programmato | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4387 | 02:20 | Programmato | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6602 | 02:20 | Programmato | |
Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5707 | 02:20 | Programmato | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1198 | 02:20 | Programmato | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6375 | 02:20 | Programmato | |
Marrakech (RAK) | Royal Air Maroc | AT410 expand_more(4) | 02:25 | Programmato | |
Marrakech (RAK) | American Airlines | AA7978 | 02:25 | Programmato | |
Marrakech (RAK) | Etihad Airways | EY4222 | 02:25 | Programmato | |
Marrakech (RAK) | GOL Linhas Aereas | G38954 | 02:25 | Programmato | |
Marrakech (RAK) | Qatar Airways | QR4553 | 02:25 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air France | AF1596 expand_more(3) | 02:50 | Programmato | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1923 | 02:50 | Programmato | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8215 | 02:50 | Programmato | |
Paris (CDG) | KLM | KL2112 | 02:50 | Programmato | |
Catania (CTA) | Air Arabia | 3O486 | 02:50 | Programmato | |
Tan Tan (TTA) | Royal Air Maroc Express | AT1435 | 02:55 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK617 expand_more(4) | 02:55 | Programmato | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4227 | 02:55 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9401 | 02:55 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Sichuan Airlines | 3U7229 | 02:55 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9164 | 02:55 | Programmato | |
Tunis (TUN) | Royal Air Maroc | AT571 | 03:05 | Programmato | |
Bologna (BLQ) | Royal Air Maroc | AT947 expand_more(1) | 03:10 | Programmato | |
Bologna (BLQ) | ITA Airways | AZ7972 | 03:10 | Programmato | |
Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT761 | 03:20 | Programmato |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Casablanca per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Batti le code
Non sopportare di sudare per 45 minuti in attesa della sicurezza. Ottieni una corsia preferenziale e passa in 5 minuti o meno.
prenota oraL'aeroporto internazionale Mohammed V ha registrato una significativa diminuzione del 24,39% nell'agosto 2023. Nell'agosto 2019, un anno pre-pandemia, l'aeroporto ha registrato 1.172.745 passeggeri, mentre nell'agosto 2023, quattro anni dopo la pandemia, sono stati registrati solo 886.732 passeggeri, segnando una diminuzione del 24,39%...