Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Casablanca
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Abidjan (ABJ) | Royal Air Maroc | AT534 expand_more(3) | 00:05 | Programmato | |
| Abidjan (ABJ) | American Airlines | AA7960 | 00:05 | Programmato | |
| Abidjan (ABJ) | Etihad Airways | EY4227 | 00:05 | Programmato | |
| Abidjan (ABJ) | Iberia | IB7663 | 00:05 | Programmato | |
| Bamako (BKO) | Royal Air Maroc | AT524 | 00:05 | Programmato | |
| Cairo (CAI) | Royal Air Maroc | AT271 | 00:20 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1330 expand_more(1) | 00:30 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9431 | 00:30 | Programmato | |
| Tangier (TNG) | Royal Air Maroc | AT2029 | 01:35 | Programmato | |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU705 | 01:50 | Programmato | |
| Bologna (BLQ) | Air Arabia Maroc | 3O464 | 03:10 | Programmato | |
| Ouagadougou (OUA) | Royal Air Maroc | AT327 | 04:25 | Programmato | |
| Istanbul (SAW) | Air Arabia Maroc | 3O438 | 04:35 | Programmato | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV377 expand_more(1) | 05:40 | Programmato | |
| Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9658 | 05:40 | Programmato | |
| Nouakchott (NKC) | Royal Air Maroc | AT510 expand_more(3) | 06:25 | Programmato | |
| Nouakchott (NKC) | American Airlines | AA7987 | 06:25 | Programmato | |
| Nouakchott (NKC) | Mauritania Airlines | L66114 | 06:25 | Programmato | |
| Nouakchott (NKC) | Qatar Airways | QR4581 | 06:25 | Programmato | |
| Bamako (BKO) | Royal Air Maroc | AT522 expand_more(1) | 06:30 | Programmato | |
| Bamako (BKO) | Qatar Airways | QR4579 | 06:30 | Programmato | |
| Dakar Blaise (DSS) | Royal Air Maroc | AT500 expand_more(3) | 06:30 | Programmato | |
| Dakar Blaise (DSS) | Air Senegal | HC3033 | 06:30 | Programmato | |
| Dakar Blaise (DSS) | Etihad Airways | EY4214 | 06:30 | Programmato | |
| Dakar Blaise (DSS) | Qatar Airways | QR4561 | 06:30 | Programmato | |
| Fez (FEZ) | Royal Air Maroc | AT441 expand_more(3) | 06:40 | Programmato | |
| Fez (FEZ) | GOL | G38962 | 06:40 | Programmato | |
| Fez (FEZ) | Qatar Airways | QR4528 | 06:40 | Programmato | |
| Fez (FEZ) | Turkish Airlines | TK8315 | 06:40 | Programmato | |
| Ouagadougou (OUA) | Royal Air Maroc | AT544 expand_more(1) | 06:40 | Programmato | |
| Ouagadougou (OUA) | Qatar Airways | QR4577 | 06:40 | Programmato | |
| Tangier (TNG) | Royal Air Maroc | AT471 expand_more(4) | 06:45 | Programmato | |
| Tangier (TNG) | Etihad Airways | EY4225 | 06:45 | Programmato | |
| Tangier (TNG) | GOL | G38964 | 06:45 | Programmato | |
| Tangier (TNG) | Qatar Airways | QR4508 | 06:45 | Programmato | |
| Tangier (TNG) | Turkish Airlines | TK8322 | 06:45 | Programmato | |
| Banjul (BJL) | Royal Air Maroc | AT578 expand_more(1) | 06:50 | Programmato | |
| Banjul (BJL) | Qatar Airways | QR4583 | 06:50 | Programmato | |
| Marrakech (RAK) | Royal Air Maroc | AT400 expand_more(2) | 06:50 | Programmato | |
| Marrakech (RAK) | Etihad Airways | EY5117 | 06:50 | Programmato | |
| Marrakech (RAK) | Qatar Airways | QR4568 | 06:50 | Programmato | |
| Sal (SID) | Royal Air Maroc | AT596 | 06:50 | Programmato | |
| Niamey (NIM) | Royal Air Maroc | AT546 expand_more(2) | 07:00 | Programmato | |
| Niamey (NIM) | Etihad Airways | EY4243 | 07:00 | Programmato | |
| Niamey (NIM) | Qatar Airways | QR4586 | 07:00 | Programmato | |
| Conakry (CKY) | Royal Air Maroc | AT526 expand_more(1) | 07:05 | Programmato | |
| Conakry (CKY) | Qatar Airways | QR4545 | 07:05 | Programmato | |
| Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT217 expand_more(2) | 07:30 | Programmato | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH5885 | 07:30 | Programmato | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR4567 | 07:30 | Programmato | |
| Er-Rachidia (ERH) | Royal Air Maroc | AT1447 expand_more(3) | 08:25 | Programmato | |
| Er-Rachidia (ERH) | GOL | G38974 | 08:25 | Programmato | |
| Er-Rachidia (ERH) | Iberia | IB7633 | 08:25 | Programmato | |
| Er-Rachidia (ERH) | Qatar Airways | QR4562 | 08:25 | Programmato | |
| Oujda (OUD) | Royal Air Maroc | AT1401 expand_more(5) | 08:25 | Programmato | |
| Oujda (OUD) | American Airlines | AA7988 | 08:25 | Programmato | |
| Oujda (OUD) | GOL | G38965 | 08:25 | Programmato | |
| Oujda (OUD) | Iberia | IB7628 | 08:25 | Programmato | |
| Oujda (OUD) | Qatar Airways | QR4524 | 08:25 | Programmato | |
| Oujda (OUD) | Turkish Airlines | TK8317 | 08:25 | Programmato | |
| Dakar Blaise (DSS) | Air Senegal | HC331 expand_more(3) | 08:40 | Programmato | |
| Dakar Blaise (DSS) | ASKY Airlines | KP5016 | 08:40 | Programmato | |
| Dakar Blaise (DSS) | Ethiopian Airlines | ET1845 | 08:40 | Programmato | |
| Dakar Blaise (DSS) | Royal Air Maroc | AT9001 | 08:40 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Swiftair | WT153 | 08:40 | Programmato | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT201 expand_more(1) | 08:50 | Programmato | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA7951 | 08:50 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1896 expand_more(3) | 09:15 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8218 | 09:15 | Programmato | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2114 | 09:15 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6373 | 09:15 | Programmato | |
| Montreal (YUL) | Royal Air Maroc | AT209 | 09:30 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Royal Air Maroc | AT703 | 09:55 | Programmato | |
| Brussels (BRU) | Royal Air Maroc | AT845 | 10:00 | Programmato | |
| Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT777 | 10:05 | Programmato | |
| Freetown (FNA) | Royal Air Maroc | AT564 expand_more(1) | 10:10 | Programmato | |
| Freetown (FNA) | American Airlines | AA7989 | 10:10 | Programmato | |
| Nouakchott (NKC) | Mauritania Airlines | L6114 expand_more(1) | 10:20 | Programmato | |
| Nouakchott (NKC) | Royal Air Maroc | AT9021 | 10:20 | Programmato | |
| London (STN) | Royal Air Maroc | AT809 | 10:45 | Programmato | |
| Dakhla (VIL) | Royal Air Maroc | AT1421 | 10:45 | Programmato | |
| Agadir (AGA) | Royal Air Maroc | AT430 | 10:50 | Programmato | |
| Monrovia (ROB) | Royal Air Maroc | AT566 | 10:50 | Programmato | |
| Malabo (SSG) | Royal Air Maroc | AT262 | 10:55 | Programmato | |
| Abidjan (ABJ) | Royal Air Maroc | AT532 | 11:05 | Programmato | |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU123 | 11:15 | annullato | |
| Marrakech (RAK) | Royal Air Maroc | AT408 | 11:15 | Programmato | |
| Lagos (LOS) | Royal Air Maroc | AT554 | 11:25 | Programmato | |
| Marrakech (RAK) | Royal Air Maroc | AT402 | 11:25 | Programmato | |
| Accra (ACC) | Royal Air Maroc | AT514 | 11:30 | Programmato | |
| Bangui (BGF) | Royal Air Maroc | AT284 | 11:35 | Programmato | |
| Abuja (ABV) | Royal Air Maroc | AT586 | 11:40 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1355 | 11:55 | Programmato | |
| Moscow (SVO) | Royal Air Maroc | AT221 | 12:00 | Programmato | |
| Marseille (MRS) | Shanghai Airlines | FM871 | 12:20 | Programmato | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS847 | 12:30 | Programmato | |
| Montpellier (MPL) | Air Arabia Maroc | 3O336 | 12:45 | Programmato | |
| Laayoune (EUN) | Royal Air Maroc | AT1411 | 12:50 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5747 | 12:55 | Programmato | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK751 | 12:55 | Programmato | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV373 | 13:05 | Programmato | |
| Cairo (CAI) | Royal Air Maroc | AT273 | 13:30 | Programmato | |
| Ouarzazate (OZZ) | Royal Air Maroc | AT1467 | 13:35 | Programmato | |
| Sao Paulo (GRU) | Royal Air Maroc | AT214 | 13:40 | Programmato | |
| Nador (NDR) | Royal Air Maroc | AT1453 | 13:45 | Programmato | |
| Dakhla (VIL) | Royal Air Maroc | AT1423 | 13:45 | Programmato | |
| Bordeaux (BOD) | Royal Air Maroc | AT793 | 13:50 | Programmato | |
| Agadir (AGA) | Royal Air Maroc | AT422 expand_more(4) | 13:55 | Programmato | |
| Agadir (AGA) | GOL | G38956 | 13:55 | Programmato | |
| Agadir (AGA) | Iberia | IB7635 | 13:55 | Programmato | |
| Agadir (AGA) | Qatar Airways | QR4517 | 13:55 | Programmato | |
| Agadir (AGA) | Turkish Airlines | TK8323 | 13:55 | Programmato | |
| Alicante (ALC) | Royal Air Maroc | AT895 | 14:00 | Programmato | |
| Mulhouse basel (BSL) | Air Arabia Maroc | 3O266 | 14:05 | Programmato | |
| Nantes (NTE) | Royal Air Maroc | AT717 | 14:15 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT973 expand_more(1) | 14:25 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB7645 | 14:25 | Programmato | |
| Malaga (AGP) | Royal Air Maroc | AT989 | 14:30 | Programmato | |
| Marrakech (RAK) | Royal Air Maroc | AT410 expand_more(5) | 14:30 | Programmato | |
| Marrakech (RAK) | American Airlines | AA7978 | 14:30 | Programmato | |
| Marrakech (RAK) | Etihad Airways | EY4222 | 14:30 | Programmato | |
| Marrakech (RAK) | GOL | G38954 | 14:30 | Programmato | |
| Marrakech (RAK) | Qatar Airways | QR4553 | 14:30 | Programmato | |
| Marrakech (RAK) | Turkish Airlines | TK8321 | 14:30 | Programmato | |
| Lyon (LYS) | Royal Air Maroc | AT719 | 14:40 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1596 expand_more(4) | 14:50 | Programmato | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1923 | 14:50 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8215 | 14:50 | Programmato | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2112 | 14:50 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6375 | 14:50 | Programmato | |
| Sevilla (SVQ) | Royal Air Maroc | AT925 | 14:50 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK617 expand_more(4) | 14:55 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4227 | 14:55 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9401 | 14:55 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Sichuan Airlines | 3U7229 | 14:55 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9164 | 14:55 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Royal Air Maroc | AT965 expand_more(2) | 15:00 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Air Senegal | HC5002 | 15:00 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB7649 | 15:00 | Programmato | |
| Milan (MXP) | Royal Air Maroc | AT955 | 15:05 | Programmato | |
| Tunis (TUN) | Royal Air Maroc | AT571 | 15:05 | Programmato | |
| Bologna (BLQ) | Royal Air Maroc | AT947 | 15:10 | Programmato | |
| Brussels (BRU) | Royal Air Maroc | AT353 | 15:10 | Programmato | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1395 expand_more(6) | 15:15 | Programmato | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9338 | 15:15 | Programmato | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4387 | 15:15 | Programmato | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6602 | 15:15 | Programmato | |
| Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5707 | 15:15 | Programmato | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1198 | 15:15 | Programmato | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6375 | 15:15 | Programmato | |
| Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT761 | 15:20 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | Royal Air Maroc | AT937 | 16:05 | Programmato | |
| Malaga (AGP) | Air Arabia Maroc | 3O386 | 16:45 | Programmato | |
| Paris (ORY) | Transavia France | TO3068 | 16:50 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1196 expand_more(2) | 17:20 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8223 | 17:20 | Programmato | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2042 | 17:20 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1357 expand_more(5) | 17:20 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8795 | 17:20 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7262 | 17:20 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5073 | 17:20 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5302 | 17:20 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5867 | 17:20 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Air Arabia Maroc | 3O374 | 17:40 | Programmato | |
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC652 | 00:05 | Programmato | |
| Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ171 | 00:20 | Programmato | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS862 | 00:45 | Programmato | |
| Abuja (ABV) | Royal Air Maroc | AT587 expand_more(1) | 01:01 | Programmato | |
| Abuja (ABV) | Qatar Airways | QR4542 | 01:01 | Programmato | |
| Cairo (CAI) | Royal Air Maroc | AT272 expand_more(2) | 01:10 | Programmato | |
| Cairo (CAI) | American Airlines | AA7968 | 01:10 | Programmato | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS8102 | 01:10 | Programmato | |
| Lagos (LOS) | Royal Air Maroc | AT555 expand_more(1) | 01:10 | Programmato | |
| Lagos (LOS) | American Airlines | AA7964 | 01:10 | Programmato | |
| Abidjan (ABJ) | Royal Air Maroc | AT533 expand_more(5) | 01:20 | Programmato | |
| Abidjan (ABJ) | American Airlines | AA7985 | 01:20 | Programmato | |
| Abidjan (ABJ) | British Airways | BA8442 | 01:20 | Programmato | |
| Abidjan (ABJ) | Etihad Airways | EY4228 | 01:20 | Programmato | |
| Abidjan (ABJ) | Iberia | IB7662 | 01:20 | Programmato | |
| Abidjan (ABJ) | Qatar Airways | QR4513 | 01:20 | Programmato | |
| Monrovia (ROB) | Royal Air Maroc | AT567 expand_more(3) | 01:20 | Programmato | |
| Monrovia (ROB) | American Airlines | AA7974 | 01:20 | Programmato | |
| Monrovia (ROB) | British Airways | BA8434 | 01:20 | Programmato | |
| Monrovia (ROB) | Turkish Airlines | TK8308 | 01:20 | Programmato | |
| Freetown (FNA) | Royal Air Maroc | AT565 expand_more(2) | 01:25 | Programmato | |
| Freetown (FNA) | American Airlines | AA7983 | 01:25 | Programmato | |
| Freetown (FNA) | British Airways | BA8432 | 01:25 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1331 expand_more(1) | 01:25 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9430 | 01:25 | Programmato | |
| Accra (ACC) | Royal Air Maroc | AT515 expand_more(3) | 01:35 | Programmato | |
| Accra (ACC) | American Airlines | AA7969 | 01:35 | Programmato | |
| Accra (ACC) | Iberia | IB7659 | 01:35 | Programmato | |
| Accra (ACC) | Kenya Airways | KQ6103 | 01:35 | Programmato | |
| Dubai (DXB) | Royal Air Maroc | AT246 expand_more(1) | 02:30 | Programmato | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK3522 | 02:30 | Programmato | |
| Brussels (BRU) | Royal Air Maroc | AT844 | 02:30 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Royal Air Maroc | AT702 expand_more(1) | 02:50 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Malaysia Airlines | MH5886 | 02:50 | Programmato | |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU706 | 02:50 | Programmato | |
| London (STN) | Royal Air Maroc | AT808 | 03:00 | Programmato | |
| Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT706 | 03:10 | Programmato | |
| Basel (BSL) | Air Arabia Maroc | 3O265 | 07:00 | Programmato | |
| Montpellier (MPL) | Air Arabia Maroc | 3O335 | 07:00 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Air Arabia Maroc | 3O373 | 07:00 | Programmato | |
| Brussels (BRU) | Royal Air Maroc | AT353 | 07:30 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1497 expand_more(4) | 07:35 | Programmato | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1924 | 07:35 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8216 | 07:35 | Programmato | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2111 | 07:35 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6374 | 07:35 | Programmato | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV376 expand_more(1) | 07:40 | Programmato | |
| Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9659 | 07:40 | Programmato | |
| Zagora (OZG) | Royal Air Maroc | AT1467 expand_more(1) | 07:45 | Programmato | |
| Zagora (OZG) | Iberia | IB7630 | 07:45 | Programmato | |
| Tunis (TUN) | Royal Air Maroc | AT570 | 07:50 | Programmato | |
| Paris (ORY) | TUI fly Belgium | TB7501 | 07:50 | Programmato | |
| Bologna (BLQ) | Royal Air Maroc | AT946 | 07:55 | Programmato | |
| Milan (MXP) | Royal Air Maroc | AT954 | 07:55 | Programmato | |
| Montreal (YUL) | Royal Air Maroc | AT206 | 08:00 | Programmato | |
| Lyon (LYS) | Royal Air Maroc | AT718 | 08:05 | Programmato | |
| Nantes (NTE) | Royal Air Maroc | AT716 | 08:05 | Programmato | |
| Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT760 | 08:10 | Programmato | |
| Bordeaux (BOD) | Royal Air Maroc | AT792 | 08:15 | Programmato | |
| Dakhla (VIL) | Royal Air Maroc | AT1422 expand_more(2) | 08:25 | Programmato | |
| Dakhla (VIL) | Iberia | IB7622 | 08:25 | Programmato | |
| Dakhla (VIL) | Qatar Airways | QR4546 | 08:25 | Programmato | |
| Marrakesh (RAK) | Royal Air Maroc | AT409 expand_more(2) | 08:30 | Programmato | |
| Marrakesh (RAK) | Etihad Airways | EY4246 | 08:30 | Programmato | |
| Marrakesh (RAK) | Qatar Airways | QR4573 | 08:30 | Programmato | |
| El Aaiun (EUN) | Royal Air Maroc | AT1410 expand_more(1) | 08:30 | Programmato | |
| El Aaiun (EUN) | Qatar Airways | QR4554 | 08:30 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | Royal Air Maroc | AT936 | 08:40 | Programmato | |
| Alicante (ALC) | Royal Air Maroc | AT894 | 09:25 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Royal Air Maroc | AT964 expand_more(2) | 09:40 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Air Senegal | HC5001 | 09:40 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB7648 | 09:40 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT972 expand_more(2) | 09:50 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB7644 | 09:50 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Royal Jordanian | RJ3172 | 09:50 | Programmato | |
| Nador (NDR) | Royal Air Maroc | AT1452 expand_more(2) | 09:55 | Programmato | |
| Nador (NDR) | Iberia | IB7631 | 09:55 | Programmato | |
| Nador (NDR) | Qatar Airways | QR4564 | 09:55 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT910 expand_more(1) | 10:15 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK8304 | 10:15 | Programmato | |
| Dakar (DSS) | Air Senegal | HC332 expand_more(3) | 10:20 | Programmato | |
| Dakar (DSS) | ASKY Airlines | KP5017 | 10:20 | Programmato | |
| Dakar (DSS) | Ethiopian Airlines | ET1846 | 10:20 | Programmato | |
| Dakar (DSS) | Royal Air Maroc | AT9000 | 10:20 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1897 expand_more(4) | 10:25 | Programmato | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1700 | 10:25 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8217 | 10:25 | Programmato | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2117 | 10:25 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6478 | 10:25 | Programmato | |
| Seville (SVQ) | Royal Air Maroc | AT924 expand_more(1) | 10:40 | Programmato | |
| Seville (SVQ) | Qatar Airways | QR4590 | 10:40 | Programmato | |
| Agadir (AGA) | Royal Air Maroc | AT423 | 10:55 | Programmato | |
| Malaga (AGP) | Royal Air Maroc | AT988 | 11:00 | Programmato | |
| Nouakchott (NKC) | Mauritania Airlines | L6115 expand_more(1) | 11:10 | Programmato | |
| Nouakchott (NKC) | Royal Air Maroc | AT9022 | 11:10 | Programmato | |
| Marrakesh (RAK) | Royal Air Maroc | AT411 | 12:00 | Programmato | |
| Catania (CTA) | Royal Air Maroc | AT878 | 12:05 | Programmato | |
| Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT764 | 12:20 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Royal Air Maroc | AT810 | 12:25 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Royal Air Maroc | AT850 | 12:30 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1356 | 12:30 | Programmato | |
| London (LGW) | Royal Air Maroc | AT802 | 12:40 | Programmato | |
| Venice (VCE) | Royal Air Maroc | AT938 | 12:45 | Programmato | |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU124 | 12:45 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Royal Air Maroc | AT822 | 12:50 | Programmato | |
| Geneva (GVA) | Royal Air Maroc | AT930 | 12:50 | Programmato | |
| Bologna (BLQ) | Royal Air Maroc | AT952 | 12:55 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Royal Air Maroc | AT788 | 13:25 | Programmato | |
| Brussels (BRU) | Royal Air Maroc | AT832 | 13:25 | Programmato | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS848 | 13:30 | Programmato | |
| Malaga (AGP) | Air Arabia Maroc | 3O385 | 13:35 | Programmato | |
| Manchester (MAN) | Royal Air Maroc | AT818 | 13:35 | Programmato | |
| London (LHR) | Royal Air Maroc | AT800 | 13:40 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5748 | 13:45 | Programmato | |
| Tunis (TUN) | Royal Air Maroc | AT572 | 13:55 | Programmato | |
| Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT770 | 14:15 | Programmato | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1396 expand_more(5) | 14:15 | Programmato | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9340 | 14:15 | Programmato | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4386 | 14:15 | Programmato | |
| Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5706 | 14:15 | Programmato | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1184 | 14:15 | Programmato | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6376 | 14:15 | Programmato | |
| Smara (SMW) | Royal Air Maroc | AT1480 | 14:25 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT940 | 14:40 | Programmato | |
| Milan (MXP) | Royal Air Maroc | AT950 | 14:45 | Programmato | |
| Tan Tan (TTA) | Royal Air Maroc | AT1430 | 14:45 | Programmato | |
| Lyon (LYS) | Royal Air Maroc | AT720 | 14:55 | Programmato | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK752 | 14:55 | Programmato | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV372 | 14:55 | Programmato | |
| Brussels (BRU) | Air Arabia Maroc | 3O111 | 15:10 | Programmato | |
| Marseille (MRS) | Royal Air Maroc | AT732 | 15:15 | Programmato | |
| Nice (NCE) | Royal Air Maroc | AT714 | 15:30 | Programmato | |
| Tetuan (TTU) | Royal Air Maroc | AT1436 | 15:30 | Programmato | |
| Toulouse (TLS) | Royal Air Maroc | AT796 | 15:40 | Programmato | |
| Montpellier (MPL) | Royal Air Maroc | AT794 | 15:45 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1597 | 15:55 | Programmato | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT200 | 15:55 | Programmato | |
| Miami (MIA) | Royal Air Maroc | AT204 | 16:00 | Programmato | |
| Washington (IAD) | Royal Air Maroc | AT218 | 16:00 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Royal Air Maroc | AT960 | 16:05 | Programmato | |
| Dakar (DSS) | Royal Air Maroc | AT503 expand_more(4) | 16:10 | Programmato | |
| Dakar (DSS) | Air Senegal | HC3032 | 16:10 | Programmato | |
| Dakar (DSS) | American Airlines | AA7970 | 16:10 | Programmato | |
| Dakar (DSS) | Etihad Airways | EY4282 | 16:10 | Programmato | |
| Dakar (DSS) | Qatar Airways | QR4526 | 16:10 | Programmato | |
| Agadir (AGA) | Royal Air Maroc | AT425 expand_more(5) | 16:15 | Programmato | |
| Agadir (AGA) | Etihad Airways | EY4207 | 16:15 | Programmato | |
| Agadir (AGA) | GOL | G38957 | 16:15 | Programmato | |
| Agadir (AGA) | Iberia | IB7623 | 16:15 | Programmato | |
| Agadir (AGA) | Qatar Airways | QR4539 | 16:15 | Programmato | |
| Agadir (AGA) | Turkish Airlines | TK8324 | 16:15 | Programmato | |
| Porto (OPO) | Royal Air Maroc | AT996 | 16:15 | Programmato | |
| Lisbon (LIS) | Royal Air Maroc | AT982 expand_more(1) | 16:20 | Programmato | |
| Lisbon (LIS) | Qatar Airways | QR4534 | 16:20 | Programmato | |
| El Aaiun (EUN) | Royal Air Maroc | AT1414 expand_more(3) | 16:20 | Programmato | |
| El Aaiun (EUN) | GOL | G38969 | 16:20 | Programmato | |
| El Aaiun (EUN) | Iberia | IB7626 | 16:20 | Programmato | |
| El Aaiun (EUN) | Qatar Airways | QR4509 | 16:20 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT970 expand_more(1) | 16:25 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB7643 | 16:25 | Programmato | |
| Moscow (SVO) | Royal Air Maroc | AT222 | 16:35 | Programmato | |
| Marrakesh (RAK) | Royal Air Maroc | AT413 expand_more(6) | 16:35 | Programmato | |
| Marrakesh (RAK) | Etihad Airways | EY4219 | 16:35 | Programmato | |
| Marrakesh (RAK) | GOL | G38955 | 16:35 | Programmato | |
| Marrakesh (RAK) | Iberia | IB7621 | 16:35 | Programmato | |
| Marrakesh (RAK) | Kenya Airways | KQ6105 | 16:35 | Programmato | |
| Marrakesh (RAK) | Qatar Airways | QR4510 | 16:35 | Programmato | |
| Marrakesh (RAK) | Turkish Airlines | TK8881 | 16:35 | Programmato | |
| Oujda (OUD) | Royal Air Maroc | AT1402 expand_more(5) | 16:40 | Programmato | |
| Oujda (OUD) | American Airlines | AA7957 | 16:40 | Programmato | |
| Oujda (OUD) | GOL | G38966 | 16:40 | Programmato | |
| Oujda (OUD) | Iberia | IB7629 | 16:40 | Programmato | |
| Oujda (OUD) | Qatar Airways | QR4525 | 16:40 | Programmato | |
| Oujda (OUD) | Turkish Airlines | TK8316 | 16:40 | Programmato | |
| Toronto (YYZ) | Royal Air Maroc | AT210 | 16:45 | Programmato | |
| Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT750 | 16:50 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK618 expand_more(4) | 16:50 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4226 | 16:50 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9400 | 16:50 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Sichuan Airlines | 3U7230 | 16:50 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9213 | 16:50 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Swiftair | WT154 | 17:00 | Programmato | |
