Départs de Casablanca Aéroport (CMN)
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Nantes (NTE) | Transavia | TO3201 | 06:25 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1396 expand_more(5) | 07:50 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9340 | 07:50 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4386 | 07:50 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5706 | 07:50 | Programmé | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1184 | 07:50 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6376 | 07:50 | Programmé | |
| Marrakesh (RAK) | Royal Air Maroc | AT401 expand_more(3) | 08:50 | Programmé | |
| Marrakesh (RAK) | Etihad Airways | EY5114 | 08:50 | Programmé | |
| Marrakesh (RAK) | GOL | G38952 | 08:50 | Programmé | |
| Marrakesh (RAK) | Qatar Airways | QR4531 | 08:50 | Programmé | |
| Milan (BGY) | Air Arabia Maroc | 3O457 | 08:55 | Programmé | |
| Bamako (BKO) | Royal Air Maroc | AT523 expand_more(1) | 09:15 | Programmé | |
| Bamako (BKO) | Qatar Airways | QR4580 | 09:15 | Programmé | |
| Conakry (CKY) | Royal Air Maroc | AT527 expand_more(1) | 09:20 | Programmé | |
| Conakry (CKY) | Qatar Airways | QR4516 | 09:20 | Programmé | |
| Niamey (NIM) | Royal Air Maroc | AT547 expand_more(2) | 09:20 | Programmé | |
| Niamey (NIM) | Etihad Airways | EY4242 | 09:20 | Programmé | |
| Niamey (NIM) | Qatar Airways | QR4587 | 09:20 | Programmé | |
| Dakhla (VIL) | Royal Air Maroc | AT1420 expand_more(3) | 09:25 | Programmé | |
| Dakhla (VIL) | GOL | G38970 | 09:25 | Programmé | |
| Dakhla (VIL) | Iberia | IB7640 | 09:25 | Programmé | |
| Dakhla (VIL) | Qatar Airways | QR4506 | 09:25 | Programmé | |
| Praia (RAI) | Royal Air Maroc | AT595 | 09:30 | Programmé | |
| Marrakesh (RAK) | Royal Air Maroc | AT403 expand_more(2) | 09:35 | Programmé | |
| Marrakesh (RAK) | Etihad Airways | EY4216 | 09:35 | Programmé | |
| Marrakesh (RAK) | Turkish Airlines | TK8880 | 09:35 | Programmé | |
| Ouagadougou (OUA) | Royal Air Maroc | AT545 expand_more(1) | 09:35 | Programmé | |
| Ouagadougou (OUA) | Qatar Airways | QR4578 | 09:35 | Programmé | |
| Dakar (DSS) | Royal Air Maroc | AT501 expand_more(3) | 09:40 | Programmé | |
| Dakar (DSS) | Air Senegal | HC3034 | 09:40 | Programmé | |
| Dakar (DSS) | Etihad Airways | EY4212 | 09:40 | Programmé | |
| Dakar (DSS) | Qatar Airways | QR4598 | 09:40 | Programmé | |
| Espargos (SID) | Royal Air Maroc | AT597 | 09:50 | Programmé | |
| Oujda (OUD) | Royal Air Maroc | AT1400 expand_more(2) | 09:50 | Programmé | |
| Oujda (OUD) | Iberia | IB7637 | 09:50 | Programmé | |
| Oujda (OUD) | Turkish Airlines | TK8422 | 09:50 | Programmé | |
| Moscow (SVO) | Royal Air Maroc | AT220 | 09:55 | Programmé | |
| Banjul (BJL) | Royal Air Maroc | AT579 expand_more(1) | 09:55 | Programmé | |
| Banjul (BJL) | Qatar Airways | QR4576 | 09:55 | Programmé | |
| N'Djamena (NDJ) | Royal Air Maroc | AT293 | 10:00 | Programmé | |
| Errachidia (ERH) | Royal Air Maroc | AT1446 expand_more(2) | 10:00 | Programmé | |
| Errachidia (ERH) | GOL | G38973 | 10:00 | Programmé | |
| Errachidia (ERH) | Iberia | IB7619 | 10:00 | Programmé | |
| Fes (FEZ) | Royal Air Maroc | AT440 expand_more(3) | 10:05 | Programmé | |
| Fes (FEZ) | GOL | G38961 | 10:05 | Programmé | |
| Fes (FEZ) | Qatar Airways | QR4523 | 10:05 | Programmé | |
| Fes (FEZ) | Turkish Airlines | TK8313 | 10:05 | Programmé | |
| Tangier (TNG) | Royal Air Maroc | AT470 expand_more(4) | 10:10 | Programmé | |
| Tangier (TNG) | Etihad Airways | EY4224 | 10:10 | Programmé | |
| Tangier (TNG) | GOL | G38963 | 10:10 | Programmé | |
| Tangier (TNG) | Qatar Airways | QR4544 | 10:10 | Programmé | |
| Tangier (TNG) | Turkish Airlines | TK8320 | 10:10 | Programmé | |
Vol perturbé ou bagage mal géré ?
Réclamez jusqu'à £1,600 (€1,920) pour un bagage mal géré ou £520 (€600) d'indemnisation en cas de retards et d'annulations de vols éligibles. Vérifiez votre indemnisation gratuitement.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Casablanca Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenantL'aéroport international Mohammed V a connu une baisse significative de 24,39% en août 2023. En août 2019, une année pré-pandémique, l'aéroport a enregistré 1 172 745 passagers, tandis qu'en août 2023, quatre ans après la pandémie, seuls 886 732 passagers ont été enregistrés, marquant une baisse de 24,39%...

