Départs de Casablanca Aéroport (CMN)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Lyon (LYS) | Royal Air Maroc | AT720 expand_more(1) | 02:55 | Programmé | |
| Lyon (LYS) | Air Senegal | HC5003 | 02:55 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK752 expand_more(2) | 02:55 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8752 | 02:55 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | Royal Air Maroc | AT9900 | 02:55 | Programmé | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV372 expand_more(1) | 02:55 | Programmé | |
| Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9669 | 02:55 | Programmé | |
| Agadir (AGA) | Royal Air Maroc | AT483 expand_more(2) | 03:00 | Programmé | |
| Agadir (AGA) | American Airlines | AA7982 | 03:00 | Programmé | |
| Agadir (AGA) | Etihad Airways | EY4211 | 03:00 | Programmé | |
| Nantes (NTE) | Royal Air Maroc | AT716 | 03:05 | Programmé | |
| Lille (LIL) | Bulgaria Air | TB7221 | 03:05 | Programmé | |
| Conakry (CKY) | Royal Air Maroc | AT529 expand_more(1) | 03:10 | Programmé | |
| Conakry (CKY) | American Airlines | AA7961 | 03:10 | Programmé | |
| Marseille (MRS) | Royal Air Maroc | AT732 | 03:15 | Programmé | |
| Tetuan (TTU) | Royal Air Maroc | AT1454 | 03:30 | Programmé | |
| Strasbourg (SXB) | Royal Air Maroc | AT724 | 03:35 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1597 expand_more(1) | 03:55 | Programmé | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2115 | 03:55 | Programmé | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT200 expand_more(1) | 03:55 | Programmé | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA7950 | 03:55 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT768 | 03:55 | Programmé | |
| Dakar (DSS) | Royal Air Maroc | AT503 expand_more(4) | 04:00 | Programmé | |
| Dakar (DSS) | Air Senegal | HC3032 | 04:00 | Programmé | |
| Dakar (DSS) | American Airlines | AA7970 | 04:00 | Programmé | |
| Dakar (DSS) | Etihad Airways | EY4282 | 04:00 | Programmé | |
| Dakar (DSS) | Qatar Airways | QR4526 | 04:00 | Programmé | |
| Beijing (PKX) | Royal Air Maroc | AT230 | 04:05 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Royal Air Maroc | AT960 expand_more(1) | 04:05 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB7646 | 04:05 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Royal Air Maroc | AT704 | 04:20 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Royal Air Maroc | AT982 expand_more(1) | 04:20 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Qatar Airways | QR4534 | 04:20 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT970 expand_more(1) | 04:25 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB7643 | 04:25 | Programmé | |
| Bamako (BKO) | Royal Air Maroc | AT525 | 04:30 | Programmé | |
| Bilbao (BIO) | Royal Air Maroc | AT886 | 04:35 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | Air Arabia | 3O437 | 04:40 | Programmé | |
| Oujda (OUD) | Royal Air Maroc | AT1402 expand_more(5) | 04:40 | Programmé | |
| Oujda (OUD) | American Airlines | AA7957 | 04:40 | Programmé | |
| Oujda (OUD) | GOL | G38966 | 04:40 | Programmé | |
| Oujda (OUD) | Iberia | IB7629 | 04:40 | Programmé | |
| Oujda (OUD) | Qatar Airways | QR4525 | 04:40 | Programmé | |
| Oujda (OUD) | Turkish Airlines | TK8316 | 04:40 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT750 | 04:50 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK618 expand_more(4) | 04:50 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4226 | 04:50 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9400 | 04:50 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Sichuan Airlines | 3U7230 | 04:50 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9213 | 04:50 | Programmé | |
| Agadir (AGA) | Royal Air Maroc | AT439 expand_more(4) | 05:00 | Programmé | |
| Agadir (AGA) | Etihad Airways | EY4209 | 05:00 | Programmé | |
| Agadir (AGA) | GOL | G38960 | 05:00 | Programmé | |
| Agadir (AGA) | Qatar Airways | QR4530 | 05:00 | Programmé | |
| Agadir (AGA) | Turkish Airlines | TK8325 | 05:00 | Programmé | |
| Nouakchott (NKC) | Royal Air Maroc | AT521 expand_more(2) | 05:00 | Programmé | |
| Nouakchott (NKC) | American Airlines | AA7958 | 05:00 | Programmé | |
| Nouakchott (NKC) | Mauritania Airlines | L66521 | 05:00 | Programmé | |
| Marrakesh (RAK) | Royal Air Maroc | AT413 expand_more(5) | 05:05 | Programmé | |
| Marrakesh (RAK) | Etihad Airways | EY4219 | 05:05 | Programmé | |
| Marrakesh (RAK) | GOL | G38955 | 05:05 | Programmé | |
| Marrakesh (RAK) | Iberia | IB7621 | 05:05 | Programmé | |
| Marrakesh (RAK) | Qatar Airways | QR4510 | 05:05 | Programmé | |
| Marrakesh (RAK) | Turkish Airlines | TK8881 | 05:05 | Programmé | |
| Sao Paulo (GRU) | Royal Air Maroc | AT215 expand_more(1) | 05:10 | Programmé | |
| Sao Paulo (GRU) | GOL | G38951 | 05:10 | Programmé | |
| Malaga (AGP) | Royal Air Maroc | AT984 expand_more(2) | 05:15 | Programmé | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB7612 | 05:15 | Programmé | |
| Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR4556 | 05:15 | Programmé | |
| Montreal (YUL) | Royal Air Maroc | AT208 | 05:20 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1439 expand_more(3) | 05:25 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2650 | 05:25 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48305 | 05:25 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4865 | 05:25 | Programmé | |
| El Aaiun (EUN) | Royal Air Maroc | AT1412 expand_more(3) | 06:15 | Programmé | |
| El Aaiun (EUN) | GOL | G38968 | 06:15 | Programmé | |
| El Aaiun (EUN) | Iberia | IB7627 | 06:15 | Programmé | |
| El Aaiun (EUN) | Qatar Airways | QR4535 | 06:15 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1197 expand_more(1) | 06:20 | Programmé | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2191 | 06:20 | Programmé | |
| Catania (CTA) | Air Arabia | 3O485 | 06:25 | Programmé | |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Casablanca Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenantL'aéroport international Mohammed V a connu une baisse significative de 24,39% en août 2023. En août 2019, une année pré-pandémique, l'aéroport a enregistré 1 172 745 passagers, tandis qu'en août 2023, quatre ans après la pandémie, seuls 886 732 passagers ont été enregistrés, marquant une baisse de 24,39%...

