Arrivées et départs des vols à Casablanca Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Abidjan (ABJ) | Royal Air Maroc | AT534 expand_more(3) | 00:05 | inconnue | |
| Abidjan (ABJ) | American Airlines | AA7960 | 00:05 | inconnue | |
| Abidjan (ABJ) | Etihad Airways | EY4227 | 00:05 | inconnue | |
| Abidjan (ABJ) | Iberia | IB7663 | 00:05 | inconnue | |
| Laayoune (EUN) | Royal Air Maroc | AT1415 | 00:10 | 00:01 | A atterri |
| Cairo (CAI) | Royal Air Maroc | AT271 expand_more(1) | 00:20 | 00:08 | A atterri |
| Cairo (CAI) | American Airlines | AA7984 | 00:20 | 00:08 | A atterri |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1330 expand_more(1) | 00:20 | inconnue | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9431 | 00:20 | inconnue | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT2253 | 00:20 | 23:57 | A atterri |
| Marrakech (RAK) | Royal Air Maroc | AT416 expand_more(1) | 01:10 | 00:36 | A atterri |
| Marrakech (RAK) | American Airlines | AA7981 | 01:10 | 00:36 | A atterri |
| Agadir (AGA) | Royal Air Maroc | AT424 expand_more(3) | 01:40 | 01:27 | A atterri |
| Agadir (AGA) | American Airlines | AA7961 | 01:40 | 01:27 | A atterri |
| Agadir (AGA) | Etihad Airways | EY4203 | 01:40 | 01:27 | A atterri |
| Agadir (AGA) | Qatar Airways | QR4538 | 01:40 | 01:27 | A atterri |
| Istanbul (SAW) | Air Arabia | 3O438 | 03:15 | 03:01 | A atterri |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT8825 | 04:00 | inconnue | |
| Bergamo (BGY) | Air Arabia | 3O456 | 04:35 | 04:34 | A atterri |
| Istanbul (IST) | ULS Airlines Cargo | TK6198 | 04:55 | inconnue | |
| Nouakchott (NKC) | Royal Air Maroc | AT510 expand_more(3) | 06:25 | 06:13 | A atterri |
| Nouakchott (NKC) | American Airlines | AA7987 | 06:25 | 06:13 | A atterri |
| Nouakchott (NKC) | Mauritania Airlines | L66114 | 06:25 | 06:13 | A atterri |
| Nouakchott (NKC) | Qatar Airways | QR4581 | 06:25 | 06:13 | A atterri |
| Dakar Blaise (DSS) | Royal Air Maroc | AT500 expand_more(3) | 06:30 | 06:25 | A atterri |
| Dakar Blaise (DSS) | Air Senegal | HC3033 | 06:30 | 06:25 | A atterri |
| Dakar Blaise (DSS) | Etihad Airways | EY4214 | 06:30 | 06:25 | A atterri |
| Dakar Blaise (DSS) | Qatar Airways | QR4561 | 06:30 | 06:25 | A atterri |
| Bamako (BKO) | Royal Air Maroc | AT522 expand_more(1) | 06:40 | 06:43 | A atterri |
| Bamako (BKO) | Qatar Airways | QR4579 | 06:40 | 06:43 | A atterri |
| Ouagadougou (OUA) | Royal Air Maroc | AT544 expand_more(1) | 06:40 | inconnue | |
| Ouagadougou (OUA) | Qatar Airways | QR4577 | 06:40 | inconnue | |
| Tangier (TNG) | Royal Air Maroc Express | AT471 expand_more(4) | 06:45 | 06:21 | A atterri |
| Tangier (TNG) | Etihad Airways | EY4225 | 06:45 | 06:21 | A atterri |
| Tangier (TNG) | GOL | G38964 | 06:45 | 06:21 | A atterri |
| Tangier (TNG) | Qatar Airways | QR4508 | 06:45 | 06:21 | A atterri |
| Tangier (TNG) | Turkish Airlines | TK8322 | 06:45 | 06:21 | A atterri |
| Banjul (BJL) | Royal Air Maroc | AT578 expand_more(1) | 06:50 | inconnue | |
| Banjul (BJL) | Qatar Airways | QR4583 | 06:50 | inconnue | |
| Agadir (AGA) | Royal Air Maroc Express | AT428 expand_more(3) | 06:55 | inconnue | |
| Agadir (AGA) | Etihad Airways | EY4270 | 06:55 | inconnue | |
| Agadir (AGA) | Iberia | IB7634 | 06:55 | inconnue | |
| Agadir (AGA) | Qatar Airways | QR4540 | 06:55 | inconnue | |
| Conakry (CKY) | Royal Air Maroc | AT526 expand_more(1) | 07:00 | 08:21 | A atterri |
| Conakry (CKY) | Qatar Airways | QR4545 | 07:00 | 08:21 | A atterri |
| Niamey (NIM) | Royal Air Maroc | AT546 expand_more(2) | 07:00 | 07:12 | A atterri |
| Niamey (NIM) | Etihad Airways | EY4243 | 07:00 | 07:12 | A atterri |
| Niamey (NIM) | Qatar Airways | QR4586 | 07:00 | 07:12 | A atterri |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC72 expand_more(1) | 07:15 | 08:10 | A atterri |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8050 | 07:15 | 08:10 | A atterri |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR8249 | 08:10 | Programmé | |
| Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ170 | 08:20 | 08:04 | A atterri |
| Oujda (OUD) | Royal Air Maroc | AT1401 expand_more(5) | 08:25 | 08:09 | A atterri |
| Oujda (OUD) | American Airlines | AA7988 | 08:25 | 08:09 | A atterri |
| Oujda (OUD) | GOL | G38965 | 08:25 | 08:09 | A atterri |
| Oujda (OUD) | Iberia | IB7628 | 08:25 | 08:09 | A atterri |
| Oujda (OUD) | Qatar Airways | QR4524 | 08:25 | 08:09 | A atterri |
| Oujda (OUD) | Turkish Airlines | TK8317 | 08:25 | 08:09 | A atterri |
| Er-Rachidia (ERH) | Royal Air Maroc | AT1447 expand_more(3) | 08:30 | 07:50 | A atterri |
| Er-Rachidia (ERH) | GOL | G38974 | 08:30 | 07:50 | A atterri |
| Er-Rachidia (ERH) | Iberia | IB7633 | 08:30 | 07:50 | A atterri |
| Er-Rachidia (ERH) | Qatar Airways | QR4562 | 08:30 | 07:50 | A atterri |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT201 expand_more(1) | 08:50 | inconnue | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA7951 | 08:50 | inconnue | |
| Madrid (MAD) | Swiftair | WT8734 | 09:10 | inconnue | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1896 expand_more(3) | 09:15 | 09:03 | A atterri |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8218 | 09:15 | 09:03 | A atterri |
| Paris (CDG) | KLM | KL2114 | 09:15 | 09:03 | A atterri |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6373 | 09:15 | 09:03 | A atterri |
| Washington (IAD) | Royal Air Maroc | AT219 expand_more(1) | 09:15 | inconnue | |
| Washington (IAD) | American Airlines | AA7959 | 09:15 | inconnue | |
| Praia (RAI) | Royal Air Maroc | AT593 expand_more(2) | 09:25 | 08:56 | A atterri |
| Praia (RAI) | American Airlines | AA7976 | 09:25 | 08:56 | A atterri |
| Praia (RAI) | Qatar Airways | QR4518 | 09:25 | 08:56 | A atterri |
| Montreal (YUL) | Corsair | AT209 | 09:30 | 10:31 | A atterri |
| Lisbon (LIS) | ASL Airlines | 3V4437 | 10:00 | 09:00 | A atterri |
| Lome (LFW) | Royal Air Maroc | AT553 expand_more(4) | 10:40 | 10:47 | A atterri |
| Lome (LFW) | American Airlines | AA7965 | 10:40 | 10:47 | A atterri |
| Lome (LFW) | Iberia | IB7672 | 10:40 | 10:47 | A atterri |
| Lome (LFW) | Qatar Airways | QR4559 | 10:40 | 10:47 | A atterri |
| Lome (LFW) | Turkish Airlines | TK8307 | 10:40 | 10:47 | A atterri |
| Hanover (HAJ) | BBN Cargo | B5212 | 10:41 | 10:41 | A atterri |
| Dakhla (VIL) | Royal Air Maroc | AT1421 expand_more(3) | 10:45 | inconnue | |
| Dakhla (VIL) | GOL | G38971 | 10:45 | inconnue | |
| Dakhla (VIL) | Iberia | IB7625 | 10:45 | inconnue | |
| Dakhla (VIL) | Qatar Airways | QR4514 | 10:45 | inconnue | |
| Agadir (AGA) | Royal Air Maroc | AT430 expand_more(6) | 10:50 | 10:32 | A atterri |
| Agadir (AGA) | British Airways | BA8430 | 10:50 | 10:32 | A atterri |
| Agadir (AGA) | Etihad Airways | EY4204 | 10:50 | 10:32 | A atterri |
| Agadir (AGA) | GOL | G38959 | 10:50 | 10:32 | A atterri |
| Agadir (AGA) | Iberia | IB7624 | 10:50 | 10:32 | A atterri |
| Agadir (AGA) | Qatar Airways | QR4529 | 10:50 | 10:32 | A atterri |
| Agadir (AGA) | Turkish Airlines | TK8326 | 10:50 | 10:32 | A atterri |
| Ndjamena (NDJ) | Royal Air Maroc | AT292 expand_more(1) | 10:55 | 10:35 | A atterri |
| Ndjamena (NDJ) | American Airlines | AA7990 | 10:55 | 10:35 | A atterri |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU123 | 11:00 | 11:11 | A atterri |
| Marrakech (RAK) | Royal Air Maroc Express | AT408 expand_more(2) | 11:15 | 10:40 | A atterri |
| Marrakech (RAK) | Etihad Airways | EY4249 | 11:15 | 10:40 | A atterri |
| Marrakech (RAK) | Qatar Airways | QR4512 | 11:15 | 10:40 | A atterri |
| Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT777 | 11:20 | 10:56 | A atterri |
| Marrakech (RAK) | Royal Air Maroc | AT402 expand_more(5) | 11:25 | inconnue | |
| Marrakech (RAK) | Etihad Airways | EY4220 | 11:25 | inconnue | |
| Marrakech (RAK) | GOL | G38953 | 11:25 | inconnue | |
| Marrakech (RAK) | Iberia | IB7620 | 11:25 | inconnue | |
| Marrakech (RAK) | Qatar Airways | QR4569 | 11:25 | inconnue | |
| Marrakech (RAK) | Turkish Airlines | TK8879 | 11:25 | inconnue | |
| Lagos (LOS) | Royal Air Maroc | AT554 expand_more(2) | 11:25 | 11:14 | A atterri |
| Lagos (LOS) | American Airlines | AA7975 | 11:25 | 11:14 | A atterri |
| Lagos (LOS) | Qatar Airways | QR4558 | 11:25 | 11:14 | A atterri |
| Accra (ACC) | Royal Air Maroc | AT514 expand_more(3) | 11:30 | inconnue | |
| Accra (ACC) | American Airlines | AA7971 | 11:30 | inconnue | |
| Accra (ACC) | Iberia | IB7658 | 11:30 | inconnue | |
| Accra (ACC) | Qatar Airways | QR4574 | 11:30 | inconnue | |
| Hahn (HHN) | Cavok Air | CVK7081 | 11:31 | inconnue | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1355 expand_more(4) | 11:55 | 11:46 | A atterri |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8693 | 11:55 | 11:46 | A atterri |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7264 | 11:55 | 11:46 | A atterri |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6981 | 11:55 | 11:46 | A atterri |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5371 | 11:55 | 11:46 | A atterri |
| Moscow (SVO) | Royal Air Maroc | AT221 | 12:00 | inconnue | |
| Lyon (LYS) | Air Arabia | 3O342 | 12:20 | 12:16 | A atterri |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS847 expand_more(2) | 12:30 | 12:01 | A atterri |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5495 | 12:30 | 12:01 | A atterri |
| Cairo (CAI) | Royal Air Maroc | AT9411 | 12:30 | 12:01 | A atterri |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK751 expand_more(2) | 12:40 | 12:09 | A atterri |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8751 | 12:40 | 12:09 | A atterri |
| Dubai (DXB) | Royal Air Maroc | AT9901 | 12:40 | 12:09 | A atterri |
| Laayoune (EUN) | Royal Air Maroc | AT1411 expand_more(2) | 12:50 | 12:19 | A atterri |
| Laayoune (EUN) | GOL | G38967 | 12:50 | 12:19 | A atterri |
| Laayoune (EUN) | Qatar Airways | QR4519 | 12:50 | 12:19 | A atterri |
| Marseille (MRS) | Shanghai Airlines | FM871 expand_more(1) | 12:50 | 12:24 | A atterri |
| Marseille (MRS) | China Eastern Airlines | MU8585 | 12:50 | 12:24 | A atterri |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV373 expand_more(1) | 13:05 | inconnue | |
| Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9668 | 13:05 | inconnue | |
| Cuneo (CUF) | DAT | 3O482 | 13:20 | inconnue | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1395 expand_more(6) | 13:25 | 13:10 | A atterri |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9338 | 13:25 | 13:10 | A atterri |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4387 | 13:25 | 13:10 | A atterri |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6602 | 13:25 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5707 | 13:25 | 13:10 | A atterri |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1198 | 13:25 | 13:10 | A atterri |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6375 | 13:25 | 13:10 | A atterri |
| Sao Paulo (GRU) | Royal Air Maroc | AT214 expand_more(1) | 13:25 | 13:03 | A atterri |
| Sao Paulo (GRU) | GOL | G38950 | 13:25 | 13:03 | A atterri |
| Cairo (CAI) | Royal Air Maroc | AT273 expand_more(2) | 13:30 | 12:52 | A atterri |
| Cairo (CAI) | American Airlines | AA7972 | 13:30 | 12:52 | A atterri |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS8101 | 13:30 | 12:52 | A atterri |
| Goulimime (GLN) | Royal Air Maroc Express | AT1434 | 13:30 | 13:06 | A atterri |
| Nador (NDR) | Royal Air Maroc Express | AT1453 expand_more(2) | 13:45 | inconnue | |
| Nador (NDR) | GOL | G38976 | 13:45 | inconnue | |
| Nador (NDR) | Qatar Airways | QR4536 | 13:45 | inconnue | |
| Dakhla (VIL) | Royal Air Maroc | AT1423 expand_more(3) | 13:45 | inconnue | |
| Dakhla (VIL) | GOL | G38972 | 13:45 | inconnue | |
| Dakhla (VIL) | Iberia | IB7641 | 13:45 | inconnue | |
| Dakhla (VIL) | Qatar Airways | QR4520 | 13:45 | inconnue | |
| Tetuan (TTU) | Royal Air Maroc | AT1455 | 14:10 | 13:44 | A atterri |
| Nantes (NTE) | Royal Air Maroc | AT717 | 14:20 | 13:52 | A atterri |
| Agadir (AGA) | Royal Air Maroc Express | AT422 expand_more(6) | 14:25 | 13:48 | A atterri |
| Agadir (AGA) | American Airlines | AA7979 | 14:25 | 13:48 | A atterri |
| Agadir (AGA) | Etihad Airways | EY4202 | 14:25 | 13:48 | A atterri |
| Agadir (AGA) | GOL | G38956 | 14:25 | 13:48 | A atterri |
| Agadir (AGA) | Iberia | IB7635 | 14:25 | 13:48 | A atterri |
| Agadir (AGA) | Qatar Airways | QR4517 | 14:25 | 13:48 | A atterri |
| Agadir (AGA) | Turkish Airlines | TK8323 | 14:25 | 13:48 | A atterri |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT973 expand_more(1) | 14:25 | 14:08 | A atterri |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB7645 | 14:25 | 14:08 | A atterri |
| Malaga (AGP) | Royal Air Maroc | AT989 expand_more(2) | 14:30 | 14:18 | A atterri |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB7615 | 14:30 | 14:18 | A atterri |
| Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR4507 | 14:30 | 14:18 | A atterri |
| Marrakech (RAK) | Royal Air Maroc Express | AT410 expand_more(5) | 14:45 | 13:59 | A atterri |
| Marrakech (RAK) | American Airlines | AA7978 | 14:45 | 13:59 | A atterri |
| Marrakech (RAK) | Etihad Airways | EY4222 | 14:45 | 13:59 | A atterri |
| Marrakech (RAK) | GOL | G38954 | 14:45 | 13:59 | A atterri |
| Marrakech (RAK) | Qatar Airways | QR4553 | 14:45 | 13:59 | A atterri |
| Marrakech (RAK) | Turkish Airlines | TK8321 | 14:45 | 13:59 | A atterri |
| Paris (CDG) | Air France | AF1596 expand_more(4) | 14:50 | inconnue | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1923 | 14:50 | inconnue | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8215 | 14:50 | inconnue | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2112 | 14:50 | inconnue | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6375 | 14:50 | inconnue | |
| Catania (CTA) | Air Arabia | 3O486 | 14:50 | inconnue | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK617 expand_more(5) | 14:55 | Différé | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4227 | 14:55 | Différé | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9401 | 14:55 | Différé | |
| Istanbul (IST) | RwandAir | WB1303 | 14:55 | Différé | |
| Istanbul (IST) | Sichuan Airlines | 3U7229 | 14:55 | Différé | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9164 | 14:55 | Différé | |
| Barcelona (BCN) | Royal Air Maroc | AT965 expand_more(2) | 15:00 | 15:46 | A atterri |
| Barcelona (BCN) | Air Senegal | HC5002 | 15:00 | 15:46 | A atterri |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB7649 | 15:00 | 15:46 | A atterri |
| Milan (MXP) | Royal Air Maroc | AT955 | 15:05 | 15:36 | A atterri |
| Tunis (TUN) | Royal Air Maroc | AT571 | 15:05 | 14:37 | A atterri |
| Bologna (BLQ) | Royal Air Maroc | AT947 | 15:10 | inconnue | |
| Paris (CDG) | Royal Air Maroc | AT779 expand_more(1) | 15:15 | 15:08 | A atterri |
| Paris (CDG) | Malaysia Airlines | MH5888 | 15:15 | 15:08 | A atterri |
| Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT761 | 15:20 | 15:29 | A atterri |
| Brussels (BRU) | Royal Air Maroc | AT839 | 15:35 | inconnue | |
| Abidjan (ABJ) | Royal Air Maroc | AT532 expand_more(5) | 15:50 | inconnue | |
| Abidjan (ABJ) | American Airlines | AA7986 | 15:50 | inconnue | |
| Abidjan (ABJ) | British Airways | BA8443 | 15:50 | inconnue | |
| Abidjan (ABJ) | Etihad Airways | EY4226 | 15:50 | inconnue | |
| Abidjan (ABJ) | Iberia | IB7674 | 15:50 | inconnue | |
| Abidjan (ABJ) | Qatar Airways | QR4571 | 15:50 | inconnue | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3068 | 17:10 | 17:17 | A atterri |
| Paris (CDG) | Air France | AF1196 expand_more(2) | 17:20 | 17:40 | A atterri |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8223 | 17:20 | 17:40 | A atterri |
| Paris (CDG) | KLM | KL2042 | 17:20 | 17:40 | A atterri |
| Zurich (ZRH) | VistaJet | VJT426 | 18:17 | Programmé | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV375 expand_more(1) | 18:35 | Programmé | |
| Riyadh (RUH) | Royal Air Maroc | AT9255 | 18:35 | Programmé | |
| Marrakech (RAK) | Qatar Airways | QR1396 | 19:10 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT765 | 19:35 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB2535 | 19:45 | Programmé | |
| Marrakech (RAK) | Royal Air Maroc | AT412 expand_more(1) | 19:50 | Programmé | |
| Marrakech (RAK) | Etihad Airways | EY4223 | 19:50 | Programmé | |
| Geneva (GVA) | Royal Air Maroc | AT931 | 19:50 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT941 | 20:00 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Royal Air Maroc | AT983 | 20:05 | Programmé | |
| Lille (LIL) | Bulgaria Air | TB7222 | 20:05 | Programmé | |
| Bologna (BLQ) | Royal Air Maroc | AT953 | 20:10 | Programmé | |
| Jeddah (JED) | Royal Air Maroc | AT249 | 20:10 | Programmé | |
| London (LGW) | Royal Air Maroc | AT803 | 20:15 | Programmé | |
| Pisa (PSA) | Air Arabia | 3O478 | 20:15 | Programmé | |
| Milan (MXP) | Royal Air Maroc | AT951 expand_more(1) | 20:15 | Programmé | |
| Milan (MXP) | Air Senegal | HC5006 | 20:15 | Programmé | |
| Agadir (AGA) | Royal Air Maroc | AT438 expand_more(1) | 20:30 | Programmé | |
| Agadir (AGA) | Etihad Airways | EY4205 | 20:30 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3122 | 20:30 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Royal Air Maroc | AT851 | 20:35 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Royal Air Maroc | AT811 | 20:35 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Royal Air Maroc | AT789 | 20:40 | Programmé | |
| Nouakchott (NKC) | Mauritania Airlines | L6114 expand_more(1) | 20:40 | Programmé | |
| Nouakchott (NKC) | Royal Air Maroc | AT9021 | 20:40 | Programmé | |
| Malaga (AGP) | Royal Air Maroc | AT985 expand_more(2) | 20:45 | Programmé | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB7613 | 20:45 | Programmé | |
| Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR4584 | 20:45 | Programmé | |
| Oujda (OUD) | Royal Air Maroc | AT1403 | 20:50 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | Royal Air Maroc | AT833 | 20:55 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1496 expand_more(2) | 21:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8212 | 21:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2116 | 21:00 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT971 expand_more(1) | 21:00 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB7642 | 21:00 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT911 expand_more(1) | 21:10 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK8305 | 21:10 | Programmé | |
| Tunis (TUN) | Royal Air Maroc | AT573 | 21:15 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT771 | 21:20 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Royal Air Maroc | AT961 expand_more(1) | 21:25 | Différé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB7647 | 21:25 | Différé | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT321 | 21:25 | Annulé | |
| Lyon (LYS) | Royal Air Maroc | AT721 expand_more(1) | 21:30 | Programmé | |
| Lyon (LYS) | Air Senegal | HC5004 | 21:30 | Programmé | |
| London (LHR) | Royal Air Maroc | AT801 expand_more(2) | 21:30 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA8441 | 21:30 | Programmé | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH5881 | 21:30 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | Royal Air Maroc | AT819 expand_more(1) | 21:35 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | British Airways | BA8439 | 21:35 | Programmé | |
| Napoli (NAP) | Royal Air Maroc | AT935 | 21:35 | Programmé | |
| Bremen (BRE) | Warsaw Cargo | WCG56 | 22:21 | Programmé | |
| Laayoune (EUN) | Royal Air Maroc | AT1413 | 22:25 | Programmé | |
| Hanover (HAJ) | BBN Cargo | B5302 | 22:33 | Différé | |
| Madrid (MAD) | Air Arabia | 3O394 | 22:50 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC651 | 23:00 | Programmé | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT203 expand_more(1) | 23:05 | Programmé | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA7953 | 23:05 | Programmé | |
| Agadir (AGA) | Royal Air Maroc | AT482 expand_more(1) | 23:15 | Programmé | |
| Agadir (AGA) | Etihad Airways | EY4210 | 23:15 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | Air Arabia | 3O112 | 23:35 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT751 | 23:45 | Programmé | |
| Dakar Blaise (DSS) | Royal Air Maroc | AT502 expand_more(2) | 23:59 | Programmé | |
| Dakar Blaise (DSS) | Air Senegal | HC3031 | 23:59 | Programmé | |
| Dakar Blaise (DSS) | Etihad Airways | EY4283 | 23:59 | Programmé | |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Milan (MXP) | Turkish Airlines | TK6419 | 01:01 | inconnue | |
| Cairo (CAI) | Royal Air Maroc | AT272 expand_more(2) | 01:10 | 01:31 | En route |
| Cairo (CAI) | American Airlines | AA7968 | 01:10 | 01:31 | En route |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS8102 | 01:10 | 01:31 | En route |
| Lagos (LOS) | Royal Air Maroc | AT555 expand_more(1) | 01:10 | 01:19 | En route |
| Lagos (LOS) | American Airlines | AA7964 | 01:10 | 01:19 | En route |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1331 expand_more(1) | 01:25 | 01:28 | En route |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9430 | 01:25 | 01:28 | En route |
| Frankfurt (HHN) | Cavok Air | CVK7080 | 01:30 | 02:12 | En route |
| Accra (ACC) | Royal Air Maroc | AT515 expand_more(2) | 01:35 | 01:42 | En route |
| Accra (ACC) | American Airlines | AA7969 | 01:35 | 01:42 | En route |
| Accra (ACC) | Iberia | IB7659 | 01:35 | 01:42 | En route |
| Hannover (HAJ) | BBN Cargo | B5211 | 02:00 | 02:07 | En route |
| Medina (MED) | Royal Air Maroc | AT248 | 02:40 | 02:59 | En route |
| Los Angeles (LAX) | Royal Air Maroc | AT250 expand_more(1) | 04:00 | 04:06 | En route |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA7982 | 04:00 | 04:06 | En route |
| Lyon (LYS) | Air Arabia | 3O341 | 06:00 | 06:11 | En route |
| Abidjan (ABJ) | Royal Air Maroc | AT533 expand_more(5) | 06:05 | 06:31 | En route |
| Abidjan (ABJ) | American Airlines | AA7985 | 06:05 | 06:31 | En route |
| Abidjan (ABJ) | British Airways | BA8442 | 06:05 | 06:31 | En route |
| Abidjan (ABJ) | Etihad Airways | EY4228 | 06:05 | 06:31 | En route |
| Abidjan (ABJ) | Iberia | IB7662 | 06:05 | 06:31 | En route |
| Abidjan (ABJ) | Qatar Airways | QR4513 | 06:05 | 06:31 | En route |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT202 expand_more(1) | 06:10 | 06:02 | En route |
| New York (JFK) | American Airlines | AA7952 | 06:10 | 06:02 | En route |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3123 | 06:30 | 06:49 | En route |
| Cuneo (CUF) | DAT | 3O481 | 06:45 | 06:58 | En route |
| Catania (CTA) | Air Arabia | 3O485 | 07:00 | 07:04 | En route |
| Milan (MXP) | ULS Airlines Cargo | TK6198 | 07:25 | 12:42 | En route |
| Paris (CDG) | Air France | AF1497 expand_more(4) | 07:35 | 07:53 | En route |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1924 | 07:35 | 07:53 | En route |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8216 | 07:35 | 07:53 | En route |
| Paris (CDG) | KLM | KL2111 | 07:35 | 07:53 | En route |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6374 | 07:35 | 07:53 | En route |
| Tunis (TUN) | Royal Air Maroc | AT570 | 07:50 | 08:12 | En route |
| Bologna (BLQ) | Royal Air Maroc | AT946 | 07:55 | 08:05 | En route |
| Milan (MXP) | Royal Air Maroc | AT954 | 07:55 | 08:14 | En route |
| Paris (CDG) | Royal Air Maroc | AT778 expand_more(1) | 08:00 | 08:21 | En route |
| Paris (CDG) | Malaysia Airlines | MH5887 | 08:00 | 08:21 | En route |
| Brussels (BRU) | Royal Air Maroc | AT838 | 08:05 | 08:24 | En route |
| Nantes (NTE) | Royal Air Maroc | AT716 | 08:10 | 08:30 | En route |
| Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT760 | 08:10 | 08:26 | En route |
| Dakhla (VIL) | Royal Air Maroc | AT1422 expand_more(2) | 08:25 | 08:33 | En route |
| Dakhla (VIL) | Iberia | IB7622 | 08:25 | 08:33 | En route |
| Dakhla (VIL) | Qatar Airways | QR4546 | 08:25 | 08:33 | En route |
| El Aaiun (EUN) | Royal Air Maroc | AT1410 expand_more(1) | 08:30 | 08:36 | En route |
| El Aaiun (EUN) | Qatar Airways | QR4554 | 08:30 | 08:36 | En route |
| Marrakesh (RAK) | Royal Air Maroc Express | AT409 expand_more(2) | 08:30 | 08:40 | En route |
| Marrakesh (RAK) | Etihad Airways | EY4246 | 08:30 | 08:40 | En route |
| Marrakesh (RAK) | Qatar Airways | QR4573 | 08:30 | 08:40 | En route |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC73 expand_more(1) | 09:00 | 10:02 | En route |
