Arrivées et départs des vols à Casablanca Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Bamako (BKO) | Royal Air Maroc | AT524 | 00:05 | Programmé | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT203 expand_more(1) | 00:05 | Programmé | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA7953 | 00:05 | Programmé | |
| Laayoune (EUN) | Royal Air Maroc | AT1415 | 00:10 | Programmé | |
| Goulimime (GLN) | Royal Air Maroc | AT1432 | 00:15 | Programmé | |
| Abidjan (ABJ) | Royal Air Maroc | AT534 expand_more(3) | 00:15 | Programmé | |
| Abidjan (ABJ) | American Airlines | AA7960 | 00:15 | Programmé | |
| Abidjan (ABJ) | Etihad Airways | EY4227 | 00:15 | Programmé | |
| Abidjan (ABJ) | Iberia | IB7663 | 00:15 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1330 expand_more(1) | 00:20 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9431 | 00:20 | Programmé | |
| Bergamo (BGY) | Air Arabia Maroc | 3O456 | 01:35 | Programmé | |
| Agadir (AGA) | Royal Air Maroc | AT424 expand_more(3) | 01:40 | Programmé | |
| Agadir (AGA) | American Airlines | AA7961 | 01:40 | Programmé | |
| Agadir (AGA) | Etihad Airways | EY4203 | 01:40 | Programmé | |
| Agadir (AGA) | Qatar Airways | QR4538 | 01:40 | Programmé | |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU705 | 01:50 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | Air Arabia Maroc | 3O438 | 04:35 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Royal Air Maroc | AT251 expand_more(1) | 05:25 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA7984 | 05:25 | Programmé | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV377 expand_more(1) | 05:40 | Programmé | |
| Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9658 | 05:40 | Programmé |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC652 | 00:05 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS862 | 00:55 | Programmé | |
| Abuja (ABV) | Royal Air Maroc | AT587 | 01:01 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Royal Air Maroc | AT272 | 01:10 | Programmé | |
| Lagos (LOS) | Royal Air Maroc | AT555 | 01:10 | Programmé | |
| Abidjan (ABJ) | Royal Air Maroc | AT533 | 01:20 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1331 | 01:25 | Programmé | |
| Accra (ACC) | Royal Air Maroc | AT515 | 01:35 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | Royal Air Maroc | AT844 | 02:30 | Programmé | |
| Medina (MED) | Royal Air Maroc | AT248 | 02:40 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Royal Air Maroc | AT702 | 02:50 | Programmé | |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU706 | 02:50 | Programmé | |
| London (STN) | Royal Air Maroc | AT808 | 03:00 | Programmé | |
| Bologna (BLQ) | Royal Air Maroc | AT958 | 03:00 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT706 | 03:10 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT708 | 05:40 | Programmé | |
| Lyon (LYS) | Air Arabia Maroc | 3O341 | 06:00 | Programmé | |
| Milan (BGY) | Air Arabia Maroc | 3O457 | 06:00 | Programmé | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT202 expand_more(1) | 06:00 | Programmé | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA7952 | 06:00 | Programmé | |
Vol vers et depuis Casablanca Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Casablanca Aéroport.
Vol perturbé ou bagage mal géré ?
Réclamez jusqu'à £1,600 (€1,920) pour un bagage mal géré ou £520 (€600) d'indemnisation en cas de retards et d'annulations de vols éligibles. Vérifiez votre indemnisation gratuitement.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Casablanca Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenantL'aéroport international Mohammed V a connu une baisse significative de 24,39% en août 2023. En août 2019, une année pré-pandémique, l'aéroport a enregistré 1 172 745 passagers, tandis qu'en août 2023, quatre ans après la pandémie, seuls 886 732 passagers ont été enregistrés, marquant une baisse de 24,39%...

