Arrivées de Casablanca Aéroport (CMN)
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Oujda (OUD) | Royal Air Maroc | AT1401 expand_more(5) | 08:25 | Programmé | |
| Oujda (OUD) | American Airlines | AA7988 | 08:25 | Programmé | |
| Oujda (OUD) | GOL | G38965 | 08:25 | Programmé | |
| Oujda (OUD) | Iberia | IB7628 | 08:25 | Programmé | |
| Oujda (OUD) | Qatar Airways | QR4524 | 08:25 | Programmé | |
| Oujda (OUD) | Turkish Airlines | TK8317 | 08:25 | Programmé | |
| Er-Rachidia (ERH) | Royal Air Maroc | AT1447 expand_more(3) | 08:30 | Programmé | |
| Er-Rachidia (ERH) | GOL | G38974 | 08:30 | Programmé | |
| Er-Rachidia (ERH) | Iberia | IB7633 | 08:30 | Programmé | |
| Er-Rachidia (ERH) | Qatar Airways | QR4562 | 08:30 | Programmé | |
| Lome (LFW) | Royal Air Maroc | AT512 expand_more(2) | 08:35 | Programmé | |
| Lome (LFW) | American Airlines | AA7965 | 08:35 | Programmé | |
| Lome (LFW) | Turkish Airlines | TK8420 | 08:35 | Programmé | |
| Cotonou (COO) | Royal Air Maroc | AT558 expand_more(1) | 08:40 | Différé | |
| Cotonou (COO) | American Airlines | AA7974 | 08:40 | Différé | |
| Dakar Blaise (DSS) | Air Senegal | HC331 expand_more(2) | 08:40 | Programmé | |
| Dakar Blaise (DSS) | ASKY Airlines | KP5016 | 08:40 | Programmé | |
| Dakar Blaise (DSS) | Royal Air Maroc | AT9001 | 08:40 | Programmé | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT201 expand_more(1) | 08:50 | Programmé | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA7951 | 08:50 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1896 expand_more(3) | 09:15 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8218 | 09:15 | Programmé | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2114 | 09:15 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6373 | 09:15 | Programmé | |
| Washington (IAD) | Royal Air Maroc | AT219 expand_more(1) | 09:15 | Programmé | |
| Washington (IAD) | American Airlines | AA7959 | 09:15 | Programmé | |
| Bissau (OXB) | Royal Air Maroc | AT591 expand_more(2) | 09:20 | Programmé | |
| Bissau (OXB) | American Airlines | AA7976 | 09:20 | Programmé | |
| Bissau (OXB) | Qatar Airways | QR4557 | 09:20 | Programmé | |
| Ouarzazate (OZZ) | Royal Air Maroc | AT1461 expand_more(4) | 09:25 | Programmé | |
| Ouarzazate (OZZ) | American Airlines | AA7984 | 09:25 | Programmé | |
| Ouarzazate (OZZ) | GOL | G38978 | 09:25 | Programmé | |
| Ouarzazate (OZZ) | Iberia | IB7632 | 09:25 | Programmé | |
| Ouarzazate (OZZ) | Qatar Airways | QR4572 | 09:25 | Programmé | |
| Montreal (YUL) | Royal Air Maroc | AT209 | 09:30 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Royal Air Maroc | AT703 | 09:55 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | Royal Air Maroc | AT845 | 10:00 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6553 | 10:00 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT777 | 10:05 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3060 | 10:25 | Programmé | |
| Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ170 | 10:30 | Programmé | |
| Bologna (BLQ) | Royal Air Maroc | AT959 | 10:35 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1436 expand_more(3) | 10:40 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2646 | 10:40 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48304 | 10:40 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | LOT | LO4720 | 10:40 | Programmé | |
| Dakhla (VIL) | Royal Air Maroc | AT1421 expand_more(3) | 10:45 | Programmé | |
| Dakhla (VIL) | GOL | G38971 | 10:45 | Programmé | |
| Dakhla (VIL) | Iberia | IB7625 | 10:45 | Programmé | |
| Dakhla (VIL) | Qatar Airways | QR4514 | 10:45 | Programmé | |
| London (STN) | Royal Air Maroc | AT809 | 10:45 | Programmé | |
| Agadir (AGA) | Royal Air Maroc | AT430 expand_more(6) | 10:50 | Programmé | |
| Agadir (AGA) | British Airways | BA8430 | 10:50 | Programmé | |
| Agadir (AGA) | Etihad Airways | EY4204 | 10:50 | Programmé | |
| Agadir (AGA) | GOL | G38959 | 10:50 | Programmé | |
| Agadir (AGA) | Iberia | IB7624 | 10:50 | Programmé | |
| Agadir (AGA) | Qatar Airways | QR4529 | 10:50 | Programmé | |
| Agadir (AGA) | Turkish Airlines | TK8326 | 10:50 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | Royal Air Maroc | AT211 | 10:50 | Programmé | |
| Marrakech (RAK) | Royal Air Maroc | AT408 expand_more(2) | 11:00 | Programmé | |
| Marrakech (RAK) | Etihad Airways | EY4249 | 11:00 | Programmé | |
| Marrakech (RAK) | Qatar Airways | QR4512 | 11:00 | Programmé | |
| Miami (MIA) | Royal Air Maroc | AT205 expand_more(2) | 11:00 | Programmé | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA7955 | 11:00 | Programmé | |
| Miami (MIA) | Etihad Airways | EY4241 | 11:00 | Programmé | |
| Libreville (LBV) | Royal Air Maroc | AT266 expand_more(2) | 11:10 | Programmé | |
| Libreville (LBV) | American Airlines | AA7973 | 11:10 | Programmé | |
| Libreville (LBV) | Qatar Airways | QR4547 | 11:10 | Programmé | |
| Abidjan (ABJ) | Royal Air Maroc | AT532 expand_more(5) | 11:25 | Programmé | |
| Abidjan (ABJ) | American Airlines | AA7986 | 11:25 | Programmé | |
| Abidjan (ABJ) | British Airways | BA8443 | 11:25 | Programmé | |
| Abidjan (ABJ) | Etihad Airways | EY4226 | 11:25 | Programmé | |
| Abidjan (ABJ) | Iberia | IB7674 | 11:25 | Programmé | |
| Abidjan (ABJ) | Qatar Airways | QR4571 | 11:25 | Programmé | |
| Lagos (LOS) | Royal Air Maroc | AT554 expand_more(2) | 11:25 | Programmé | |
| Lagos (LOS) | American Airlines | AA7975 | 11:25 | Programmé | |
| Lagos (LOS) | Qatar Airways | QR4558 | 11:25 | Programmé | |
| Accra (ACC) | Royal Air Maroc | AT514 expand_more(3) | 11:30 | Programmé | |
| Accra (ACC) | American Airlines | AA7971 | 11:30 | Programmé | |
| Accra (ACC) | Iberia | IB7658 | 11:30 | Programmé | |
| Accra (ACC) | Qatar Airways | QR4574 | 11:30 | Programmé | |
| Abuja (ABV) | Royal Air Maroc | AT586 expand_more(1) | 11:40 | Programmé | |
| Abuja (ABV) | Qatar Airways | QR4522 | 11:40 | Programmé | |
| St Petersburg (LED) | Royal Air Maroc | AT241 | 11:40 | Programmé | |
Vol perturbé ou bagage mal géré ?
Réclamez jusqu'à £1,600 (€1,920) pour un bagage mal géré ou £520 (€600) d'indemnisation en cas de retards et d'annulations de vols éligibles. Vérifiez votre indemnisation gratuitement.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Casablanca Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenantL'aéroport international Mohammed V a connu une baisse significative de 24,39% en août 2023. En août 2019, une année pré-pandémique, l'aéroport a enregistré 1 172 745 passagers, tandis qu'en août 2023, quatre ans après la pandémie, seuls 886 732 passagers ont été enregistrés, marquant une baisse de 24,39%...

