Départs de Casablanca Aéroport (CMN)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT972 expand_more(2) | 09:15 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB7644 | 09:15 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Royal Jordanian | RJ3172 | 09:15 | Programmé | |
| Dakar (DSS) | Air Senegal | HC332 expand_more(2) | 09:20 | Programmé | |
| Dakar (DSS) | ASKY Airlines | KP5017 | 09:20 | Programmé | |
| Dakar (DSS) | Royal Air Maroc | AT9000 | 09:20 | Programmé | |
| Turin (TRN) | Royal Air Maroc | AT944 expand_more(1) | 09:25 | Programmé | |
| Turin (TRN) | ITA Airways | AZ7145 | 09:25 | Programmé | |
| Agadir (AGA) | Royal Air Maroc | AT423 expand_more(3) | 10:00 | Programmé | |
| Agadir (AGA) | American Airlines | AA7980 | 10:00 | Programmé | |
| Agadir (AGA) | Etihad Airways | EY4206 | 10:00 | Programmé | |
| Agadir (AGA) | Qatar Airways | QR4537 | 10:00 | Programmé | |
| Malaga (AGP) | Royal Air Maroc | AT988 expand_more(1) | 10:10 | Programmé | |
| Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR4585 | 10:10 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Royal Air Maroc | AT980 expand_more(1) | 10:15 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Qatar Airways | QR4533 | 10:15 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1897 expand_more(3) | 10:25 | Programmé | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1700 | 10:25 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8217 | 10:25 | Programmé | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2117 | 10:25 | Programmé | |
| Marrakesh (RAK) | Royal Air Maroc | AT411 expand_more(3) | 10:55 | Programmé | |
| Marrakesh (RAK) | American Airlines | AA7963 | 10:55 | Programmé | |
| Marrakesh (RAK) | Etihad Airways | EY4218 | 10:55 | Programmé | |
| Marrakesh (RAK) | Qatar Airways | QR4505 | 10:55 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Royal Air Maroc | AT270 expand_more(1) | 11:05 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | American Airlines | AA7983 | 11:05 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT764 | 11:20 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1437 expand_more(4) | 11:20 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2650 | 11:20 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48303 | 11:20 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | LOT | LO4705 | 11:20 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Turkish Airlines | TK8824 | 11:20 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Royal Air Maroc | AT850 | 11:40 | Programmé | |
| Bologna (BLQ) | Royal Air Maroc | AT952 expand_more(1) | 11:50 | Programmé | |
| Bologna (BLQ) | ITA Airways | AZ7143 | 11:50 | Programmé | |
| Geneva (GVA) | Royal Air Maroc | AT930 | 11:50 | Programmé | |
| London (LGW) | Royal Air Maroc | AT802 | 11:55 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Royal Air Maroc | AT810 | 11:55 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT940 expand_more(1) | 12:00 | Programmé | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7135 | 12:00 | Programmé | |
| Milan (MXP) | Royal Air Maroc | AT950 expand_more(2) | 12:00 | Programmé | |
| Milan (MXP) | Air Senegal | HC5005 | 12:00 | Programmé | |
| Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7139 | 12:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Royal Air Maroc | AT788 | 12:20 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | Royal Air Maroc | AT832 | 12:20 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Royal Air Maroc | AT822 | 12:25 | Programmé | |
| London (LHR) | Royal Air Maroc | AT800 expand_more(2) | 12:35 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA8440 | 12:35 | Programmé | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH5880 | 12:35 | Programmé | |
| Catania (CTA) | Royal Air Maroc | AT878 | 12:40 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1356 expand_more(5) | 12:45 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8681 | 12:45 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7265 | 12:45 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6989 | 12:45 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5448 | 12:45 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5372 | 12:45 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS848 expand_more(2) | 12:50 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5522 | 12:50 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Royal Air Maroc | AT9410 | 12:50 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT216 expand_more(2) | 01:00 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH5884 | 01:00 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR4566 | 01:00 | Programmé | |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Casablanca Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenantL'aéroport international Mohammed V a connu une baisse significative de 24,39% en août 2023. En août 2019, une année pré-pandémique, l'aéroport a enregistré 1 172 745 passagers, tandis qu'en août 2023, quatre ans après la pandémie, seuls 886 732 passagers ont été enregistrés, marquant une baisse de 24,39%...

