Arrivées et départs des vols à Casablanca Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC651 | 00:05 | 23:38 | A atterri |
| Goulimime (GLN) | Royal Air Maroc Express | AT1432 | 00:10 | 23:27 | A atterri |
| Madrid (MAD) | Air Arabia | 3O394 | 00:30 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Air Arabia | G9394 | 00:30 | 01:04 | A atterri |
| Brussels (BRU) | Royal Air Maroc Cargo | AT355 | 00:40 | 01:54 | A atterri |
| Agadir (AGA) | Royal Air Maroc | AT424 expand_more(3) | 01:35 | 00:48 | A atterri |
| Agadir (AGA) | Etihad Airways | EY4203 | 01:35 | 00:48 | A atterri |
| Agadir (AGA) | ITA Airways | AZ6131 | 01:35 | 00:48 | A atterri |
| Agadir (AGA) | Qatar Airways | QR4538 | 01:35 | 00:48 | A atterri |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU705 | 02:30 | 04:32 | A atterri |
| Istanbul (SAW) | Air Arabia | 3O438 | 03:25 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | Air Arabia | G9438 | 03:25 | 02:59 | A atterri |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV377 expand_more(1) | 06:00 | 05:35 | A atterri |
| Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9658 | 06:00 | 05:35 | A atterri |
| Bamako (BKO) | Royal Air Maroc | AT522 expand_more(1) | 06:10 | 05:40 | A atterri |
| Bamako (BKO) | Qatar Airways | QR4579 | 06:10 | 05:40 | A atterri |
| Nouakchott (NKC) | Royal Air Maroc | AT510 expand_more(3) | 06:30 | Programmé | |
| Nouakchott (NKC) | American Airlines | AA7987 | 06:30 | Programmé | |
| Nouakchott (NKC) | Mauritania Airlines | L66114 | 06:30 | Programmé | |
| Nouakchott (NKC) | Qatar Airways | QR4581 | 06:30 | Programmé | |
| Dakar Blaise (DSS) | Royal Air Maroc | AT500 expand_more(3) | 06:40 | Programmé | |
| Dakar Blaise (DSS) | Etihad Airways | EY4214 | 06:40 | Programmé | |
| Dakar Blaise (DSS) | One Air | HC3033 | 06:40 | Programmé | |
| Dakar Blaise (DSS) | Qatar Airways | QR4561 | 06:40 | Programmé | |
| Agadir (AGA) | Royal Air Maroc Express | AT428 expand_more(3) | 06:45 | Programmé | |
| Agadir (AGA) | Etihad Airways | EY4270 | 06:45 | Programmé | |
| Agadir (AGA) | Iberia | IB7634 | 06:45 | Programmé | |
| Agadir (AGA) | Qatar Airways | QR4540 | 06:45 | Programmé | |
| Banjul (BJL) | Royal Air Maroc | AT578 expand_more(1) | 06:50 | Programmé | |
| Banjul (BJL) | Qatar Airways | QR4583 | 06:50 | Programmé | |
| Conakry (CKY) | Royal Air Maroc | AT526 expand_more(1) | 07:00 | Programmé | |
| Conakry (CKY) | Qatar Airways | QR4545 | 07:00 | Programmé | |
| Marrakech (RAK) | Royal Air Maroc | AT400 expand_more(2) | 07:05 | 06:35 | A atterri |
| Marrakech (RAK) | Etihad Airways | EY5117 | 07:05 | 06:35 | A atterri |
| Marrakech (RAK) | Qatar Airways | QR4568 | 07:05 | 06:35 | A atterri |
| Sal (SID) | Royal Air Maroc | AT596 | 07:10 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Swiftair | WT152 | 07:30 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT217 expand_more(1) | 07:35 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR4567 | 07:35 | Programmé | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY757 expand_more(3) | 07:45 | 06:46 | A atterri |
| Abu Dhabi (AUH) | China Eastern Airlines | MU4373 | 07:45 | 06:46 | A atterri |
| Abu Dhabi (AUH) | Kuwait Airways | KU6813 | 07:45 | 06:46 | A atterri |
| Abu Dhabi (AUH) | Royal Air Maroc | AT9283 | 07:45 | 06:46 | A atterri |
| Manama (BAH) | Gulf Air | GF143 expand_more(3) | 07:45 | Programmé | |
| Manama (BAH) | Etihad Airways | EY3192 | 07:45 | Programmé | |
| Manama (BAH) | SriLankan Airlines | UL3703 | 07:45 | Programmé | |
| Manama (BAH) | Thai Airways | TG4683 | 07:45 | Programmé | |
| Er-Rachidia (ERH) | Royal Air Maroc | AT1447 expand_more(4) | 08:30 | 07:45 | A atterri |
| Er-Rachidia (ERH) | GOL Linhas Aereas | G38974 | 08:30 | 07:45 | A atterri |
| Er-Rachidia (ERH) | Iberia | IB7633 | 08:30 | 07:45 | A atterri |
| Er-Rachidia (ERH) | ITA Airways | AZ6125 | 08:30 | 07:45 | A atterri |
| Er-Rachidia (ERH) | Qatar Airways | QR4562 | 08:30 | 07:45 | A atterri |
| Fez (FEZ) | Royal Air Maroc Express | AT441 expand_more(4) | 08:35 | Programmé | |
| Fez (FEZ) | American Airlines | AA7962 | 08:35 | Programmé | |
| Fez (FEZ) | GOL Linhas Aereas | G38962 | 08:35 | Programmé | |
| Fez (FEZ) | ITA Airways | AZ6123 | 08:35 | Programmé | |
| Fez (FEZ) | Turkish Airlines | TK8315 | 08:35 | Programmé | |
| Oujda (OUD) | Royal Air Maroc | AT1401 expand_more(6) | 08:35 | Programmé | |
| Oujda (OUD) | American Airlines | AA7988 | 08:35 | Programmé | |
| Oujda (OUD) | GOL Linhas Aereas | G38965 | 08:35 | Programmé | |
| Oujda (OUD) | Iberia | IB7628 | 08:35 | Programmé | |
| Oujda (OUD) | ITA Airways | AZ6139 | 08:35 | Programmé | |
| Oujda (OUD) | Qatar Airways | QR4524 | 08:35 | Programmé | |
| Oujda (OUD) | Turkish Airlines | TK8317 | 08:35 | Programmé | |
| Dakar Blaise (DSS) | One Air | HC331 expand_more(2) | 08:40 | Programmé | |
| Dakar Blaise (DSS) | ASKY Airlines | KP5016 | 08:40 | Programmé | |
| Dakar Blaise (DSS) | Royal Air Maroc | AT9001 | 08:40 | Programmé | |
| Tangier (TNG) | Royal Air Maroc Express | AT471 expand_more(5) | 08:40 | Programmé | |
| Tangier (TNG) | American Airlines | AA7965 | 08:40 | Programmé | |
| Tangier (TNG) | Etihad Airways | EY4225 | 08:40 | Programmé | |
| Tangier (TNG) | GOL Linhas Aereas | G38964 | 08:40 | Programmé | |
| Tangier (TNG) | ITA Airways | AZ6141 | 08:40 | Programmé | |
| Tangier (TNG) | Turkish Airlines | TK8322 | 08:40 | Programmé | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT201 expand_more(1) | 08:55 | Programmé | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA7951 | 08:55 | Programmé | |
| Montreal (YUL) | Royal Air Maroc | AT209 | 09:15 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Swiftair | WT8734 | 09:25 | Programmé | |
| Bissau (OXB) | Royal Air Maroc | AT591 expand_more(1) | 09:45 | Programmé | |
| Bissau (OXB) | Qatar Airways | QR4557 | 09:45 | Programmé | |
| Washington (IAD) | Royal Air Maroc | AT219 expand_more(1) | 09:50 | Programmé | |
| Washington (IAD) | American Airlines | AA7959 | 09:50 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1896 expand_more(3) | 10:20 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8218 | 10:20 | Programmé | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2114 | 10:20 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6373 | 10:20 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | Royal Air Maroc | AT211 | 10:45 | Programmé | |
| Agadir (AGA) | Royal Air Maroc | AT430 expand_more(7) | 10:50 | Programmé | |
| Agadir (AGA) | British Airways | BA8430 | 10:50 | Programmé | |
| Agadir (AGA) | Etihad Airways | EY4204 | 10:50 | Programmé | |
| Agadir (AGA) | GOL Linhas Aereas | G38959 | 10:50 | Programmé | |
| Agadir (AGA) | Iberia | IB7624 | 10:50 | Programmé | |
| Agadir (AGA) | ITA Airways | AZ6120 | 10:50 | Programmé | |
| Agadir (AGA) | Qatar Airways | QR4529 | 10:50 | Programmé | |
| Agadir (AGA) | Turkish Airlines | TK8326 | 10:50 | Programmé | |
| Cotonou (COO) | Royal Air Maroc | AT551 expand_more(1) | 10:55 | Programmé | |
| Cotonou (COO) | Qatar Airways | QR4560 | 10:55 | Programmé | |
| Marrakech (RAK) | Royal Air Maroc | AT408 expand_more(1) | 10:55 | Programmé | |
| Marrakech (RAK) | Etihad Airways | EY4249 | 10:55 | Programmé | |
| Dakhla (VIL) | Royal Air Maroc | AT1421 expand_more(4) | 11:00 | Programmé | |
| Dakhla (VIL) | GOL Linhas Aereas | G38971 | 11:00 | Programmé | |
| Dakhla (VIL) | Iberia | IB7625 | 11:00 | Programmé | |
| Dakhla (VIL) | ITA Airways | AZ6143 | 11:00 | Programmé | |
| Dakhla (VIL) | Qatar Airways | QR4514 | 11:00 | Programmé | |
| Abidjan (ABJ) | Royal Air Maroc | AT532 expand_more(6) | 11:15 | 10:49 | A atterri |
| Abidjan (ABJ) | American Airlines | AA7986 | 11:15 | 10:49 | A atterri |
| Abidjan (ABJ) | British Airways | BA8443 | 11:15 | 10:49 | A atterri |
| Abidjan (ABJ) | Etihad Airways | EY4226 | 11:15 | 10:49 | A atterri |
| Abidjan (ABJ) | Iberia | IB7674 | 11:15 | 10:49 | A atterri |
| Abidjan (ABJ) | ITA Airways | AZ6147 | 11:15 | 10:49 | A atterri |
| Abidjan (ABJ) | Qatar Airways | QR4571 | 11:15 | 10:49 | A atterri |
| Miami (MIA) | Royal Air Maroc | AT205 expand_more(1) | 11:15 | 10:20 | A atterri |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA7955 | 11:15 | 10:20 | A atterri |
| Marrakech (RAK) | Royal Air Maroc | AT402 expand_more(6) | 11:25 | Programmé | |
| Marrakech (RAK) | Etihad Airways | EY4220 | 11:25 | Programmé | |
| Marrakech (RAK) | GOL Linhas Aereas | G38953 | 11:25 | Programmé | |
| Marrakech (RAK) | Iberia | IB7620 | 11:25 | Programmé | |
| Marrakech (RAK) | ITA Airways | AZ6103 | 11:25 | Programmé | |
| Marrakech (RAK) | Qatar Airways | QR4569 | 11:25 | Programmé | |
| Marrakech (RAK) | Turkish Airlines | TK8879 | 11:25 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT777 | 11:25 | Programmé | |
| Libreville (LBV) | Royal Air Maroc | AT266 expand_more(2) | 11:30 | Programmé | |
| Libreville (LBV) | American Airlines | AA7973 | 11:30 | Programmé | |
| Libreville (LBV) | Qatar Airways | QR4547 | 11:30 | Programmé | |
| Lagos (LOS) | Royal Air Maroc | AT554 expand_more(2) | 11:30 | Programmé | |
| Lagos (LOS) | American Airlines | AA7975 | 11:30 | Programmé | |
| Lagos (LOS) | Qatar Airways | QR4558 | 11:30 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1436 expand_more(2) | 11:30 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48304 | 11:30 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | LOT | LO4720 | 11:30 | Programmé | |
| Accra (ACC) | Royal Air Maroc | AT514 expand_more(3) | 11:35 | Programmé | |
| Accra (ACC) | American Airlines | AA7971 | 11:35 | Programmé | |
| Accra (ACC) | Iberia | IB7658 | 11:35 | Programmé | |
| Accra (ACC) | Qatar Airways | QR4574 | 11:35 | Programmé | |
| Abuja (ABV) | Royal Air Maroc | AT586 | 11:45 | Programmé | |
| Douala (DLA) | Royal Air Maroc | AT509 expand_more(1) | 12:00 | Programmé | |
| Douala (DLA) | Qatar Airways | QR4532 | 12:00 | Programmé | |
| Brazzaville (BZV) | Royal Air Maroc | AT296 expand_more(1) | 12:20 | Programmé | |
| Brazzaville (BZV) | American Airlines | AA7968 | 12:20 | Programmé | |
| Kinshasa (FIH) | Royal Air Maroc | AT264 expand_more(1) | 12:25 | Programmé | |
| Kinshasa (FIH) | American Airlines | AA7981 | 12:25 | Programmé | |
| Moscow (SVO) | Royal Air Maroc | AT221 | 12:35 | Programmé | |
| Laayoune (EUN) | Royal Air Maroc | AT1411 expand_more(2) | 12:40 | Programmé | |
| Laayoune (EUN) | GOL Linhas Aereas | G38967 | 12:40 | Programmé | |
| Laayoune (EUN) | Qatar Airways | QR4519 | 12:40 | Programmé | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV373 expand_more(1) | 12:40 | Programmé | |
| Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9668 | 12:40 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS847 expand_more(2) | 12:50 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5495 | 12:50 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Royal Air Maroc | AT9411 | 12:50 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1355 expand_more(4) | 13:05 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8693 | 13:05 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7264 | 13:05 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6981 | 13:05 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5371 | 13:05 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK751 expand_more(2) | 13:10 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8751 | 13:10 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | Royal Air Maroc | AT9901 | 13:10 | Programmé | |
| Luanda (LAD) | Royal Air Maroc | AT290 | 13:10 | Programmé | |
| Toulouse (TLS) | Royal Air Maroc | AT791 | 13:25 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Royal Air Maroc | AT273 expand_more(2) | 13:35 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | American Airlines | AA7972 | 13:35 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS8101 | 13:35 | Programmé | |
| Tan Tan (TTA) | Royal Air Maroc | AT1431 | 13:40 | Programmé | |
| Dakhla (VIL) | Royal Air Maroc | AT1423 expand_more(4) | 13:45 | Programmé | |
| Dakhla (VIL) | GOL Linhas Aereas | G38972 | 13:45 | Programmé | |
| Dakhla (VIL) | Iberia | IB7641 | 13:45 | Programmé | |
| Dakhla (VIL) | ITA Airways | AZ6105 | 13:45 | Programmé | |
| Dakhla (VIL) | Qatar Airways | QR4520 | 13:45 | Programmé | |
| Bordeaux (BOD) | Royal Air Maroc | AT793 | 13:50 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1397 expand_more(7) | 14:00 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9375 | 14:00 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4170 | 14:00 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6168 | 14:00 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5707 | 14:00 | Programmé | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1597 | 14:00 | Programmé | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3059 | 14:00 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6058 | 14:00 | Programmé | |
| Bologna (BLQ) | Air Arabia | 3O468 | 14:10 | Programmé | |
| Bologna (BLQ) | Air Arabia | G9468 | 14:10 | Programmé | |
| Mulhouse basel (BSL) | Air Arabia Maroc | 3O266 | 14:15 | Programmé | |
| Manises (VLC) | Royal Air Maroc | AT969 expand_more(1) | 14:15 | Programmé | |
| Manises (VLC) | Iberia | IB7610 | 14:15 | Programmé | |
| Marrakech (RAK) | Royal Air Maroc | AT410 expand_more(5) | 14:20 | Programmé | |
| Marrakech (RAK) | American Airlines | AA7978 | 14:20 | Programmé | |
| Marrakech (RAK) | Etihad Airways | EY4222 | 14:20 | Programmé | |
| Marrakech (RAK) | GOL Linhas Aereas | G38954 | 14:20 | Programmé | |
| Marrakech (RAK) | Qatar Airways | QR4553 | 14:20 | Programmé | |
| Marrakech (RAK) | Turkish Airlines | TK8321 | 14:20 | Programmé | |
| Agadir (AGA) | Royal Air Maroc | AT422 expand_more(6) | 14:30 | Programmé | |
| Agadir (AGA) | American Airlines | AA7979 | 14:30 | Programmé | |
| Agadir (AGA) | Etihad Airways | EY4202 | 14:30 | Programmé | |
| Agadir (AGA) | GOL Linhas Aereas | G38956 | 14:30 | Programmé | |
| Agadir (AGA) | Iberia | IB7635 | 14:30 | Programmé | |
| Agadir (AGA) | Qatar Airways | QR4517 | 14:30 | Programmé | |
| Agadir (AGA) | Turkish Airlines | TK8323 | 14:30 | Programmé | |
| Metz nancy (ETZ) | TUI | TB7352 | 14:40 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT973 expand_more(1) | 14:45 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB7645 | 14:45 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK617 expand_more(4) | 14:50 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4227 | 14:50 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9401 | 14:50 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Sichuan Airlines | 3U7229 | 14:50 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9164 | 14:50 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Royal Air Maroc | AT965 expand_more(2) | 14:55 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB7649 | 14:55 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | One Air | HC5002 | 14:55 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Royal Air Maroc | AT981 expand_more(1) | 15:00 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Qatar Airways | QR4521 | 15:00 | Programmé | |
| Tunis (TUN) | Royal Air Maroc | AT571 | 15:00 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT761 | 15:15 | Programmé | |
| Napoli (NAP) | Air Arabia | 3O492 | 15:15 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Royal Air Maroc | AT779 | 15:25 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1596 expand_more(4) | 15:35 | Programmé | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1923 | 15:35 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8215 | 15:35 | Programmé | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2112 | 15:35 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6375 | 15:35 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1438 expand_more(3) | 16:00 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2649 | 16:00 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48302 | 16:00 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4864 | 16:00 | Programmé | |
| Turin (TRN) | Royal Air Maroc | AT945 expand_more(1) | 17:20 | Programmé | |
| Turin (TRN) | ITA Airways | AZ7146 | 17:20 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1357 expand_more(4) | 18:20 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8795 | 18:20 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7262 | 18:20 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5073 | 18:20 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5302 | 18:20 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3068 | 18:30 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1196 expand_more(2) | 18:35 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8223 | 18:35 | Programmé | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2042 | 18:35 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB2533 | 19:30 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT765 | 19:35 | Programmé | |
| Geneva (GVA) | Royal Air Maroc | AT931 | 19:45 | Programmé | |
| Marrakech (RAK) | Royal Air Maroc | AT412 expand_more(2) | 19:50 | Programmé | |
| Marrakech (RAK) | Etihad Airways | EY4223 | 19:50 | Programmé | |
| Marrakech (RAK) | Qatar Airways | QR4508 | 19:50 | Programmé | |
| Bologna (BLQ) | Royal Air Maroc | AT953 expand_more(1) | 20:05 | Programmé | |
| Bologna (BLQ) | ITA Airways | AZ7144 | 20:05 | Programmé | |
| Jeddah (JED) | Royal Air Maroc | AT249 | 20:10 | Programmé | |
| Milan (MXP) | Royal Air Maroc | AT951 expand_more(2) | 20:10 | Programmé | |
| Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7140 | 20:10 | Programmé | |
| Milan (MXP) | One Air | HC5006 | 20:10 | Programmé | |
| Malaga (AGP) | Royal Air Maroc | AT985 expand_more(2) | 20:15 | Programmé | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB7613 | 20:15 | Programmé | |
| Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR4584 | 20:15 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Royal Air Maroc | AT983 | 20:20 | Programmé | |
| London (LGW) | Royal Air Maroc | AT803 | 20:25 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT941 expand_more(1) | 20:25 | Programmé | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7136 | 20:25 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Royal Air Maroc | AT851 | 20:45 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Royal Air Maroc | AT789 | 20:45 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT971 expand_more(1) | 20:50 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB7642 | 20:50 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | Royal Air Maroc | AT833 | 20:55 | Programmé | |
| Oujda (OUD) | Royal Air Maroc | AT1403 expand_more(1) | 21:00 | Programmé | |
| Oujda (OUD) | Qatar Airways | QR4528 | 21:00 | Programmé | |
| Nantes (NTE) | Royal Air Maroc | AT717 | 21:05 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Royal Air Maroc | AT811 | 21:10 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT911 expand_more(1) | 21:10 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK8305 | 21:10 | Programmé | |
| Marseille (MRS) | Royal Air Maroc | AT733 | 21:15 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Royal Air Maroc | AT961 expand_more(1) | 21:20 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB7647 | 21:20 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1496 expand_more(3) | 21:25 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8212 | 21:25 | Programmé | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2116 | 21:25 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6375 | 21:25 | Programmé | |
| Lyon (LYS) | Royal Air Maroc | AT721 expand_more(1) | 21:25 | Programmé | |
| Lyon (LYS) | One Air | HC5004 | 21:25 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT771 | 21:25 | Programmé | |
| London (LHR) | Royal Air Maroc | AT801 expand_more(1) | 21:30 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA8441 | 21:30 | Programmé | |
| Tunis (TUN) | Royal Air Maroc | AT573 | 21:30 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Royal Air Maroc | AT823 | 21:35 | Programmé | |
| NIce (NCE) | Royal Air Maroc | AT715 | 21:40 | Programmé | |
| Napoli (NAP) | Royal Air Maroc | AT935 | 21:40 | Programmé | |
| Bamako (BKO) | Royal Air Maroc | AT327 | 21:45 | Programmé | |
| Catania (CTA) | Royal Air Maroc | AT879 | 21:45 | Programmé | |
| Bergamo (BGY) | Air Arabia | 3O456 | 22:25 | Programmé | |
| Al Hoceima (AHU) | Royal Air Maroc | AT1439 | 22:40 | Programmé | |
| Catania (CTA) | Air Arabia | 3O486 | 22:50 | Programmé | |
| Lille (LIL) | TUI | TB7222 | 23:20 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6419 | 23:30 | Programmé | |
| Nouakchott (NKC) | Mauritania Airlines | L6124 | 23:40 | Programmé | |
| Dakar Blaise (DSS) | Royal Air Maroc | AT502 expand_more(2) | 23:55 | Programmé | |
| Dakar Blaise (DSS) | Etihad Airways | EY4283 | 23:55 | Programmé | |
| Dakar Blaise (DSS) | One Air | HC3031 | 23:55 | Programmé | |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Abuja (ABV) | Royal Air Maroc | AT587 | 01:01 | 01:10 | En route |
| Cairo (CAI) | Royal Air Maroc | AT272 expand_more(1) | 01:10 | 01:33 | En route |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS8102 | 01:10 | 01:33 | En route |
| Lagos (LOS) | Royal Air Maroc | AT555 | 01:10 | 01:28 | En route |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC652 | 01:10 | 01:24 | En route |
| Abidjan (ABJ) | Royal Air Maroc | AT533 expand_more(6) | 01:20 | 01:31 | En route |
| Abidjan (ABJ) | American Airlines | AA7985 | 01:20 | 01:31 | En route |
| Abidjan (ABJ) | British Airways | BA8442 | 01:20 | 01:31 | En route |
| Abidjan (ABJ) | Etihad Airways | EY4228 | 01:20 | 01:31 | En route |
| Abidjan (ABJ) | Iberia | IB7662 | 01:20 | 01:31 | En route |
| Abidjan (ABJ) | ITA Airways | AZ6148 | 01:20 | 01:31 | En route |
| Abidjan (ABJ) | Qatar Airways | QR4513 | 01:20 | 01:31 | En route |
| Accra (ACC) | Royal Air Maroc | AT515 expand_more(1) | 01:40 | 01:55 | En route |
| Accra (ACC) | Iberia | IB7659 | 01:40 | 01:55 | En route |
| Medina (MED) | Royal Air Maroc | AT248 | 02:35 | 02:53 | En route |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU706 | 03:20 | 05:53 | En route |
| Paris (CDG) | Air France | AF1497 expand_more(4) | 05:55 | 06:06 | En route |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1924 | 05:55 | 06:06 | En route |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8216 | 05:55 | 06:06 | En route |
| Paris (CDG) | KLM | KL2111 | 05:55 | 06:06 | En route |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6374 | 05:55 | 06:06 | En route |
| Metz-Nancy (ETZ) | TUI | TB7351 | 06:45 | Programmé | |
| Bologna (BLQ) | Air Arabia | 3O467 | 07:00 | Programmé | |
| Basel (BSL) | Air Arabia Maroc | 3O265 | 07:00 | Programmé | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV376 expand_more(1) | 07:40 | Programmé | |
| Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9659 | 07:40 | Programmé | |
| Ouarzazate (OZZ) | Royal Air Maroc | AT1469 | 07:45 | Programmé | |
| Naples (NAP) | Air Arabia | 3O491 | 07:50 | Programmé | |
| Tunis (TUN) | Royal Air Maroc | AT570 | 07:50 | Programmé | |
| Toulouse (TLS) | Royal Air Maroc | AT790 | 07:55 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Royal Air Maroc | AT778 | 08:10 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT760 | 08:10 | Programmé | |
| Bordeaux (BOD) | Royal Air Maroc | AT792 | 08:15 | Programmé | |
| Marrakesh (RAK) | Royal Air Maroc | AT409 expand_more(1) | 08:25 | Programmé | |
| Marrakesh (RAK) | Etihad Airways | EY4246 | 08:25 | Programmé | |
| Dakhla (VIL) | Royal Air Maroc | AT1422 expand_more(2) | 08:25 | Programmé | |
| Dakhla (VIL) | Iberia | IB7622 | 08:25 | Programmé | |
| Dakhla (VIL) | Qatar Airways | QR4546 | 08:25 | Programmé | |
| El Aaiun (EUN) | Royal Air Maroc | AT1410 expand_more(1) | 08:30 | Programmé | |
| El Aaiun (EUN) | Qatar Airways | QR4554 | 08:30 | Programmé | |
| Tan Tan (TTA) | Royal Air Maroc | AT1430 | 09:05 | Programmé | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY758 expand_more(3) | 09:35 | Programmé | |
| Abu Dhabi (AUH) | China Eastern Airlines | MU4374 | 09:35 | Programmé | |
| Abu Dhabi (AUH) | Kuwait Airways | KU6812 | 09:35 | Programmé | |
| Abu Dhabi (AUH) | Royal Air Maroc | AT9282 | 09:35 | Programmé | |
