Arrivées et départs des vols à Casablanca Aéroport
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Laayoune (EUN) | Royal Air Maroc | AT1415 expand_more(1) | 00:10 | 01:01 | A atterri |
Laayoune (EUN) | ITA Airways | AZ6127 | 00:10 | 01:01 | A atterri |
Cairo (CAI) | Royal Air Maroc | AT271 | 00:20 | 00:27 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1330 expand_more(1) | 00:30 | 00:11 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9431 | 00:30 | 00:11 | A atterri |
Bologna (BLQ) | Air Arabia | 3O468 | 00:40 | 00:49 | A atterri |
Tunis (TUN) | Tunisair | TU705 | 01:10 | 01:45 | A atterri |
Agadir (AGA) | Royal Air Maroc | AT424 expand_more(3) | 01:40 | 01:22 | A atterri |
Agadir (AGA) | Etihad Airways | EY4203 | 01:40 | 01:22 | A atterri |
Agadir (AGA) | ITA Airways | AZ6131 | 01:40 | 01:22 | A atterri |
Agadir (AGA) | Qatar Airways | QR4538 | 01:40 | 01:22 | A atterri |
Istanbul (SAW) | Air Arabia | 3O438 | 03:15 | 03:40 | A atterri |
Bergamo (BGY) | SmartLynx | 3O456 | 04:35 | 06:24 | A atterri |
Bamako (BKO) | Royal Air Maroc | AT522 expand_more(1) | 06:20 | 06:16 | A atterri |
Bamako (BKO) | Qatar Airways | QR4579 | 06:20 | 06:16 | A atterri |
Nouakchott (NKC) | Royal Air Maroc | AT510 expand_more(3) | 06:25 | 06:03 | A atterri |
Nouakchott (NKC) | American Airlines | AA7987 | 06:25 | 06:03 | A atterri |
Nouakchott (NKC) | Mauritania Airlines | L66114 | 06:25 | 06:03 | A atterri |
Nouakchott (NKC) | Qatar Airways | QR4581 | 06:25 | 06:03 | A atterri |
Dakar Blaise (DSS) | Royal Air Maroc | AT500 expand_more(3) | 06:30 | 06:08 | A atterri |
Dakar Blaise (DSS) | Etihad Airways | EY4214 | 06:30 | 06:08 | A atterri |
Dakar Blaise (DSS) | One Air | HC3033 | 06:30 | 06:08 | A atterri |
Dakar Blaise (DSS) | Qatar Airways | QR4561 | 06:30 | 06:08 | A atterri |
Ouagadougou (OUA) | Royal Air Maroc | AT544 expand_more(1) | 06:40 | 06:27 | A atterri |
Ouagadougou (OUA) | Qatar Airways | QR4577 | 06:40 | 06:27 | A atterri |
Agadir (AGA) | Royal Air Maroc Express | AT428 expand_more(3) | 06:55 | 06:37 | A atterri |
Agadir (AGA) | Etihad Airways | EY4270 | 06:55 | 06:37 | A atterri |
Agadir (AGA) | Iberia | IB7634 | 06:55 | 06:37 | A atterri |
Agadir (AGA) | Qatar Airways | QR4540 | 06:55 | 06:37 | A atterri |
Conakry (CKY) | Royal Air Maroc | AT526 expand_more(1) | 07:00 | 06:33 | A atterri |
Conakry (CKY) | Qatar Airways | QR4545 | 07:00 | 06:33 | A atterri |
Dakar Blaise (DSS) | Royal Air Maroc | AT325 | 07:05 | inconnue | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC72 expand_more(1) | 07:15 | 06:40 | A atterri |
Montreal (YUL) | United Airlines | UA8647 | 07:15 | 06:40 | A atterri |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY757 expand_more(3) | 07:25 | 07:13 | A atterri |
Abu Dhabi (AUH) | China Eastern Airlines | MU4373 | 07:25 | 07:13 | A atterri |
Abu Dhabi (AUH) | Kuwait Airways | KU6813 | 07:25 | 07:13 | A atterri |
Abu Dhabi (AUH) | Royal Air Maroc | AT9283 | 07:25 | 07:13 | A atterri |
Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT217 expand_more(1) | 07:30 | 07:36 | A atterri |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR4567 | 07:30 | 07:36 | A atterri |
Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ170 | 08:20 | 08:36 | A atterri |
Tangier (TNG) | Royal Air Maroc Express | AT471 expand_more(5) | 08:25 | 08:14 | A atterri |
Tangier (TNG) | American Airlines | AA7965 | 08:25 | 08:14 | A atterri |
Tangier (TNG) | Etihad Airways | EY4225 | 08:25 | 08:14 | A atterri |
Tangier (TNG) | GOL Linhas Aereas | G38964 | 08:25 | 08:14 | A atterri |
Tangier (TNG) | ITA Airways | AZ6141 | 08:25 | 08:14 | A atterri |
Tangier (TNG) | Turkish Airlines | TK8322 | 08:25 | 08:14 | A atterri |
Oujda (OUD) | Royal Air Maroc | AT1401 expand_more(6) | 08:25 | 08:18 | A atterri |
Oujda (OUD) | American Airlines | AA7988 | 08:25 | 08:18 | A atterri |
Oujda (OUD) | GOL Linhas Aereas | G38965 | 08:25 | 08:18 | A atterri |
Oujda (OUD) | Iberia | IB7628 | 08:25 | 08:18 | A atterri |
Oujda (OUD) | ITA Airways | AZ6139 | 08:25 | 08:18 | A atterri |
Oujda (OUD) | Qatar Airways | QR4524 | 08:25 | 08:18 | A atterri |
Oujda (OUD) | Turkish Airlines | TK8317 | 08:25 | 08:18 | A atterri |
Er-Rachidia (ERH) | Royal Air Maroc | AT1447 expand_more(4) | 08:30 | 07:32 | A atterri |
Er-Rachidia (ERH) | GOL Linhas Aereas | G38974 | 08:30 | 07:32 | A atterri |
Er-Rachidia (ERH) | Iberia | IB7633 | 08:30 | 07:32 | A atterri |
Er-Rachidia (ERH) | ITA Airways | AZ6125 | 08:30 | 07:32 | A atterri |
Er-Rachidia (ERH) | Qatar Airways | QR4562 | 08:30 | 07:32 | A atterri |
Madrid (MAD) | Swiftair | WT153 | 08:40 | inconnue | |
New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT201 expand_more(1) | 08:50 | 08:46 | A atterri |
New York (JFK) | American Airlines | AA7951 | 08:50 | 08:46 | A atterri |
Lisbon (LIS) | ASL Airlines | 3V4437 | 09:00 | 09:18 | A atterri |
Madrid (MAD) | Swiftair | WT8734 | 09:10 | 09:54 | A atterri |
Paris (CDG) | Air France | AF1896 expand_more(3) | 09:15 | 09:08 | A atterri |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8218 | 09:15 | 09:08 | A atterri |
Paris (CDG) | KLM | KL2114 | 09:15 | 09:08 | A atterri |
Paris (CDG) | Korean Air | KE6373 | 09:15 | 09:08 | A atterri |
Washington (IAD) | Royal Air Maroc | AT219 expand_more(1) | 09:20 | 08:54 | A atterri |
Washington (IAD) | American Airlines | AA7959 | 09:20 | 08:54 | A atterri |
Praia (RAI) | Royal Air Maroc | AT593 expand_more(2) | 09:25 | 08:33 | A atterri |
Praia (RAI) | American Airlines | AA7976 | 09:25 | 08:33 | A atterri |
Praia (RAI) | Qatar Airways | QR4518 | 09:25 | 08:33 | A atterri |
Montreal (YUL) | Royal Air Maroc | AT209 | 09:30 | 09:15 | A atterri |
Lome (LFW) | Royal Air Maroc | AT553 | 10:40 | 10:24 | A atterri |
Dakhla (VIL) | Royal Air Maroc | AT1421 expand_more(4) | 10:45 | 10:30 | A atterri |
Dakhla (VIL) | GOL Linhas Aereas | G38971 | 10:45 | 10:30 | A atterri |
Dakhla (VIL) | Iberia | IB7625 | 10:45 | 10:30 | A atterri |
Dakhla (VIL) | ITA Airways | AZ6143 | 10:45 | 10:30 | A atterri |
Dakhla (VIL) | Qatar Airways | QR4514 | 10:45 | 10:30 | A atterri |
Agadir (AGA) | Royal Air Maroc | AT430 expand_more(7) | 10:50 | 10:21 | A atterri |
Agadir (AGA) | British Airways | BA8430 | 10:50 | 10:21 | A atterri |
Agadir (AGA) | Etihad Airways | EY4204 | 10:50 | 10:21 | A atterri |
Agadir (AGA) | GOL Linhas Aereas | G38959 | 10:50 | 10:21 | A atterri |
Agadir (AGA) | Iberia | IB7624 | 10:50 | 10:21 | A atterri |
Agadir (AGA) | ITA Airways | AZ6120 | 10:50 | 10:21 | A atterri |
Agadir (AGA) | Qatar Airways | QR4529 | 10:50 | 10:21 | A atterri |
Agadir (AGA) | Turkish Airlines | TK8326 | 10:50 | 10:21 | A atterri |
Abidjan (ABJ) | Royal Air Maroc | AT532 expand_more(5) | 11:05 | 10:50 | A atterri |
Abidjan (ABJ) | American Airlines | AA7986 | 11:05 | 10:50 | A atterri |
Abidjan (ABJ) | British Airways | BA8443 | 11:05 | 10:50 | A atterri |
Abidjan (ABJ) | Iberia | IB7674 | 11:05 | 10:50 | A atterri |
Abidjan (ABJ) | ITA Airways | AZ6147 | 11:05 | 10:50 | A atterri |
Abidjan (ABJ) | Qatar Airways | QR4571 | 11:05 | 10:50 | A atterri |
Libreville (LBV) | Royal Air Maroc | AT266 expand_more(2) | 11:20 | Différé | |
Libreville (LBV) | American Airlines | AA7973 | 11:20 | Différé | |
Libreville (LBV) | Qatar Airways | QR4547 | 11:20 | Différé | |
Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT777 | 11:20 | 11:06 | A atterri |
Marrakech (RAK) | Royal Air Maroc | AT402 expand_more(6) | 11:25 | 11:10 | A atterri |
Marrakech (RAK) | Etihad Airways | EY4220 | 11:25 | 11:10 | A atterri |
Marrakech (RAK) | GOL Linhas Aereas | G38953 | 11:25 | 11:10 | A atterri |
Marrakech (RAK) | Iberia | IB7620 | 11:25 | 11:10 | A atterri |
Marrakech (RAK) | ITA Airways | AZ6103 | 11:25 | 11:10 | A atterri |
Marrakech (RAK) | Qatar Airways | QR4569 | 11:25 | 11:10 | A atterri |
Marrakech (RAK) | Turkish Airlines | TK8879 | 11:25 | 11:10 | A atterri |
Lagos (LOS) | Royal Air Maroc | AT554 expand_more(2) | 11:25 | 10:47 | A atterri |
Lagos (LOS) | American Airlines | AA7975 | 11:25 | 10:47 | A atterri |
Lagos (LOS) | Qatar Airways | QR4558 | 11:25 | 10:47 | A atterri |
Accra (ACC) | Royal Air Maroc | AT514 expand_more(3) | 11:30 | 11:26 | A atterri |
Accra (ACC) | American Airlines | AA7971 | 11:30 | 11:26 | A atterri |
Accra (ACC) | Iberia | IB7658 | 11:30 | 11:26 | A atterri |
Accra (ACC) | Qatar Airways | QR4574 | 11:30 | 11:26 | A atterri |
Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU123 | 11:40 | 11:18 | A atterri |
Moscow (SVO) | Royal Air Maroc | AT221 | 11:45 | Différé | |
Yaounde (NSI) | Royal Air Maroc | AT507 expand_more(1) | 11:50 | 11:22 | A atterri |
Yaounde (NSI) | Qatar Airways | QR4551 | 11:50 | 11:22 | A atterri |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1355 expand_more(4) | 12:05 | 11:56 | A atterri |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8693 | 12:05 | 11:56 | A atterri |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7264 | 12:05 | 11:56 | A atterri |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6981 | 12:05 | 11:56 | A atterri |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5371 | 12:05 | 11:56 | A atterri |
Marseille (MRS) | Shanghai Airlines | FM871 expand_more(1) | 12:20 | Programmé | |
Marseille (MRS) | China Eastern Airlines | MU8585 | 12:20 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS847 expand_more(2) | 12:30 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Oman Air | WY5495 | 12:30 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Royal Air Maroc | AT9411 | 12:30 | Programmé | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK751 expand_more(2) | 12:45 | Programmé | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8751 | 12:45 | Programmé | |
Dubai (DXB) | Royal Air Maroc | AT9901 | 12:45 | Programmé | |
Laayoune (EUN) | Royal Air Maroc | AT1411 expand_more(2) | 12:50 | Programmé | |
Laayoune (EUN) | GOL Linhas Aereas | G38967 | 12:50 | Programmé | |
Laayoune (EUN) | Qatar Airways | QR4519 | 12:50 | Programmé | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV373 expand_more(1) | 13:05 | Différé | |
Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9668 | 13:05 | Différé | |
Sao Paulo (GRU) | Royal Air Maroc | AT214 expand_more(1) | 13:25 | Programmé | |
Sao Paulo (GRU) | GOL Linhas Aereas | G38950 | 13:25 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Royal Air Maroc | AT273 expand_more(2) | 13:30 | Programmé | |
Cairo (CAI) | American Airlines | AA7972 | 13:30 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS8101 | 13:30 | Programmé | |
Goulimime (GLN) | Royal Air Maroc Express | AT1434 | 13:30 | Programmé | |
Cuneo (CUF) | SmartLynx | 3O482 | 13:35 | Différé | |
Agadir (AGA) | Royal Air Maroc | AT422 expand_more(6) | 13:40 | Programmé | |
Agadir (AGA) | American Airlines | AA7979 | 13:40 | Programmé | |
Agadir (AGA) | Etihad Airways | EY4202 | 13:40 | Programmé | |
Agadir (AGA) | GOL Linhas Aereas | G38956 | 13:40 | Programmé | |
Agadir (AGA) | Iberia | IB7635 | 13:40 | Programmé | |
Agadir (AGA) | Qatar Airways | QR4517 | 13:40 | Programmé | |
Agadir (AGA) | Turkish Airlines | TK8323 | 13:40 | Programmé | |
Nador (NDR) | Royal Air Maroc Express | AT1453 expand_more(3) | 13:45 | Programmé | |
Nador (NDR) | GOL Linhas Aereas | G38976 | 13:45 | Programmé | |
Nador (NDR) | ITA Airways | AZ6117 | 13:45 | Programmé | |
Nador (NDR) | Qatar Airways | QR4536 | 13:45 | Programmé | |
Dakhla (VIL) | Royal Air Maroc | AT1423 expand_more(4) | 13:45 | Programmé | |
Dakhla (VIL) | GOL Linhas Aereas | G38972 | 13:45 | Programmé | |
Dakhla (VIL) | Iberia | IB7641 | 13:45 | Programmé | |
Dakhla (VIL) | ITA Airways | AZ6105 | 13:45 | Programmé | |
Dakhla (VIL) | Qatar Airways | QR4520 | 13:45 | Programmé | |
Bologna (BLQ) | Air Arabia | 3O466 | 14:05 | Différé | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1395 expand_more(6) | 14:20 | Programmé | |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9338 | 14:20 | Programmé | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4387 | 14:20 | Programmé | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6602 | 14:20 | Programmé | |
Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5707 | 14:20 | Programmé | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1198 | 14:20 | Programmé | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6375 | 14:20 | Programmé | |
Catania (CTA) | Air Arabia | 3O486 | 14:35 | Différé | |
Marrakech (RAK) | Royal Air Maroc | AT410 expand_more(5) | 14:45 | 13:55 | A atterri |
Marrakech (RAK) | American Airlines | AA7978 | 14:45 | 13:55 | A atterri |
Marrakech (RAK) | Etihad Airways | EY4222 | 14:45 | 13:55 | A atterri |
Marrakech (RAK) | GOL Linhas Aereas | G38954 | 14:45 | 13:55 | A atterri |
Marrakech (RAK) | Qatar Airways | QR4553 | 14:45 | 13:55 | A atterri |
Marrakech (RAK) | Turkish Airlines | TK8321 | 14:45 | 13:55 | A atterri |
Paris (CDG) | Air France | AF1596 expand_more(3) | 14:50 | Programmé | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1923 | 14:50 | Programmé | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8215 | 14:50 | Programmé | |
Paris (CDG) | KLM | KL2112 | 14:50 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK617 expand_more(4) | 14:55 | Programmé | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4227 | 14:55 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9401 | 14:55 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Sichuan Airlines | 3U7229 | 14:55 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9164 | 14:55 | Programmé | |
Tunis (TUN) | Royal Air Maroc | AT571 | 15:05 | Programmé | |
Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT761 | 15:20 | 14:58 | A atterri |
Manises (VLC) | Royal Air Maroc | AT969 expand_more(1) | 17:10 | Programmé | |
Manises (VLC) | Iberia | IB7610 | 17:10 | Programmé | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3068 | 17:15 | Programmé | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV379 | 17:35 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Atlantic Air Solutions | PAV671 | 17:45 | Programmé | |
Malaga (AGP) | SmartLynx | 3O386 | 17:50 | Programmé | |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV375 expand_more(1) | 18:35 | Programmé | |
Riyadh (RUH) | Royal Air Maroc | AT9255 | 18:35 | Programmé | |
Jeddah (JED) | flynas | XY663 | 18:40 | Programmé | |
Marrakech (RAK) | Royal Air Maroc | AT412 expand_more(2) | 18:50 | Annulé | |
Marrakech (RAK) | Etihad Airways | EY4223 | 18:50 | Annulé | |
Marrakech (RAK) | Qatar Airways | QR4508 | 18:50 | Annulé | |
Marrakech (RAK) | Qatar Airways | QR1396 expand_more(5) | 19:05 | Programmé | |
Marrakech (RAK) | Cathay Pacific | CX9340 | 19:05 | Programmé | |
Marrakech (RAK) | Malaysia Airlines | MH4386 | 19:05 | Programmé | |
Marrakech (RAK) | Royal Air Maroc | AT5706 | 19:05 | Programmé | |
Marrakech (RAK) | RwandAir | WB1184 | 19:05 | Programmé | |
Marrakech (RAK) | Virgin Australia | VA6376 | 19:05 | Programmé | |
Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT765 | 19:35 | Programmé | |
Geneva (GVA) | Royal Air Maroc | AT931 | 19:50 | Programmé | |
London (LGW) | Royal Air Maroc | AT803 | 19:55 | Programmé | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT941 expand_more(1) | 20:00 | Programmé | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7136 | 20:00 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | Royal Air Maroc | AT983 | 20:05 | Programmé | |
Bologna (BLQ) | Royal Air Maroc | AT953 expand_more(1) | 20:10 | Programmé | |
Bologna (BLQ) | ITA Airways | AZ7144 | 20:10 | Programmé | |
Jeddah (JED) | Royal Air Maroc | AT249 | 20:10 | Programmé | |
Lille (LIL) | TUI | TB7222 | 20:10 | Programmé | |
Milan (MXP) | Royal Air Maroc | AT951 expand_more(2) | 20:15 | Programmé | |
Milan (MXP) | Air Senegal | HC5006 | 20:15 | Programmé | |
Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7140 | 20:15 | Programmé | |
Dubai (DXB) | Royal Air Maroc | AT247 expand_more(1) | 20:20 | Programmé | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK3523 | 20:20 | Programmé | |
Agadir (AGA) | Royal Air Maroc | AT438 expand_more(3) | 20:30 | Programmé | |
Agadir (AGA) | Etihad Airways | EY4205 | 20:30 | Programmé | |
Agadir (AGA) | ITA Airways | AZ6133 | 20:30 | Programmé | |
Agadir (AGA) | Qatar Airways | QR4544 | 20:30 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Royal Air Maroc | AT851 | 20:35 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Royal Air Maroc | AT811 | 20:35 | Programmé | |
Paris (CDG) | Royal Air Maroc | AT789 | 20:40 | Programmé | |
Nouakchott (NKC) | Mauritania Airlines | L6114 expand_more(1) | 20:40 | Programmé | |
Nouakchott (NKC) | Royal Air Maroc | AT9021 | 20:40 | Programmé | |
Oujda (OUD) | Royal Air Maroc | AT1403 expand_more(1) | 20:50 | Programmé | |
Oujda (OUD) | Qatar Airways | QR4528 | 20:50 | Programmé | |
Brussels (BRU) | Royal Air Maroc | AT833 | 20:55 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air France | AF1496 expand_more(3) | 21:00 | Programmé | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8212 | 21:00 | Programmé | |
Paris (CDG) | KLM | KL2116 | 21:00 | Programmé | |
Paris (CDG) | Korean Air | KE6375 | 21:00 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT971 expand_more(1) | 21:00 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB7642 | 21:00 | Programmé | |
Toulouse (TLS) | Royal Air Maroc | AT797 | 21:10 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT911 expand_more(1) | 21:10 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK8305 | 21:10 | Programmé | |
Tunis (TUN) | Royal Air Maroc | AT573 | 21:15 | Programmé | |
Marseille (MRS) | Royal Air Maroc | AT733 | 21:20 | Programmé | |
Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT771 | 21:20 | Programmé | |
Bordeaux (BOD) | Royal Air Maroc | AT799 | 21:25 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Royal Air Maroc | AT961 expand_more(1) | 21:25 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB7647 | 21:25 | Programmé | |
Lyon (LYS) | Royal Air Maroc | AT721 expand_more(1) | 21:30 | Programmé | |
Lyon (LYS) | Air Senegal | HC5004 | 21:30 | Programmé | |
London (LHR) | Royal Air Maroc | AT801 expand_more(1) | 21:30 | Programmé | |
London (LHR) | British Airways | BA8441 | 21:30 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT321 | 21:30 | Annulé | |
Dakar Blaise (DSS) | Royal Air Maroc | AT502 expand_more(2) | 21:35 | Programmé | |
Dakar Blaise (DSS) | Air Senegal | HC3031 | 21:35 | Programmé | |
Dakar Blaise (DSS) | Etihad Airways | EY4283 | 21:35 | Programmé | |
Manchester (MAN) | Royal Air Maroc | AT819 | 21:35 | Programmé | |
Malaga (AGP) | Royal Air Maroc | AT985 expand_more(2) | 21:40 | Programmé | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB7613 | 21:40 | Programmé | |
Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR4584 | 21:40 | Programmé | |
Napoli (NAP) | Royal Air Maroc | AT935 | 21:40 | Programmé | |
NIce (NCE) | Royal Air Maroc | AT715 | 21:50 | Programmé | |
Laayoune (EUN) | Royal Air Maroc | AT1413 expand_more(1) | 22:25 | Programmé | |
Laayoune (EUN) | ITA Airways | AZ6119 | 22:25 | Programmé | |
Pisa (PSA) | Air Arabia | 3O478 | 22:25 | Programmé | |
Madrid (MAD) | SmartLynx | 3O394 | 23:00 | Programmé | |
Strasbourg (SXB) | Royal Air Maroc | AT725 | 23:00 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC651 | 23:00 | Programmé | |
Agadir (AGA) | Royal Air Maroc | AT482 | 23:15 | Programmé |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Nouakchott (NKC) | Mauritania Airlines | L6125 | 00:30 | 01:25 | En route |
Milan (MXP) | Turkish Airlines | TK6419 | 01:01 | inconnue | |
Cairo (CAI) | Royal Air Maroc | AT272 expand_more(1) | 01:10 | 01:27 | En route |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS8102 | 01:10 | 01:27 | En route |
Lagos (LOS) | Royal Air Maroc | AT555 | 01:10 | 01:14 | En route |
Abidjan (ABJ) | Royal Air Maroc | AT533 expand_more(5) | 01:20 | 01:36 | En route |
Abidjan (ABJ) | American Airlines | AA7985 | 01:20 | 01:36 | En route |
Abidjan (ABJ) | British Airways | BA8442 | 01:20 | 01:36 | En route |
Abidjan (ABJ) | Iberia | IB7662 | 01:20 | 01:36 | En route |
Abidjan (ABJ) | ITA Airways | AZ6148 | 01:20 | 01:36 | En route |
Abidjan (ABJ) | Qatar Airways | QR4513 | 01:20 | 01:36 | En route |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1331 expand_more(1) | 01:25 | 01:30 | En route |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9430 | 01:25 | 01:30 | En route |
Accra (ACC) | Royal Air Maroc | AT515 expand_more(1) | 01:35 | 01:47 | En route |
Accra (ACC) | Iberia | IB7659 | 01:35 | 01:47 | En route |
Tunis (TUN) | Tunisair | TU706 | 02:00 | 03:03 | En route |
Dubai (DXB) | Royal Air Maroc | AT246 expand_more(1) | 02:30 | 02:44 | En route |
Dubai (DXB) | Emirates | EK3522 | 02:30 | 02:44 | En route |
Medina (MED) | Royal Air Maroc | AT248 | 02:40 | 02:52 | En route |
Bologna (BLQ) | Air Arabia | 3O465 | 07:00 | 07:28 | En route |
Cuneo (CUF) | SmartLynx | 3O481 | 07:00 | 07:52 | En route |
Catania (CTA) | Air Arabia | 3O485 | 07:05 | 07:24 | En route |
Paris (CDG) | Air France | AF1497 expand_more(4) | 07:30 | 07:41 | En route |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1924 | 07:30 | 07:41 | En route |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8216 | 07:30 | 07:41 | En route |
Paris (CDG) | KLM | KL2111 | 07:30 | 07:41 | En route |
Paris (CDG) | Korean Air | KE6374 | 07:30 | 07:41 | En route |
Tunis (TUN) | Royal Air Maroc | AT570 | 07:50 | 07:54 | En route |
Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT760 | 08:10 | 08:40 | En route |
Dakhla (VIL) | Royal Air Maroc | AT1422 expand_more(2) | 08:25 | 08:43 | En route |
Dakhla (VIL) | Iberia | IB7622 | 08:25 | 08:43 | En route |
Dakhla (VIL) | Qatar Airways | QR4546 | 08:25 | 08:43 | En route |
El Aaiun (EUN) | Royal Air Maroc | AT1410 expand_more(1) | 08:30 | 08:37 | En route |
El Aaiun (EUN) | Qatar Airways | QR4554 | 08:30 | 08:37 | En route |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC73 expand_more(1) | 09:00 | 09:03 | En route |
Montreal (YUL) | United Airlines | UA8642 | 09:00 | 09:03 | En route |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY758 expand_more(3) | 09:05 | 09:25 | En route |
Abu Dhabi (AUH) | China Eastern Airlines | MU4374 | 09:05 | 09:25 | En route |
Abu Dhabi (AUH) | Kuwait Airways | KU6812 | 09:05 | 09:25 | En route |
Abu Dhabi (AUH) | Royal Air Maroc | AT9282 | 09:05 | 09:25 | En route |
Guelmim (GLN) | Royal Air Maroc Express | AT1435 expand_more(1) | 09:15 | 09:29 | En route |
Guelmim (GLN) | Qatar Airways | QR4541 | 09:15 | 09:29 | En route |
Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ171 | 09:20 | 09:55 | En route |
Nador (NDR) | Royal Air Maroc Express | AT1452 expand_more(3) | 09:55 | 10:22 | En route |
Nador (NDR) | Iberia | IB7631 | 09:55 | 10:22 | En route |
Nador (NDR) | ITA Airways | AZ6132 | 09:55 | 10:22 | En route |
Nador (NDR) | Qatar Airways | QR4564 | 09:55 | 10:22 | En route |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT320 | 10:10 | Annulé | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT910 expand_more(1) | 10:15 | 10:27 | En route |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK8304 | 10:15 | 10:27 | En route |
Paris (CDG) | Air France | AF1897 expand_more(3) | 10:20 | 10:39 | En route |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8217 | 10:20 | 10:39 | En route |
Paris (CDG) | KLM | KL2117 | 10:20 | 10:39 | En route |
Paris (CDG) | Korean Air | KE6478 | 10:20 | 10:39 | En route |
Agadir (AGA) | Royal Air Maroc | AT423 expand_more(3) | 10:50 | 11:11 | En route |
Agadir (AGA) | American Airlines | AA7980 | 10:50 | 11:11 | En route |
Agadir (AGA) | Etihad Airways | EY4206 | 10:50 | 11:11 | En route |
Agadir (AGA) | Qatar Airways | QR4537 | 10:50 | 11:11 | En route |
Marrakesh (RAK) | Royal Air Maroc | AT411 expand_more(3) | 12:00 | 11:59 | En route |
Marrakesh (RAK) | American Airlines | AA7963 | 12:00 | 11:59 | En route |
Marrakesh (RAK) | Etihad Airways | EY4218 | 12:00 | 11:59 | En route |
Marrakesh (RAK) | Qatar Airways | QR4505 | 12:00 | 11:59 | En route |
Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT764 | 12:20 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Royal Air Maroc | AT810 | 12:25 | Programmé | |
London (LGW) | Royal Air Maroc | AT802 | 12:30 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Royal Air Maroc | AT850 | 12:30 | Programmé | |
Lille (LIL) | TUI | TB7221 | 12:30 | Programmé | |
