Arrivées et départs des vols à Casablanca Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Abidjan (ABJ) | Royal Air Maroc | AT534 expand_more(5) | 00:05 | 23:55 | A atterri |
| Abidjan (ABJ) | American Airlines | AA7960 | 00:05 | 23:55 | A atterri |
| Abidjan (ABJ) | Etihad Airways | EY4227 | 00:05 | 23:55 | A atterri |
| Abidjan (ABJ) | Iberia | IB7663 | 00:05 | 23:55 | A atterri |
| Abidjan (ABJ) | ITA Airways | AZ6149 | 00:05 | 23:55 | A atterri |
| Abidjan (ABJ) | Qatar Airways | QR4515 | 00:05 | 23:55 | A atterri |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC651 | 00:05 | 23:41 | A atterri |
| Bamako (BKO) | Royal Air Maroc | AT524 | 00:10 | inconnue | |
| Cairo (CAI) | Royal Air Maroc | AT271 | 00:30 | 00:29 | A atterri |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU705 | 01:10 | 04:30 | A atterri |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1330 expand_more(1) | 01:20 | 01:30 | A atterri |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9431 | 01:20 | 01:30 | A atterri |
| Istanbul (SAW) | Air Arabia | 3O438 | 03:25 | 03:38 | A atterri |
| Bergamo (BGY) | Air Arabia | 3O454 | 04:10 | 04:12 | A atterri |
| Bamako (BKO) | Royal Air Maroc | AT522 expand_more(1) | 06:10 | 06:12 | A atterri |
| Bamako (BKO) | Qatar Airways | QR4579 | 06:10 | 06:12 | A atterri |
| Nouakchott (NKC) | Royal Air Maroc | AT510 expand_more(3) | 06:30 | 06:43 | A atterri |
| Nouakchott (NKC) | American Airlines | AA7987 | 06:30 | 06:43 | A atterri |
| Nouakchott (NKC) | Mauritania Airlines | L66114 | 06:30 | 06:43 | A atterri |
| Nouakchott (NKC) | Qatar Airways | QR4581 | 06:30 | 06:43 | A atterri |
| Dakar Blaise (DSS) | Royal Air Maroc | AT500 expand_more(3) | 06:40 | 06:39 | A atterri |
| Dakar Blaise (DSS) | Air Senegal | HC3033 | 06:40 | 06:39 | A atterri |
| Dakar Blaise (DSS) | Etihad Airways | EY4214 | 06:40 | 06:39 | A atterri |
| Dakar Blaise (DSS) | Qatar Airways | QR4561 | 06:40 | 06:39 | A atterri |
| Agadir (AGA) | Royal Air Maroc Express | AT428 expand_more(3) | 06:45 | 06:33 | A atterri |
| Agadir (AGA) | Etihad Airways | EY4270 | 06:45 | 06:33 | A atterri |
| Agadir (AGA) | Iberia | IB7634 | 06:45 | 06:33 | A atterri |
| Agadir (AGA) | Qatar Airways | QR4540 | 06:45 | 06:33 | A atterri |
| Banjul (BJL) | Royal Air Maroc | AT578 expand_more(1) | 06:50 | 07:11 | A atterri |
| Banjul (BJL) | Qatar Airways | QR4583 | 06:50 | 07:11 | A atterri |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ555 expand_more(1) | 06:50 | 06:26 | A atterri |
| Amman (AMM) | Royal Air Maroc | AT5621 | 06:50 | 06:26 | A atterri |
| Ouagadougou (OUA) | Royal Air Maroc | AT544 expand_more(1) | 06:50 | 06:46 | A atterri |
| Ouagadougou (OUA) | Qatar Airways | QR4577 | 06:50 | 06:46 | A atterri |
| Conakry (CKY) | Royal Air Maroc | AT526 expand_more(1) | 07:00 | 07:09 | A atterri |
| Conakry (CKY) | Qatar Airways | QR4545 | 07:00 | 07:09 | A atterri |
| Marrakech (RAK) | Royal Air Maroc Express | AT400 expand_more(2) | 07:00 | 06:41 | A atterri |
| Marrakech (RAK) | Etihad Airways | EY5117 | 07:00 | 06:41 | A atterri |
| Marrakech (RAK) | Qatar Airways | QR4568 | 07:00 | 06:41 | A atterri |
| Niamey (NIM) | Royal Air Maroc | AT546 expand_more(2) | 07:05 | 06:51 | A atterri |
| Niamey (NIM) | Etihad Airways | EY4243 | 07:05 | 06:51 | A atterri |
| Niamey (NIM) | Qatar Airways | QR4586 | 07:05 | 06:51 | A atterri |
| Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT217 expand_more(1) | 07:35 | 06:54 | A atterri |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR4567 | 07:35 | 06:54 | A atterri |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY757 expand_more(3) | 07:45 | 07:06 | A atterri |
| Abu Dhabi (AUH) | China Eastern Airlines | MU4373 | 07:45 | 07:06 | A atterri |
| Abu Dhabi (AUH) | Kuwait Airways | KU6813 | 07:45 | 07:06 | A atterri |
| Abu Dhabi (AUH) | Royal Air Maroc | AT9283 | 07:45 | 07:06 | A atterri |
| Er-Rachidia (ERH) | Royal Air Maroc | AT1447 expand_more(4) | 08:30 | 07:44 | A atterri |
| Er-Rachidia (ERH) | GOL | G38974 | 08:30 | 07:44 | A atterri |
| Er-Rachidia (ERH) | Iberia | IB7633 | 08:30 | 07:44 | A atterri |
| Er-Rachidia (ERH) | ITA Airways | AZ6125 | 08:30 | 07:44 | A atterri |
| Er-Rachidia (ERH) | Qatar Airways | QR4562 | 08:30 | 07:44 | A atterri |
| Oujda (OUD) | Royal Air Maroc | AT1401 expand_more(6) | 08:35 | 08:04 | A atterri |
| Oujda (OUD) | American Airlines | AA7988 | 08:35 | 08:04 | A atterri |
| Oujda (OUD) | GOL | G38965 | 08:35 | 08:04 | A atterri |
| Oujda (OUD) | Iberia | IB7628 | 08:35 | 08:04 | A atterri |
| Oujda (OUD) | ITA Airways | AZ6139 | 08:35 | 08:04 | A atterri |
| Oujda (OUD) | Qatar Airways | QR4524 | 08:35 | 08:04 | A atterri |
| Oujda (OUD) | Turkish Airlines | TK8317 | 08:35 | 08:04 | A atterri |
| Tangier (TNG) | Royal Air Maroc Express | AT471 expand_more(6) | 08:40 | 08:10 | A atterri |
| Tangier (TNG) | American Airlines | AA7965 | 08:40 | 08:10 | A atterri |
| Tangier (TNG) | Etihad Airways | EY4225 | 08:40 | 08:10 | A atterri |
| Tangier (TNG) | GOL | G38964 | 08:40 | 08:10 | A atterri |
| Tangier (TNG) | ITA Airways | AZ6141 | 08:40 | 08:10 | A atterri |
| Tangier (TNG) | Qatar Airways | QR4508 | 08:40 | 08:10 | A atterri |
| Tangier (TNG) | Turkish Airlines | TK8322 | 08:40 | 08:10 | A atterri |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT201 expand_more(1) | 08:55 | 08:29 | A atterri |
| New York (JFK) | American Airlines | AA7951 | 08:55 | 08:29 | A atterri |
| Montreal (YUL) | Royal Air Maroc | AT209 | 09:15 | 08:59 | A atterri |
| Ouarzazate (OZZ) | Royal Air Maroc Express | AT1461 expand_more(5) | 09:25 | 09:03 | A atterri |
| Ouarzazate (OZZ) | American Airlines | AA7990 | 09:25 | 09:03 | A atterri |
| Ouarzazate (OZZ) | GOL | G38978 | 09:25 | 09:03 | A atterri |
| Ouarzazate (OZZ) | Iberia | IB7632 | 09:25 | 09:03 | A atterri |
| Ouarzazate (OZZ) | ITA Airways | AZ6137 | 09:25 | 09:03 | A atterri |
| Ouarzazate (OZZ) | Qatar Airways | QR4572 | 09:25 | 09:03 | A atterri |
| Praia (RAI) | Royal Air Maroc | AT593 expand_more(1) | 09:35 | inconnue | |
| Praia (RAI) | Qatar Airways | QR4518 | 09:35 | inconnue | |
| Paris (CDG) | Royal Air Maroc | AT703 | 10:05 | 10:00 | A atterri |
| Paris (CDG) | Air France | AF1896 expand_more(3) | 10:20 | 11:01 | A atterri |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8218 | 10:20 | 11:01 | A atterri |
| Paris (CDG) | KLM | KL2114 | 10:20 | 11:01 | A atterri |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6373 | 10:20 | 11:01 | A atterri |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC72 expand_more(1) | 10:35 | 10:06 | A atterri |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8647 | 10:35 | 10:06 | A atterri |
| Agadir (AGA) | Royal Air Maroc | AT430 expand_more(7) | 10:50 | 10:32 | A atterri |
| Agadir (AGA) | British Airways | BA8430 | 10:50 | 10:32 | A atterri |
| Agadir (AGA) | Etihad Airways | EY4204 | 10:50 | 10:32 | A atterri |
| Agadir (AGA) | GOL | G38959 | 10:50 | 10:32 | A atterri |
| Agadir (AGA) | Iberia | IB7624 | 10:50 | 10:32 | A atterri |
| Agadir (AGA) | ITA Airways | AZ6120 | 10:50 | 10:32 | A atterri |
| Agadir (AGA) | Qatar Airways | QR4529 | 10:50 | 10:32 | A atterri |
| Agadir (AGA) | Turkish Airlines | TK8326 | 10:50 | 10:32 | A atterri |
| Brussels (BRU) | Royal Air Maroc | AT845 | 10:55 | 10:37 | A atterri |
| Dakhla (VIL) | Royal Air Maroc | AT1421 expand_more(4) | 11:00 | 10:53 | A atterri |
| Dakhla (VIL) | GOL | G38971 | 11:00 | 10:53 | A atterri |
| Dakhla (VIL) | Iberia | IB7625 | 11:00 | 10:53 | A atterri |
| Dakhla (VIL) | ITA Airways | AZ6143 | 11:00 | 10:53 | A atterri |
| Dakhla (VIL) | Qatar Airways | QR4514 | 11:00 | 10:53 | A atterri |
| Ndjamena (NDJ) | Royal Air Maroc | AT292 expand_more(1) | 11:05 | 10:44 | A atterri |
| Ndjamena (NDJ) | American Airlines | AA7952 | 11:05 | 10:44 | A atterri |
| Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT777 | 11:05 | 11:37 | A atterri |
| Marrakech (RAK) | Royal Air Maroc Express | AT408 expand_more(1) | 11:10 | 10:57 | A atterri |
| Marrakech (RAK) | Etihad Airways | EY4249 | 11:10 | 10:57 | A atterri |
| Malabo (SSG) | Royal Air Maroc | AT262 expand_more(2) | 11:10 | 11:47 | A atterri |
| Malabo (SSG) | American Airlines | AA7966 | 11:10 | 11:47 | A atterri |
| Malabo (SSG) | Qatar Airways | QR4548 | 11:10 | 11:47 | A atterri |
| Abidjan (ABJ) | Royal Air Maroc | AT532 expand_more(6) | 11:15 | 11:13 | A atterri |
| Abidjan (ABJ) | American Airlines | AA7986 | 11:15 | 11:13 | A atterri |
| Abidjan (ABJ) | British Airways | BA8443 | 11:15 | 11:13 | A atterri |
| Abidjan (ABJ) | Etihad Airways | EY4226 | 11:15 | 11:13 | A atterri |
| Abidjan (ABJ) | Iberia | IB7674 | 11:15 | 11:13 | A atterri |
| Abidjan (ABJ) | ITA Airways | AZ6147 | 11:15 | 11:13 | A atterri |
| Abidjan (ABJ) | Qatar Airways | QR4571 | 11:15 | 11:13 | A atterri |
| Marrakech (RAK) | Royal Air Maroc Express | AT414 expand_more(1) | 11:20 | 10:50 | A atterri |
| Marrakech (RAK) | Etihad Airways | EY4250 | 11:20 | 10:50 | A atterri |
| Marrakech (RAK) | Royal Air Maroc | AT402 expand_more(6) | 11:25 | 11:44 | A atterri |
| Marrakech (RAK) | Etihad Airways | EY4220 | 11:25 | 11:44 | A atterri |
| Marrakech (RAK) | GOL | G38953 | 11:25 | 11:44 | A atterri |
| Marrakech (RAK) | Iberia | IB7620 | 11:25 | 11:44 | A atterri |
| Marrakech (RAK) | ITA Airways | AZ6103 | 11:25 | 11:44 | A atterri |
| Marrakech (RAK) | Qatar Airways | QR4569 | 11:25 | 11:44 | A atterri |
| Marrakech (RAK) | Turkish Airlines | TK8879 | 11:25 | 11:44 | A atterri |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1436 expand_more(1) | 11:25 | 11:21 | A atterri |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48304 | 11:25 | 11:21 | A atterri |
| Lagos (LOS) | Royal Air Maroc | AT554 expand_more(2) | 11:30 | 11:17 | A atterri |
| Lagos (LOS) | American Airlines | AA7975 | 11:30 | 11:17 | A atterri |
| Lagos (LOS) | Qatar Airways | QR4558 | 11:30 | 11:17 | A atterri |
| Accra (ACC) | Royal Air Maroc | AT514 expand_more(4) | 11:35 | 11:25 | A atterri |
| Accra (ACC) | American Airlines | AA7971 | 11:35 | 11:25 | A atterri |
| Accra (ACC) | Iberia | IB7658 | 11:35 | 11:25 | A atterri |
| Accra (ACC) | Kenya Airways | KQ6102 | 11:35 | 11:25 | A atterri |
| Accra (ACC) | Qatar Airways | QR4574 | 11:35 | 11:25 | A atterri |
| Freetown (FNA) | Royal Air Maroc | AT563 expand_more(1) | 11:35 | 11:10 | A atterri |
| Freetown (FNA) | Qatar Airways | QR4555 | 11:35 | 11:10 | A atterri |
| Abuja (ABV) | Royal Air Maroc | AT586 expand_more(1) | 11:45 | 11:28 | A atterri |
| Abuja (ABV) | Qatar Airways | QR4522 | 11:45 | 11:28 | A atterri |
| Montpellier (MPL) | Air Arabia | 3O336 | 11:45 | 11:41 | A atterri |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU123 | 12:10 | 11:51 | A atterri |
| Moscow (SVO) | Royal Air Maroc | AT221 | 12:35 | 12:18 | A atterri |
| Laayoune (EUN) | Royal Air Maroc | AT1411 expand_more(2) | 12:40 | 13:18 | A atterri |
| Laayoune (EUN) | GOL | G38967 | 12:40 | 13:18 | A atterri |
| Laayoune (EUN) | Qatar Airways | QR4519 | 12:40 | 13:18 | A atterri |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS847 expand_more(2) | 12:50 | 12:09 | A atterri |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5495 | 12:50 | 12:09 | A atterri |
| Cairo (CAI) | Royal Air Maroc | AT9411 | 12:50 | 12:09 | A atterri |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV373 expand_more(1) | 13:05 | 12:26 | A atterri |
| Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9668 | 13:05 | 12:26 | A atterri |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1355 expand_more(4) | 13:05 | 12:42 | A atterri |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8693 | 13:05 | 12:42 | A atterri |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7264 | 13:05 | 12:42 | A atterri |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6981 | 13:05 | 12:42 | A atterri |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5371 | 13:05 | 12:42 | A atterri |
| Bologna (BLQ) | Air Arabia | 3O468 | 13:10 | 13:05 | A atterri |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK751 expand_more(2) | 13:10 | 12:38 | A atterri |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8751 | 13:10 | 12:38 | A atterri |
| Dubai (DXB) | Royal Air Maroc | AT9901 | 13:10 | 12:38 | A atterri |
| Sao Paulo (GRU) | Royal Air Maroc | AT214 expand_more(1) | 13:20 | 13:09 | A atterri |
| Sao Paulo (GRU) | GOL | G38950 | 13:20 | 13:09 | A atterri |
| Cairo (CAI) | Royal Air Maroc | AT273 expand_more(2) | 13:35 | 12:59 | A atterri |
| Cairo (CAI) | American Airlines | AA7972 | 13:35 | 12:59 | A atterri |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS8101 | 13:35 | 12:59 | A atterri |
| Toulouse (TLS) | Royal Air Maroc | AT791 | 13:45 | 13:39 | A atterri |
| Dakhla (VIL) | Royal Air Maroc | AT1423 expand_more(4) | 13:45 | 13:28 | A atterri |
| Dakhla (VIL) | GOL | G38972 | 13:45 | 13:28 | A atterri |
| Dakhla (VIL) | Iberia | IB7641 | 13:45 | 13:28 | A atterri |
| Dakhla (VIL) | ITA Airways | AZ6105 | 13:45 | 13:28 | A atterri |
| Dakhla (VIL) | Qatar Airways | QR4520 | 13:45 | 13:28 | A atterri |
| Bordeaux (BOD) | Royal Air Maroc | AT793 | 13:50 | 13:43 | A atterri |
| Nantes (NTE) | Royal Air Maroc | AT717 | 14:15 | 14:06 | A atterri |
| Brussels (BRU) | Royal Air Maroc Cargo | AT353 | 14:20 | 14:12 | A atterri |
| Agadir (AGA) | Royal Air Maroc Express | AT422 expand_more(6) | 14:30 | 14:10 | A atterri |
| Agadir (AGA) | American Airlines | AA7979 | 14:30 | 14:10 | A atterri |
| Agadir (AGA) | Etihad Airways | EY4202 | 14:30 | 14:10 | A atterri |
| Agadir (AGA) | GOL | G38956 | 14:30 | 14:10 | A atterri |
| Agadir (AGA) | Iberia | IB7635 | 14:30 | 14:10 | A atterri |
| Agadir (AGA) | Qatar Airways | QR4517 | 14:30 | 14:10 | A atterri |
| Agadir (AGA) | Turkish Airlines | TK8323 | 14:30 | 14:10 | A atterri |
| Venice (VCE) | Air Arabia | 3O472 | 14:30 | 14:27 | A atterri |
| Malaga (AGP) | Royal Air Maroc | AT989 expand_more(2) | 14:40 | 14:18 | A atterri |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB7615 | 14:40 | 14:18 | A atterri |
| Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR4507 | 14:40 | 14:18 | A atterri |
| Marrakech (RAK) | Royal Air Maroc Express | AT410 expand_more(5) | 14:40 | 14:21 | A atterri |
| Marrakech (RAK) | American Airlines | AA7978 | 14:40 | 14:21 | A atterri |
| Marrakech (RAK) | Etihad Airways | EY4222 | 14:40 | 14:21 | A atterri |
| Marrakech (RAK) | GOL | G38954 | 14:40 | 14:21 | A atterri |
| Marrakech (RAK) | Qatar Airways | QR4553 | 14:40 | 14:21 | A atterri |
| Marrakech (RAK) | Turkish Airlines | TK8321 | 14:40 | 14:21 | A atterri |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT973 expand_more(1) | 14:45 | 14:32 | A atterri |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB7645 | 14:45 | 14:32 | A atterri |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK617 expand_more(4) | 14:50 | 14:40 | A atterri |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4227 | 14:50 | 14:40 | A atterri |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9401 | 14:50 | 14:40 | A atterri |
| Istanbul (IST) | Sichuan Airlines | 3U7229 | 14:50 | 14:40 | A atterri |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9164 | 14:50 | 14:40 | A atterri |
| Barcelona (BCN) | Royal Air Maroc | AT965 expand_more(2) | 14:55 | 14:56 | A atterri |
| Barcelona (BCN) | Air Senegal | HC5002 | 14:55 | 14:56 | A atterri |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB7649 | 14:55 | 14:56 | A atterri |
| Sevilla (SVQ) | Royal Air Maroc Express | AT925 expand_more(1) | 14:55 | 14:44 | A atterri |
| Sevilla (SVQ) | Qatar Airways | QR4591 | 14:55 | 14:44 | A atterri |
| Tunis (TUN) | Royal Air Maroc | AT571 | 15:00 | 15:03 | A atterri |
| Bologna (BLQ) | Royal Air Maroc | AT947 expand_more(1) | 15:10 | 15:13 | A atterri |
| Bologna (BLQ) | ITA Airways | AZ7972 | 15:10 | 15:13 | A atterri |
| Milan (MXP) | Royal Air Maroc | AT955 expand_more(1) | 15:10 | 15:22 | A atterri |
| Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7142 | 15:10 | 15:22 | A atterri |
| Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT761 | 15:25 | 16:00 | A atterri |
| Strasbourg (SXB) | Royal Air Maroc | AT725 | 15:30 | 15:37 | A atterri |
| Zurich (ZRH) | Royal Air Maroc | AT937 | 15:30 | 15:51 | A atterri |
| Paris (CDG) | Air France | AF1596 expand_more(4) | 15:35 | 15:55 | A atterri |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1923 | 15:35 | 15:55 | A atterri |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8215 | 15:35 | 15:55 | A atterri |
| Paris (CDG) | KLM | KL2112 | 15:35 | 15:55 | A atterri |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6375 | 15:35 | 15:55 | A atterri |
| Malaga (AGP) | Air Arabia | 3O386 | 15:50 | 15:27 | A atterri |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1438 expand_more(4) | 16:00 | 16:04 | A atterri |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2649 | 16:00 | 16:04 | A atterri |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48302 | 16:00 | 16:04 | A atterri |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4864 | 16:00 | 16:04 | A atterri |
| Lisbon (LIS) | LOT | LO4720 | 16:00 | 16:04 | A atterri |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV379 | 17:30 | 17:09 | A atterri |
| Laayoune (EUN) | Royal Air Maroc | AT1417 | 17:35 | Différé | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1357 expand_more(4) | 18:20 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8795 | 18:20 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7262 | 18:20 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5073 | 18:20 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5302 | 18:20 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3068 | 18:30 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1196 expand_more(2) | 18:35 | Différé | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8223 | 18:35 | Différé | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2042 | 18:35 | Différé | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY663 | 19:05 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Air Arabia | 3O374 | 19:15 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT765 | 19:35 | Programmé | |
| Geneva (GVA) | Royal Air Maroc | AT931 | 19:45 | Programmé | |
| Marrakech (RAK) | Royal Air Maroc Express | AT412 expand_more(2) | 19:50 | Programmé | |
| Marrakech (RAK) | Etihad Airways | EY4223 | 19:50 | Programmé | |
| Marrakech (RAK) | Kenya Airways | KQ6104 | 19:50 | Programmé | |
| Bologna (BLQ) | Royal Air Maroc | AT953 expand_more(1) | 20:05 | Programmé | |
| Bologna (BLQ) | ITA Airways | AZ7144 | 20:05 | Programmé | |
| Malaga (AGP) | Royal Air Maroc | AT985 expand_more(2) | 20:15 | 19:48 | A atterri |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB7613 | 20:15 | 19:48 | A atterri |
| Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR4584 | 20:15 | 19:48 | A atterri |
| Lisbon (LIS) | Royal Air Maroc | AT983 | 20:20 | Différé | |
| Venice (VCE) | Royal Air Maroc | AT939 expand_more(1) | 20:20 | Différé | |
| Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7148 | 20:20 | Différé | |
| London (LGW) | Royal Air Maroc | AT803 | 20:25 | Programmé | |
| Porto (OPO) | Royal Air Maroc | AT997 | 20:35 | Programmé | |
| Nouakchott (NKC) | Mauritania Airlines | L6114 expand_more(1) | 20:40 | Programmé | |
| Nouakchott (NKC) | Royal Air Maroc | AT9021 | 20:40 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Royal Air Maroc | AT851 | 20:45 | Différé | |
| Dubai (DXB) | Royal Air Maroc | AT247 expand_more(1) | 20:45 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK3523 | 20:45 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Royal Air Maroc | AT789 | 20:45 | Différé | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT971 expand_more(1) | 20:50 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB7642 | 20:50 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | Royal Air Maroc | AT833 | 20:55 | Programmé | |
| Oujda (OUD) | Royal Air Maroc Express | AT1403 | 21:00 | Programmé | |
| Manises (VLC) | Royal Air Maroc | AT969 expand_more(1) | 21:05 | Programmé | |
| Manises (VLC) | Iberia | IB7610 | 21:05 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Royal Air Maroc | AT811 | 21:10 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT911 expand_more(1) | 21:10 | 20:55 | A atterri |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK8305 | 21:10 | 20:55 | A atterri |
| Marseille (MRS) | Royal Air Maroc | AT733 | 21:15 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Royal Air Maroc | AT961 expand_more(1) | 21:20 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB7647 | 21:20 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1496 expand_more(2) | 21:25 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8212 | 21:25 | Programmé | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2116 | 21:25 | Programmé | |
| Lyon (LYS) | Royal Air Maroc | AT721 expand_more(1) | 21:25 | Programmé | |
| Lyon (LYS) | Air Senegal | HC5004 | 21:25 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT771 | 21:25 | Différé | |
| London (LHR) | Royal Air Maroc | AT801 expand_more(1) | 21:30 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA8441 | 21:30 | Programmé | |
| Tunis (TUN) | Royal Air Maroc | AT573 | 21:30 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | Royal Air Maroc | AT819 | 21:35 | Différé | |
| NIce (NCE) | Royal Air Maroc | AT715 | 21:40 | Différé | |
| Las Palmas (LPA) | Morocco - Air Force | AT977 expand_more(1) | 21:40 | Programmé | |
| Las Palmas (LPA) | Qatar Airways | QR4593 | 21:40 | Programmé | |
| Lyon (LYS) | Air Arabia | 3O342 | 21:45 | Différé | |
| Milan (MXP) | Royal Air Maroc | AT951 expand_more(2) | 21:55 | Différé | |
| Milan (MXP) | Air Senegal | HC5006 | 21:55 | Différé | |
| Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7140 | 21:55 | Différé | |
| Tetuan (TTU) | Royal Air Maroc Express | AT1437 | 21:55 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT941 expand_more(1) | 22:05 | Différé | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7136 | 22:05 | Différé | |
| Laayoune (EUN) | Royal Air Maroc | AT1413 expand_more(1) | 22:25 | Programmé | |
| Laayoune (EUN) | ITA Airways | AZ6119 | 22:25 | Programmé | |
| Paris (ORY) | TUI | TB7502 | 22:35 | Programmé | |
| Dakar Blaise (DSS) | Royal Air Maroc | AT502 expand_more(2) | 23:55 | Programmé | |
| Dakar Blaise (DSS) | Air Senegal | HC3031 | 23:55 | Programmé | |
| Dakar Blaise (DSS) | Etihad Airways | EY4283 | 23:55 | Programmé | |
| Montreal (YUL) | Royal Air Maroc | AT207 | 23:55 | Programmé | |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Monrovia (ROB) | Royal Air Maroc | AT563 | 00:30 | 00:47 | En route |
| Nouakchott (NKC) | Mauritania Airlines | L6125 | 00:30 | 00:31 | En route |
| Abuja (ABV) | Royal Air Maroc | AT587 expand_more(1) | 01:01 | 01:18 | En route |
| Abuja (ABV) | Qatar Airways | QR4542 | 01:01 | 01:18 | En route |
| Cairo (CAI) | Royal Air Maroc | AT272 expand_more(1) | 01:10 | 01:26 | En route |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS8102 | 01:10 | 01:26 | En route |
| Lagos (LOS) | Royal Air Maroc | AT555 | 01:10 | 01:21 | En route |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC652 | 01:10 | 01:31 | En route |
| Abidjan (ABJ) | Royal Air Maroc | AT533 expand_more(6) | 01:20 | 01:41 | En route |
| Abidjan (ABJ) | American Airlines | AA7985 | 01:20 | 01:41 | En route |
| Abidjan (ABJ) | British Airways | BA8442 | 01:20 | 01:41 | En route |
| Abidjan (ABJ) | Etihad Airways | EY4228 | 01:20 | 01:41 | En route |
| Abidjan (ABJ) | Iberia | IB7662 | 01:20 | 01:41 | En route |
| Abidjan (ABJ) | ITA Airways | AZ6148 | 01:20 | 01:41 | En route |
| Abidjan (ABJ) | Qatar Airways | QR4513 | 01:20 | 01:41 | En route |
| Accra (ACC) | Royal Air Maroc | AT515 expand_more(1) | 01:40 | 01:55 | En route |
| Accra (ACC) | Iberia | IB7659 | 01:40 | 01:55 | En route |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU706 | 02:00 | 05:41 | En route |
| Dubai (DXB) | Royal Air Maroc | AT246 expand_more(1) | 02:20 | 02:36 | En route |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK3522 | 02:20 | 02:36 | En route |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1331 expand_more(1) | 02:30 | 02:38 | En route |
