Arrivées et départs des vols à Casablanca Aéroport
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Abidjan (ABJ) | Royal Air Maroc | AT534 expand_more(4) | 00:05 | 02:01 | A atterri |
Abidjan (ABJ) | American Airlines | AA7960 | 00:05 | 02:01 | A atterri |
Abidjan (ABJ) | Iberia | IB7663 | 00:05 | 02:01 | A atterri |
Abidjan (ABJ) | ITA Airways | AZ6149 | 00:05 | 02:01 | A atterri |
Abidjan (ABJ) | Qatar Airways | QR4515 | 00:05 | 02:01 | A atterri |
Bamako (BKO) | Royal Air Maroc | AT524 | 00:05 | 00:22 | A atterri |
Laayoune (EUN) | Royal Air Maroc | AT1415 expand_more(1) | 00:10 | 00:33 | A atterri |
Laayoune (EUN) | ITA Airways | AZ6127 | 00:10 | 00:33 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1330 expand_more(1) | 00:30 | 01:36 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9431 | 00:30 | 01:36 | A atterri |
Tunis (TUN) | Tunisair | TU705 | 01:10 | inconnue | |
Agadir (AGA) | Royal Air Maroc | AT424 expand_more(4) | 01:30 | 01:30 | A atterri |
Agadir (AGA) | American Airlines | AA7983 | 01:30 | 01:30 | A atterri |
Agadir (AGA) | Etihad Airways | EY4203 | 01:30 | 01:30 | A atterri |
Agadir (AGA) | ITA Airways | AZ6131 | 01:30 | 01:30 | A atterri |
Agadir (AGA) | Qatar Airways | QR4538 | 01:30 | 01:30 | A atterri |
Istanbul (SAW) | Air Arabia | 3O438 | 03:15 | 04:11 | A atterri |
Bamako (BKO) | Royal Air Maroc | AT522 expand_more(1) | 06:20 | Différé | |
Bamako (BKO) | Qatar Airways | QR4579 | 06:20 | Différé | |
Nouakchott (NKC) | Royal Air Maroc | AT510 expand_more(3) | 06:25 | Programmé | |
Nouakchott (NKC) | American Airlines | AA7987 | 06:25 | Programmé | |
Nouakchott (NKC) | Mauritania Airlines | L66114 | 06:25 | Programmé | |
Nouakchott (NKC) | Qatar Airways | QR4581 | 06:25 | Programmé | |
Dakar Blaise (DSS) | Royal Air Maroc | AT500 expand_more(3) | 06:30 | Différé | |
Dakar Blaise (DSS) | Etihad Airways | EY4214 | 06:30 | Différé | |
Dakar Blaise (DSS) | One Air | HC3033 | 06:30 | Différé | |
Dakar Blaise (DSS) | Qatar Airways | QR4561 | 06:30 | Différé | |
Ouagadougou (OUA) | Royal Air Maroc | AT544 expand_more(1) | 06:40 | Différé | |
Ouagadougou (OUA) | Qatar Airways | QR4577 | 06:40 | Différé | |
Banjul (BJL) | Royal Air Maroc | AT578 expand_more(1) | 06:50 | Programmé | |
Banjul (BJL) | Qatar Airways | QR4583 | 06:50 | Programmé | |
Agadir (AGA) | Royal Air Maroc Express | AT428 expand_more(3) | 06:55 | Programmé | |
Agadir (AGA) | Etihad Airways | EY4270 | 06:55 | Programmé | |
Agadir (AGA) | Iberia | IB7634 | 06:55 | Programmé | |
Agadir (AGA) | Qatar Airways | QR4540 | 06:55 | Programmé | |
Marrakech (RAK) | Royal Air Maroc Express | AT402 expand_more(6) | 06:55 | Programmé | |
Marrakech (RAK) | Etihad Airways | EY4220 | 06:55 | Programmé | |
Marrakech (RAK) | GOL Linhas Aereas | G38953 | 06:55 | Programmé | |
Marrakech (RAK) | Iberia | IB7620 | 06:55 | Programmé | |
Marrakech (RAK) | ITA Airways | AZ6103 | 06:55 | Programmé | |
Marrakech (RAK) | Qatar Airways | QR4569 | 06:55 | Programmé | |
Marrakech (RAK) | Turkish Airlines | TK8879 | 06:55 | Programmé | |
Conakry (CKY) | Royal Air Maroc | AT526 expand_more(1) | 07:00 | Différé | |
Conakry (CKY) | Qatar Airways | QR4545 | 07:00 | Différé | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC72 expand_more(1) | 07:15 | Programmé | |
Montreal (YUL) | United Airlines | UA8647 | 07:15 | Programmé | |
Manama (BAH) | Gulf Air | GF143 expand_more(3) | 07:20 | 06:45 | A atterri |
Manama (BAH) | Etihad Airways | EY3192 | 07:20 | 06:45 | A atterri |
Manama (BAH) | SriLankan Airlines | UL3703 | 07:20 | 06:45 | A atterri |
Manama (BAH) | Thai Airways | TG4683 | 07:20 | 06:45 | A atterri |
Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT217 expand_more(1) | 07:30 | Programmé | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR4567 | 07:30 | Programmé | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY757 expand_more(3) | 07:35 | Programmé | |
Abu Dhabi (AUH) | China Eastern Airlines | MU4373 | 07:35 | Programmé | |
Abu Dhabi (AUH) | Kuwait Airways | KU6813 | 07:35 | Programmé | |
Abu Dhabi (AUH) | Royal Air Maroc | AT9283 | 07:35 | Programmé | |
Bologna (BLQ) | Air Arabia | 3O464 | 07:35 | Programmé | |
Oujda (OUD) | Royal Air Maroc | AT1401 expand_more(6) | 08:25 | Programmé | |
Oujda (OUD) | American Airlines | AA7988 | 08:25 | Programmé | |
Oujda (OUD) | GOL Linhas Aereas | G38965 | 08:25 | Programmé | |
Oujda (OUD) | Iberia | IB7628 | 08:25 | Programmé | |
Oujda (OUD) | ITA Airways | AZ6139 | 08:25 | Programmé | |
Oujda (OUD) | Qatar Airways | QR4524 | 08:25 | Programmé | |
Oujda (OUD) | Turkish Airlines | TK8317 | 08:25 | Programmé | |
Er-Rachidia (ERH) | Royal Air Maroc | AT1447 expand_more(4) | 08:30 | 07:55 | A atterri |
Er-Rachidia (ERH) | GOL Linhas Aereas | G38974 | 08:30 | 07:55 | A atterri |
Er-Rachidia (ERH) | Iberia | IB7633 | 08:30 | 07:55 | A atterri |
Er-Rachidia (ERH) | ITA Airways | AZ6125 | 08:30 | 07:55 | A atterri |
Er-Rachidia (ERH) | Qatar Airways | QR4562 | 08:30 | 07:55 | A atterri |
Lome (LFW) | Royal Air Maroc | AT512 expand_more(2) | 08:35 | Différé | |
Lome (LFW) | American Airlines | AA7961 | 08:35 | Différé | |
Lome (LFW) | Turkish Airlines | TK8420 | 08:35 | Différé | |
Cotonou (COO) | Royal Air Maroc | AT558 expand_more(1) | 08:40 | Différé | |
Cotonou (COO) | American Airlines | AA7974 | 08:40 | Différé | |
Madrid (MAD) | Swiftair | WT153 | 08:40 | Programmé | |
New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT201 expand_more(1) | 08:50 | Programmé | |
New York (JFK) | American Airlines | AA7951 | 08:50 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | ASL Airlines | 3V4437 | 09:00 | Programmé | |
Istanbul (IST) | ULS Airlines Cargo | TK6123 | 09:05 | 05:04 | A atterri |
Madrid (MAD) | Swiftair | WT8734 | 09:10 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air France | AF1896 expand_more(3) | 09:15 | Différé | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8218 | 09:15 | Différé | |
Paris (CDG) | KLM | KL2114 | 09:15 | Différé | |
Paris (CDG) | Korean Air | KE6373 | 09:15 | Différé | |
Washington (IAD) | Royal Air Maroc | AT219 expand_more(1) | 09:20 | Programmé | |
Washington (IAD) | American Airlines | AA7959 | 09:20 | Programmé | |
Ouarzazate (OZZ) | Royal Air Maroc Express | AT1461 expand_more(5) | 09:25 | Programmé | |
Ouarzazate (OZZ) | American Airlines | AA7990 | 09:25 | Programmé | |
Ouarzazate (OZZ) | GOL Linhas Aereas | G38978 | 09:25 | Programmé | |
Ouarzazate (OZZ) | Iberia | IB7632 | 09:25 | Programmé | |
Ouarzazate (OZZ) | ITA Airways | AZ6137 | 09:25 | Programmé | |
Ouarzazate (OZZ) | Qatar Airways | QR4572 | 09:25 | Programmé | |
Praia (RAI) | Royal Air Maroc | AT593 expand_more(2) | 09:25 | Programmé | |
Praia (RAI) | American Airlines | AA7976 | 09:25 | Programmé | |
Praia (RAI) | Qatar Airways | QR4518 | 09:25 | Programmé | |
Montreal (YUL) | Royal Air Maroc | AT209 | 09:30 | Programmé | |
Brussels (BRU) | Royal Air Maroc | AT845 | 09:50 | Programmé | |
Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT777 | 10:05 | Différé | |
Paris (CDG) | Royal Air Maroc | AT703 | 10:15 | Annulé | |
Dakhla (VIL) | Royal Air Maroc | AT1421 expand_more(4) | 10:45 | Programmé | |
Dakhla (VIL) | GOL Linhas Aereas | G38971 | 10:45 | Programmé | |
Dakhla (VIL) | Iberia | IB7625 | 10:45 | Programmé | |
Dakhla (VIL) | ITA Airways | AZ6143 | 10:45 | Programmé | |
Dakhla (VIL) | Qatar Airways | QR4514 | 10:45 | Programmé | |
Agadir (AGA) | Royal Air Maroc | AT430 expand_more(7) | 10:50 | Programmé | |
Agadir (AGA) | British Airways | BA8430 | 10:50 | Programmé | |
Agadir (AGA) | Etihad Airways | EY4204 | 10:50 | Programmé | |
Agadir (AGA) | GOL Linhas Aereas | G38959 | 10:50 | Programmé | |
Agadir (AGA) | Iberia | IB7624 | 10:50 | Programmé | |
Agadir (AGA) | ITA Airways | AZ6120 | 10:50 | Programmé | |
Agadir (AGA) | Qatar Airways | QR4529 | 10:50 | Programmé | |
Agadir (AGA) | Turkish Airlines | TK8326 | 10:50 | Programmé | |
Toronto (YYZ) | Royal Air Maroc | AT211 | 10:50 | Différé | |
Malabo (SSG) | Royal Air Maroc | AT262 expand_more(2) | 10:55 | Différé | |
Malabo (SSG) | American Airlines | AA7965 | 10:55 | Différé | |
Malabo (SSG) | Qatar Airways | QR4548 | 10:55 | Différé | |
Miami (MIA) | Royal Air Maroc | AT205 expand_more(1) | 11:00 | Différé | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA7955 | 11:00 | Différé | |
Abidjan (ABJ) | Royal Air Maroc | AT532 expand_more(5) | 11:05 | Différé | |
Abidjan (ABJ) | American Airlines | AA7986 | 11:05 | Différé | |
Abidjan (ABJ) | British Airways | BA8443 | 11:05 | Différé | |
Abidjan (ABJ) | Iberia | IB7674 | 11:05 | Différé | |
Abidjan (ABJ) | ITA Airways | AZ6147 | 11:05 | Différé | |
Abidjan (ABJ) | Qatar Airways | QR4571 | 11:05 | Différé | |
Marrakech (RAK) | Royal Air Maroc Express | AT408 | 11:15 | 10:47 | A atterri |
Libreville (LBV) | Royal Air Maroc | AT266 expand_more(2) | 11:20 | Programmé | |
Libreville (LBV) | American Airlines | AA7973 | 11:20 | Programmé | |
Libreville (LBV) | Qatar Airways | QR4547 | 11:20 | Programmé | |
Lagos (LOS) | Royal Air Maroc | AT554 expand_more(2) | 11:25 | Différé | |
Lagos (LOS) | American Airlines | AA7975 | 11:25 | Différé | |
Lagos (LOS) | Qatar Airways | QR4558 | 11:25 | Différé | |
Accra (ACC) | Royal Air Maroc | AT514 expand_more(3) | 11:30 | Différé | |
Accra (ACC) | American Airlines | AA7971 | 11:30 | Différé | |
Accra (ACC) | Iberia | IB7658 | 11:30 | Différé | |
Accra (ACC) | Qatar Airways | QR4574 | 11:30 | Différé | |
Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU123 | 11:40 | Programmé | |
Moscow (SVO) | Royal Air Maroc | AT221 | 11:45 | Programmé | |
Douala (DLA) | Royal Air Maroc | AT509 expand_more(1) | 12:00 | Programmé | |
Douala (DLA) | Qatar Airways | QR4532 | 12:00 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1355 expand_more(4) | 12:05 | Programmé | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8693 | 12:05 | Programmé | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7264 | 12:05 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6981 | 12:05 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5371 | 12:05 | Programmé | |
Lyon (LYS) | Air Arabia Maroc | 3O342 | 12:20 | Annulé | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS847 expand_more(2) | 12:30 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Oman Air | WY5495 | 12:30 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Royal Air Maroc | AT9411 | 12:30 | Programmé | |
Cuneo (CUF) | SmartLynx | 3O482 | 12:40 | Différé | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK751 expand_more(2) | 12:45 | Programmé | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8751 | 12:45 | Programmé | |
Dubai (DXB) | Royal Air Maroc | AT9901 | 12:45 | Programmé | |
Laayoune (EUN) | Royal Air Maroc | AT1411 expand_more(2) | 12:50 | Programmé | |
Laayoune (EUN) | GOL Linhas Aereas | G38967 | 12:50 | Programmé | |
Laayoune (EUN) | Qatar Airways | QR4519 | 12:50 | Programmé | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV373 | 13:05 | Programmé | |
Malaga (AGP) | Royal Air Maroc | AT989 expand_more(2) | 13:25 | Programmé | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB7615 | 13:25 | Programmé | |
Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR4507 | 13:25 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Royal Air Maroc | AT273 expand_more(2) | 13:30 | Différé | |
Cairo (CAI) | American Airlines | AA7972 | 13:30 | Différé | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS8101 | 13:30 | Différé | |
Dakhla (VIL) | Royal Air Maroc | AT1423 expand_more(4) | 13:45 | Programmé | |
Dakhla (VIL) | GOL Linhas Aereas | G38972 | 13:45 | Programmé | |
Dakhla (VIL) | Iberia | IB7641 | 13:45 | Programmé | |
Dakhla (VIL) | ITA Airways | AZ6105 | 13:45 | Programmé | |
Dakhla (VIL) | Qatar Airways | QR4520 | 13:45 | Programmé | |
Luanda (LAD) | Royal Air Maroc | AT290 | 13:50 | Programmé | |
Napoli (NAP) | Air Arabia | 3O492 | 13:55 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT973 expand_more(1) | 14:15 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB7645 | 14:15 | Programmé | |
Agadir (AGA) | Royal Air Maroc | AT422 expand_more(6) | 14:25 | Programmé | |
Agadir (AGA) | American Airlines | AA7979 | 14:25 | Programmé | |
Agadir (AGA) | Etihad Airways | EY4202 | 14:25 | Programmé | |
Agadir (AGA) | GOL Linhas Aereas | G38956 | 14:25 | Programmé | |
Agadir (AGA) | Iberia | IB7635 | 14:25 | Programmé | |
Agadir (AGA) | Qatar Airways | QR4517 | 14:25 | Programmé | |
Agadir (AGA) | Turkish Airlines | TK8323 | 14:25 | Programmé | |
Rotterdam (RTM) | TUI | TB7068 | 14:25 | Programmé | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1395 expand_more(5) | 14:35 | Programmé | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4387 | 14:35 | Programmé | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6602 | 14:35 | Programmé | |
Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5707 | 14:35 | Programmé | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1198 | 14:35 | Programmé | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6375 | 14:35 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | Royal Air Maroc | AT981 expand_more(1) | 14:40 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | Qatar Airways | QR4521 | 14:40 | Programmé | |
Marrakech (RAK) | Royal Air Maroc | AT410 expand_more(5) | 14:45 | Programmé | |
Marrakech (RAK) | American Airlines | AA7978 | 14:45 | Programmé | |
Marrakech (RAK) | Etihad Airways | EY4222 | 14:45 | Programmé | |
Marrakech (RAK) | GOL Linhas Aereas | G38954 | 14:45 | Programmé | |
Marrakech (RAK) | Qatar Airways | QR4553 | 14:45 | Programmé | |
Marrakech (RAK) | Turkish Airlines | TK8321 | 14:45 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air France | AF1596 expand_more(3) | 14:50 | Programmé | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1923 | 14:50 | Programmé | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8215 | 14:50 | Programmé | |
Paris (CDG) | KLM | KL2112 | 14:50 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK617 expand_more(4) | 14:55 | Programmé | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4227 | 14:55 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9401 | 14:55 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Sichuan Airlines | 3U7229 | 14:55 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9164 | 14:55 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Royal Air Maroc | AT965 expand_more(1) | 15:00 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB7649 | 15:00 | Programmé | |
Milan (MXP) | Royal Air Maroc | AT955 expand_more(1) | 15:05 | Programmé | |
Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7142 | 15:05 | Programmé | |
Tunis (TUN) | Royal Air Maroc | AT571 | 15:05 | Programmé | |
Brussels (BRU) | Royal Air Maroc | AT353 | 15:10 | Programmé | |
Bologna (BLQ) | Royal Air Maroc | AT947 expand_more(1) | 15:10 | Programmé | |
Bologna (BLQ) | ITA Airways | AZ7972 | 15:10 | Programmé | |
Paris (CDG) | Royal Air Maroc | AT779 | 15:15 | Programmé | |
Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT761 | 15:20 | Programmé | |
Geneva (GVA) | Air Arabia | 3O545 | 15:45 | Programmé | |
Tenerife (TFS) | Royal Air Maroc Express | AT987 | 15:50 | Programmé | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3068 | 16:20 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1438 expand_more(4) | 16:20 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2649 | 16:20 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48302 | 16:20 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | Emirates | EK4864 | 16:20 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | Turkish Airlines | TK8823 | 16:20 | Programmé | |
Porto (OPO) | Royal Air Maroc Express | AT995 | 16:40 | Programmé | |
Malaga (AGP) | SmartLynx | 3O386 | 17:00 | Programmé | |
Algiers (ALG) | AlbaStar | LAV1173 | 17:12 | Programmé | |
Turin (TRN) | Royal Air Maroc | AT945 expand_more(1) | 17:15 | Différé | |
Turin (TRN) | ITA Airways | AZ7146 | 17:15 | Différé | |
Paris (CDG) | Air France | AF1196 expand_more(2) | 17:20 | Différé | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8223 | 17:20 | Différé | |
Paris (CDG) | KLM | KL2042 | 17:20 | Différé | |
Madrid (MAD) | Air Arabia | 3O394 | 17:30 | Programmé | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV379 | 17:35 | Programmé | |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV375 expand_more(1) | 18:35 | Programmé | |
Riyadh (RUH) | Royal Air Maroc | AT9255 | 18:35 | Programmé | |
Jeddah (JED) | flynas | XY663 | 18:40 | Programmé | |
Marrakech (RAK) | Royal Air Maroc | AT412 expand_more(2) | 18:45 | Programmé | |
Marrakech (RAK) | Etihad Airways | EY4223 | 18:45 | Programmé | |
Marrakech (RAK) | Qatar Airways | QR4508 | 18:45 | Programmé | |
Liege (LGG) | Bulgaria Air | TB2541 | 19:20 | Programmé | |
Marrakech (RAK) | Qatar Airways | QR1396 expand_more(4) | 19:20 | Programmé | |
Marrakech (RAK) | Malaysia Airlines | MH4386 | 19:20 | Programmé | |
Marrakech (RAK) | Royal Air Maroc | AT5706 | 19:20 | Programmé | |
Marrakech (RAK) | RwandAir | WB1184 | 19:20 | Programmé | |
Marrakech (RAK) | Virgin Australia | VA6376 | 19:20 | Programmé | |
Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT765 | 19:35 | Programmé | |
Geneva (GVA) | Royal Air Maroc | AT931 | 19:50 | Programmé | |
London (LGW) | Royal Air Maroc | AT803 | 19:55 | Programmé | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT941 expand_more(1) | 20:00 | Programmé | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7136 | 20:00 | Programmé | |
Bologna (BLQ) | Royal Air Maroc | AT953 expand_more(1) | 20:10 | Programmé | |
Bologna (BLQ) | ITA Airways | AZ7144 | 20:10 | Programmé | |
Jeddah (JED) | Royal Air Maroc | AT249 | 20:10 | Programmé | |
Milan (MXP) | Royal Air Maroc | AT951 expand_more(1) | 20:15 | Programmé | |
Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7140 | 20:15 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Royal Air Maroc | AT851 | 20:35 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Royal Air Maroc | AT811 | 20:35 | Programmé | |
Paris (CDG) | Royal Air Maroc | AT789 | 20:40 | Programmé | |
Manises (VLC) | Royal Air Maroc | AT969 expand_more(1) | 20:45 | Programmé | |
Manises (VLC) | Iberia | IB7610 | 20:45 | Programmé | |
Agadir (AGA) | Royal Air Maroc | AT438 expand_more(3) | 20:50 | Programmé | |
Agadir (AGA) | Etihad Airways | EY4205 | 20:50 | Programmé | |
Agadir (AGA) | ITA Airways | AZ6133 | 20:50 | Programmé | |
Agadir (AGA) | Qatar Airways | QR4544 | 20:50 | Programmé | |
Oujda (OUD) | Royal Air Maroc | AT1403 expand_more(1) | 20:50 | Programmé | |
Oujda (OUD) | Qatar Airways | QR4528 | 20:50 | Programmé | |
Brussels (BRU) | Royal Air Maroc | AT833 | 20:55 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air France | AF1496 expand_more(3) | 21:00 | Programmé | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8212 | 21:00 | Programmé | |
Paris (CDG) | KLM | KL2116 | 21:00 | Programmé | |
Paris (CDG) | Korean Air | KE6375 | 21:00 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT971 expand_more(1) | 21:00 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB7642 | 21:00 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT911 expand_more(1) | 21:10 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK8305 | 21:10 | Programmé | |
Toulouse (TLS) | Royal Air Maroc | AT797 | 21:10 | Programmé | |
Nantes (NTE) | Royal Air Maroc | AT717 | 21:15 | Programmé | |
Tunis (TUN) | Royal Air Maroc | AT573 | 21:15 | Programmé | |
Marseille (MRS) | Royal Air Maroc | AT733 | 21:20 | Annulé | |
Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT771 | 21:20 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Royal Air Maroc | AT961 expand_more(1) | 21:25 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB7647 | 21:25 | Programmé | |
Lyon (LYS) | Royal Air Maroc | AT721 | 21:30 | Programmé | |
London (LHR) | Royal Air Maroc | AT801 expand_more(1) | 21:30 | Programmé | |
London (LHR) | British Airways | BA8441 | 21:30 | Programmé | |
Ouagadougou (OUA) | Royal Air Maroc | AT329 | 21:30 | Annulé | |
Malaga (AGP) | Royal Air Maroc | AT985 expand_more(2) | 21:35 | Programmé | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB7613 | 21:35 | Programmé | |
Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR4584 | 21:35 | Programmé | |
Manchester (MAN) | Royal Air Maroc | AT819 | 21:35 | Programmé | |
Bordeaux (BOD) | Royal Air Maroc | AT799 | 21:40 | Programmé | |
Las Palmas (LPA) | Royal Air Maroc Express | AT977 expand_more(1) | 21:45 | Programmé | |
Las Palmas (LPA) | Qatar Airways | QR4593 | 21:45 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5749 expand_more(1) | 22:10 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2528 | 22:10 | Programmé | |
Venice (VCE) | Air Arabia | 3O472 | 22:10 | Programmé | |
Tan Tan (TTA) | Royal Air Maroc | AT1435 | 22:10 | Programmé | |
Laayoune (EUN) | Royal Air Maroc | AT1413 expand_more(1) | 22:25 | Programmé | |
Laayoune (EUN) | ITA Airways | AZ6119 | 22:25 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC651 | 23:00 | Programmé | |
Metz nancy (ETZ) | TUI Airlines Belgium | TB7352 | 23:05 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | Royal Air Maroc | AT983 | 23:20 | Programmé | |
Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ170 | 23:20 | Programmé | |
New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT203 expand_more(1) | 23:25 | Programmé | |
New York (JFK) | American Airlines | AA7953 | 23:25 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | SmartLynx | 3O374 | 23:30 | Programmé | |
Nouakchott (NKC) | Mauritania Airlines | L6114 expand_more(1) | 23:40 | Programmé | |
Nouakchott (NKC) | Royal Air Maroc | AT9021 | 23:40 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS861 expand_more(1) | 23:45 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Oman Air | WY5521 | 23:45 | Programmé | |
Dakar Blaise (DSS) | Royal Air Maroc | AT502 expand_more(3) | 23:45 | Programmé | |
Dakar Blaise (DSS) | Air Senegal | HC3031 | 23:45 | Programmé | |
Dakar Blaise (DSS) | American Airlines | AA7989 | 23:45 | Programmé | |
Dakar Blaise (DSS) | Etihad Airways | EY4283 | 23:45 | Programmé | |
Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT751 | 23:45 | Programmé | |
Conakry (CKY) | Royal Air Maroc | AT528 expand_more(1) | 23:50 | Programmé | |
Conakry (CKY) | American Airlines | AA7966 | 23:50 | Programmé | |
Lagos (LOS) | Royal Air Maroc | AT556 expand_more(1) | 23:50 | Programmé | |
Lagos (LOS) | American Airlines | AA7954 | 23:50 | Programmé | |
Montreal (YUL) | Royal Air Maroc | AT207 | 23:55 | Programmé |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Cairo (CAI) | Royal Air Maroc | AT272 expand_more(2) | 01:10 | 02:09 | En route |
Cairo (CAI) | American Airlines | AA7968 | 01:10 | 02:09 | En route |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS8102 | 01:10 | 02:09 | En route |
Lagos (LOS) | Royal Air Maroc | AT555 expand_more(1) | 01:10 | 02:19 | En route |
Lagos (LOS) | American Airlines | AA7970 | 01:10 | 02:19 | En route |
Abidjan (ABJ) | Royal Air Maroc | AT533 expand_more(5) | 01:20 | 02:13 | En route |
Abidjan (ABJ) | American Airlines | AA7985 | 01:20 | 02:13 | En route |
Abidjan (ABJ) | British Airways | BA8442 | 01:20 | 02:13 | En route |
Abidjan (ABJ) | Iberia | IB7662 | 01:20 | 02:13 | En route |
Abidjan (ABJ) | ITA Airways | AZ6148 | 01:20 | 02:13 | En route |
Abidjan (ABJ) | Qatar Airways | QR4513 | 01:20 | 02:13 | En route |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1331 expand_more(1) | 01:25 | 02:54 | En route |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9430 | 01:25 | 02:54 | En route |
Accra (ACC) | Royal Air Maroc | AT515 expand_more(2) | 01:35 | 02:46 | En route |
Accra (ACC) | American Airlines | AA7969 | 01:35 | 02:46 | En route |
Accra (ACC) | Iberia | IB7659 | 01:35 | 02:46 | En route |
Tunis (TUN) | Tunisair | TU706 | 02:00 | inconnue | |
Brussels (BRU) | Royal Air Maroc | AT844 | 02:20 | 06:09 | En route |
Medina (MED) | Royal Air Maroc | AT248 | 02:40 | 03:11 | En route |
Paris (CDG) | Royal Air Maroc | AT702 | 02:50 | Annulé | |
Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT776 | 03:10 | 03:32 | En route |
Lyon (LYS) | Air Arabia Maroc | 3O341 | 06:00 | Programmé | |
Cuneo (CUF) | Air Arabia Maroc | 3O481 | 06:00 | Programmé | |
Rotterdam (RTM) | TUI | TB7067 | 06:10 | Programmé | |
Naples (NAP) | Air Arabia | 3O491 | 06:25 | Programmé | |
New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT202 expand_more(1) | 06:30 | Programmé | |
New York (JFK) | American Airlines | AA7952 | 06:30 | Programmé | |
Basel (BSL) | ULS Airlines Cargo | TK6123 | 06:35 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Royal Air Maroc | AT8620 | 07:05 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air France | AF1497 expand_more(4) | 07:30 | Programmé | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1924 | 07:30 | Programmé | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8216 | 07:30 | Programmé | |
Paris (CDG) | KLM | KL2111 | 07:30 | Programmé | |
Paris (CDG) | Korean Air | KE6374 | 07:30 | Programmé | |
Brussels (BRU) | Royal Air Maroc | AT353 | 07:30 | Programmé | |
