Casablanca Flygplats avgångar (CMN)
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT942 | 07:45 | schemalagd | |
| Tunis (TUN) | Royal Air Maroc | AT570 | 07:50 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | Royal Air Maroc | AT932 | 07:50 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Royal Air Maroc | AT954 | 07:55 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Royal Air Maroc | AT778 expand_more(1) | 08:00 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Malaysia Airlines | MH5887 | 08:00 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | Royal Air Maroc | AT206 | 08:00 | schemalagd | |
| Lyon (LYS) | Royal Air Maroc | AT718 | 08:05 | schemalagd | |
| Naples (NAP) | Air Arabia | 3O491 | 08:05 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT760 | 08:10 | schemalagd | |
| Marseille (MRS) | Royal Air Maroc | AT728 | 08:15 | schemalagd | |
| Toulouse (TLS) | Royal Air Maroc | AT790 | 08:20 | schemalagd | |
| Dakhla (VIL) | Royal Air Maroc | AT1422 expand_more(2) | 08:25 | schemalagd | |
| Dakhla (VIL) | Iberia | IB7622 | 08:25 | schemalagd | |
| Dakhla (VIL) | Qatar Airways | QR4546 | 08:25 | schemalagd | |
| El Aaiun (EUN) | Royal Air Maroc | AT1410 expand_more(1) | 08:30 | schemalagd | |
| El Aaiun (EUN) | Qatar Airways | QR4554 | 08:30 | schemalagd | |
| Marrakesh (RAK) | Royal Air Maroc | AT409 expand_more(2) | 08:30 | schemalagd | |
| Marrakesh (RAK) | Etihad Airways | EY4246 | 08:30 | schemalagd | |
| Marrakesh (RAK) | Qatar Airways | QR4573 | 08:30 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | Royal Air Maroc Express | AT994 | 08:40 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC73 expand_more(1) | 09:00 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8642 | 09:00 | schemalagd | |
| Bahrain (BAH) | Gulf Air | GF142 expand_more(3) | 09:00 | schemalagd | |
| Bahrain (BAH) | Etihad Airways | EY3193 | 09:00 | schemalagd | |
| Bahrain (BAH) | SriLankan Airlines | UL3704 | 09:00 | schemalagd | |
| Bahrain (BAH) | Thai Airways | TG4684 | 09:00 | schemalagd | |
| Guelmim (GLN) | Royal Air Maroc | AT1435 | 09:15 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Royal Air Maroc | AT964 expand_more(2) | 09:40 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Air Senegal | HC5001 | 09:40 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB7648 | 09:40 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT972 expand_more(2) | 09:50 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB7644 | 09:50 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Royal Jordanian | RJ3172 | 09:50 | schemalagd | |
| Nador (NDR) | Royal Air Maroc | AT1452 expand_more(2) | 09:55 | schemalagd | |
| Nador (NDR) | Iberia | IB7631 | 09:55 | schemalagd | |
| Nador (NDR) | Qatar Airways | QR4564 | 09:55 | schemalagd | |
| Tenerife (TFS) | Royal Air Maroc | AT986 | 10:05 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT910 expand_more(1) | 10:15 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK8304 | 10:15 | schemalagd | |
| Dakar (DSS) | Air Senegal | HC332 expand_more(3) | 10:20 | schemalagd | |
| Dakar (DSS) | ASKY Airlines | KP5017 | 10:20 | schemalagd | |
| Dakar (DSS) | Ethiopian Airlines | ET1846 | 10:20 | schemalagd | |
| Dakar (DSS) | Royal Air Maroc | AT9000 | 10:20 | schemalagd | |
| Turin (TRN) | Royal Air Maroc | AT944 | 10:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1897 expand_more(4) | 10:25 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1700 | 10:25 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8217 | 10:25 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2117 | 10:25 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6478 | 10:25 | schemalagd | |
| Seville (SVQ) | Royal Air Maroc Express | AT924 expand_more(1) | 10:40 | schemalagd | |
| Seville (SVQ) | Qatar Airways | QR4590 | 10:40 | schemalagd | |
| Agadir (AGA) | Royal Air Maroc | AT423 expand_more(3) | 11:00 | schemalagd | |
| Agadir (AGA) | American Airlines | AA7980 | 11:00 | schemalagd | |
| Agadir (AGA) | Etihad Airways | EY4206 | 11:00 | schemalagd | |
| Agadir (AGA) | Qatar Airways | QR4537 | 11:00 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Royal Air Maroc | AT988 expand_more(2) | 11:05 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB7614 | 11:05 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR4585 | 11:05 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3061 | 11:15 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Turkish Airlines | TK6553 | 11:30 | schemalagd | |
| Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ171 | 11:30 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1437 expand_more(4) | 11:30 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48303 | 11:30 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4845 | 11:30 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | LOT | LO4705 | 11:30 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Turkish Airlines | TK8824 | 11:30 | schemalagd | |
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Casablanca Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuMohammed V International Airport upplevde en betydande minskning med 24,39% i augusti 2023. I augusti 2019, ett år före pandemin, registrerade flygplatsen 1 172 745 passagerare, medan endast 886 732 passagerare registrerades i augusti 2023, fyra år efter pandemin, vilket innebär en minskning med 24,39%...

