Casablanca Flygplats avgångar (CMN)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (CDG) | Royal Air Maroc | AT788 | 01:25 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Royal Air Maroc | AT832 | 01:25 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS848 expand_more(2) | 01:30 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5522 | 01:30 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Royal Air Maroc | AT9410 | 01:30 | schemalagd | |
| Lagos (LOS) | Royal Air Maroc | AT557 expand_more(1) | 01:35 | schemalagd | |
| Lagos (LOS) | American Airlines | AA7977 | 01:35 | schemalagd | |
| London (LHR) | Royal Air Maroc | AT800 expand_more(2) | 01:40 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA8440 | 01:40 | schemalagd | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH5880 | 01:40 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Air Arabia | 3O385 | 01:45 | schemalagd | |
| Tunis (TUN) | Royal Air Maroc | AT572 | 01:55 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT770 | 01:55 | schemalagd | |
| Basel (BSL) | Turkish Airlines | TK6421 | 02:00 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1396 expand_more(5) | 02:15 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9340 | 02:15 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4386 | 02:15 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5706 | 02:15 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1184 | 02:15 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6376 | 02:15 | schemalagd | |
| Abidjan (ABJ) | Royal Air Maroc | AT535 expand_more(3) | 02:20 | schemalagd | |
| Abidjan (ABJ) | American Airlines | AA7967 | 02:20 | schemalagd | |
| Abidjan (ABJ) | Etihad Airways | EY4229 | 02:20 | schemalagd | |
| Abidjan (ABJ) | Iberia | IB7675 | 02:20 | schemalagd | |
| Venice (VCE) | Air Arabia | 3O471 | 02:45 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK752 expand_more(2) | 02:55 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8752 | 02:55 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Royal Air Maroc | AT9900 | 02:55 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV372 expand_more(1) | 02:55 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9669 | 02:55 | schemalagd | |
| Lyon (LYS) | Royal Air Maroc | AT720 expand_more(1) | 02:55 | schemalagd | |
| Lyon (LYS) | Air Senegal | HC5003 | 02:55 | schemalagd | |
| Agadir (AGA) | Royal Air Maroc | AT483 expand_more(2) | 03:00 | schemalagd | |
| Agadir (AGA) | American Airlines | AA7982 | 03:00 | schemalagd | |
| Agadir (AGA) | Etihad Airways | EY4211 | 03:00 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Bulgaria Air | TB7501 | 03:05 | schemalagd | |
| Conakry (CKY) | Royal Air Maroc | AT529 expand_more(1) | 03:10 | schemalagd | |
| Conakry (CKY) | American Airlines | AA7961 | 03:10 | schemalagd | |
| Marseille (MRS) | Royal Air Maroc | AT732 | 03:15 | schemalagd | |
| Strasbourg (SXB) | Royal Air Maroc | AT724 | 03:35 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1597 expand_more(1) | 03:55 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2115 | 03:55 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT200 expand_more(1) | 03:55 | schemalagd | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA7950 | 03:55 | schemalagd | |
| Beijing (PKX) | Royal Air Maroc | AT230 | 04:05 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Royal Air Maroc | AT960 expand_more(1) | 04:05 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB7646 | 04:05 | schemalagd | |
| Dakar (DSS) | Royal Air Maroc | AT503 expand_more(4) | 04:10 | schemalagd | |
| Dakar (DSS) | Air Senegal | HC3032 | 04:10 | schemalagd | |
| Dakar (DSS) | American Airlines | AA7970 | 04:10 | schemalagd | |
| Dakar (DSS) | Etihad Airways | EY4282 | 04:10 | schemalagd | |
| Dakar (DSS) | Qatar Airways | QR4526 | 04:10 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Royal Air Maroc | AT982 expand_more(1) | 04:15 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Qatar Airways | QR4534 | 04:15 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT970 expand_more(1) | 04:25 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB7643 | 04:25 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Swiftair | WT8735 | 04:25 | schemalagd | |
| Bamako (BKO) | Royal Air Maroc | AT525 | 04:30 | schemalagd | |
| Oujda (OUD) | Royal Air Maroc | AT1402 expand_more(5) | 04:40 | Inställt | |
| Oujda (OUD) | American Airlines | AA7957 | 04:40 | Inställt | |
| Oujda (OUD) | GOL | G38966 | 04:40 | Inställt | |
| Oujda (OUD) | Iberia | IB7629 | 04:40 | Inställt | |
| Oujda (OUD) | Qatar Airways | QR4525 | 04:40 | Inställt | |
| Oujda (OUD) | Turkish Airlines | TK8316 | 04:40 | Inställt | |
| Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT750 | 04:50 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK618 expand_more(4) | 04:50 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4226 | 04:50 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9400 | 04:50 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Sichuan Airlines | 3U7230 | 04:50 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9213 | 04:50 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3069 | 04:50 | schemalagd | |
| Nouakchott (NKC) | Royal Air Maroc | AT521 expand_more(2) | 05:00 | schemalagd | |
| Nouakchott (NKC) | American Airlines | AA7958 | 05:00 | schemalagd | |
| Nouakchott (NKC) | Mauritania Airlines | L66521 | 05:00 | schemalagd | |
| Niamey (NIM) | Royal Air Maroc | AT327 | 05:00 | schemalagd | |
| Agadir (AGA) | Royal Air Maroc | AT439 expand_more(4) | 05:00 | schemalagd | |
| Agadir (AGA) | Etihad Airways | EY4209 | 05:00 | schemalagd | |
| Agadir (AGA) | GOL | G38960 | 05:00 | schemalagd | |
| Agadir (AGA) | Qatar Airways | QR4530 | 05:00 | schemalagd | |
| Agadir (AGA) | Turkish Airlines | TK8325 | 05:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Swiftair | WT154 | 05:00 | schemalagd | |
| Marrakesh (RAK) | Royal Air Maroc | AT413 expand_more(5) | 05:05 | schemalagd | |
| Marrakesh (RAK) | Etihad Airways | EY4219 | 05:05 | schemalagd | |
| Marrakesh (RAK) | GOL | G38955 | 05:05 | schemalagd | |
| Marrakesh (RAK) | Iberia | IB7621 | 05:05 | schemalagd | |
| Marrakesh (RAK) | Qatar Airways | QR4510 | 05:05 | schemalagd | |
| Marrakesh (RAK) | Turkish Airlines | TK8881 | 05:05 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Royal Air Maroc | AT215 expand_more(1) | 05:10 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | GOL | G38951 | 05:10 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1439 expand_more(5) | 05:10 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2650 | 05:10 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48305 | 05:10 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4865 | 05:10 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | LOT | LO4705 | 05:10 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Turkish Airlines | TK8824 | 05:10 | schemalagd | |
| Valencia (VLC) | Royal Air Maroc | AT968 expand_more(2) | 05:15 | schemalagd | |
| Valencia (VLC) | Iberia | IB7611 | 05:15 | schemalagd | |
| Valencia (VLC) | Qatar Airways | QR4570 | 05:15 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Royal Air Maroc | AT984 expand_more(2) | 05:15 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB7612 | 05:15 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR4556 | 05:15 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Casablanca Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuMohammed V International Airport upplevde en betydande minskning med 24,39% i augusti 2023. I augusti 2019, ett år före pandemin, registrerade flygplatsen 1 172 745 passagerare, medan endast 886 732 passagerare registrerades i augusti 2023, fyra år efter pandemin, vilket innebär en minskning med 24,39%...

