Casablanca Flygplats Ankomster (CMN)
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Lagos (LOS) | Royal Air Maroc | AT554 expand_more(2) | 11:25 | 11:49 | landat |
| Lagos (LOS) | American Airlines | AA7975 | 11:25 | 11:49 | landat |
| Lagos (LOS) | Qatar Airways | QR4558 | 11:25 | 11:49 | landat |
| Accra (ACC) | Royal Air Maroc | AT514 expand_more(4) | 11:30 | schemalagd | |
| Accra (ACC) | American Airlines | AA7971 | 11:30 | schemalagd | |
| Accra (ACC) | Iberia | IB7658 | 11:30 | 11:22 | landat |
| Accra (ACC) | Kenya Airways | KQ6102 | 11:30 | schemalagd | |
| Accra (ACC) | Qatar Airways | QR4574 | 11:30 | 11:22 | landat |
| Abuja (ABV) | Royal Air Maroc | AT586 expand_more(1) | 11:40 | 11:14 | landat |
| Abuja (ABV) | Qatar Airways | QR4522 | 11:40 | 11:14 | landat |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU123 | 11:40 | 11:19 | landat |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1355 expand_more(4) | 11:55 | 11:54 | landat |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8693 | 11:55 | 11:54 | landat |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7264 | 11:55 | 11:54 | landat |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6981 | 11:55 | 11:54 | landat |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5371 | 11:55 | 11:54 | landat |
| Moscow (SVO) | Royal Air Maroc | AT221 | 12:10 | schemalagd | |
| Marseille (MRS) | Shanghai Airlines | FM871 expand_more(1) | 12:20 | schemalagd | |
| Marseille (MRS) | China Eastern Airlines | MU8585 | 12:20 | schemalagd | |
| Lyon (LYS) | Air Arabia | 3O342 | 12:20 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS847 expand_more(2) | 12:30 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5495 | 12:30 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Royal Air Maroc | AT9411 | 12:30 | schemalagd | |
| Laayoune (EUN) | Royal Air Maroc | AT1411 expand_more(2) | 12:50 | schemalagd | |
| Laayoune (EUN) | GOL | G38967 | 12:50 | schemalagd | |
| Laayoune (EUN) | Qatar Airways | QR4519 | 12:50 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK751 expand_more(2) | 12:50 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8751 | 12:50 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Royal Air Maroc | AT9901 | 12:50 | schemalagd | |
| Bergamo (BGY) | Air Arabia | 3O458 | 12:55 | Försenad | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV373 expand_more(1) | 01:05 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9668 | 01:05 | schemalagd | |
| Las Palmas (LPA) | Royal Air Maroc | AT977 expand_more(1) | 01:20 | schemalagd | |
| Las Palmas (LPA) | Qatar Airways | QR4593 | 01:20 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Royal Air Maroc | AT214 expand_more(1) | 01:25 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | GOL | G38950 | 01:25 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Royal Air Maroc | AT273 expand_more(2) | 01:30 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | American Airlines | AA7972 | 01:30 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS8101 | 01:30 | schemalagd | |
| Napoli (NAP) | Air Arabia | 3O492 | 01:40 | Försenad | |
| Brussels (BRU) | Sky Vision Airlines | AT353 | 01:45 | schemalagd | |
| Dakhla (VIL) | Royal Air Maroc | AT1423 expand_more(3) | 01:45 | schemalagd | |
| Dakhla (VIL) | GOL | G38972 | 01:45 | schemalagd | |
| Dakhla (VIL) | Iberia | IB7641 | 01:45 | schemalagd | |
| Dakhla (VIL) | Qatar Airways | QR4520 | 01:45 | schemalagd | |
| Bordeaux (BOD) | Royal Air Maroc | AT793 | 01:50 | schemalagd | |
| Toulouse (TLS) | Royal Air Maroc | AT791 | 01:50 | schemalagd | |
| Agadir (AGA) | Royal Air Maroc | AT422 expand_more(6) | 01:55 | schemalagd | |
| Agadir (AGA) | American Airlines | AA7979 | 01:55 | schemalagd | |
| Agadir (AGA) | Etihad Airways | EY4202 | 01:55 | schemalagd | |
| Agadir (AGA) | GOL | G38956 | 01:55 | schemalagd | |
| Agadir (AGA) | Iberia | IB7635 | 01:55 | schemalagd | |
| Agadir (AGA) | Qatar Airways | QR4517 | 01:55 | schemalagd | |
| Agadir (AGA) | Turkish Airlines | TK8323 | 01:55 | schemalagd | |
| Alicante (ALC) | Royal Air Maroc | AT895 | 02:00 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1395 expand_more(6) | 02:20 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9338 | 02:20 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4387 | 02:20 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6602 | 02:20 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5707 | 02:20 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1198 | 02:20 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6375 | 02:20 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT973 expand_more(1) | 02:25 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB7645 | 02:25 | schemalagd | |
| Venice (VCE) | Air Arabia | 3O472 | 02:25 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Royal Air Maroc | AT989 expand_more(2) | 02:30 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB7615 | 02:30 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR4507 | 02:30 | schemalagd | |
| Montpellier (MPL) | Royal Air Maroc | AT795 | 02:30 | schemalagd | |
| Lyon (LYS) | Royal Air Maroc | AT719 | 02:40 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT763 | 02:40 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | Royal Air Maroc | AT933 | 02:40 | schemalagd | |
| Marrakech (RAK) | Royal Air Maroc | AT410 expand_more(5) | 02:45 | schemalagd | |
| Marrakech (RAK) | American Airlines | AA7978 | 02:45 | schemalagd | |
| Marrakech (RAK) | Etihad Airways | EY4222 | 02:45 | schemalagd | |
| Marrakech (RAK) | GOL | G38954 | 02:45 | schemalagd | |
| Marrakech (RAK) | Qatar Airways | QR4553 | 02:45 | schemalagd | |
| Marrakech (RAK) | Turkish Airlines | TK8321 | 02:45 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1596 expand_more(4) | 02:50 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1923 | 02:50 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8215 | 02:50 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2112 | 02:50 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6375 | 02:50 | schemalagd | |
| Sevilla (SVQ) | Royal Air Maroc Express | AT925 expand_more(1) | 02:50 | schemalagd | |
| Sevilla (SVQ) | Qatar Airways | QR4591 | 02:50 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK617 expand_more(5) | 02:55 | Försenad | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4227 | 02:55 | Försenad | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9401 | 02:55 | Försenad | |
| Istanbul (IST) | RwandAir | WB1303 | 02:55 | Försenad | |
| Istanbul (IST) | Sichuan Airlines | 3U7229 | 02:55 | Försenad | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9164 | 02:55 | Försenad | |
| Barcelona (BCN) | Royal Air Maroc | AT965 expand_more(2) | 03:00 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Air Senegal | HC5002 | 03:00 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB7649 | 03:00 | schemalagd | |
| Tunis (TUN) | Royal Air Maroc | AT571 | 03:05 | schemalagd | |
| Bologna (BLQ) | Royal Air Maroc | AT947 | 03:10 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Royal Air Maroc | AT779 expand_more(1) | 03:15 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Malaysia Airlines | MH5888 | 03:15 | schemalagd | |
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Casablanca Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuMohammed V International Airport upplevde en betydande minskning med 24,39% i augusti 2023. I augusti 2019, ett år före pandemin, registrerade flygplatsen 1 172 745 passagerare, medan endast 886 732 passagerare registrerades i augusti 2023, fyra år efter pandemin, vilket innebär en minskning med 24,39%...

