Casablanca Flygplats Ankomster (CMN)
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Marrakech (RAK) | Royal Air Maroc | AT410 expand_more(5) | 01:20 | schemalagd | |
| Marrakech (RAK) | American Airlines | AA7978 | 01:20 | schemalagd | |
| Marrakech (RAK) | Etihad Airways | EY4222 | 01:20 | schemalagd | |
| Marrakech (RAK) | GOL | G38954 | 01:20 | schemalagd | |
| Marrakech (RAK) | Qatar Airways | QR4553 | 01:20 | schemalagd | |
| Marrakech (RAK) | Turkish Airlines | TK8321 | 01:20 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Royal Air Maroc | AT989 expand_more(2) | 01:40 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB7615 | 01:40 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR4507 | 01:40 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT973 expand_more(1) | 01:45 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB7645 | 01:45 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK617 expand_more(5) | 01:50 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Air China | CA7553 | 01:50 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4227 | 01:50 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9401 | 01:50 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Sichuan Airlines | 3U7229 | 01:50 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9164 | 01:50 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Royal Air Maroc | AT965 expand_more(2) | 01:55 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Air Senegal | HC5002 | 01:55 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB7649 | 01:55 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Royal Air Maroc | AT981 expand_more(1) | 02:00 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Qatar Airways | QR4521 | 02:00 | schemalagd | |
| Tunis (TUN) | Royal Air Maroc | AT571 | 02:00 | Försenad | |
| Milan (MXP) | Royal Air Maroc | AT955 | 02:10 | schemalagd | |
| Bologna (BLQ) | Royal Air Maroc | AT947 | 02:15 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT761 | 02:15 | schemalagd | |
| Tenerife (TFS) | Royal Air Maroc | AT987 | 02:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Royal Air Maroc | AT779 expand_more(1) | 02:25 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Malaysia Airlines | MH5888 | 02:25 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1596 expand_more(4) | 02:30 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1923 | 02:30 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8215 | 02:30 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2112 | 02:30 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6375 | 02:30 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1438 expand_more(6) | 03:00 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2649 | 03:00 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48302 | 03:00 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4864 | 03:00 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6953 | 03:00 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | LOT | LO4720 | 03:00 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Turkish Airlines | TK8823 | 03:00 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Royal Air Maroc | AT353 | 03:10 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Cargo | TK6429 | 03:40 | schemalagd | |
| Lille (LIL) | Royal Air Maroc | AT727 | 04:15 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV379 | 04:30 | Försenad | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1196 expand_more(2) | 05:05 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8223 | 05:05 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2042 | 05:05 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3068 | 05:10 | schemalagd | |
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Casablanca Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuMohammed V International Airport upplevde en betydande minskning med 24,39% i augusti 2023. I augusti 2019, ett år före pandemin, registrerade flygplatsen 1 172 745 passagerare, medan endast 886 732 passagerare registrerades i augusti 2023, fyra år efter pandemin, vilket innebär en minskning med 24,39%...

