Casablanca Flygplats avgångar (CMN)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Barcelona (BCN) | Royal Air Maroc | AT960 expand_more(1) | 04:00 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB7646 | 04:00 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1398 expand_more(5) | 04:00 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4171 | 04:00 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6169 | 04:00 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5706 | 04:00 | schemalagd | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3060 | 04:00 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6059 | 04:00 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT774 | 04:10 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT750 | 04:15 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Royal Air Maroc | AT218 expand_more(1) | 04:20 | schemalagd | |
Washington (IAD) | American Airlines | AA7958 | 04:20 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1329 expand_more(1) | 04:20 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9430 | 04:20 | schemalagd | |
Guelmim (GLN) | Royal Air Maroc | AT1435 expand_more(1) | 04:30 | schemalagd | |
Guelmim (GLN) | Qatar Airways | QR4541 | 04:30 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF1597 expand_more(2) | 04:35 | schemalagd | |
Paris (CDG) | KLM | KL2115 | 04:35 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Korean Air | KE6374 | 04:35 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Royal Air Maroc | AT982 expand_more(1) | 04:35 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Qatar Airways | QR4534 | 04:35 | schemalagd | |
Sao Paulo (GRU) | Royal Air Maroc | AT215 expand_more(1) | 04:35 | schemalagd | |
Sao Paulo (GRU) | GOL Linhas Aereas | G38951 | 04:35 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT970 expand_more(1) | 04:35 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB7643 | 04:35 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | Air Arabia Maroc | 3O437 | 04:40 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK618 expand_more(5) | 04:45 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4047 | 04:45 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9400 | 04:45 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | RwandAir | WB1304 | 04:45 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Sichuan Airlines | 3U7230 | 04:45 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9213 | 04:45 | schemalagd | |
Oujda (OUD) | Royal Air Maroc | AT1402 expand_more(5) | 04:50 | schemalagd | |
Oujda (OUD) | American Airlines | AA7957 | 04:50 | schemalagd | |
Oujda (OUD) | GOL Linhas Aereas | G38966 | 04:50 | schemalagd | |
Oujda (OUD) | Iberia | IB7629 | 04:50 | schemalagd | |
Oujda (OUD) | Qatar Airways | QR4525 | 04:50 | schemalagd | |
Oujda (OUD) | Turkish Airlines | TK8316 | 04:50 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1439 expand_more(3) | 04:50 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2650 | 04:50 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48305 | 04:50 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Emirates | EK4865 | 04:50 | schemalagd | |
Montreal (YUL) | Royal Air Maroc | AT208 | 04:55 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5750 expand_more(2) | 05:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7491 | 05:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2543 | 05:00 | schemalagd | |
Marrakesh (RAK) | Royal Air Maroc | AT413 expand_more(5) | 05:05 | schemalagd | |
Marrakesh (RAK) | Etihad Airways | EY4219 | 05:05 | schemalagd | |
Marrakesh (RAK) | GOL Linhas Aereas | G38955 | 05:05 | schemalagd | |
Marrakesh (RAK) | Iberia | IB7621 | 05:05 | schemalagd | |
Marrakesh (RAK) | Qatar Airways | QR4510 | 05:05 | schemalagd | |
Marrakesh (RAK) | Turkish Airlines | TK8881 | 05:05 | schemalagd | |
Agadir (AGA) | Royal Air Maroc | AT439 expand_more(5) | 05:05 | schemalagd | |
Agadir (AGA) | American Airlines | AA7982 | 05:05 | schemalagd | |
Agadir (AGA) | Etihad Airways | EY4209 | 05:05 | schemalagd | |
Agadir (AGA) | GOL Linhas Aereas | G38960 | 05:05 | schemalagd | |
Agadir (AGA) | Qatar Airways | QR4530 | 05:05 | schemalagd | |
Agadir (AGA) | Turkish Airlines | TK8325 | 05:05 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | BBN Cargo | TK6768 | 05:40 | schemalagd | |
El Aaiun (EUN) | Royal Air Maroc | AT1412 expand_more(4) | 06:15 | schemalagd | |
El Aaiun (EUN) | GOL Linhas Aereas | G38968 | 06:15 | schemalagd | |
El Aaiun (EUN) | Iberia | IB7627 | 06:15 | schemalagd | |
El Aaiun (EUN) | ITA Airways | AZ6118 | 06:15 | schemalagd | |
El Aaiun (EUN) | Qatar Airways | QR4535 | 06:15 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT776 | 06:30 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF1197 expand_more(1) | 07:15 | schemalagd | |
Paris (CDG) | KLM | KL2191 | 07:15 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3061 | 07:25 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Casablanca Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuMohammed V International Airport upplevde en betydande minskning med 24,39% i augusti 2023. I augusti 2019, ett år före pandemin, registrerade flygplatsen 1 172 745 passagerare, medan endast 886 732 passagerare registrerades i augusti 2023, fyra år efter pandemin, vilket innebär en minskning med 24,39%...