Flyg ankomster och avgångar på Casablanca Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC651 | 00:05 | 00:08 | landat |
Laayoune (EUN) | Royal Air Maroc | AT1415 expand_more(1) | 00:05 | 23:44 | landat |
Laayoune (EUN) | ITA Airways | AZ6127 | 00:05 | 23:44 | landat |
Cairo (CAI) | Royal Air Maroc | AT271 | 00:25 | 00:16 | landat |
Tunis (TUN) | Tunisair | TU705 | 01:10 | 01:02 | landat |
Agadir (AGA) | Royal Air Maroc | AT424 expand_more(3) | 01:35 | 01:22 | landat |
Agadir (AGA) | Etihad Airways | EY4203 | 01:35 | 01:22 | landat |
Agadir (AGA) | ITA Airways | AZ6131 | 01:35 | 01:22 | landat |
Agadir (AGA) | Qatar Airways | QR4538 | 01:35 | 01:22 | landat |
Istanbul (SAW) | Air Arabia | 3O438 | 03:25 | 03:13 | landat |
Bamako (BKO) | Royal Air Maroc | AT522 expand_more(1) | 06:10 | 06:24 | landat |
Bamako (BKO) | Qatar Airways | QR4579 | 06:10 | 06:24 | landat |
Nouakchott (NKC) | Royal Air Maroc | AT510 expand_more(2) | 06:30 | 06:13 | landat |
Nouakchott (NKC) | American Airlines | AA7987 | 06:30 | 06:13 | landat |
Nouakchott (NKC) | Qatar Airways | QR4581 | 06:30 | 06:13 | landat |
Dakar Blaise (DSS) | Royal Air Maroc | AT500 expand_more(3) | 06:45 | 06:27 | landat |
Dakar Blaise (DSS) | Air Senegal | HC3033 | 06:45 | 06:27 | landat |
Dakar Blaise (DSS) | Etihad Airways | EY4214 | 06:45 | 06:27 | landat |
Dakar Blaise (DSS) | Qatar Airways | QR4561 | 06:45 | 06:27 | landat |
Banjul (BJL) | Royal Air Maroc | AT578 expand_more(1) | 06:50 | 06:16 | landat |
Banjul (BJL) | Qatar Airways | QR4583 | 06:50 | 06:16 | landat |
Ouagadougou (OUA) | Royal Air Maroc | AT544 expand_more(1) | 06:50 | 06:20 | landat |
Ouagadougou (OUA) | Qatar Airways | QR4577 | 06:50 | 06:20 | landat |
Dakar Blaise (DSS) | Royal Air Maroc | AT325 | 07:05 | okänd | |
Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT217 expand_more(1) | 07:30 | 07:37 | landat |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR4567 | 07:30 | 07:37 | landat |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY757 expand_more(4) | 08:00 | 07:55 | landat |
Abu Dhabi (AUH) | China Eastern Airlines | MU4373 | 08:00 | 07:55 | landat |
Abu Dhabi (AUH) | Kuwait Airways | KU6813 | 08:00 | 07:55 | landat |
Abu Dhabi (AUH) | Royal Air Maroc | AT9283 | 08:00 | 07:55 | landat |
Abu Dhabi (AUH) | SriLankan Airlines | UL2613 | 08:00 | 07:55 | landat |
Lisbon (LIS) | ASL Airlines | 3V4437 | 08:20 | 10:13 | landat |
Er-Rachidia (ERH) | Royal Air Maroc | AT1447 expand_more(4) | 08:30 | 07:51 | landat |
Er-Rachidia (ERH) | GOL Linhas Aereas | G38974 | 08:30 | 07:51 | landat |
Er-Rachidia (ERH) | Iberia | IB7633 | 08:30 | 07:51 | landat |
Er-Rachidia (ERH) | ITA Airways | AZ6125 | 08:30 | 07:51 | landat |
Er-Rachidia (ERH) | Qatar Airways | QR4562 | 08:30 | 07:51 | landat |
Tangier (TNG) | Royal Air Maroc Express | AT471 expand_more(5) | 08:40 | 08:06 | landat |
Tangier (TNG) | American Airlines | AA7965 | 08:40 | 08:06 | landat |
Tangier (TNG) | Etihad Airways | EY4225 | 08:40 | 08:06 | landat |
Tangier (TNG) | GOL Linhas Aereas | G38964 | 08:40 | 08:06 | landat |
Tangier (TNG) | ITA Airways | AZ6141 | 08:40 | 08:06 | landat |
Tangier (TNG) | Turkish Airlines | TK8322 | 08:40 | 08:06 | landat |
Madrid (MAD) | Swiftair | WT153 | 08:40 | okänd | |
Oujda (OUD) | Royal Air Maroc | AT1401 expand_more(6) | 08:40 | 08:28 | landat |
Oujda (OUD) | American Airlines | AA7988 | 08:40 | 08:28 | landat |
Oujda (OUD) | GOL Linhas Aereas | G38965 | 08:40 | 08:28 | landat |
Oujda (OUD) | Iberia | IB7628 | 08:40 | 08:28 | landat |
Oujda (OUD) | ITA Airways | AZ6139 | 08:40 | 08:28 | landat |
Oujda (OUD) | Qatar Airways | QR4524 | 08:40 | 08:28 | landat |
Oujda (OUD) | Turkish Airlines | TK8317 | 08:40 | 08:28 | landat |
New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT201 expand_more(1) | 08:55 | 08:40 | landat |
New York (JFK) | American Airlines | AA7951 | 08:55 | 08:40 | landat |
Montreal (YUL) | Royal Air Maroc | AT209 | 09:10 | 09:18 | landat |
Accra (ACC) | Royal Air Maroc | AT514 expand_more(3) | 09:20 | 08:49 | landat |
Accra (ACC) | American Airlines | AA7971 | 09:20 | 08:49 | landat |
Accra (ACC) | Iberia | IB7658 | 09:20 | 08:49 | landat |
Accra (ACC) | Qatar Airways | QR4574 | 09:20 | 08:49 | landat |
Abidjan (ABJ) | Royal Air Maroc | AT532 expand_more(5) | 09:45 | 09:13 | landat |
Abidjan (ABJ) | American Airlines | AA7986 | 09:45 | 09:13 | landat |
Abidjan (ABJ) | British Airways | BA8443 | 09:45 | 09:13 | landat |
Abidjan (ABJ) | Iberia | IB7674 | 09:45 | 09:13 | landat |
Abidjan (ABJ) | ITA Airways | AZ6147 | 09:45 | 09:13 | landat |
Abidjan (ABJ) | Qatar Airways | QR4571 | 09:45 | 09:13 | landat |
Lagos (LOS) | Royal Air Maroc | AT554 expand_more(2) | 09:55 | 09:54 | landat |
Lagos (LOS) | American Airlines | AA7975 | 09:55 | 09:54 | landat |
Lagos (LOS) | Qatar Airways | QR4558 | 09:55 | 09:54 | landat |
Madrid (MAD) | Swiftair | WT8734 | 10:10 | okänd | |
Paris (CDG) | Air France | AF1896 expand_more(3) | 10:20 | 10:20 | landat |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8218 | 10:20 | 10:20 | landat |
Paris (CDG) | KLM | KL2114 | 10:20 | 10:20 | landat |
Paris (CDG) | Korean Air | KE6373 | 10:20 | 10:20 | landat |
Abuja (ABV) | Royal Air Maroc | AT586 | 10:25 | 10:01 | landat |
Lome (LFW) | Royal Air Maroc | AT553 expand_more(4) | 10:50 | 10:16 | landat |
Lome (LFW) | American Airlines | AA7961 | 10:50 | 10:16 | landat |
Lome (LFW) | Iberia | IB7672 | 10:50 | 10:16 | landat |
Lome (LFW) | Qatar Airways | QR4559 | 10:50 | 10:16 | landat |
Lome (LFW) | Turkish Airlines | TK8307 | 10:50 | 10:16 | landat |
Agadir (AGA) | Royal Air Maroc | AT430 expand_more(7) | 10:55 | 10:34 | landat |
Agadir (AGA) | British Airways | BA8430 | 10:55 | 10:34 | landat |
Agadir (AGA) | Etihad Airways | EY4204 | 10:55 | 10:34 | landat |
Agadir (AGA) | GOL Linhas Aereas | G38959 | 10:55 | 10:34 | landat |
Agadir (AGA) | Iberia | IB7624 | 10:55 | 10:34 | landat |
Agadir (AGA) | ITA Airways | AZ6120 | 10:55 | 10:34 | landat |
Agadir (AGA) | Qatar Airways | QR4529 | 10:55 | 10:34 | landat |
Agadir (AGA) | Turkish Airlines | TK8326 | 10:55 | 10:34 | landat |
Dakhla (VIL) | Royal Air Maroc | AT1421 expand_more(4) | 11:00 | 10:30 | landat |
Dakhla (VIL) | GOL Linhas Aereas | G38971 | 11:00 | 10:30 | landat |
Dakhla (VIL) | Iberia | IB7625 | 11:00 | 10:30 | landat |
Dakhla (VIL) | ITA Airways | AZ6143 | 11:00 | 10:30 | landat |
Dakhla (VIL) | Qatar Airways | QR4514 | 11:00 | 10:30 | landat |
Jeddah (JED) | Saudia | SV373 expand_more(1) | 11:15 | 11:04 | landat |
Jeddah (JED) | ITA Airways | AZ5394 | 11:15 | 11:04 | landat |
Marrakech (RAK) | Royal Air Maroc | AT402 expand_more(6) | 11:20 | 10:59 | landat |
Marrakech (RAK) | Etihad Airways | EY4220 | 11:20 | 10:59 | landat |
Marrakech (RAK) | GOL Linhas Aereas | G38953 | 11:20 | 10:59 | landat |
Marrakech (RAK) | Iberia | IB7620 | 11:20 | 10:59 | landat |
Marrakech (RAK) | ITA Airways | AZ6103 | 11:20 | 10:59 | landat |
Marrakech (RAK) | Qatar Airways | QR4569 | 11:20 | 10:59 | landat |
Marrakech (RAK) | Turkish Airlines | TK8879 | 11:20 | 10:59 | landat |
Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT777 | 11:25 | 11:24 | landat |
Yaounde (NSI) | Royal Air Maroc | AT507 expand_more(1) | 12:00 | 11:52 | landat |
Yaounde (NSI) | Qatar Airways | QR4551 | 12:00 | 11:52 | landat |
Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU123 | 12:10 | 11:55 | landat |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5747 expand_more(2) | 12:35 | 12:49 | landat |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7492 | 12:35 | 12:49 | landat |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2529 | 12:35 | 12:49 | landat |
Laayoune (EUN) | Royal Air Maroc | AT1411 expand_more(2) | 12:40 | 12:07 | landat |
Laayoune (EUN) | GOL Linhas Aereas | G38967 | 12:40 | 12:07 | landat |
Laayoune (EUN) | Qatar Airways | QR4519 | 12:40 | 12:07 | landat |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Cargo | ET3664 | 12:50 | okänd | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS847 expand_more(2) | 12:50 | 12:46 | landat |
Cairo (CAI) | Oman Air | WY5495 | 12:50 | 12:46 | landat |
Cairo (CAI) | Royal Air Maroc | AT9411 | 12:50 | 12:46 | landat |
Madrid (MAD) | Iberia | IB899 expand_more(3) | 13:05 | 12:56 | landat |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8693 | 13:05 | 12:56 | landat |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7074 | 13:05 | 12:56 | landat |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6981 | 13:05 | 12:56 | landat |
Dubai (DXB) | Emirates | EK751 expand_more(2) | 13:10 | 13:30 | landat |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8751 | 13:10 | 13:30 | landat |
Dubai (DXB) | Royal Air Maroc | AT9901 | 13:10 | 13:30 | landat |
Marseille (MRS) | Shanghai Airlines | FM871 expand_more(1) | 13:10 | 12:43 | landat |
Marseille (MRS) | China Eastern Airlines | MU8585 | 13:10 | 12:43 | landat |
Sao Paulo (GRU) | Royal Air Maroc | AT214 expand_more(1) | 13:20 | 12:53 | landat |
Sao Paulo (GRU) | GOL Linhas Aereas | G38950 | 13:20 | 12:53 | landat |
Moscow (DME) | Royal Air Maroc | AT221 | 13:25 | 10:46 | landat |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1328 expand_more(1) | 13:40 | 13:41 | landat |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9431 | 13:40 | 13:41 | landat |
Nador (NDR) | Royal Air Maroc Express | AT1453 expand_more(3) | 13:40 | 13:05 | landat |
Nador (NDR) | GOL Linhas Aereas | G38976 | 13:40 | 13:05 | landat |
Nador (NDR) | ITA Airways | AZ6117 | 13:40 | 13:05 | landat |
Nador (NDR) | Qatar Airways | QR4536 | 13:40 | 13:05 | landat |
Dakhla (VIL) | Royal Air Maroc | AT1423 expand_more(3) | 13:45 | okänd | |
Dakhla (VIL) | GOL Linhas Aereas | G38972 | 13:45 | okänd | |
Dakhla (VIL) | Iberia | IB7641 | 13:45 | okänd | |
Dakhla (VIL) | Qatar Airways | QR4520 | 13:45 | okänd | |
Cuneo (CUF) | Air Arabia | 3O482 | 13:50 | 13:48 | landat |
Dakar Blaise (DSS) | Air Senegal | HC331 expand_more(1) | 13:50 | schemalagd | |
Dakar Blaise (DSS) | Royal Air Maroc | AT9001 | 13:50 | schemalagd | |
Pisa (PSA) | Air Arabia | 3O478 | 14:00 | 13:52 | landat |
Bergamo (BGY) | Air Arabia | 3O458 | 14:05 | 14:08 | landat |
Agadir (AGA) | Royal Air Maroc Express | AT422 expand_more(6) | 14:30 | 14:16 | landat |
Agadir (AGA) | American Airlines | AA7979 | 14:30 | 14:16 | landat |
Agadir (AGA) | Etihad Airways | EY4202 | 14:30 | 14:16 | landat |
Agadir (AGA) | GOL Linhas Aereas | G38956 | 14:30 | 14:16 | landat |
Agadir (AGA) | Iberia | IB7635 | 14:30 | 14:16 | landat |
Agadir (AGA) | Qatar Airways | QR4517 | 14:30 | 14:16 | landat |
Agadir (AGA) | Turkish Airlines | TK8323 | 14:30 | 14:16 | landat |
Marrakech (RAK) | Royal Air Maroc Express | AT410 expand_more(5) | 14:40 | 14:13 | landat |
Marrakech (RAK) | American Airlines | AA7978 | 14:40 | 14:13 | landat |
Marrakech (RAK) | Etihad Airways | EY4222 | 14:40 | 14:13 | landat |
Marrakech (RAK) | GOL Linhas Aereas | G38954 | 14:40 | 14:13 | landat |
Marrakech (RAK) | Qatar Airways | QR4553 | 14:40 | 14:13 | landat |
Marrakech (RAK) | Turkish Airlines | TK8321 | 14:40 | 14:13 | landat |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK617 expand_more(5) | 14:50 | 14:43 | landat |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4128 | 14:50 | 14:43 | landat |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9401 | 14:50 | 14:43 | landat |
Istanbul (IST) | RwandAir | WB1303 | 14:50 | 14:43 | landat |
Istanbul (IST) | Sichuan Airlines | 3U7229 | 14:50 | 14:43 | landat |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9164 | 14:50 | 14:43 | landat |
Tunis (TUN) | Royal Air Maroc | AT571 | 15:00 | 14:49 | landat |
Lisbon (LIS) | Royal Air Maroc | AT981 expand_more(1) | 15:00 | 14:32 | landat |
Lisbon (LIS) | Qatar Airways | QR4521 | 15:00 | 14:32 | landat |
Tan Tan (TTA) | Royal Air Maroc Express | AT1435 | 15:05 | 14:21 | landat |
Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT761 | 15:15 | 15:08 | landat |
Strasbourg (SXB) | Royal Air Maroc | AT725 | 15:30 | 15:24 | landat |
Paris (CDG) | Air France | AF1596 expand_more(3) | 15:30 | 15:39 | landat |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1923 | 15:30 | 15:39 | landat |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8215 | 15:30 | 15:39 | landat |
Paris (CDG) | KLM | KL2112 | 15:30 | 15:39 | landat |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1438 expand_more(3) | 16:00 | 15:45 | landat |
Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2649 | 16:00 | 15:45 | landat |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48302 | 16:00 | 15:45 | landat |
Lisbon (LIS) | Emirates | EK4864 | 16:00 | 15:45 | landat |
Jeddah (JED) | Saudia | SV379 | 17:35 | Försenad | |
Abidjan (ABJ) | Air Côte d'Ivoire | HF790 | 17:55 | 17:52 | landat |
Malaga (AGP) | Air Arabia | 3O386 | 18:05 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF1196 expand_more(2) | 18:15 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8223 | 18:15 | schemalagd | |
Paris (CDG) | KLM | KL2042 | 18:15 | schemalagd | |
Jeddah (JED) | flynas | XY663 | 18:30 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3068 | 18:30 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Royal Air Maroc | AT352 | 18:35 | schemalagd | |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV375 expand_more(1) | 18:40 | schemalagd | |
Riyadh (RUH) | Royal Air Maroc | AT9255 | 18:40 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT765 | 18:45 | Inställt | |
Paris (CDG) | Air France | AF1496 expand_more(3) | 19:25 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8212 | 19:25 | schemalagd | |
Paris (CDG) | KLM | KL2116 | 19:25 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Korean Air | KE6375 | 19:25 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | Royal Air Maroc Express | AT985 expand_more(2) | 19:45 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB7613 | 19:45 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR4584 | 19:45 | schemalagd | |
Marrakech (RAK) | Royal Air Maroc Express | AT412 expand_more(2) | 19:50 | schemalagd | |
Marrakech (RAK) | Etihad Airways | EY4223 | 19:50 | schemalagd | |
Marrakech (RAK) | Qatar Airways | QR4508 | 19:50 | schemalagd | |
London (LGW) | Royal Air Maroc | AT803 | 20:00 | schemalagd | |
Bologna (BLQ) | Royal Air Maroc | AT953 expand_more(1) | 20:05 | 19:55 | landat |
Bologna (BLQ) | ITA Airways | AZ7144 | 20:05 | 19:55 | landat |
Milan (MXP) | Royal Air Maroc | AT951 expand_more(1) | 20:10 | schemalagd | |
Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7140 | 20:10 | schemalagd | |
Jeddah (JED) | Royal Air Maroc | AT249 | 20:10 | 19:36 | landat |
Venice (VCE) | Royal Air Maroc | AT939 expand_more(1) | 20:20 | schemalagd | |
Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7148 | 20:20 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Royal Air Maroc | AT983 | 20:20 | 19:49 | landat |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT941 expand_more(1) | 20:25 | schemalagd | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7136 | 20:25 | schemalagd | |
Agadir (AGA) | Royal Air Maroc Express | AT438 expand_more(3) | 20:35 | schemalagd | |
Agadir (AGA) | Etihad Airways | EY4205 | 20:35 | schemalagd | |
Agadir (AGA) | ITA Airways | AZ6133 | 20:35 | schemalagd | |
Agadir (AGA) | Qatar Airways | QR4544 | 20:35 | schemalagd | |
Nouakchott (NKC) | Mauritania Airlines | L6114 | 20:40 | Försenad | |
Paris (CDG) | Royal Air Maroc | AT789 | 20:45 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Royal Air Maroc | AT851 | 20:45 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT971 expand_more(1) | 20:50 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB7642 | 20:50 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Royal Air Maroc | AT833 | 20:55 | schemalagd | |
Oujda (OUD) | Royal Air Maroc Express | AT1403 expand_more(1) | 21:00 | schemalagd | |
Oujda (OUD) | Qatar Airways | QR4528 | 21:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Royal Air Maroc | AT811 | 21:10 | 20:55 | landat |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT911 expand_more(1) | 21:10 | Försenad | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK8305 | 21:10 | Försenad | |
Marseille (MRS) | Royal Air Maroc | AT733 | 21:15 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | Royal Air Maroc | AT247 expand_more(1) | 21:20 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK3523 | 21:20 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Royal Air Maroc | AT961 expand_more(1) | 21:20 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB7647 | 21:20 | schemalagd | |
Lyon (LYS) | Royal Air Maroc | AT721 | 21:25 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT771 | 21:25 | schemalagd | |
Tunis (TUN) | Royal Air Maroc | AT573 | 21:30 | schemalagd | |
Dakar Blaise (DSS) | Royal Air Maroc | AT502 expand_more(1) | 21:40 | schemalagd | |
Dakar Blaise (DSS) | Air Senegal | HC3031 | 21:40 | schemalagd | |
Lyon (LYS) | Air Arabia | 3O342 | 21:45 | schemalagd | |
London (LHR) | Royal Air Maroc | AT807 expand_more(1) | 22:20 | Försenad | |
London (LHR) | British Airways | BA8437 | 22:20 | Försenad | |
Laayoune (EUN) | Royal Air Maroc | AT1413 expand_more(1) | 22:25 | schemalagd | |
Laayoune (EUN) | ITA Airways | AZ6119 | 22:25 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Air Arabia | 3O112 | 22:40 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc Cargo | AT321 | 23:00 | 21:55 | landat |
Madrid (MAD) | Air Arabia | 3O394 | 23:15 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Milan (MXP) | Turkish Airlines | TK6419 | 01:01 | okänd | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC652 | 01:10 | 01:19 | På väg |
Dakar (DSS) | Air Senegal | HC3320 | 02:00 | okänd | |
Tunis (TUN) | Tunisair | TU706 | 02:00 | 02:11 | På väg |
Medina (MED) | Royal Air Maroc | AT248 | 02:35 | 02:50 | På väg |
Dubai (DXB) | Royal Air Maroc | AT246 expand_more(1) | 03:05 | 03:00 | På väg |
Dubai (DXB) | Emirates | EK3522 | 03:05 | 03:00 | På väg |
Paris (CDG) | Air France | AF1497 expand_more(4) | 05:55 | 06:18 | På väg |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1924 | 05:55 | 06:18 | På väg |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8216 | 05:55 | 06:18 | På väg |
Paris (CDG) | KLM | KL2111 | 05:55 | 06:18 | På väg |
Paris (CDG) | Korean Air | KE6478 | 05:55 | 06:18 | På väg |
Cuneo (CUF) | Air Arabia | 3O481 | 07:00 | 07:03 | På väg |
Pisa (PSA) | Air Arabia | 3O477 | 07:00 | 07:08 | På väg |
Milan (BGY) | Air Arabia | 3O457 | 07:05 | 07:15 | På väg |
Tunis (TUN) | Royal Air Maroc | AT570 | 07:50 | 07:57 | På väg |
Strasbourg (SXB) | Royal Air Maroc | AT724 | 08:00 | 08:18 | På väg |
Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT760 | 08:10 | 08:43 | På väg |
Dakhla (VIL) | Royal Air Maroc | AT1422 expand_more(2) | 08:25 | 08:31 | På väg |
Dakhla (VIL) | Iberia | IB7622 | 08:25 | 08:31 | På väg |
Dakhla (VIL) | Qatar Airways | QR4546 | 08:25 | 08:31 | På väg |
El Aaiun (EUN) | Royal Air Maroc | AT1410 expand_more(1) | 08:30 | 08:33 | På väg |
El Aaiun (EUN) | Qatar Airways | QR4554 | 08:30 | 08:33 | På väg |
Milan (MXP) | Royal Air Maroc | AT352 | 08:30 | okänd | |
Guelmim (GLN) | Royal Air Maroc Express | AT1435 expand_more(1) | 09:15 | 09:28 | På väg |
Guelmim (GLN) | Qatar Airways | QR4541 | 09:15 | 09:28 | På väg |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY758 expand_more(4) | 09:30 | 10:02 | På väg |
Abu Dhabi (AUH) | China Eastern Airlines | MU4374 | 09:30 | 10:02 | På väg |
Abu Dhabi (AUH) | Kuwait Airways | KU6812 | 09:30 | 10:02 | På väg |
Abu Dhabi (AUH) | Royal Air Maroc | AT9282 | 09:30 | 10:02 | På väg |
Abu Dhabi (AUH) | SriLankan Airlines | UL2612 | 09:30 | 10:02 | På väg |
Nador (NDR) | Royal Air Maroc Express | AT1452 expand_more(3) | 09:50 | 09:49 | På väg |
Nador (NDR) | Iberia | IB7631 | 09:50 | 09:49 | På väg |
Nador (NDR) | ITA Airways | AZ6132 | 09:50 | 09:49 | På väg |
Nador (NDR) | Qatar Airways | QR4564 | 09:50 | 09:49 | På väg |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT910 expand_more(1) | 09:55 | 10:18 | På väg |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK8304 | 09:55 | 10:18 | På väg |
Agadir (AGA) | Royal Air Maroc Express | AT423 expand_more(3) | 11:00 | 11:12 | På väg |
Agadir (AGA) | American Airlines | AA7980 | 11:00 | 11:12 | På väg |
Agadir (AGA) | Etihad Airways | EY4206 | 11:00 | 11:12 | På väg |
Agadir (AGA) | Qatar Airways | QR4537 | 11:00 | 11:12 | På väg |
Lisbon (LIS) | Royal Air Maroc | AT980 expand_more(1) | 11:15 | 11:30 | På väg |
Lisbon (LIS) | Qatar Airways | QR4533 | 11:15 | 11:30 | På väg |
Paris (CDG) | Air France | AF1897 expand_more(2) | 11:25 | 11:28 | På väg |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8217 | 11:25 | 11:28 | På väg |
Paris (CDG) | KLM | KL2117 | 11:25 | 11:28 | På väg |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc Cargo | AT320 | 11:30 | 11:32 | På väg |
Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT764 | 11:40 | Inställt | |
Marrakesh (RAK) | Royal Air Maroc Express | AT411 expand_more(3) | 11:55 | 12:13 | På väg |
Marrakesh (RAK) | American Airlines | AA7963 | 11:55 | 12:13 | På väg |
Marrakesh (RAK) | Etihad Airways | EY4218 | 11:55 | 12:13 | På väg |
Marrakesh (RAK) | Qatar Airways | QR4505 | 11:55 | 12:13 | På väg |
London (LGW) | Royal Air Maroc | AT802 | 12:30 | 12:44 | På väg |
Amsterdam (AMS) | Royal Air Maroc | AT850 | 12:40 | 12:59 | På väg |
Jeddah (JED) | Saudia | SV372 | 12:45 | 13:09 | På väg |
Venice (VCE) | Royal Air Maroc | AT938 expand_more(1) | 12:45 | 13:03 | På väg |
Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7147 | 12:45 | 13:03 | På väg |
Bologna (BLQ) | Royal Air Maroc | AT952 expand_more(1) | 12:50 | 13:15 | På väg |
Bologna (BLQ) | ITA Airways | AZ7143 | 12:50 | 13:15 | På väg |
Frankfurt (FRA) | Royal Air Maroc | AT810 | 12:55 | 13:12 | På väg |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT940 expand_more(1) | 13:00 | 13:22 | På väg |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7135 | 13:00 | 13:22 | På väg |
Milan (MXP) | Royal Air Maroc | AT950 expand_more(1) | 13:00 | 13:19 | På väg |
Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7139 | 13:00 | 13:19 | På väg |
Brussels (BRU) | Royal Air Maroc | AT832 | 13:20 | 13:39 | På väg |
Paris (CDG) | Royal Air Maroc | AT788 | 13:25 | 13:37 | På väg |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5748 expand_more(2) | 13:30 | 13:59 | På väg |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7491 | 13:30 | 13:59 | På väg |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2548 | 13:30 | 13:59 | På väg |
Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU124 | 13:30 | 13:55 | På väg |
Madrid (MAD) | Iberia | IB900 expand_more(3) | 13:45 | 14:19 | På väg |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8681 | 13:45 | 14:19 | På väg |
Madrid (MAD) | British Airways | BA4253 | 13:45 | 14:19 | På väg |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6554 | 13:45 | 14:19 | På väg |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS848 expand_more(2) | 13:50 | 14:11 | På väg |
Cairo (CAI) | Oman Air | WY5522 | 13:50 | 14:11 | På väg |
Cairo (CAI) | Royal Air Maroc | AT9410 | 13:50 | 14:11 | På väg |
Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT216 expand_more(1) | 14:00 | 14:37 | På väg |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR4566 | 14:00 | 14:37 | På väg |
Dakar (DSS) | Royal Air Maroc | AT503 expand_more(3) | 14:00 | 14:23 | På väg |
Dakar (DSS) | Air Senegal | HC3032 | 14:00 | 14:23 | På väg |
Dakar (DSS) | American Airlines | AA7970 | 14:00 | 14:23 | På väg |
Dakar (DSS) | Qatar Airways | QR4526 | 14:00 | 14:23 | På väg |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET3665 | 14:10 | okänd | |
Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT770 | 14:15 | 14:34 | På väg |
Tunis (TUN) | Royal Air Maroc | AT572 | 14:15 | 14:29 | På väg |
