Прибытие Аэропорт Casablanca (CMN)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Er-Rachidia (ERH) | Royal Air Maroc | AT1447 expand_more(3) | 08:25 | по расписанию | |
| Er-Rachidia (ERH) | GOL | G38974 | 08:25 | по расписанию | |
| Er-Rachidia (ERH) | Iberia | IB7633 | 08:25 | по расписанию | |
| Er-Rachidia (ERH) | Qatar Airways | QR4562 | 08:25 | по расписанию | |
| Oujda (OUD) | Royal Air Maroc | AT1401 expand_more(5) | 08:25 | по расписанию | |
| Oujda (OUD) | American Airlines | AA7988 | 08:25 | по расписанию | |
| Oujda (OUD) | GOL | G38965 | 08:25 | по расписанию | |
| Oujda (OUD) | Iberia | IB7628 | 08:25 | по расписанию | |
| Oujda (OUD) | Qatar Airways | QR4524 | 08:25 | по расписанию | |
| Oujda (OUD) | Turkish Airlines | TK8317 | 08:25 | по расписанию | |
| Dakar Blaise (DSS) | Air Senegal | HC331 expand_more(3) | 08:40 | по расписанию | |
| Dakar Blaise (DSS) | ASKY Airlines | KP5016 | 08:40 | по расписанию | |
| Dakar Blaise (DSS) | Ethiopian Airlines | ET1845 | 08:40 | по расписанию | |
| Dakar Blaise (DSS) | Royal Air Maroc | AT9001 | 08:40 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Swiftair | WT153 | 08:40 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT201 expand_more(1) | 08:50 | по расписанию | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA7951 | 08:50 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1896 expand_more(3) | 09:15 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8218 | 09:15 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2114 | 09:15 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6373 | 09:15 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | Royal Air Maroc | AT209 | 09:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Royal Air Maroc | AT703 | 09:55 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Royal Air Maroc | AT845 | 10:00 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT777 | 10:05 | по расписанию | |
| Freetown (FNA) | Royal Air Maroc | AT564 expand_more(1) | 10:10 | по расписанию | |
| Freetown (FNA) | American Airlines | AA7989 | 10:10 | по расписанию | |
| Nouakchott (NKC) | Mauritania Airlines | L6114 expand_more(1) | 10:20 | по расписанию | |
| Nouakchott (NKC) | Royal Air Maroc | AT9021 | 10:20 | по расписанию | |
| London (STN) | Royal Air Maroc | AT809 | 10:45 | по расписанию | |
| Dakhla (VIL) | Royal Air Maroc | AT1421 | 10:45 | по расписанию | |
| Agadir (AGA) | Royal Air Maroc | AT430 | 10:50 | по расписанию | |
| Monrovia (ROB) | Royal Air Maroc | AT566 | 10:50 | по расписанию | |
| Malabo (SSG) | Royal Air Maroc | AT262 | 10:55 | по расписанию | |
| Abidjan (ABJ) | Royal Air Maroc | AT532 | 11:05 | по расписанию | |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU123 | 11:15 | Отменено | |
| Marrakech (RAK) | Royal Air Maroc | AT408 | 11:15 | по расписанию | |
| Lagos (LOS) | Royal Air Maroc | AT554 | 11:25 | по расписанию | |
| Marrakech (RAK) | Royal Air Maroc | AT402 | 11:25 | по расписанию | |
| Accra (ACC) | Royal Air Maroc | AT514 | 11:30 | по расписанию | |
| Bangui (BGF) | Royal Air Maroc | AT284 | 11:35 | по расписанию | |
| Abuja (ABV) | Royal Air Maroc | AT586 | 11:40 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1355 | 11:55 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Casablanca для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасМеждународный аэропорт Мохаммеда V зафиксировал значительное снижение на 24,39% в августе 2023 года. В августе 2019 года, предпандемийном году, аэропорт зарегистрировал 1 172 745 пассажиров, в то время как в августе 2023 года, спустя четыре года после пандемии, было зарегистрировано всего 886 732 пассажира, что составляет снижение на 24,39%...

