Вылет Аэропорт Casablanca (CMN)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Nantes (NTE) | Transavia | TO3201 | 07:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5750 expand_more(1) | 08:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2543 | 08:00 | по расписанию | |
| Brazzaville (BZV) | Royal Air Maroc | AT265 | 09:45 | по расписанию | |
| Agadir (AGA) | Royal Air Maroc | AT429 expand_more(3) | 09:50 | по расписанию | |
| Agadir (AGA) | Etihad Airways | EY4271 | 09:50 | по расписанию | |
| Agadir (AGA) | GOL | G38958 | 09:50 | по расписанию | |
| Agadir (AGA) | Qatar Airways | QR4550 | 09:50 | по расписанию | |
| Luanda (NBJ) | Royal Air Maroc | AT291 expand_more(1) | 09:55 | по расписанию | |
| Luanda (NBJ) | Qatar Airways | QR4501 | 09:55 | по расписанию | |
| Bamako (BKO) | Royal Air Maroc | AT523 expand_more(1) | 10:05 | по расписанию | |
| Bamako (BKO) | Qatar Airways | QR4580 | 10:05 | по расписанию | |
| Conakry (CKY) | Royal Air Maroc | AT527 expand_more(1) | 10:20 | по расписанию | |
| Conakry (CKY) | Qatar Airways | QR4516 | 10:20 | по расписанию | |
| Yaounde (NSI) | Royal Air Maroc | AT509 expand_more(1) | 10:25 | по расписанию | |
| Yaounde (NSI) | Qatar Airways | QR4532 | 10:25 | по расписанию | |
| Dakhla (VIL) | Royal Air Maroc | AT1420 expand_more(3) | 10:25 | по расписанию | |
| Dakhla (VIL) | GOL | G38970 | 10:25 | по расписанию | |
| Dakhla (VIL) | Iberia | IB7640 | 10:25 | по расписанию | |
| Dakhla (VIL) | Qatar Airways | QR4506 | 10:25 | по расписанию | |
| Bissau (OXB) | Royal Air Maroc | AT593 | 10:30 | по расписанию | |
| Moscow (SVO) | Royal Air Maroc | AT220 | 10:30 | по расписанию | |
| Marrakesh (RAK) | Royal Air Maroc | AT405 | 10:35 | по расписанию | |
| Ouagadougou (OUA) | Royal Air Maroc | AT545 expand_more(1) | 10:35 | по расписанию | |
| Ouagadougou (OUA) | Qatar Airways | QR4578 | 10:35 | по расписанию | |
| Marrakesh (RAK) | Royal Air Maroc | AT403 expand_more(2) | 10:35 | по расписанию | |
| Marrakesh (RAK) | Etihad Airways | EY4216 | 10:35 | по расписанию | |
| Marrakesh (RAK) | Turkish Airlines | TK8880 | 10:35 | по расписанию | |
| Dakar (DSS) | Royal Air Maroc | AT501 expand_more(3) | 10:40 | по расписанию | |
| Dakar (DSS) | Air Senegal | HC3034 | 10:40 | по расписанию | |
| Dakar (DSS) | Etihad Airways | EY4212 | 10:40 | по расписанию | |
| Dakar (DSS) | Qatar Airways | QR4598 | 10:40 | по расписанию | |
| Libreville (LBV) | Royal Air Maroc | AT267 expand_more(1) | 10:45 | по расписанию | |
| Libreville (LBV) | Qatar Airways | QR4527 | 10:45 | по расписанию | |
| Oujda (OUD) | Royal Air Maroc | AT1400 expand_more(2) | 10:50 | по расписанию | |
| Oujda (OUD) | Iberia | IB7637 | 10:50 | по расписанию | |
| Oujda (OUD) | Turkish Airlines | TK8422 | 10:50 | по расписанию | |
| Banjul (BJL) | Royal Air Maroc | AT579 expand_more(1) | 10:55 | по расписанию | |
| Banjul (BJL) | Qatar Airways | QR4576 | 10:55 | по расписанию | |
| Errachidia (ERH) | Royal Air Maroc | AT1446 expand_more(2) | 11:00 | по расписанию | |
| Errachidia (ERH) | GOL | G38973 | 11:00 | по расписанию | |
| Errachidia (ERH) | Iberia | IB7619 | 11:00 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Casablanca для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасМеждународный аэропорт Мохаммеда V зафиксировал значительное снижение на 24,39% в августе 2023 года. В августе 2019 года, предпандемийном году, аэропорт зарегистрировал 1 172 745 пассажиров, в то время как в августе 2023 года, спустя четыре года после пандемии, было зарегистрировано всего 886 732 пассажира, что составляет снижение на 24,39%...

