Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Casablanca
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Agadir (AGA) | Royal Air Maroc | AT424 expand_more(2) | 00:30 | по расписанию | |
| Agadir (AGA) | Etihad Airways | EY4203 | 00:30 | по расписанию | |
| Agadir (AGA) | Qatar Airways | QR4538 | 00:30 | по расписанию | |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU705 | 00:50 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Air Arabia | 3O438 | 03:35 | по расписанию | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ555 expand_more(1) | 04:20 | по расписанию | |
| Amman (AMM) | Royal Air Maroc | AT5621 | 04:20 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Royal Air Maroc | AT251 expand_more(1) | 04:25 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA7984 | 04:25 | по расписанию | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV377 expand_more(1) | 04:40 | по расписанию | |
| Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9658 | 04:40 | по расписанию | |
| Bamako (BKO) | Royal Air Maroc | AT522 expand_more(1) | 05:20 | по расписанию | |
| Bamako (BKO) | Qatar Airways | QR4579 | 05:20 | по расписанию | |
| Nouakchott (NKC) | Royal Air Maroc | AT510 expand_more(3) | 05:25 | по расписанию | |
| Nouakchott (NKC) | American Airlines | AA7987 | 05:25 | по расписанию | |
| Nouakchott (NKC) | Mauritania Airlines | L66114 | 05:25 | по расписанию | |
| Nouakchott (NKC) | Qatar Airways | QR4581 | 05:25 | по расписанию | |
| Dakar Blaise (DSS) | Royal Air Maroc | AT500 expand_more(3) | 05:30 | по расписанию | |
| Dakar Blaise (DSS) | Air Senegal | HC3033 | 05:30 | по расписанию | |
| Dakar Blaise (DSS) | Etihad Airways | EY4214 | 05:30 | по расписанию | |
| Dakar Blaise (DSS) | Qatar Airways | QR4561 | 05:30 | по расписанию | |
| Fez (FEZ) | Royal Air Maroc | AT441 expand_more(3) | 05:40 | по расписанию | |
| Fez (FEZ) | GOL | G38962 | 05:40 | по расписанию | |
| Fez (FEZ) | Qatar Airways | QR4528 | 05:40 | по расписанию | |
| Fez (FEZ) | Turkish Airlines | TK8315 | 05:40 | по расписанию | |
| Ouagadougou (OUA) | Royal Air Maroc | AT544 expand_more(1) | 05:40 | по расписанию | |
| Ouagadougou (OUA) | Qatar Airways | QR4577 | 05:40 | по расписанию | |
| Tangier (TNG) | Royal Air Maroc | AT471 expand_more(4) | 05:45 | по расписанию | |
| Tangier (TNG) | Etihad Airways | EY4225 | 05:45 | по расписанию | |
| Tangier (TNG) | GOL | G38964 | 05:45 | по расписанию | |
| Tangier (TNG) | Qatar Airways | QR4508 | 05:45 | по расписанию | |
| Tangier (TNG) | Turkish Airlines | TK8322 | 05:45 | по расписанию | |
| Banjul (BJL) | Royal Air Maroc | AT578 expand_more(1) | 05:50 | по расписанию | |
| Banjul (BJL) | Qatar Airways | QR4583 | 05:50 | по расписанию | |
| Conakry (CKY) | Royal Air Maroc | AT526 expand_more(1) | 06:00 | по расписанию | |
| Conakry (CKY) | Qatar Airways | QR4545 | 06:00 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC72 expand_more(1) | 06:15 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8050 | 06:15 | по расписанию | |
| Manama (BAH) | Gulf Air | GF143 expand_more(3) | 06:20 | по расписанию | |
| Manama (BAH) | Etihad Airways | EY3192 | 06:20 | по расписанию | |
| Manama (BAH) | SriLankan Airlines | UL3703 | 06:20 | по расписанию | |
| Manama (BAH) | Thai Airways | TG4683 | 06:20 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT217 expand_more(2) | 06:30 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH5885 | 06:30 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR4567 | 06:30 | по расписанию | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY757 expand_more(3) | 06:40 | по расписанию | |
| Abu Dhabi (AUH) | China Eastern Airlines | MU4373 | 06:40 | по расписанию | |
| Abu Dhabi (AUH) | Kuwait Airways | KU6813 | 06:40 | по расписанию | |
| Abu Dhabi (AUH) | Royal Air Maroc | AT9283 | 06:40 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Fleet Air International | WT8734 | 07:25 | по расписанию | |
| Oujda (OUD) | Royal Air Maroc | AT1401 expand_more(5) | 07:25 | по расписанию | |
| Oujda (OUD) | American Airlines | AA7988 | 07:25 | по расписанию | |
| Oujda (OUD) | GOL | G38965 | 07:25 | по расписанию | |
| Oujda (OUD) | Iberia | IB7628 | 07:25 | по расписанию | |
| Oujda (OUD) | Qatar Airways | QR4524 | 07:25 | по расписанию | |
| Oujda (OUD) | Turkish Airlines | TK8317 | 07:25 | по расписанию | |
| Er-Rachidia (ERH) | Royal Air Maroc | AT1447 expand_more(3) | 07:30 | по расписанию | |
| Er-Rachidia (ERH) | GOL | G38974 | 07:30 | по расписанию | |
| Er-Rachidia (ERH) | Iberia | IB7633 | 07:30 | по расписанию | |
| Er-Rachidia (ERH) | Qatar Airways | QR4562 | 07:30 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Swiftair | WT8734 | 07:30 | по расписанию | |
| Lome (LFW) | Royal Air Maroc | AT512 expand_more(2) | 07:35 | по расписанию | |
| Lome (LFW) | American Airlines | AA7965 | 07:35 | по расписанию | |
| Lome (LFW) | Turkish Airlines | TK8420 | 07:35 | по расписанию | |
| Cotonou (COO) | Royal Air Maroc | AT558 expand_more(1) | 07:40 | по расписанию | |
| Cotonou (COO) | American Airlines | AA7977 | 07:40 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT201 expand_more(1) | 07:50 | по расписанию | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA7951 | 07:50 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1896 expand_more(3) | 08:15 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8218 | 08:15 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2114 | 08:15 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6373 | 08:15 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Royal Air Maroc | AT219 expand_more(1) | 08:15 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | American Airlines | AA7959 | 08:15 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | ASL Airlines | 3V4437 | 08:20 | по расписанию | |
| Bissau (OXB) | Royal Air Maroc | AT591 expand_more(2) | 08:20 | по расписанию | |
| Bissau (OXB) | American Airlines | AA7976 | 08:20 | по расписанию | |
| Bissau (OXB) | Qatar Airways | QR4557 | 08:20 | по расписанию | |
| Dakar Blaise (DSS) | Air Senegal | HC331 expand_more(3) | 08:20 | по расписанию | |
| Dakar Blaise (DSS) | ASKY Airlines | KP5016 | 08:20 | по расписанию | |
| Dakar Blaise (DSS) | Ethiopian Airlines | ET1845 | 08:20 | по расписанию | |
| Dakar Blaise (DSS) | Royal Air Maroc | AT9001 | 08:20 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | Royal Air Maroc | AT209 | 08:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Royal Air Maroc | AT703 | 08:55 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Royal Air Maroc | AT845 | 09:00 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT777 | 09:05 | по расписанию | |
| London (STN) | Royal Air Maroc | AT809 | 09:45 | по расписанию | |
| Dakhla (VIL) | Royal Air Maroc | AT1421 expand_more(3) | 09:45 | по расписанию | |
| Dakhla (VIL) | GOL | G38971 | 09:45 | по расписанию | |
| Dakhla (VIL) | Iberia | IB7625 | 09:45 | по расписанию | |
| Dakhla (VIL) | Qatar Airways | QR4514 | 09:45 | по расписанию | |
| Agadir (AGA) | Royal Air Maroc | AT430 expand_more(6) | 09:50 | по расписанию | |
| Agadir (AGA) | British Airways | BA8430 | 09:50 | по расписанию | |
| Agadir (AGA) | Etihad Airways | EY4204 | 09:50 | по расписанию | |
| Agadir (AGA) | GOL | G38959 | 09:50 | по расписанию | |
| Agadir (AGA) | Iberia | IB7624 | 09:50 | по расписанию | |
| Agadir (AGA) | Qatar Airways | QR4529 | 09:50 | по расписанию | |
| Agadir (AGA) | Turkish Airlines | TK8326 | 09:50 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Royal Air Maroc | AT211 | 09:50 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Royal Air Maroc | AT205 expand_more(2) | 10:00 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA7955 | 10:00 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Etihad Airways | EY4241 | 10:00 | по расписанию | |
| Marrakech (RAK) | Royal Air Maroc | AT406 | 10:00 | по расписанию | |
| Abidjan (ABJ) | Royal Air Maroc | AT532 expand_more(5) | 10:05 | по расписанию | |
| Abidjan (ABJ) | American Airlines | AA7986 | 10:05 | по расписанию | |
| Abidjan (ABJ) | British Airways | BA8443 | 10:05 | по расписанию | |
| Abidjan (ABJ) | Etihad Airways | EY4226 | 10:05 | по расписанию | |
| Abidjan (ABJ) | Iberia | IB7674 | 10:05 | по расписанию | |
| Abidjan (ABJ) | Qatar Airways | QR4571 | 10:05 | по расписанию | |
| Libreville (LBV) | Royal Air Maroc | AT266 expand_more(2) | 10:10 | по расписанию | |
| Libreville (LBV) | American Airlines | AA7973 | 10:10 | по расписанию | |
| Libreville (LBV) | Qatar Airways | QR4547 | 10:10 | по расписанию | |
| Marrakech (RAK) | Royal Air Maroc | AT408 expand_more(2) | 10:15 | Отменено | |
| Marrakech (RAK) | Etihad Airways | EY4249 | 10:15 | Отменено | |
| Marrakech (RAK) | Qatar Airways | QR4512 | 10:15 | Отменено | |
| Lagos (LOS) | Royal Air Maroc | AT554 expand_more(2) | 10:25 | по расписанию | |
| Lagos (LOS) | American Airlines | AA7975 | 10:25 | по расписанию | |
| Lagos (LOS) | Qatar Airways | QR4558 | 10:25 | по расписанию | |
| Marrakech (RAK) | Royal Air Maroc | AT402 expand_more(5) | 10:25 | по расписанию | |
| Marrakech (RAK) | Etihad Airways | EY4220 | 10:25 | по расписанию | |
| Marrakech (RAK) | GOL | G38953 | 10:25 | по расписанию | |
| Marrakech (RAK) | Iberia | IB7620 | 10:25 | по расписанию | |
| Marrakech (RAK) | Qatar Airways | QR4569 | 10:25 | по расписанию | |
| Marrakech (RAK) | Turkish Airlines | TK8879 | 10:25 | по расписанию | |
| Accra (ACC) | Royal Air Maroc | AT514 expand_more(3) | 10:30 | по расписанию | |
| Accra (ACC) | American Airlines | AA7971 | 10:30 | по расписанию | |
| Accra (ACC) | Iberia | IB7658 | 10:30 | по расписанию | |
| Accra (ACC) | Qatar Airways | QR4574 | 10:30 | по расписанию | |
| Abuja (ABV) | Royal Air Maroc | AT586 expand_more(1) | 10:40 | по расписанию | |
| Abuja (ABV) | Qatar Airways | QR4522 | 10:40 | по расписанию | |
| St Petersburg (LED) | Royal Air Maroc | AT241 | 10:40 | по расписанию | |
| Douala (DLA) | Royal Air Maroc | AT509 expand_more(1) | 10:55 | по расписанию | |
| Douala (DLA) | Qatar Airways | QR4532 | 10:55 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1355 expand_more(4) | 10:55 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8693 | 10:55 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7264 | 10:55 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6981 | 10:55 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5371 | 10:55 | по расписанию | |
| Moscow (SVO) | Royal Air Maroc | AT221 | 11:25 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS847 expand_more(2) | 11:30 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5495 | 11:30 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Royal Air Maroc | AT9411 | 11:30 | по расписанию | |
| Bratislava (BTS) | Cavok Air | CVK7149 | 11:34 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK751 expand_more(2) | 11:50 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8751 | 11:50 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Royal Air Maroc | AT9901 | 11:50 | по расписанию | |
| Laayoune (EUN) | Royal Air Maroc | AT1411 expand_more(2) | 11:50 | по расписанию | |
| Laayoune (EUN) | GOL | G38967 | 11:50 | по расписанию | |
| Laayoune (EUN) | Qatar Airways | QR4519 | 11:50 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5749 expand_more(2) | 11:55 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7487 | 11:55 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2528 | 11:55 | по расписанию | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV373 | 12:05 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Royal Air Maroc | AT273 | 12:30 | по расписанию | |
| Tan Tan (TTA) | Royal Air Maroc | AT1431 | 12:35 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Bulgaria Air | TB7502 | 12:40 | по расписанию | |
| Dakhla (VIL) | Royal Air Maroc | AT1423 | 12:45 | по расписанию | |
| Bordeaux (BOD) | Royal Air Maroc | AT793 | 12:50 | по расписанию | |
| Mulhouse basel (BSL) | Air Arabia Maroc | 3O266 | 13:05 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Royal Air Maroc | AT981 | 13:15 | по расписанию | |
| Nantes (NTE) | Royal Air Maroc | AT717 | 13:15 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1395 | 13:20 | по расписанию | |
| Agadir (AGA) | Royal Air Maroc | AT422 | 13:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT973 | 13:25 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Royal Air Maroc | AT989 | 13:30 | по расписанию | |
| Marrakech (RAK) | Royal Air Maroc | AT410 | 13:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1596 | 13:50 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK617 | 13:55 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Royal Air Maroc | AT965 | 14:00 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Royal Air Maroc | AT955 | 14:05 | по расписанию | |
| Tunis (TUN) | Royal Air Maroc | AT571 | 14:05 | по расписанию | |
| Bologna (BLQ) | Royal Air Maroc | AT947 | 14:10 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT943 | 14:10 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT761 | 14:20 | по расписанию | |
| Napoli (NAP) | Air Arabia Maroc | 3O492 | 14:45 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1438 | 15:30 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Transavia France | TO3068 | 16:00 | по расписанию | |
| Lille (LIL) | Royal Air Maroc | AT727 | 16:05 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB2533 | 16:10 | по расписанию | |
| Turin (TRN) | Royal Air Maroc | AT945 | 16:15 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1196 | 16:20 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1357 | 16:20 | по расписанию | |
| Marrakech (RAK) | Qatar Airways | QR1396 | 18:10 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT765 | 18:35 | по расписанию | |
| Geneva (GVA) | Royal Air Maroc | AT931 | 18:50 | по расписанию | |
| Marrakech (RAK) | Royal Air Maroc | AT412 | 18:50 | по расписанию | |
| Smara (SMW) | Royal Air Maroc | AT1481 | 18:55 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Abuja (ABV) | Royal Air Maroc | AT587 expand_more(1) | 00:01 | по расписанию | |
| Abuja (ABV) | Qatar Airways | QR4542 | 00:01 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Royal Air Maroc | AT272 expand_more(1) | 00:10 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS8102 | 00:10 | по расписанию | |
| Lagos (LOS) | Royal Air Maroc | AT555 | 00:10 | по расписанию | |
| Abidjan (ABJ) | Royal Air Maroc | AT533 expand_more(5) | 00:20 | по расписанию | |
| Abidjan (ABJ) | American Airlines | AA7985 | 00:20 | по расписанию | |
| Abidjan (ABJ) | British Airways | BA8442 | 00:20 | по расписанию | |
| Abidjan (ABJ) | Etihad Airways | EY4228 | 00:20 | по расписанию | |
| Abidjan (ABJ) | Iberia | IB7662 | 00:20 | по расписанию | |
| Abidjan (ABJ) | Qatar Airways | QR4513 | 00:20 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1331 expand_more(1) | 00:25 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9430 | 00:25 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9897 | 00:30 | по расписанию | |
| Accra (ACC) | Royal Air Maroc | AT515 expand_more(1) | 00:35 | по расписанию | |
| Accra (ACC) | Iberia | IB7659 | 00:35 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Royal Air Maroc | AT844 | 01:30 | по расписанию | |
| Bratislava (BTS) | Cavok Air | CVK7148 | 01:30 | по расписанию | |
| Medina (MED) | Royal Air Maroc | AT248 | 01:40 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Royal Air Maroc | AT702 expand_more(1) | 01:50 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Malaysia Airlines | MH5886 | 01:50 | по расписанию | |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU706 | 01:50 | по расписанию | |
| London (STN) | Royal Air Maroc | AT808 | 02:00 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT706 | 02:10 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Bulgaria Air | TB7501 | 05:10 | по расписанию | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ556 expand_more(1) | 05:30 | по расписанию | |
| Amman (AMM) | Royal Air Maroc | AT5622 | 05:30 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3123 | 05:35 | по расписанию | |
| Basel (BSL) | Air Arabia Maroc | 3O265 | 06:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1497 expand_more(4) | 06:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1924 | 06:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8216 | 06:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2111 | 06:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6374 | 06:35 | по расписанию | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV376 expand_more(1) | 06:40 | по расписанию | |
| Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9659 | 06:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT942 | 06:45 | по расписанию | |
| Ouarzazate (OZZ) | Royal Air Maroc | AT1469 | 06:45 | по расписанию | |
| Tunis (TUN) | Royal Air Maroc | AT570 | 06:50 | по расписанию | |
| Bologna (BLQ) | Royal Air Maroc | AT946 | 06:55 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Royal Air Maroc | AT954 | 06:55 | по расписанию | |
| Nantes (NTE) | Royal Air Maroc | AT716 | 07:05 | по расписанию | |
| Naples (NAP) | Air Arabia Maroc | 3O491 | 07:05 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT760 | 07:10 | по расписанию | |
| Bordeaux (BOD) | Royal Air Maroc | AT792 | 07:15 | по расписанию | |
| Dakhla (VIL) | Royal Air Maroc | AT1422 expand_more(2) | 07:25 | по расписанию | |
| Dakhla (VIL) | Iberia | IB7622 | 07:25 | по расписанию | |
| Dakhla (VIL) | Qatar Airways | QR4546 | 07:25 | по расписанию | |
| Marrakesh (RAK) | Royal Air Maroc | AT409 expand_more(2) | 07:30 | по расписанию | |
| Marrakesh (RAK) | Etihad Airways | EY4246 | 07:30 | по расписанию | |
| Marrakesh (RAK) | Qatar Airways | QR4573 | 07:30 | по расписанию | |
| El Aaiun (EUN) | Royal Air Maroc | AT1410 expand_more(1) | 07:30 | по расписанию | |
| El Aaiun (EUN) | Qatar Airways | QR4554 | 07:30 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC73 expand_more(1) | 08:00 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8642 | 08:00 | по расписанию | |
| Bahrain (BAH) | Gulf Air | GF142 expand_more(3) | 08:00 | по расписанию | |
| Bahrain (BAH) | Etihad Airways | EY3193 | 08:00 | по расписанию | |
| Bahrain (BAH) | SriLankan Airlines | UL3704 | 08:00 | по расписанию | |
| Bahrain (BAH) | Thai Airways | TG4684 | 08:00 | по расписанию | |
| Tan Tan (TTA) | Royal Air Maroc | AT1430 | 08:05 | по расписанию | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY758 expand_more(3) | 08:10 | по расписанию | |
| Abu Dhabi (AUH) | China Eastern Airlines | MU4374 | 08:10 | по расписанию | |
| Abu Dhabi (AUH) | Kuwait Airways | KU6812 | 08:10 | по расписанию | |
| Abu Dhabi (AUH) | Royal Air Maroc | AT9282 | 08:10 | по расписанию | |
| Lille (LIL) | Royal Air Maroc | AT726 | 08:25 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Royal Air Maroc | AT964 expand_more(2) | 08:40 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Air Senegal | HC5001 | 08:40 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB7648 | 08:40 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT972 expand_more(2) | 08:50 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB7644 | 08:50 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Royal Jordanian | RJ3172 | 08:50 | по расписанию | |
| Ouagadougou (OUA) | Royal Air Maroc | AT327 | 09:00 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT910 expand_more(1) | 09:15 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK8304 | 09:15 | по расписанию | |
| Turin (TRN) | Royal Air Maroc | AT944 | 09:20 | по расписанию | |
| Dakar (DSS) | Air Senegal | HC332 expand_more(3) | 09:20 | по расписанию | |
| Dakar (DSS) | ASKY Airlines | KP5017 | 09:20 | по расписанию | |
| Dakar (DSS) | Ethiopian Airlines | ET1846 | 09:20 | по расписанию | |
| Dakar (DSS) | Royal Air Maroc | AT9000 | 09:20 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1897 expand_more(4) | 09:25 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1700 | 09:25 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8217 | 09:25 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2117 | 09:25 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6478 | 09:25 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Royal Air Maroc | AT980 expand_more(1) | 09:30 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Qatar Airways | QR4533 | 09:30 | по расписанию | |
| Agadir (AGA) | Royal Air Maroc | AT423 expand_more(3) | 09:55 | по расписанию | |
| Agadir (AGA) | American Airlines | AA7980 | 09:55 | по расписанию | |
| Agadir (AGA) | Etihad Airways | EY4206 | 09:55 | по расписанию | |
| Agadir (AGA) | Qatar Airways | QR4537 | 09:55 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Royal Air Maroc | AT988 expand_more(2) | 10:00 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB7614 | 10:00 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR4585 | 10:00 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Royal Air Maroc | AT270 expand_more(1) | 11:00 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | American Airlines | AA7983 | 11:00 | по расписанию | |
| Marrakesh (RAK) | Royal Air Maroc | AT411 expand_more(3) | 11:00 | по расписанию | |
| Marrakesh (RAK) | American Airlines | AA7963 | 11:00 | по расписанию | |
| Marrakesh (RAK) | Etihad Airways | EY4218 | 11:00 | по расписанию | |
| Marrakesh (RAK) | Qatar Airways | QR4505 | 11:00 | по расписанию | |
| Catania (CTA) | Royal Air Maroc | AT878 | 11:05 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT764 | 11:20 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Royal Air Maroc | AT810 | 11:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Royal Air Maroc | AT850 | 11:30 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1356 expand_more(5) | 11:30 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8681 | 11:30 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7265 | 11:30 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6989 | 11:30 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5448 | 11:30 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5372 | 11:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT940 | 11:35 | по расписанию | |
| London (LGW) | Royal Air Maroc | AT802 | 11:40 | по расписанию | |
| Venice (VCE) | Royal Air Maroc | AT938 | 11:45 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Royal Air Maroc | AT822 | 11:50 | по расписанию | |
| Bologna (BLQ) | Royal Air Maroc | AT952 | 11:55 | по расписанию | |
| Geneva (GVA) | Royal Air Maroc | AT930 | 12:00 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Royal Air Maroc | AT950 expand_more(1) | 12:05 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Air Senegal | HC5005 | 12:05 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Royal Air Maroc | AT788 | 12:25 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Royal Air Maroc | AT832 | 12:25 | по расписанию | |
| Lagos (LOS) | Royal Air Maroc | AT557 expand_more(1) | 12:35 | по расписанию | |
| Lagos (LOS) | American Airlines | AA7990 | 12:35 | по расписанию | |
| London (LHR) | Royal Air Maroc | AT800 expand_more(2) | 12:40 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA8440 | 12:40 | по расписанию | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH5880 | 12:40 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5750 expand_more(1) | 12:45 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2543 | 12:45 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS848 expand_more(2) | 12:45 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5522 | 12:45 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Royal Air Maroc | AT9410 | 12:45 | по расписанию | |
| Tunis (TUN) | Royal Air Maroc | AT572 | 12:55 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT216 expand_more(2) | 13:10 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH5884 | 13:10 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR4566 | 13:10 | по расписанию | |
| Abidjan (ABJ) | Royal Air Maroc | AT535 expand_more(3) | 13:20 | по расписанию | |
| Abidjan (ABJ) | American Airlines | AA7967 | 13:20 | по расписанию | |
| Abidjan (ABJ) | Etihad Airways | EY4229 | 13:20 | по расписанию | |
| Abidjan (ABJ) | Iberia | IB7675 | 13:20 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT770 | 13:20 | по расписанию | |
| Smara (SMW) | Royal Air Maroc | AT1480 | 13:25 | по расписанию | |
| Metz-Nancy (ETZ) | TUI fly Belgium | TB7351 | 13:35 | по расписанию | |
| Al Hoceima (AHU) | Royal Air Maroc | AT1438 expand_more(1) | 13:45 | по расписанию | |
| Al Hoceima (AHU) | Qatar Airways | QR4504 | 13:45 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK752 expand_more(2) | 13:45 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8752 | 13:45 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Royal Air Maroc | AT9900 | 13:45 | по расписанию | |
| Lyon (LYS) | Royal Air Maroc | AT720 expand_more(1) | 13:55 | по расписанию | |
| Lyon (LYS) | Air Senegal | HC5003 | 13:55 | по расписанию | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV372 expand_more(1) | 13:55 | по расписанию | |
