Вылет Аэропорт Casablanca (CMN)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Venice (VCE) | Royal Air Maroc | AT938 expand_more(1) | 09:55 | по расписанию | |
Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7147 | 09:55 | по расписанию | |
Bahrain (BAH) | Gulf Air | GF142 expand_more(3) | 10:00 | по расписанию | |
Bahrain (BAH) | Etihad Airways | EY3193 | 10:00 | по расписанию | |
Bahrain (BAH) | SriLankan Airlines | UL3704 | 10:00 | по расписанию | |
Bahrain (BAH) | Thai Airways | TG4684 | 10:00 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT910 expand_more(1) | 10:10 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK8304 | 10:10 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Royal Air Maroc Express | AT980 expand_more(1) | 10:40 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Qatar Airways | QR4533 | 10:40 | по расписанию | |
Agadir (AGA) | Royal Air Maroc | AT423 expand_more(3) | 11:00 | по расписанию | |
Agadir (AGA) | American Airlines | AA7980 | 11:00 | по расписанию | |
Agadir (AGA) | Etihad Airways | EY4206 | 11:00 | по расписанию | |
Agadir (AGA) | Qatar Airways | QR4537 | 11:00 | по расписанию | |
Gran Canaria (LPA) | Royal Air Maroc Express | AT976 expand_more(1) | 11:10 | по расписанию | |
Gran Canaria (LPA) | Qatar Airways | QR4592 | 11:10 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF1897 expand_more(2) | 11:25 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8217 | 11:25 | по расписанию | |
Paris (CDG) | KLM | KL2117 | 11:25 | по расписанию | |
Tunis (TUN) | Tunisair | TU712 | 11:50 | по расписанию | |
Marrakesh (RAK) | Royal Air Maroc | AT411 expand_more(3) | 11:55 | по расписанию | |
Marrakesh (RAK) | American Airlines | AA7963 | 11:55 | по расписанию | |
Marrakesh (RAK) | Etihad Airways | EY4218 | 11:55 | по расписанию | |
Marrakesh (RAK) | Qatar Airways | QR4505 | 11:55 | по расписанию | |
Cairo (CAI) | Royal Air Maroc | AT270 expand_more(1) | 12:00 | по расписанию | |
Cairo (CAI) | American Airlines | AA7983 | 12:00 | по расписанию | |
Abidjan (ABJ) | Royal Air Maroc | AT535 expand_more(4) | 12:20 | по расписанию | |
Abidjan (ABJ) | American Airlines | AA7967 | 12:20 | по расписанию | |
Abidjan (ABJ) | Iberia | IB7675 | 12:20 | по расписанию | |
Abidjan (ABJ) | ITA Airways | AZ6146 | 12:20 | по расписанию | |
Abidjan (ABJ) | Qatar Airways | QR4542 | 12:20 | по расписанию | |
Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT764 | 12:20 | по расписанию | |
London (LGW) | Royal Air Maroc | AT802 | 12:30 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Royal Air Maroc | AT850 | 12:40 | по расписанию | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV372 | 12:45 | по расписанию | |
Bologna (BLQ) | Royal Air Maroc | AT952 expand_more(1) | 12:50 | по расписанию | |
Bologna (BLQ) | ITA Airways | AZ7143 | 12:50 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Royal Air Maroc | AT810 | 12:55 | по расписанию | |
Milan (MXP) | Royal Air Maroc | AT950 expand_more(1) | 01:00 | по расписанию | |
Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7139 | 01:00 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT940 expand_more(1) | 01:00 | по расписанию | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7135 | 01:00 | по расписанию | |
Lyon (LYS) | Royal Air Maroc | AT720 | 01:00 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Casablanca для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасМеждународный аэропорт Мохаммеда V зафиксировал значительное снижение на 24,39% в августе 2023 года. В августе 2019 года, предпандемийном году, аэропорт зарегистрировал 1 172 745 пассажиров, в то время как в августе 2023 года, спустя четыре года после пандемии, было зарегистрировано всего 886 732 пассажира, что составляет снижение на 24,39%...