Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Casablanca
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Abidjan (ABJ) | Royal Air Maroc | AT534 expand_more(4) | 00:05 | 02:01 | приземлился |
Abidjan (ABJ) | American Airlines | AA7960 | 00:05 | 02:01 | приземлился |
Abidjan (ABJ) | Iberia | IB7663 | 00:05 | 02:01 | приземлился |
Abidjan (ABJ) | ITA Airways | AZ6149 | 00:05 | 02:01 | приземлился |
Abidjan (ABJ) | Qatar Airways | QR4515 | 00:05 | 02:01 | приземлился |
Bamako (BKO) | Royal Air Maroc | AT524 | 00:05 | 00:22 | приземлился |
Laayoune (EUN) | Royal Air Maroc | AT1415 expand_more(1) | 00:10 | 00:33 | приземлился |
Laayoune (EUN) | ITA Airways | AZ6127 | 00:10 | 00:33 | приземлился |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1330 expand_more(1) | 00:30 | 01:36 | приземлился |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9431 | 00:30 | 01:36 | приземлился |
Tunis (TUN) | Tunisair | TU705 | 01:10 | неизвестный | |
Agadir (AGA) | Royal Air Maroc | AT424 expand_more(4) | 01:30 | 01:31 | приземлился |
Agadir (AGA) | American Airlines | AA7983 | 01:30 | 01:30 | приземлился |
Agadir (AGA) | Etihad Airways | EY4203 | 01:30 | 01:30 | приземлился |
Agadir (AGA) | ITA Airways | AZ6131 | 01:30 | 01:30 | приземлился |
Agadir (AGA) | Qatar Airways | QR4538 | 01:30 | 01:30 | приземлился |
Bologna (BLQ) | Air Arabia | 3O464 | 03:15 | 09:03 | приземлился |
Istanbul (SAW) | Air Arabia | 3O438 | 03:15 | 04:11 | приземлился |
Bamako (BKO) | Royal Air Maroc | AT522 expand_more(1) | 06:20 | 06:49 | приземлился |
Bamako (BKO) | Qatar Airways | QR4579 | 06:20 | С задержкой | |
Nouakchott (NKC) | Royal Air Maroc | AT510 expand_more(3) | 06:25 | 06:31 | приземлился |
Nouakchott (NKC) | American Airlines | AA7987 | 06:25 | по расписанию | |
Nouakchott (NKC) | Mauritania Airlines | L66114 | 06:25 | по расписанию | |
Nouakchott (NKC) | Qatar Airways | QR4581 | 06:25 | по расписанию | |
Dakar Blaise (DSS) | Royal Air Maroc | AT500 expand_more(3) | 06:30 | 07:52 | приземлился |
Dakar Blaise (DSS) | Etihad Airways | EY4214 | 06:30 | С задержкой | |
Dakar Blaise (DSS) | One Air | HC3033 | 06:30 | С задержкой | |
Dakar Blaise (DSS) | Qatar Airways | QR4561 | 06:30 | С задержкой | |
Ouagadougou (OUA) | Royal Air Maroc | AT544 expand_more(1) | 06:40 | 07:32 | приземлился |
Ouagadougou (OUA) | Qatar Airways | QR4577 | 06:40 | С задержкой | |
Banjul (BJL) | Royal Air Maroc | AT578 expand_more(1) | 06:50 | 06:40 | приземлился |
Banjul (BJL) | Qatar Airways | QR4583 | 06:50 | по расписанию | |
Agadir (AGA) | Royal Air Maroc Express | AT428 expand_more(3) | 06:55 | 06:34 | приземлился |
Agadir (AGA) | Etihad Airways | EY4270 | 06:55 | по расписанию | |
Agadir (AGA) | Iberia | IB7634 | 06:55 | по расписанию | |
Agadir (AGA) | Qatar Airways | QR4540 | 06:55 | по расписанию | |
Marrakech (RAK) | Royal Air Maroc Express | AT402 expand_more(6) | 06:55 | 06:38 | приземлился |
Marrakech (RAK) | Etihad Airways | EY4220 | 06:55 | по расписанию | |
Marrakech (RAK) | GOL Linhas Aereas | G38953 | 06:55 | по расписанию | |
Marrakech (RAK) | Iberia | IB7620 | 06:55 | по расписанию | |
Marrakech (RAK) | ITA Airways | AZ6103 | 06:55 | по расписанию | |
Marrakech (RAK) | Qatar Airways | QR4569 | 06:55 | по расписанию | |
Marrakech (RAK) | Turkish Airlines | TK8879 | 06:55 | по расписанию | |
Conakry (CKY) | Royal Air Maroc | AT526 expand_more(1) | 07:00 | 07:16 | приземлился |
Conakry (CKY) | Qatar Airways | QR4545 | 07:00 | С задержкой | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC72 expand_more(1) | 07:15 | 07:06 | приземлился |
Montreal (YUL) | United Airlines | UA8647 | 07:15 | по расписанию | |
Manama (BAH) | Gulf Air | GF143 expand_more(3) | 07:20 | 06:45 | приземлился |
Manama (BAH) | Etihad Airways | EY3192 | 07:20 | 06:45 | приземлился |
Manama (BAH) | SriLankan Airlines | UL3703 | 07:20 | 06:45 | приземлился |
Manama (BAH) | Thai Airways | TG4683 | 07:20 | 06:45 | приземлился |
Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT217 expand_more(1) | 07:30 | 07:29 | приземлился |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR4567 | 07:30 | по расписанию | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY757 expand_more(3) | 07:35 | 07:02 | приземлился |
Abu Dhabi (AUH) | China Eastern Airlines | MU4373 | 07:35 | по расписанию | |
Abu Dhabi (AUH) | Kuwait Airways | KU6813 | 07:35 | по расписанию | |
Abu Dhabi (AUH) | Royal Air Maroc | AT9283 | 07:35 | по расписанию | |
Oujda (OUD) | Royal Air Maroc | AT1401 expand_more(6) | 08:25 | 08:12 | приземлился |
Oujda (OUD) | American Airlines | AA7988 | 08:25 | по расписанию | |
Oujda (OUD) | GOL Linhas Aereas | G38965 | 08:25 | по расписанию | |
Oujda (OUD) | Iberia | IB7628 | 08:25 | по расписанию | |
Oujda (OUD) | ITA Airways | AZ6139 | 08:25 | по расписанию | |
Oujda (OUD) | Qatar Airways | QR4524 | 08:25 | по расписанию | |
Oujda (OUD) | Turkish Airlines | TK8317 | 08:25 | 08:12 | приземлился |
Er-Rachidia (ERH) | Royal Air Maroc | AT1447 expand_more(4) | 08:30 | 07:55 | приземлился |
Er-Rachidia (ERH) | GOL Linhas Aereas | G38974 | 08:30 | 07:55 | приземлился |
Er-Rachidia (ERH) | Iberia | IB7633 | 08:30 | 07:55 | приземлился |
Er-Rachidia (ERH) | ITA Airways | AZ6125 | 08:30 | 07:55 | приземлился |
Er-Rachidia (ERH) | Qatar Airways | QR4562 | 08:30 | 07:55 | приземлился |
Lome (LFW) | Royal Air Maroc | AT512 expand_more(2) | 08:35 | 08:53 | приземлился |
Lome (LFW) | American Airlines | AA7961 | 08:35 | 08:53 | приземлился |
Lome (LFW) | Turkish Airlines | TK8420 | 08:35 | 08:53 | приземлился |
Cotonou (COO) | Royal Air Maroc | AT558 expand_more(1) | 08:40 | 09:21 | приземлился |
Cotonou (COO) | American Airlines | AA7974 | 08:40 | 09:21 | приземлился |
Madrid (MAD) | Swiftair | WT153 | 08:40 | 10:50 | приземлился |
New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT201 expand_more(1) | 08:50 | 08:57 | приземлился |
New York (JFK) | American Airlines | AA7951 | 08:50 | 08:57 | приземлился |
Lisbon (LIS) | ASL Airlines | 3V4437 | 09:00 | 09:18 | приземлился |
Istanbul (IST) | ULS Airlines Cargo | TK6123 | 09:05 | 05:04 | приземлился |
Madrid (MAD) | Swiftair | WT8734 | 09:10 | 09:11 | приземлился |
Paris (CDG) | Air France | AF1896 expand_more(3) | 09:15 | 09:57 | приземлился |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8218 | 09:15 | 09:57 | приземлился |
Paris (CDG) | KLM | KL2114 | 09:15 | 09:57 | приземлился |
Paris (CDG) | Korean Air | KE6373 | 09:15 | 09:57 | приземлился |
Washington (IAD) | Royal Air Maroc | AT219 expand_more(1) | 09:20 | 09:28 | приземлился |
Washington (IAD) | American Airlines | AA7959 | 09:20 | 09:28 | приземлился |
Ouarzazate (OZZ) | Royal Air Maroc Express | AT1461 expand_more(5) | 09:25 | 09:14 | приземлился |
Ouarzazate (OZZ) | American Airlines | AA7990 | 09:25 | 09:14 | приземлился |
Ouarzazate (OZZ) | GOL Linhas Aereas | G38978 | 09:25 | 09:14 | приземлился |
Ouarzazate (OZZ) | Iberia | IB7632 | 09:25 | 09:14 | приземлился |
Ouarzazate (OZZ) | ITA Airways | AZ6137 | 09:25 | 09:14 | приземлился |
Ouarzazate (OZZ) | Qatar Airways | QR4572 | 09:25 | 09:14 | приземлился |
Praia (RAI) | Royal Air Maroc | AT593 expand_more(2) | 09:25 | 09:30 | приземлился |
Praia (RAI) | American Airlines | AA7976 | 09:25 | 09:30 | приземлился |
Praia (RAI) | Qatar Airways | QR4518 | 09:25 | 09:30 | приземлился |
Montreal (YUL) | Royal Air Maroc | AT209 | 09:30 | 09:24 | приземлился |
Brussels (BRU) | Royal Air Maroc | AT845 | 09:50 | 13:18 | приземлился |
Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT777 | 10:05 | 10:43 | приземлился |
Paris (CDG) | Royal Air Maroc | AT703 | 10:15 | Отменено | |
Dakhla (VIL) | Royal Air Maroc | AT1421 expand_more(4) | 10:45 | 10:34 | приземлился |
Dakhla (VIL) | GOL Linhas Aereas | G38971 | 10:45 | 10:34 | приземлился |
Dakhla (VIL) | Iberia | IB7625 | 10:45 | 10:34 | приземлился |
Dakhla (VIL) | ITA Airways | AZ6143 | 10:45 | 10:34 | приземлился |
Dakhla (VIL) | Qatar Airways | QR4514 | 10:45 | 10:34 | приземлился |
Agadir (AGA) | Royal Air Maroc | AT430 expand_more(7) | 10:50 | 10:22 | приземлился |
Agadir (AGA) | British Airways | BA8430 | 10:50 | 10:22 | приземлился |
Agadir (AGA) | Etihad Airways | EY4204 | 10:50 | 10:22 | приземлился |
Agadir (AGA) | GOL Linhas Aereas | G38959 | 10:50 | 10:22 | приземлился |
Agadir (AGA) | Iberia | IB7624 | 10:50 | 10:22 | приземлился |
Agadir (AGA) | ITA Airways | AZ6120 | 10:50 | 10:22 | приземлился |
Agadir (AGA) | Qatar Airways | QR4529 | 10:50 | 10:22 | приземлился |
Agadir (AGA) | Turkish Airlines | TK8326 | 10:50 | 10:22 | приземлился |
Toronto (YYZ) | Royal Air Maroc | AT211 | 10:50 | 11:25 | приземлился |
Malabo (SSG) | Royal Air Maroc | AT262 expand_more(2) | 10:55 | 11:21 | приземлился |
Malabo (SSG) | American Airlines | AA7965 | 10:55 | 11:21 | приземлился |
Malabo (SSG) | Qatar Airways | QR4548 | 10:55 | 11:21 | приземлился |
Miami (MIA) | Royal Air Maroc | AT205 expand_more(1) | 11:00 | 11:42 | приземлился |
Miami (MIA) | American Airlines | AA7955 | 11:00 | 11:42 | приземлился |
Abidjan (ABJ) | Royal Air Maroc | AT532 expand_more(5) | 11:05 | 11:32 | приземлился |
Abidjan (ABJ) | American Airlines | AA7986 | 11:05 | 11:32 | приземлился |
Abidjan (ABJ) | British Airways | BA8443 | 11:05 | 11:32 | приземлился |
Abidjan (ABJ) | Iberia | IB7674 | 11:05 | 11:32 | приземлился |
Abidjan (ABJ) | ITA Airways | AZ6147 | 11:05 | 11:32 | приземлился |
Abidjan (ABJ) | Qatar Airways | QR4571 | 11:05 | 11:32 | приземлился |
Marrakech (RAK) | Royal Air Maroc Express | AT408 | 11:15 | 10:47 | приземлился |
Libreville (LBV) | Royal Air Maroc | AT266 expand_more(2) | 11:20 | 11:29 | приземлился |
Libreville (LBV) | American Airlines | AA7973 | 11:20 | 11:29 | приземлился |
Libreville (LBV) | Qatar Airways | QR4547 | 11:20 | 11:29 | приземлился |
Lagos (LOS) | Royal Air Maroc | AT554 expand_more(2) | 11:25 | 12:04 | приземлился |
Lagos (LOS) | American Airlines | AA7975 | 11:25 | 12:04 | приземлился |
Lagos (LOS) | Qatar Airways | QR4558 | 11:25 | 12:04 | приземлился |
Accra (ACC) | Royal Air Maroc | AT514 expand_more(3) | 11:30 | 12:48 | приземлился |
Accra (ACC) | American Airlines | AA7971 | 11:30 | 12:48 | приземлился |
Accra (ACC) | Iberia | IB7658 | 11:30 | 12:48 | приземлился |
Accra (ACC) | Qatar Airways | QR4574 | 11:30 | 12:48 | приземлился |
Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU123 | 11:40 | 11:12 | приземлился |
Moscow (SVO) | Royal Air Maroc | AT221 | 11:45 | 11:18 | приземлился |
Douala (DLA) | Royal Air Maroc | AT509 expand_more(1) | 12:00 | 11:59 | приземлился |
Douala (DLA) | Qatar Airways | QR4532 | 12:00 | 11:59 | приземлился |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1355 expand_more(4) | 12:05 | 12:38 | приземлился |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8693 | 12:05 | 12:38 | приземлился |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7264 | 12:05 | 12:38 | приземлился |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6981 | 12:05 | 12:38 | приземлился |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5371 | 12:05 | 12:38 | приземлился |
Lyon (LYS) | Air Arabia Maroc | 3O342 | 12:20 | Отменено | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS847 expand_more(2) | 12:30 | 12:08 | приземлился |
Cairo (CAI) | Oman Air | WY5495 | 12:30 | 12:08 | приземлился |
Cairo (CAI) | Royal Air Maroc | AT9411 | 12:30 | 12:08 | приземлился |
Cuneo (CUF) | SmartLynx | 3O482 | 12:40 | 13:22 | приземлился |
Dubai (DXB) | Emirates | EK751 expand_more(2) | 12:45 | 12:29 | приземлился |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8751 | 12:45 | 12:29 | приземлился |
Dubai (DXB) | Royal Air Maroc | AT9901 | 12:45 | 12:29 | приземлился |
Laayoune (EUN) | Royal Air Maroc | AT1411 expand_more(2) | 12:50 | 12:46 | приземлился |
Laayoune (EUN) | GOL Linhas Aereas | G38967 | 12:50 | 12:46 | приземлился |
Laayoune (EUN) | Qatar Airways | QR4519 | 12:50 | 12:46 | приземлился |
Jeddah (JED) | Saudia | SV373 | 13:05 | 12:52 | приземлился |
Malaga (AGP) | Royal Air Maroc | AT989 expand_more(2) | 13:25 | 14:00 | приземлился |
Malaga (AGP) | Iberia | IB7615 | 13:25 | 14:00 | приземлился |
Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR4507 | 13:25 | 14:00 | приземлился |
Cairo (CAI) | Royal Air Maroc | AT273 expand_more(2) | 13:30 | 13:50 | приземлился |
Cairo (CAI) | American Airlines | AA7972 | 13:30 | 13:50 | приземлился |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS8101 | 13:30 | 13:50 | приземлился |
Dakhla (VIL) | Royal Air Maroc | AT1423 expand_more(4) | 13:45 | 13:39 | приземлился |
Dakhla (VIL) | GOL Linhas Aereas | G38972 | 13:45 | 13:39 | приземлился |
Dakhla (VIL) | Iberia | IB7641 | 13:45 | 13:39 | приземлился |
Dakhla (VIL) | ITA Airways | AZ6105 | 13:45 | 13:39 | приземлился |
Dakhla (VIL) | Qatar Airways | QR4520 | 13:45 | 13:39 | приземлился |
Luanda (LAD) | Royal Air Maroc | AT290 | 13:50 | 14:03 | приземлился |
Napoli (NAP) | Air Arabia | 3O492 | 13:55 | 15:11 | приземлился |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT973 expand_more(1) | 14:15 | 14:34 | приземлился |
Madrid (MAD) | Iberia | IB7645 | 14:15 | 14:34 | приземлился |
Agadir (AGA) | Royal Air Maroc | AT422 expand_more(6) | 14:25 | 15:02 | приземлился |
Agadir (AGA) | American Airlines | AA7979 | 14:25 | 15:02 | приземлился |
Agadir (AGA) | Etihad Airways | EY4202 | 14:25 | 15:02 | приземлился |
Agadir (AGA) | GOL Linhas Aereas | G38956 | 14:25 | 15:02 | приземлился |
Agadir (AGA) | Iberia | IB7635 | 14:25 | 15:02 | приземлился |
Agadir (AGA) | Qatar Airways | QR4517 | 14:25 | 15:02 | приземлился |
Agadir (AGA) | Turkish Airlines | TK8323 | 14:25 | 15:02 | приземлился |
Rotterdam (RTM) | TUI | TB7068 | 14:25 | 13:56 | приземлился |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1395 expand_more(5) | 14:35 | 14:15 | приземлился |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4387 | 14:35 | 14:15 | приземлился |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6602 | 14:35 | 14:15 | приземлился |
Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5707 | 14:35 | 14:15 | приземлился |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1198 | 14:35 | 14:15 | приземлился |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6375 | 14:35 | 14:15 | приземлился |
Lisbon (LIS) | Royal Air Maroc | AT981 expand_more(1) | 14:40 | 15:06 | приземлился |
Lisbon (LIS) | Qatar Airways | QR4521 | 14:40 | 15:06 | приземлился |
Marrakech (RAK) | Royal Air Maroc Express | AT410 expand_more(5) | 14:45 | 14:27 | приземлился |
Marrakech (RAK) | American Airlines | AA7978 | 14:45 | 14:27 | приземлился |
Marrakech (RAK) | Etihad Airways | EY4222 | 14:45 | 14:27 | приземлился |
Marrakech (RAK) | GOL Linhas Aereas | G38954 | 14:45 | 14:27 | приземлился |
Marrakech (RAK) | Qatar Airways | QR4553 | 14:45 | 14:27 | приземлился |
Marrakech (RAK) | Turkish Airlines | TK8321 | 14:45 | 14:27 | приземлился |
Paris (CDG) | Air France | AF1596 expand_more(3) | 14:50 | 14:59 | приземлился |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1923 | 14:50 | 14:59 | приземлился |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8215 | 14:50 | 14:59 | приземлился |
Paris (CDG) | KLM | KL2112 | 14:50 | 14:59 | приземлился |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK617 expand_more(4) | 14:55 | 15:30 | приземлился |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4227 | 14:55 | 15:30 | приземлился |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9401 | 14:55 | 15:30 | приземлился |
Istanbul (IST) | Sichuan Airlines | 3U7229 | 14:55 | 15:30 | приземлился |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9164 | 14:55 | 15:30 | приземлился |
Barcelona (BCN) | Royal Air Maroc | AT965 expand_more(1) | 15:00 | 14:53 | приземлился |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB7649 | 15:00 | 14:53 | приземлился |
Milan (MXP) | Royal Air Maroc | AT955 expand_more(1) | 15:05 | 16:36 | приземлился |
Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7142 | 15:05 | 16:36 | приземлился |
Tunis (TUN) | Royal Air Maroc | AT571 | 15:05 | 15:20 | приземлился |
Brussels (BRU) | Royal Air Maroc | AT353 | 15:10 | неизвестный | |
Bologna (BLQ) | Royal Air Maroc | AT947 expand_more(1) | 15:10 | С задержкой | |
Bologna (BLQ) | ITA Airways | AZ7972 | 15:10 | С задержкой | |
Paris (CDG) | Royal Air Maroc | AT779 | 15:15 | 16:54 | приземлился |
Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT761 | 15:20 | 15:23 | приземлился |
Geneva (GVA) | Air Arabia | 3O545 | 15:45 | 15:46 | приземлился |
Tenerife (TFS) | Royal Air Maroc Express | AT987 | 15:50 | 15:38 | приземлился |
Paris (ORY) | Transavia | TO3068 | 16:20 | 16:06 | приземлился |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1438 expand_more(4) | 16:20 | 16:14 | приземлился |
Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2649 | 16:20 | 16:14 | приземлился |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48302 | 16:20 | 16:14 | приземлился |
Lisbon (LIS) | Emirates | EK4864 | 16:20 | 16:14 | приземлился |
Lisbon (LIS) | Turkish Airlines | TK8823 | 16:20 | 16:14 | приземлился |
Porto (OPO) | Royal Air Maroc Express | AT995 | 16:40 | перенаправлен | |
Malaga (AGP) | SmartLynx | 3O386 | 17:00 | неизвестный | |
Algiers (ALG) | AlbaStar | LAV1173 | 17:12 | неизвестный | |
Turin (TRN) | Royal Air Maroc | AT945 expand_more(1) | 17:15 | С задержкой | |
Turin (TRN) | ITA Airways | AZ7146 | 17:15 | С задержкой | |
Paris (CDG) | Air France | AF1196 expand_more(2) | 17:20 | С задержкой | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8223 | 17:20 | С задержкой | |
Paris (CDG) | KLM | KL2042 | 17:20 | С задержкой | |
Madrid (MAD) | Air Arabia | 3O394 | 17:30 | С задержкой | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV379 | 17:35 | 17:02 | приземлился |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV375 expand_more(1) | 18:35 | по расписанию | |
Riyadh (RUH) | Royal Air Maroc | AT9255 | 18:35 | по расписанию | |
Jeddah (JED) | flynas | XY663 | 18:40 | по расписанию | |
Marrakech (RAK) | Royal Air Maroc | AT412 expand_more(2) | 18:45 | по расписанию | |
Marrakech (RAK) | Etihad Airways | EY4223 | 18:45 | по расписанию | |
Marrakech (RAK) | Qatar Airways | QR4508 | 18:45 | по расписанию | |
Liege (LGG) | Bulgaria Air | TB2541 | 19:20 | С задержкой | |
Marrakech (RAK) | Qatar Airways | QR1396 expand_more(4) | 19:20 | по расписанию | |
Marrakech (RAK) | Malaysia Airlines | MH4386 | 19:20 | по расписанию | |
Marrakech (RAK) | Royal Air Maroc | AT5706 | 19:20 | по расписанию | |
Marrakech (RAK) | RwandAir | WB1184 | 19:20 | по расписанию | |
Marrakech (RAK) | Virgin Australia | VA6376 | 19:20 | по расписанию | |
Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT765 | 19:35 | по расписанию | |
Geneva (GVA) | Royal Air Maroc | AT931 | 19:50 | С задержкой | |
London (LGW) | Royal Air Maroc | AT803 | 19:55 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT941 expand_more(1) | 20:00 | по расписанию | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7136 | 20:00 | по расписанию | |
Bologna (BLQ) | Royal Air Maroc | AT953 expand_more(1) | 20:10 | С задержкой | |
Bologna (BLQ) | ITA Airways | AZ7144 | 20:10 | С задержкой | |
Jeddah (JED) | Royal Air Maroc | AT249 | 20:10 | по расписанию | |
Milan (MXP) | Royal Air Maroc | AT951 expand_more(1) | 20:15 | С задержкой | |
Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7140 | 20:15 | С задержкой | |
Amsterdam (AMS) | Royal Air Maroc | AT851 | 20:35 | С задержкой | |
Frankfurt (FRA) | Royal Air Maroc | AT811 | 20:35 | С задержкой | |
Paris (CDG) | Royal Air Maroc | AT789 | 20:40 | С задержкой | |
Manises (VLC) | Royal Air Maroc | AT969 expand_more(1) | 20:45 | С задержкой | |
Manises (VLC) | Iberia | IB7610 | 20:45 | С задержкой | |
Agadir (AGA) | Royal Air Maroc | AT438 expand_more(3) | 20:50 | по расписанию | |
Agadir (AGA) | Etihad Airways | EY4205 | 20:50 | по расписанию | |
Agadir (AGA) | ITA Airways | AZ6133 | 20:50 | по расписанию | |
Agadir (AGA) | Qatar Airways | QR4544 | 20:50 | по расписанию | |
Oujda (OUD) | Royal Air Maroc | AT1403 expand_more(1) | 20:50 | 19:46 | приземлился |
Oujda (OUD) | Qatar Airways | QR4528 | 20:50 | 19:46 | приземлился |
Brussels (BRU) | Royal Air Maroc | AT833 | 20:55 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF1496 expand_more(3) | 21:00 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8212 | 21:00 | по расписанию | |
Paris (CDG) | KLM | KL2116 | 21:00 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Korean Air | KE6375 | 21:00 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT971 expand_more(1) | 21:00 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB7642 | 21:00 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT911 expand_more(1) | 21:10 | С задержкой | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK8305 | 21:10 | С задержкой | |
Toulouse (TLS) | Royal Air Maroc | AT797 | 21:10 | по расписанию | |
Nantes (NTE) | Royal Air Maroc | AT717 | 21:15 | по расписанию | |
Tunis (TUN) | Royal Air Maroc | AT573 | 21:15 | С задержкой | |
Marseille (MRS) | Royal Air Maroc | AT733 | 21:20 | Отменено | |
Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT771 | 21:20 | С задержкой | |
Barcelona (BCN) | Royal Air Maroc | AT961 expand_more(1) | 21:25 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB7647 | 21:25 | по расписанию | |
Lyon (LYS) | Royal Air Maroc | AT721 | 21:30 | С задержкой | |
London (LHR) | Royal Air Maroc | AT801 expand_more(1) | 21:30 | С задержкой | |
London (LHR) | British Airways | BA8441 | 21:30 | С задержкой | |
Ouagadougou (OUA) | Royal Air Maroc Cargo | AT329 | 21:30 | по расписанию | |
Malaga (AGP) | Royal Air Maroc | AT985 expand_more(2) | 21:35 | по расписанию | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB7613 | 21:35 | по расписанию | |
Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR4584 | 21:35 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | Royal Air Maroc | AT819 | 21:35 | по расписанию | |
Bordeaux (BOD) | Royal Air Maroc | AT799 | 21:40 | по расписанию | |
Las Palmas (LPA) | Royal Air Maroc Express | AT977 expand_more(1) | 21:45 | по расписанию | |
Las Palmas (LPA) | Qatar Airways | QR4593 | 21:45 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5749 expand_more(1) | 22:10 | С задержкой | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2528 | 22:10 | С задержкой | |
Venice (VCE) | Air Arabia | 3O472 | 22:10 | С задержкой | |
Tan Tan (TTA) | Royal Air Maroc Express | AT1435 | 22:10 | 21:35 | приземлился |
Laayoune (EUN) | Royal Air Maroc | AT1413 expand_more(1) | 22:25 | по расписанию | |
Laayoune (EUN) | ITA Airways | AZ6119 | 22:25 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC651 | 23:00 | С задержкой | |
Metz nancy (ETZ) | TUI Airlines Belgium | TB7352 | 23:05 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Royal Air Maroc | AT983 | 23:20 | по расписанию | |
Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ170 | 23:20 | С задержкой | |
New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT203 expand_more(1) | 23:25 | по расписанию | |
New York (JFK) | American Airlines | AA7953 | 23:25 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | SmartLynx | 3O374 | 23:30 | по расписанию | |
Nouakchott (NKC) | Mauritania Airlines | L6114 expand_more(1) | 23:40 | по расписанию | |
Nouakchott (NKC) | Royal Air Maroc | AT9021 | 23:40 | по расписанию | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS861 expand_more(1) | 23:45 | по расписанию | |
Cairo (CAI) | Oman Air | WY5521 | 23:45 | по расписанию | |
Dakar Blaise (DSS) | Royal Air Maroc | AT502 expand_more(3) | 23:45 | С задержкой | |
Dakar Blaise (DSS) | Air Senegal | HC3031 | 23:45 | С задержкой | |
Dakar Blaise (DSS) | American Airlines | AA7989 | 23:45 | С задержкой | |
Dakar Blaise (DSS) | Etihad Airways | EY4283 | 23:45 | С задержкой | |
Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT751 | 23:45 | С задержкой | |
Conakry (CKY) | Royal Air Maroc | AT528 expand_more(1) | 23:50 | по расписанию | |
Conakry (CKY) | American Airlines | AA7966 | 23:50 | по расписанию | |
Lagos (LOS) | Royal Air Maroc | AT556 expand_more(1) | 23:50 | по расписанию | |
Lagos (LOS) | American Airlines | AA7954 | 23:50 | по расписанию | |
Montreal (YUL) | Royal Air Maroc | AT207 | 23:55 | по расписанию |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Cairo (CAI) | Royal Air Maroc | AT272 expand_more(2) | 01:10 | 02:09 | По пути |
Cairo (CAI) | American Airlines | AA7968 | 01:10 | 02:09 | По пути |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS8102 | 01:10 | 02:09 | По пути |
Lagos (LOS) | Royal Air Maroc | AT555 expand_more(1) | 01:10 | 02:19 | По пути |
Lagos (LOS) | American Airlines | AA7970 | 01:10 | 02:19 | По пути |
