Casablanca 空港 出発 (CMN)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Marrakesh (RAK) | Royal Air Maroc Express | AT411 expand_more(3) | 11:55 | 11:57 | 途中 |
| Marrakesh (RAK) | American Airlines | AA7963 | 11:55 | 11:57 | 途中 |
| Marrakesh (RAK) | Etihad Airways | EY4218 | 11:55 | 11:57 | 途中 |
| Marrakesh (RAK) | Qatar Airways | QR4505 | 11:55 | 11:57 | 途中 |
| Cairo (CAI) | Royal Air Maroc | AT270 expand_more(1) | 12:05 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | American Airlines | AA7983 | 12:05 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT764 | 12:20 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1437 expand_more(3) | 12:20 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48303 | 12:20 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | LOT | LO4705 | 12:20 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Turkish Airlines | TK8824 | 12:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Royal Air Maroc | AT850 | 12:40 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | Royal Air Maroc | AT930 | 12:50 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | Royal Air Maroc | AT952 expand_more(1) | 12:50 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | ITA Airways | AZ7143 | 12:50 | 予定 | |
| London (LGW) | Royal Air Maroc | AT802 | 12:55 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Royal Air Maroc | AT810 | 12:55 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Royal Air Maroc | AT950 expand_more(2) | 01:00 | 予定 | |
| Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7139 | 01:00 | 予定 | |
| Milan (MXP) | One Air | HC5005 | 01:00 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT940 expand_more(1) | 01:00 | 予定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7135 | 01:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Royal Air Maroc | AT788 | 01:20 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Royal Air Maroc | AT832 | 01:20 | 予定 | |
| Cuneo (CUF) | Air Arabia Maroc | 3O481 | 01:25 | 予定 | |
| London (LHR) | Royal Air Maroc | AT800 expand_more(1) | 01:35 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA8440 | 01:35 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Lufthansa Cargo | LH8307 expand_more(1) | 01:35 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Lufthansa | LH8306 | 01:35 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5750 expand_more(1) | 01:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2543 | 01:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1356 expand_more(5) | 01:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8681 | 01:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7265 | 01:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6989 | 01:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5448 | 01:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5372 | 01:45 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS848 expand_more(2) | 01:50 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5522 | 01:50 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Royal Air Maroc | AT9410 | 01:50 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT216 expand_more(1) | 02:00 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR4566 | 02:00 | 予定 | |
| Abidjan (ABJ) | Royal Air Maroc | AT535 expand_more(5) | 02:10 | 予定 | |
| Abidjan (ABJ) | American Airlines | AA7967 | 02:10 | 予定 | |
| Abidjan (ABJ) | Etihad Airways | EY4229 | 02:10 | 予定 | |
| Abidjan (ABJ) | Iberia | IB7675 | 02:10 | 予定 | |
| Abidjan (ABJ) | ITA Airways | AZ6146 | 02:10 | 予定 | |
| Abidjan (ABJ) | Qatar Airways | QR4542 | 02:10 | 予定 | |
| Tunis (TUN) | Royal Air Maroc | AT572 | 02:15 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT770 | 02:15 | 予定 | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV372 expand_more(1) | 02:30 | 予定 | |
| Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9669 | 02:30 | 予定 | |
| Lyon (LYS) | Royal Air Maroc | AT720 expand_more(1) | 02:45 | 予定 | |
| Lyon (LYS) | One Air | HC5003 | 02:45 | 予定 | |
| London (LHR) | Royal Air Maroc | AT806 expand_more(1) | 02:45 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA8446 | 02:45 | 予定 | |
| Nantes (NTE) | Royal Air Maroc | AT716 | 02:55 | 予定 | |
| Tenerife (TFS) | Royal Air Maroc | AT986 | 02:55 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Air Arabia | 3O111 | 03:00 | 予定 | |
| Conakry (CKY) | Royal Air Maroc | AT529 expand_more(1) | 03:05 | 予定 | |
| Conakry (CKY) | American Airlines | AA7965 | 03:05 | 予定 | |
| Marseille (MRS) | Royal Air Maroc | AT732 | 03:10 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK752 expand_more(2) | 03:10 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8752 | 03:10 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Royal Air Maroc | AT9900 | 03:10 | 予定 | |
| Agadir (AGA) | Royal Air Maroc | AT483 expand_more(2) | 03:30 | 予定 | |
| Agadir (AGA) | American Airlines | AA7982 | 03:30 | 予定 | |
| Agadir (AGA) | Etihad Airways | EY4211 | 03:30 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1398 expand_more(7) | 03:30 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9376 | 03:30 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4171 | 03:30 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6169 | 03:30 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5706 | 03:30 | 予定 | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1574 | 03:30 | 予定 | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3060 | 03:30 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6059 | 03:30 | 予定 | |
| Bordeaux (BOD) | Royal Air Maroc | AT798 | 03:45 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 Casablanca 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約するモハメッド5世国際空港は、2023年8月に24.39%の大幅な減少を目撃しました。パンデミック前の2019年8月には、空港には1,172,745人の乗客が記録されましたが、パンデミック後の2023年8月には、わずか886,732人の乗客が記録され、24.39%の減少となりました...

