Casablanca 空港 到着 (CMN)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Isabel Pass (ISL) | DC Aviation | DCU2 | 04:37 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1196 expand_more(2) | 06:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8223 | 06:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2042 | 06:35 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3060 | 06:40 | 予定 | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV375 expand_more(1) | 06:40 | 予定 | |
| Riyadh (RUH) | Royal Air Maroc | AT9255 | 06:40 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT765 | 07:35 | 予定 | |
| Marrakech (RAK) | Royal Air Maroc | AT412 expand_more(2) | 07:35 | 予定 | |
| Marrakech (RAK) | Etihad Airways | EY4223 | 07:35 | 予定 | |
| Marrakech (RAK) | Qatar Airways | QR4508 | 07:35 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | Royal Air Maroc | AT931 | 07:45 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | Royal Air Maroc | AT953 expand_more(1) | 08:05 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | ITA Airways | AZ7144 | 08:05 | 予定 | |
| Jeddah (JED) | Royal Air Maroc | AT249 | 08:10 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Royal Air Maroc | AT951 expand_more(2) | 08:10 | 予定 | |
| Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7140 | 08:10 | 予定 | |
| Milan (MXP) | One Air | HC5006 | 08:10 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Royal Air Maroc | AT985 expand_more(2) | 08:15 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB7613 | 08:15 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR4584 | 08:15 | 予定 | |
| Cuneo (CUF) | Air Arabia Maroc | 3O482 | 08:15 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Royal Air Maroc | AT983 | 08:20 | 予定 | |
| London (LGW) | Royal Air Maroc | AT803 | 08:25 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT941 expand_more(1) | 08:25 | 予定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7136 | 08:25 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 Casablanca 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約するモハメッド5世国際空港は、2023年8月に24.39%の大幅な減少を目撃しました。パンデミック前の2019年8月には、空港には1,172,745人の乗客が記録されましたが、パンデミック後の2023年8月には、わずか886,732人の乗客が記録され、24.39%の減少となりました...

