Casablanca 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Laayoune (EUN) | Royal Air Maroc | AT1415 expand_more(1) | 00:05 | 02:09 | 上陸した |
Laayoune (EUN) | ITA Airways | AZ6127 | 00:05 | 02:09 | 上陸した |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC651 | 00:05 | 00:29 | 上陸した |
Tunis (TUN) | Tunisair | TU705 | 01:10 | 01:30 | 上陸した |
Agadir (AGA) | Royal Air Maroc | AT424 expand_more(4) | 01:35 | 02:00 | 上陸した |
Agadir (AGA) | American Airlines | AA7983 | 01:35 | 02:00 | 上陸した |
Agadir (AGA) | Etihad Airways | EY4203 | 01:35 | 02:00 | 上陸した |
Agadir (AGA) | ITA Airways | AZ6131 | 01:35 | 02:00 | 上陸した |
Agadir (AGA) | Qatar Airways | QR4538 | 01:35 | 02:00 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1330 | 01:35 | 01:26 | 上陸した |
Catania (CTA) | Electra Airways | 3O486 | 02:05 | 02:46 | 上陸した |
Bergamo (BGY) | Electra Airways | 3O454 | 02:45 | 03:30 | 上陸した |
Istanbul (SAW) | Air Arabia | 3O438 | 03:25 | 03:33 | 上陸した |
Jeddah (JED) | Saudia | SV377 expand_more(1) | 06:05 | 05:49 | 上陸した |
Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9658 | 06:05 | 05:49 | 上陸した |
Bamako (BKO) | Royal Air Maroc | AT522 expand_more(1) | 06:10 | 06:29 | 上陸した |
Bamako (BKO) | Qatar Airways | QR4579 | 06:10 | 06:29 | 上陸した |
Nouakchott (NKC) | Royal Air Maroc | AT510 expand_more(2) | 06:30 | 08:33 | 上陸した |
Nouakchott (NKC) | American Airlines | AA7987 | 06:30 | 08:33 | 上陸した |
Nouakchott (NKC) | Qatar Airways | QR4581 | 06:30 | 08:33 | 上陸した |
Dakar Blaise (DSS) | Royal Air Maroc | AT500 expand_more(3) | 06:40 | 07:35 | 上陸した |
Dakar Blaise (DSS) | Air Senegal | HC3033 | 06:40 | 07:35 | 上陸した |
Dakar Blaise (DSS) | Etihad Airways | EY4214 | 06:40 | 07:35 | 上陸した |
Dakar Blaise (DSS) | Qatar Airways | QR4561 | 06:40 | 07:35 | 上陸した |
Banjul (BJL) | Royal Air Maroc | AT578 expand_more(1) | 06:50 | 07:12 | 上陸した |
Banjul (BJL) | Qatar Airways | QR4583 | 06:50 | 07:12 | 上陸した |
Ouagadougou (OUA) | Royal Air Maroc | AT544 expand_more(1) | 06:50 | 06:55 | 上陸した |
Ouagadougou (OUA) | Qatar Airways | QR4577 | 06:50 | 06:55 | 上陸した |
Abidjan (ABJ) | Royal Air Maroc | AT534 expand_more(4) | 07:00 | 06:44 | 上陸した |
Abidjan (ABJ) | American Airlines | AA7960 | 07:00 | 06:44 | 上陸した |
Abidjan (ABJ) | Iberia | IB7663 | 07:00 | 06:44 | 上陸した |
Abidjan (ABJ) | ITA Airways | AZ6149 | 07:00 | 06:44 | 上陸した |
Abidjan (ABJ) | Qatar Airways | QR4515 | 07:00 | 06:44 | 上陸した |
Conakry (CKY) | Royal Air Maroc | AT526 expand_more(1) | 07:00 | 08:48 | 上陸した |
Conakry (CKY) | Qatar Airways | QR4545 | 07:00 | 08:48 | 上陸した |
Marrakech (RAK) | Royal Air Maroc Express | AT400 expand_more(2) | 07:05 | 06:59 | 上陸した |
Marrakech (RAK) | Etihad Airways | EY5117 | 07:05 | 06:59 | 上陸した |
Marrakech (RAK) | Qatar Airways | QR4568 | 07:05 | 06:59 | 上陸した |
Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT217 expand_more(1) | 07:30 | 07:30 | 上陸した |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR4567 | 07:30 | 07:30 | 上陸した |
Er-Rachidia (ERH) | Royal Air Maroc | AT1447 expand_more(4) | 08:30 | 07:51 | 上陸した |
Er-Rachidia (ERH) | GOL Linhas Aereas | G38974 | 08:30 | 07:51 | 上陸した |
Er-Rachidia (ERH) | Iberia | IB7633 | 08:30 | 07:51 | 上陸した |
Er-Rachidia (ERH) | ITA Airways | AZ6125 | 08:30 | 07:51 | 上陸した |
Er-Rachidia (ERH) | Qatar Airways | QR4562 | 08:30 | 07:51 | 上陸した |
Oujda (OUD) | Royal Air Maroc | AT1401 expand_more(6) | 08:35 | 08:25 | 上陸した |
Oujda (OUD) | American Airlines | AA7988 | 08:35 | 08:25 | 上陸した |
Oujda (OUD) | GOL Linhas Aereas | G38965 | 08:35 | 08:25 | 上陸した |
Oujda (OUD) | Iberia | IB7628 | 08:35 | 08:25 | 上陸した |
Oujda (OUD) | ITA Airways | AZ6139 | 08:35 | 08:25 | 上陸した |
Oujda (OUD) | Qatar Airways | QR4524 | 08:35 | 08:25 | 上陸した |
Oujda (OUD) | Turkish Airlines | TK8317 | 08:35 | 08:25 | 上陸した |
Fez (FEZ) | Morocco - Air Force | AT441 expand_more(4) | 08:35 | 08:06 | 上陸した |
Fez (FEZ) | American Airlines | AA7962 | 08:35 | 08:06 | 上陸した |
Fez (FEZ) | GOL Linhas Aereas | G38962 | 08:35 | 08:06 | 上陸した |
Fez (FEZ) | ITA Airways | AZ6123 | 08:35 | 08:06 | 上陸した |
Fez (FEZ) | Turkish Airlines | TK8315 | 08:35 | 08:06 | 上陸した |
Dakar Blaise (DSS) | Royal Air Maroc | AT502 expand_more(3) | 08:55 | 09:15 | 上陸した |
Dakar Blaise (DSS) | Air Senegal | HC3031 | 08:55 | 09:15 | 上陸した |
Dakar Blaise (DSS) | American Airlines | AA7964 | 08:55 | 09:15 | 上陸した |
Dakar Blaise (DSS) | Etihad Airways | EY4283 | 08:55 | 09:15 | 上陸した |
New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT201 expand_more(1) | 08:55 | 08:43 | 上陸した |
New York (JFK) | American Airlines | AA7951 | 08:55 | 08:43 | 上陸した |
Tangier (TNG) | Royal Air Maroc Express | AT473 | 09:00 | 08:36 | 上陸した |
Montreal (YUL) | Royal Air Maroc | AT209 | 09:10 | 11:33 | 上陸した |
Ouarzazate (OZZ) | Royal Air Maroc Express | AT1461 expand_more(5) | 09:25 | 08:29 | 上陸した |
Ouarzazate (OZZ) | American Airlines | AA7990 | 09:25 | 08:29 | 上陸した |
Ouarzazate (OZZ) | GOL Linhas Aereas | G38978 | 09:25 | 08:29 | 上陸した |
Ouarzazate (OZZ) | Iberia | IB7632 | 09:25 | 08:29 | 上陸した |
Ouarzazate (OZZ) | ITA Airways | AZ6137 | 09:25 | 08:29 | 上陸した |
Ouarzazate (OZZ) | Qatar Airways | QR4572 | 09:25 | 08:29 | 上陸した |
Cairo (CAI) | Gulf Air | GF143 expand_more(3) | 09:40 | 10:59 | 上陸した |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY3192 | 09:40 | 10:59 | 上陸した |
Cairo (CAI) | SriLankan Airlines | UL3703 | 09:40 | 10:59 | 上陸した |
Cairo (CAI) | Thai Airways | TG4683 | 09:40 | 10:59 | 上陸した |
Washington (IAD) | Royal Air Maroc | AT219 expand_more(1) | 09:45 | 10:03 | 上陸した |
Washington (IAD) | American Airlines | AA7959 | 09:45 | 10:03 | 上陸した |
Bissau (OXB) | Royal Air Maroc | AT591 expand_more(2) | 09:45 | 10:51 | 上陸した |
Bissau (OXB) | American Airlines | AA7976 | 09:45 | 10:51 | 上陸した |
Bissau (OXB) | Qatar Airways | QR4557 | 09:45 | 10:51 | 上陸した |
Lagos (LOS) | Royal Air Maroc | AT556 | 09:55 | 09:51 | 上陸した |
Paris (CDG) | Air France | AF1896 expand_more(3) | 10:20 | 10:13 | 上陸した |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8218 | 10:20 | 10:13 | 上陸した |
Paris (CDG) | KLM | KL2114 | 10:20 | 10:13 | 上陸した |
Paris (CDG) | Korean Air | KE6373 | 10:20 | 10:13 | 上陸した |
Toronto (YYZ) | Royal Air Maroc | AT211 | 10:45 | 11:14 | 上陸した |
Lome (LFW) | Royal Air Maroc | AT553 expand_more(4) | 10:50 | 11:02 | 上陸した |
Lome (LFW) | American Airlines | AA7971 | 10:50 | 11:02 | 上陸した |
Lome (LFW) | Iberia | IB7672 | 10:50 | 11:02 | 上陸した |
Lome (LFW) | Qatar Airways | QR4559 | 10:50 | 11:02 | 上陸した |
Lome (LFW) | Turkish Airlines | TK8307 | 10:50 | 11:02 | 上陸した |
Agadir (AGA) | Royal Air Maroc | AT430 expand_more(7) | 10:55 | 10:44 | 上陸した |
Agadir (AGA) | British Airways | BA8430 | 10:55 | 10:44 | 上陸した |
Agadir (AGA) | Etihad Airways | EY4204 | 10:55 | 10:44 | 上陸した |
Agadir (AGA) | GOL Linhas Aereas | G38959 | 10:55 | 10:44 | 上陸した |
Agadir (AGA) | Iberia | IB7624 | 10:55 | 10:44 | 上陸した |
Agadir (AGA) | ITA Airways | AZ6120 | 10:55 | 10:44 | 上陸した |
Agadir (AGA) | Qatar Airways | QR4529 | 10:55 | 10:44 | 上陸した |
Agadir (AGA) | Turkish Airlines | TK8326 | 10:55 | 10:44 | 上陸した |
Accra (ACC) | Royal Air Maroc | AT514 expand_more(3) | 11:00 | 10:55 | 上陸した |
Accra (ACC) | American Airlines | AA7966 | 11:00 | 10:55 | 上陸した |
Accra (ACC) | Iberia | IB7658 | 11:00 | 10:55 | 上陸した |
Accra (ACC) | Qatar Airways | QR4574 | 11:00 | 10:55 | 上陸した |
Dakhla (VIL) | Royal Air Maroc | AT1421 expand_more(4) | 11:00 | 10:39 | 上陸した |
Dakhla (VIL) | GOL Linhas Aereas | G38971 | 11:00 | 10:39 | 上陸した |
Dakhla (VIL) | Iberia | IB7625 | 11:00 | 10:39 | 上陸した |
Dakhla (VIL) | ITA Airways | AZ6143 | 11:00 | 10:39 | 上陸した |
Dakhla (VIL) | Qatar Airways | QR4514 | 11:00 | 10:39 | 上陸した |
Abidjan (ABJ) | Royal Air Maroc | AT532 expand_more(5) | 11:05 | 11:22 | 上陸した |
Abidjan (ABJ) | American Airlines | AA7986 | 11:05 | 11:22 | 上陸した |
Abidjan (ABJ) | British Airways | BA8443 | 11:05 | 11:22 | 上陸した |
Abidjan (ABJ) | Iberia | IB7674 | 11:05 | 11:22 | 上陸した |
Abidjan (ABJ) | ITA Airways | AZ6147 | 11:05 | 11:22 | 上陸した |
Abidjan (ABJ) | Qatar Airways | QR4571 | 11:05 | 11:22 | 上陸した |
Miami (MIA) | Royal Air Maroc | AT205 expand_more(1) | 11:15 | 遅延 | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA7955 | 11:15 | 遅延 | |
Marrakech (RAK) | Royal Air Maroc | AT408 | 11:15 | 不明 | |
Lagos (LOS) | Royal Air Maroc | AT554 expand_more(2) | 11:25 | 11:18 | 上陸した |
Lagos (LOS) | American Airlines | AA7975 | 11:25 | 11:18 | 上陸した |
Lagos (LOS) | Qatar Airways | QR4558 | 11:25 | 11:18 | 上陸した |
Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT777 | 11:25 | 11:05 | 上陸した |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1436 expand_more(1) | 11:30 | 11:30 | 上陸した |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48304 | 11:30 | 11:30 | 上陸した |
Moscow (DME) | Royal Air Maroc | AT221 | 11:50 | 11:10 | 上陸した |
Marrakech (RAK) | Royal Air Maroc | AT402 expand_more(6) | 11:50 | 11:46 | 上陸した |
Marrakech (RAK) | Etihad Airways | EY4220 | 11:50 | 11:46 | 上陸した |
Marrakech (RAK) | GOL Linhas Aereas | G38953 | 11:50 | 11:46 | 上陸した |
Marrakech (RAK) | Iberia | IB7620 | 11:50 | 11:46 | 上陸した |
Marrakech (RAK) | ITA Airways | AZ6103 | 11:50 | 11:46 | 上陸した |
Marrakech (RAK) | Qatar Airways | QR4569 | 11:50 | 11:46 | 上陸した |
Marrakech (RAK) | Turkish Airlines | TK8879 | 11:50 | 11:46 | 上陸した |
Libreville (LBV) | Royal Air Maroc | AT266 expand_more(2) | 12:00 | 遅延 | |
Libreville (LBV) | American Airlines | AA7973 | 12:00 | 遅延 | |
Libreville (LBV) | Qatar Airways | QR4547 | 12:00 | 遅延 | |
Yaounde (NSI) | Royal Air Maroc | AT507 expand_more(1) | 12:00 | 遅延 | |
Yaounde (NSI) | Qatar Airways | QR4551 | 12:00 | 遅延 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa Cargo | LH8306 | 12:05 | 11:25 | 上陸した |
Lyon (LYS) | Air Arabia Maroc | 3O342 | 12:25 | 予定 | |
Laayoune (EUN) | Royal Air Maroc | AT1411 expand_more(2) | 12:40 | 遅延 | |
Laayoune (EUN) | GOL Linhas Aereas | G38967 | 12:40 | 遅延 | |
Laayoune (EUN) | Qatar Airways | QR4519 | 12:40 | 遅延 | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS847 expand_more(2) | 12:50 | 遅延 | |
Cairo (CAI) | Oman Air | WY5495 | 12:50 | 遅延 | |
Cairo (CAI) | Royal Air Maroc | AT9411 | 12:50 | 遅延 | |
Brazzaville (BZV) | Royal Air Maroc | AT287 expand_more(2) | 13:05 | 流用 | |
Brazzaville (BZV) | American Airlines | AA7974 | 13:05 | 流用 | |
Brazzaville (BZV) | Qatar Airways | QR4512 | 13:05 | 流用 | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB899 expand_more(3) | 13:05 | 12:46 | 上陸した |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8693 | 13:05 | 12:46 | 上陸した |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7074 | 13:05 | 12:46 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6981 | 13:05 | 12:46 | 上陸した |
Jeddah (JED) | Saudia | SV373 expand_more(1) | 13:05 | 12:51 | 上陸した |
Jeddah (JED) | ITA Airways | AZ5394 | 13:05 | 12:51 | 上陸した |
Dubai (DXB) | Emirates | EK751 expand_more(2) | 13:10 | 予定 | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8751 | 13:10 | 予定 | |
Dubai (DXB) | Royal Air Maroc | AT9901 | 13:10 | 予定 | |
Luanda (LAD) | Royal Air Maroc | AT290 | 13:10 | 遅延 | |
Cairo (CAI) | Royal Air Maroc | AT273 expand_more(2) | 13:35 | 予定 | |
Cairo (CAI) | American Airlines | AA7972 | 13:35 | 予定 | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS8101 | 13:35 | 予定 | |
Nador (NDR) | Royal Air Maroc Express | AT1453 expand_more(3) | 13:40 | 予定 | |
Nador (NDR) | GOL Linhas Aereas | G38976 | 13:40 | 予定 | |
Nador (NDR) | ITA Airways | AZ6117 | 13:40 | 予定 | |
Nador (NDR) | Qatar Airways | QR4536 | 13:40 | 予定 | |
Porto (OPO) | Royal Air Maroc | AT995 | 13:45 | 予定 | |
Dakhla (VIL) | Royal Air Maroc | AT1423 expand_more(3) | 13:45 | 予定 | |
Dakhla (VIL) | GOL Linhas Aereas | G38972 | 13:45 | 予定 | |
Dakhla (VIL) | Iberia | IB7641 | 13:45 | 予定 | |
Dakhla (VIL) | Qatar Airways | QR4520 | 13:45 | 予定 | |
Bordeaux (BOD) | Royal Air Maroc | AT793 | 13:50 | 遅延 | |
Dakar Blaise (DSS) | Air Senegal | HC331 expand_more(1) | 13:50 | 予定 | |
Dakar Blaise (DSS) | Royal Air Maroc | AT9001 | 13:50 | 予定 | |
Bologna (BLQ) | Electra Airways | 3O468 | 14:15 | 13:52 | 上陸した |
Paris (ORY) | TUI | TB7502 | 14:20 | 予定 | |
Malaga (AGP) | Royal Air Maroc Express | AT989 expand_more(2) | 14:25 | 予定 | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB7615 | 14:25 | 予定 | |
Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR4507 | 14:25 | 予定 | |
Agadir (AGA) | Royal Air Maroc Express | AT422 expand_more(6) | 14:30 | 予定 | |
Agadir (AGA) | American Airlines | AA7979 | 14:30 | 予定 | |
Agadir (AGA) | Etihad Airways | EY4202 | 14:30 | 予定 | |
Agadir (AGA) | GOL Linhas Aereas | G38956 | 14:30 | 予定 | |
Agadir (AGA) | Iberia | IB7635 | 14:30 | 予定 | |
Agadir (AGA) | Qatar Airways | QR4517 | 14:30 | 予定 | |
Agadir (AGA) | Turkish Airlines | TK8323 | 14:30 | 予定 | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1397 expand_more(5) | 14:30 | 予定 | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4170 | 14:30 | 予定 | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6168 | 14:30 | 予定 | |
Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5707 | 14:30 | 予定 | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3059 | 14:30 | 予定 | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6058 | 14:30 | 予定 | |
Marrakech (RAK) | Royal Air Maroc Express | AT410 expand_more(5) | 14:40 | 予定 | |
Marrakech (RAK) | American Airlines | AA7978 | 14:40 | 予定 | |
Marrakech (RAK) | Etihad Airways | EY4222 | 14:40 | 予定 | |
Marrakech (RAK) | GOL Linhas Aereas | G38954 | 14:40 | 予定 | |
Marrakech (RAK) | Qatar Airways | QR4553 | 14:40 | 予定 | |
Marrakech (RAK) | Turkish Airlines | TK8321 | 14:40 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT973 expand_more(1) | 14:45 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB7645 | 14:45 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK617 expand_more(5) | 14:50 | 遅延 | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4128 | 14:50 | 遅延 | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9401 | 14:50 | 遅延 | |
Istanbul (IST) | RwandAir | WB1303 | 14:50 | 遅延 | |
Istanbul (IST) | Sichuan Airlines | 3U7229 | 14:50 | 遅延 | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9164 | 14:50 | 遅延 | |
Barcelona (BCN) | Royal Air Maroc | AT965 expand_more(1) | 14:55 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB7649 | 14:55 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Royal Air Maroc | AT981 expand_more(1) | 15:00 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Qatar Airways | QR4521 | 15:00 | 予定 | |
Tunis (TUN) | Royal Air Maroc | AT571 | 15:00 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1328 expand_more(1) | 15:05 | 14:50 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9431 | 15:05 | 14:50 | 上陸した |
Bologna (BLQ) | Royal Air Maroc | AT947 expand_more(1) | 15:10 | 遅延 | |
Bologna (BLQ) | ITA Airways | AZ7972 | 15:10 | 遅延 | |
Milan (MXP) | Royal Air Maroc | AT955 expand_more(1) | 15:10 | 予定 | |
Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7142 | 15:10 | 予定 | |
Napoli (NAP) | Air Arabia | 3O492 | 15:15 | 予定 | |
Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT761 | 15:15 | 予定 | |
Paris (CDG) | Royal Air Maroc | AT779 | 15:25 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF1596 expand_more(3) | 15:30 | 遅延 | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1923 | 15:30 | 遅延 | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8215 | 15:30 | 遅延 | |
Paris (CDG) | KLM | KL2112 | 15:30 | 遅延 | |
Brussels (BRU) | Royal Air Maroc | AT839 | 15:35 | 遅延 | |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1438 expand_more(3) | 16:00 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2649 | 16:00 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48302 | 16:00 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Emirates | EK4864 | 16:00 | 予定 | |
Tenerife (TFS) | Morocco - Air Force | AT987 | 16:10 | 遅延 | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5749 expand_more(2) | 16:15 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7492 | 16:15 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2528 | 16:15 | 予定 | |
Istanbul (IST) | BBN Cargo | TK6767 | 16:18 | 予定 | |
Marseille (MRS) | Royal Air Maroc | AT729 | 17:00 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF1196 expand_more(2) | 18:15 | 予定 | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8223 | 18:15 | 予定 | |
Paris (CDG) | KLM | KL2042 | 18:15 | 予定 | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3060 | 18:40 | 予定 | |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV375 expand_more(1) | 18:40 | 予定 | |
Riyadh (RUH) | Royal Air Maroc | AT9255 | 18:40 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF1496 expand_more(3) | 19:25 | 予定 | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8212 | 19:25 | 予定 | |
Paris (CDG) | KLM | KL2116 | 19:25 | 予定 | |
Paris (CDG) | Korean Air | KE6375 | 19:25 | 予定 | |
Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT765 | 19:35 | 予定 | |
Malaga (AGP) | Royal Air Maroc Express | AT985 expand_more(2) | 19:45 | 予定 | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB7613 | 19:45 | 予定 | |
Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR4584 | 19:45 | 予定 | |
Geneva (GVA) | Royal Air Maroc | AT931 | 19:50 | 予定 | |
Marrakech (RAK) | Royal Air Maroc | AT412 expand_more(2) | 19:50 | 予定 | |
Marrakech (RAK) | Etihad Airways | EY4223 | 19:50 | 予定 | |
Marrakech (RAK) | Qatar Airways | QR4508 | 19:50 | 予定 | |
London (LGW) | Royal Air Maroc | AT803 | 20:00 | 予定 | |
Bologna (BLQ) | Royal Air Maroc | AT953 expand_more(1) | 20:05 | 予定 | |
Bologna (BLQ) | ITA Airways | AZ7144 | 20:05 | 予定 | |
Cuneo (CUF) | Air Arabia Maroc | 3O482 | 20:05 | 予定 | |
Milan (MXP) | Royal Air Maroc | AT951 expand_more(1) | 20:10 | 予定 | |
Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7140 | 20:10 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Royal Air Maroc | AT983 | 20:20 | 予定 | |
Venice (VCE) | Royal Air Maroc | AT939 expand_more(1) | 20:20 | 予定 | |
Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7148 | 20:20 | 予定 | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT941 expand_more(1) | 20:25 | 予定 | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7136 | 20:25 | 予定 | |
Jeddah (JED) | Royal Air Maroc | AT249 | 20:30 | 予定 | |
Agadir (AGA) | Royal Air Maroc | AT438 expand_more(3) | 20:35 | 予定 | |
Agadir (AGA) | Etihad Airways | EY4205 | 20:35 | 予定 | |
Agadir (AGA) | ITA Airways | AZ6133 | 20:35 | 予定 | |
Agadir (AGA) | Qatar Airways | QR4544 | 20:35 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Royal Air Maroc | AT851 | 20:45 | 予定 | |
Paris (CDG) | Royal Air Maroc | AT789 | 20:45 | 予定 | |
Brussels (BRU) | Royal Air Maroc | AT833 | 20:55 | 予定 | |
Oujda (OUD) | Royal Air Maroc | AT1403 expand_more(1) | 21:00 | 予定 | |
Oujda (OUD) | Qatar Airways | QR4528 | 21:00 | 予定 | |
Nantes (NTE) | Royal Air Maroc | AT717 | 21:05 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT971 expand_more(1) | 21:05 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB7642 | 21:05 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Royal Air Maroc | AT811 | 21:10 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT911 expand_more(1) | 21:10 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK8305 | 21:10 | 予定 | |
Bordeaux (BOD) | Royal Air Maroc | AT799 | 21:15 | 予定 | |
Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT771 | 21:15 | 予定 | |
Toulouse (TLS) | Royal Air Maroc | AT797 | 21:15 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Royal Air Maroc | AT961 expand_more(1) | 21:20 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB7647 | 21:20 | 予定 | |
London (LHR) | Royal Air Maroc | AT801 expand_more(1) | 21:20 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA8441 | 21:20 | 予定 | |
Lyon (LYS) | Royal Air Maroc | AT721 | 21:25 | 予定 | |
Marseille (MRS) | Royal Air Maroc | AT733 | 21:25 | 予定 | |
Tunis (TUN) | Royal Air Maroc | AT573 | 21:30 | 予定 | |
Napoli (NAP) | Royal Air Maroc | AT935 | 21:35 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc Cargo | AT321 | 22:00 | 予定 | |
Manises (VLC) | Royal Air Maroc Express | AT969 expand_more(1) | 22:00 | 予定 | |
Manises (VLC) | Iberia | IB7610 | 22:00 | 予定 | |
London (LHR) | Royal Air Maroc | AT807 expand_more(1) | 22:20 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA8437 | 22:20 | 予定 | |
Tan Tan (TTA) | Royal Air Maroc | AT1435 | 22:20 | 予定 | |
Laayoune (EUN) | Royal Air Maroc | AT1413 expand_more(1) | 22:25 | 予定 | |
Laayoune (EUN) | ITA Airways | AZ6119 | 22:25 | 予定 | |
Brussels (BRU) | Electra Airways | 3O112 | 23:10 | 予定 | |
Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT775 | 23:10 | 予定 | |
Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT751 | 23:15 | 予定 | |
New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT203 expand_more(1) | 23:25 | 予定 | |
New York (JFK) | American Airlines | AA7953 | 23:25 | 予定 | |
Nouakchott (NKC) | Mauritania Airlines International | L6114 | 23:40 | 予定 |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Accra (ACC) | Royal Air Maroc | AT515 expand_more(1) | 01:05 | 01:22 | 途中 |
Accra (ACC) | Iberia | IB7659 | 01:05 | 01:22 | 途中 |
Lagos (LOS) | Royal Air Maroc | AT555 | 01:05 | 01:43 | 途中 |
Cairo (CAI) | Royal Air Maroc | AT272 expand_more(1) | 01:10 | 01:33 | 途中 |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS8102 | 01:10 | 01:33 | 途中 |
Abidjan (ABJ) | Royal Air Maroc | AT533 expand_more(5) | 01:10 | 01:51 | 途中 |
Abidjan (ABJ) | American Airlines | AA7985 | 01:10 | 01:51 | 途中 |
Abidjan (ABJ) | British Airways | BA8442 | 01:10 | 01:51 | 途中 |
Abidjan (ABJ) | Iberia | IB7662 | 01:10 | 01:51 | 途中 |
Abidjan (ABJ) | ITA Airways | AZ6148 | 01:10 | 01:51 | 途中 |
Abidjan (ABJ) | Qatar Airways | QR4513 | 01:10 | 01:51 | 途中 |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC652 | 01:10 | 01:57 | 途中 |
Dakar (DSS) | Royal Air Maroc | AT503 expand_more(3) | 01:15 | 02:02 | 途中 |
Dakar (DSS) | Air Senegal | HC3032 | 01:15 | 02:02 | 途中 |
Dakar (DSS) | Etihad Airways | EY4282 | 01:15 | 02:02 | 途中 |
Dakar (DSS) | Qatar Airways | QR4526 | 01:15 | 02:02 | 途中 |
Tunis (TUN) | Tunisair | TU706 | 02:00 | 02:42 | 途中 |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1331 | 02:25 | 02:37 | 途中 |
Medina (MED) | Royal Air Maroc | AT248 | 03:05 | 03:26 | 途中 |
Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT7776 | 04:05 | 04:04 | 途中 |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6333 | 05:15 | 不明 | |
