Aeropuerto de Casablanca Salidas (CMN)
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Lyon (LYS) | Royal Air Maroc | AT720 expand_more(1) | 01:45 | programado | |
| Lyon (LYS) | Air Senegal | HC5003 | 01:45 | programado | |
| Nantes (NTE) | Royal Air Maroc | AT716 | 01:55 | programado | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV372 expand_more(1) | 01:55 | programado | |
| Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9669 | 01:55 | programado | |
| Cologne (CGN) | Bridges Air Cargo | 5B700 | 02:00 | programado | |
| Marseille (MRS) | Royal Air Maroc | AT732 | 02:05 | programado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK752 expand_more(2) | 02:10 | programado | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8752 | 02:10 | programado | |
| Dubai (DXB) | Royal Air Maroc | AT9900 | 02:10 | programado | |
| Conakry (CKY) | Royal Air Maroc | AT529 expand_more(1) | 02:20 | programado | |
| Conakry (CKY) | American Airlines | AA7962 | 02:20 | programado | |
| Milan (BGY) | Air Arabia | 3O455 | 02:25 | programado | |
| Agadir (AGA) | Royal Air Maroc | AT483 expand_more(2) | 02:30 | programado | |
| Agadir (AGA) | American Airlines | AA7982 | 02:30 | programado | |
| Agadir (AGA) | Etihad Airways | EY4211 | 02:30 | programado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1398 expand_more(7) | 02:30 | programado | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9376 | 02:30 | programado | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4171 | 02:30 | programado | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6169 | 02:30 | programado | |
| Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5706 | 02:30 | programado | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1574 | 02:30 | programado | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3060 | 02:30 | programado | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6059 | 02:30 | programado | |
| Venice (VCE) | Air Arabia | 3O471 | 02:35 | programado | |
| Toulouse (TLS) | Royal Air Maroc | AT796 | 02:40 | programado | |
| Bordeaux (BOD) | Royal Air Maroc | AT798 | 02:40 | programado | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT200 expand_more(1) | 02:50 | programado | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA7950 | 02:50 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Royal Air Maroc | AT960 expand_more(1) | 03:00 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB7646 | 03:00 | programado | |
| Lille (LIL) | Bulgaria Air | TB7221 | 03:00 | programado | |
| Moscow (SVO) | Royal Air Maroc | AT222 | 03:10 | programado | |
| Bamako (BKO) | Royal Air Maroc | AT525 | 03:15 | programado | |
| Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT750 | 03:15 | programado | |
| Beijing (PKX) | Royal Air Maroc | AT230 | 03:20 | programado | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT970 expand_more(1) | 03:20 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB7643 | 03:20 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Royal Air Maroc | AT982 expand_more(1) | 03:25 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Qatar Airways | QR4534 | 03:25 | programado | |
| Dakar (DSS) | Royal Air Maroc | AT503 expand_more(4) | 03:30 | programado | |
| Dakar (DSS) | Air Senegal | HC3032 | 03:30 | programado | |
| Dakar (DSS) | American Airlines | AA7970 | 03:30 | programado | |
| Dakar (DSS) | Etihad Airways | EY4282 | 03:30 | programado | |
| Dakar (DSS) | Qatar Airways | QR4526 | 03:30 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1597 expand_more(1) | 03:35 | programado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2115 | 03:35 | programado | |
| Sao Paulo (GRU) | Royal Air Maroc | AT215 expand_more(1) | 03:35 | programado | |
| Sao Paulo (GRU) | GOL | G38951 | 03:35 | programado | |
| Montreal (YUL) | Royal Air Maroc | AT208 | 03:45 | programado | |
| Malaga (AGP) | Royal Air Maroc | AT984 expand_more(2) | 03:45 | programado | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB7612 | 03:45 | programado | |
| Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR4556 | 03:45 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK618 expand_more(5) | 03:45 | programado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4226 | 03:45 | programado | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9400 | 03:45 | programado | |
| Istanbul (IST) | RwandAir | WB1304 | 03:45 | programado | |
| Istanbul (IST) | Sichuan Airlines | 3U7230 | 03:45 | programado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9213 | 03:45 | programado | |
| Oujda (OUD) | Royal Air Maroc | AT1402 expand_more(5) | 03:55 | programado | |
| Oujda (OUD) | American Airlines | AA7957 | 03:55 | programado | |
| Oujda (OUD) | GOL | G38966 | 03:55 | programado | |
| Oujda (OUD) | Iberia | IB7629 | 03:55 | programado | |
| Oujda (OUD) | Qatar Airways | QR4525 | 03:55 | programado | |
| Oujda (OUD) | Turkish Airlines | TK8316 | 03:55 | programado | |
| Nouakchott (NKC) | Royal Air Maroc | AT521 expand_more(2) | 04:00 | programado | |
| Nouakchott (NKC) | American Airlines | AA7964 | 04:00 | programado | |
| Nouakchott (NKC) | Mauritania Airlines | L66521 | 04:00 | programado | |
| Marrakesh (RAK) | Royal Air Maroc | AT413 expand_more(6) | 04:05 | programado | |
| Marrakesh (RAK) | American Airlines | AA7961 | 04:05 | programado | |
| Marrakesh (RAK) | Etihad Airways | EY4219 | 04:05 | programado | |
| Marrakesh (RAK) | GOL | G38955 | 04:05 | programado | |
| Marrakesh (RAK) | Iberia | IB7621 | 04:05 | programado | |
| Marrakesh (RAK) | Qatar Airways | QR4510 | 04:05 | programado | |
| Marrakesh (RAK) | Turkish Airlines | TK8881 | 04:05 | programado | |
| Agadir (AGA) | Royal Air Maroc | AT439 expand_more(4) | 04:05 | programado | |
| Agadir (AGA) | Etihad Airways | EY4209 | 04:05 | programado | |
| Agadir (AGA) | GOL | G38960 | 04:05 | programado | |
| Agadir (AGA) | Qatar Airways | QR4530 | 04:05 | programado | |
| Agadir (AGA) | Turkish Airlines | TK8325 | 04:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | Fleet Air International | WT8735 | 04:25 | programado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1439 expand_more(5) | 04:45 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2650 | 04:45 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48305 | 04:45 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4865 | 04:45 | programado | |
| Lisbon (LIS) | LOT | LO4705 | 04:45 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Turkish Airlines | TK8824 | 04:45 | programado | |
| Niamey (NIM) | Royal Air Maroc | AT327 | 05:00 | programado | |
| El Aaiun (EUN) | Royal Air Maroc | AT1412 expand_more(3) | 05:15 | programado | |
| El Aaiun (EUN) | GOL | G38968 | 05:15 | programado | |
| El Aaiun (EUN) | Iberia | IB7627 | 05:15 | programado | |
| El Aaiun (EUN) | Qatar Airways | QR4535 | 05:15 | programado | |
¿Vuelo interrumpido o equipaje mal gestionado?
Reclame hasta £1,600 (€1,920) por equipaje mal gestionado o £520 (€600) de indemnización por retrasos y cancelaciones de vuelos que cumplan los requisitos. Compruebe su compensación gratis.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Casablanca para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraEl Aeropuerto Internacional Mohammed V experimentó una disminución significativa del 24,39% en agosto de 2023. En agosto de 2019, un año previo a la pandemia, el aeropuerto registró 1.172.745 pasajeros, mientras que en agosto de 2023, cuatro años después de la pandemia, solo se registraron 886.732 pasajeros, lo que representa una disminución del 24,39%...

