Aeropuerto de Casablanca Salidas (CMN)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Lyon (LYS) | Royal Air Maroc | AT720 expand_more(1) | 02:55 | programado | |
| Lyon (LYS) | Air Senegal | HC5003 | 02:55 | programado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK752 expand_more(2) | 02:55 | programado | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8752 | 02:55 | programado | |
| Dubai (DXB) | Royal Air Maroc | AT9900 | 02:55 | programado | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV372 expand_more(1) | 02:55 | programado | |
| Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9669 | 02:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | Air Arabia | 3O393 | 03:05 | programado | |
| Marseille (MRS) | Royal Air Maroc | AT732 | 03:15 | programado | |
| Nice (NCE) | Royal Air Maroc | AT714 | 03:30 | programado | |
| Tetuan (TTU) | Royal Air Maroc | AT1454 | 03:30 | programado | |
| Toulouse (TLS) | Royal Air Maroc | AT796 | 03:40 | programado | |
| Bordeaux (BOD) | Royal Air Maroc | AT798 | 03:50 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1597 expand_more(1) | 03:55 | programado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2115 | 03:55 | programado | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT200 expand_more(1) | 03:55 | programado | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA7950 | 03:55 | programado | |
| Miami (MIA) | Royal Air Maroc | AT204 expand_more(2) | 04:00 | programado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA7954 | 04:00 | programado | |
| Miami (MIA) | Etihad Airways | EY4240 | 04:00 | programado | |
| Washington (IAD) | Royal Air Maroc | AT218 expand_more(1) | 04:00 | programado | |
| Washington (IAD) | American Airlines | AA7958 | 04:00 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Royal Air Maroc | AT960 expand_more(1) | 04:05 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB7646 | 04:05 | programado | |
| Dakar (DSS) | Royal Air Maroc | AT503 expand_more(4) | 04:10 | programado | |
| Dakar (DSS) | Air Senegal | HC3032 | 04:10 | programado | |
| Dakar (DSS) | American Airlines | AA7970 | 04:10 | programado | |
| Dakar (DSS) | Etihad Airways | EY4282 | 04:10 | programado | |
| Dakar (DSS) | Qatar Airways | QR4526 | 04:10 | programado | |
| Agadir (AGA) | Royal Air Maroc | AT425 expand_more(5) | 04:15 | programado | |
| Agadir (AGA) | Etihad Airways | EY4207 | 04:15 | programado | |
| Agadir (AGA) | GOL | G38957 | 04:15 | programado | |
| Agadir (AGA) | Iberia | IB7623 | 04:15 | programado | |
| Agadir (AGA) | Qatar Airways | QR4539 | 04:15 | programado | |
| Agadir (AGA) | Turkish Airlines | TK8324 | 04:15 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Royal Air Maroc | AT982 expand_more(1) | 04:20 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Qatar Airways | QR4534 | 04:20 | programado | |
| El Aaiun (EUN) | Royal Air Maroc | AT1414 expand_more(3) | 04:20 | programado | |
| El Aaiun (EUN) | GOL | G38969 | 04:20 | programado | |
| El Aaiun (EUN) | Iberia | IB7626 | 04:20 | programado | |
| El Aaiun (EUN) | Qatar Airways | QR4509 | 04:20 | programado | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT970 expand_more(1) | 04:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB7643 | 04:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | Swiftair | WT8735 | 04:25 | programado | |
| Beijing (PKX) | Royal Air Maroc | AT230 | 04:35 | cancelado | |
| Bilbao (BIO) | Royal Air Maroc | AT886 | 04:35 | programado | |
| Oujda (OUD) | Royal Air Maroc | AT1402 expand_more(5) | 04:40 | programado | |
| Oujda (OUD) | American Airlines | AA7957 | 04:40 | programado | |
| Oujda (OUD) | GOL | G38966 | 04:40 | programado | |
| Oujda (OUD) | Iberia | IB7629 | 04:40 | programado | |
| Oujda (OUD) | Qatar Airways | QR4525 | 04:40 | programado | |
| Oujda (OUD) | Turkish Airlines | TK8316 | 04:40 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Air Arabia | 3O437 | 04:40 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Royal Air Maroc | AT210 | 04:45 | programado | |
| Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT750 | 04:50 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK618 expand_more(4) | 04:50 | programado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4226 | 04:50 | programado | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9400 | 04:50 | programado | |
| Istanbul (IST) | Sichuan Airlines | 3U7230 | 04:50 | programado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9213 | 04:50 | programado | |
| Madrid (MAD) | Swiftair | WT154 | 05:00 | programado | |
| Venice (TSF) | Air Corporate | CPV106 | 05:00 | programado | |
| Marrakesh (RAK) | Royal Air Maroc | AT413 expand_more(6) | 05:05 | programado | |
| Marrakesh (RAK) | Etihad Airways | EY4219 | 05:05 | programado | |
| Marrakesh (RAK) | GOL | G38955 | 05:05 | programado | |
| Marrakesh (RAK) | Iberia | IB7621 | 05:05 | programado | |
| Marrakesh (RAK) | Kenya Airways | KQ6105 | 05:05 | programado | |
| Marrakesh (RAK) | Qatar Airways | QR4510 | 05:05 | programado | |
| Marrakesh (RAK) | Turkish Airlines | TK8881 | 05:05 | programado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1439 expand_more(3) | 05:10 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2650 | 05:10 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48305 | 05:10 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4865 | 05:10 | programado | |
| Malaga (AGP) | Royal Air Maroc | AT984 expand_more(2) | 05:15 | programado | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB7612 | 05:15 | programado | |
| Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR4556 | 05:15 | programado | |
| Montpellier (MPL) | Air Arabia | 3O335 | 05:20 | programado | |
| Montreal (YUL) | Royal Air Maroc | AT208 | 05:20 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1358 expand_more(4) | 05:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8815 | 05:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6999 | 05:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5303 | 05:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5426 | 05:55 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1197 expand_more(1) | 06:20 | programado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2191 | 06:20 | programado | |
| Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT776 | 06:35 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Casablanca para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraEl Aeropuerto Internacional Mohammed V experimentó una disminución significativa del 24,39% en agosto de 2023. En agosto de 2019, un año previo a la pandemia, el aeropuerto registró 1.172.745 pasajeros, mientras que en agosto de 2023, cuatro años después de la pandemia, solo se registraron 886.732 pasajeros, lo que representa una disminución del 24,39%...

