Aeropuerto de Casablanca Salidas (CMN)
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV374 expand_more(1) | 08:25 | programado | |
| Riyadh (RUH) | Royal Air Maroc | AT9254 | 08:25 | programado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1396 expand_more(5) | 08:50 | programado | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9340 | 08:50 | programado | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4386 | 08:50 | programado | |
| Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5706 | 08:50 | programado | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1184 | 08:50 | programado | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6376 | 08:50 | programado | |
| Bologna (BLQ) | Air Arabia | 3O465 | 09:55 | programado | |
| Conakry (CKY) | Royal Air Maroc | AT527 expand_more(1) | 10:20 | programado | |
| Conakry (CKY) | Qatar Airways | QR4516 | 10:20 | programado | |
| Niamey (NIM) | Royal Air Maroc | AT547 expand_more(2) | 10:20 | cancelado | |
| Niamey (NIM) | Etihad Airways | EY4242 | 10:20 | cancelado | |
| Niamey (NIM) | Qatar Airways | QR4587 | 10:20 | cancelado | |
| Dakhla (VIL) | Royal Air Maroc | AT1420 expand_more(3) | 10:25 | programado | |
| Dakhla (VIL) | GOL | G38970 | 10:25 | programado | |
| Dakhla (VIL) | Iberia | IB7640 | 10:25 | programado | |
| Dakhla (VIL) | Qatar Airways | QR4506 | 10:25 | programado | |
| Bamako (BKO) | Royal Air Maroc | AT541 | 10:30 | programado | |
| Moscow (SVO) | Royal Air Maroc | AT220 | 10:30 | programado | |
| Praia (RAI) | Royal Air Maroc | AT595 | 10:30 | programado | |
| Ouagadougou (OUA) | Royal Air Maroc | AT545 expand_more(1) | 10:35 | programado | |
| Ouagadougou (OUA) | Qatar Airways | QR4578 | 10:35 | programado | |
| Marrakesh (RAK) | Royal Air Maroc | AT403 expand_more(2) | 10:35 | programado | |
| Marrakesh (RAK) | Etihad Airways | EY4216 | 10:35 | programado | |
| Marrakesh (RAK) | Turkish Airlines | TK8880 | 10:35 | programado | |
| Dakar (DSS) | Royal Air Maroc | AT501 expand_more(3) | 10:40 | programado | |
| Dakar (DSS) | Air Senegal | HC3034 | 10:40 | programado | |
| Dakar (DSS) | Etihad Airways | EY4212 | 10:40 | programado | |
| Dakar (DSS) | Qatar Airways | QR4598 | 10:40 | programado | |
| Lome (LFW) | Royal Air Maroc | AT513 expand_more(1) | 10:40 | programado | |
| Lome (LFW) | Turkish Airlines | TK8421 | 10:40 | programado | |
| Bamako (BKO) | Royal Air Maroc | AT523 expand_more(1) | 10:45 | programado | |
| Bamako (BKO) | Qatar Airways | QR4580 | 10:45 | programado | |
| Libreville (LBV) | Royal Air Maroc | AT267 expand_more(1) | 10:45 | programado | |
| Libreville (LBV) | Qatar Airways | QR4527 | 10:45 | programado | |
| Espargos (SID) | Royal Air Maroc | AT597 | 10:50 | programado | |
| Nouakchott (NKC) | Mauritania Airlines | L6115 | 10:50 | programado | |
| Oujda (OUD) | Royal Air Maroc | AT1400 expand_more(2) | 10:50 | programado | |
| Oujda (OUD) | Iberia | IB7637 | 10:50 | programado | |
| Oujda (OUD) | Turkish Airlines | TK8422 | 10:50 | programado | |
| Banjul (BJL) | Royal Air Maroc | AT579 expand_more(1) | 10:55 | programado | |
| Banjul (BJL) | Qatar Airways | QR4576 | 10:55 | programado | |
| Errachidia (ERH) | Royal Air Maroc | AT1446 expand_more(2) | 11:00 | programado | |
| Errachidia (ERH) | GOL | G38973 | 11:00 | programado | |
| Errachidia (ERH) | Iberia | IB7619 | 11:00 | programado | |
| Fes (FEZ) | Royal Air Maroc | AT440 expand_more(3) | 11:05 | programado | |
| Fes (FEZ) | GOL | G38961 | 11:05 | programado | |
| Fes (FEZ) | Qatar Airways | QR4523 | 11:05 | programado | |
| Fes (FEZ) | Turkish Airlines | TK8313 | 11:05 | programado | |
| Tangier (TNG) | Royal Air Maroc | AT470 expand_more(4) | 11:10 | programado | |
| Tangier (TNG) | Etihad Airways | EY4224 | 11:10 | programado | |
| Tangier (TNG) | GOL | G38963 | 11:10 | programado | |
| Tangier (TNG) | Qatar Airways | QR4544 | 11:10 | programado | |
| Tangier (TNG) | Turkish Airlines | TK8320 | 11:10 | programado | |
| N'Djamena (NDJ) | Royal Air Maroc | AT293 | 11:10 | programado | |
| Agadir (AGA) | Royal Air Maroc | AT431 expand_more(4) | 11:15 | programado | |
| Agadir (AGA) | British Airways | BA8431 | 11:15 | programado | |
| Agadir (AGA) | Etihad Airways | EY4208 | 11:15 | programado | |
| Agadir (AGA) | Iberia | IB7636 | 11:15 | programado | |
| Agadir (AGA) | Qatar Airways | QR4543 | 11:15 | programado | |
| Ouarzazate (OZZ) | Royal Air Maroc | AT1460 expand_more(2) | 11:20 | programado | |
| Ouarzazate (OZZ) | GOL | G38977 | 11:20 | programado | |
| Ouarzazate (OZZ) | Iberia | IB7639 | 11:20 | programado | |
| Malabo (SSG) | Royal Air Maroc | AT263 | 11:20 | programado | |
| Nouakchott (NKC) | Royal Air Maroc | AT511 expand_more(3) | 11:45 | programado | |
| Nouakchott (NKC) | American Airlines | AA7956 | 11:45 | programado | |
| Nouakchott (NKC) | Mauritania Airlines | L66115 | 11:45 | programado | |
| Nouakchott (NKC) | Qatar Airways | QR4582 | 11:45 | programado | |
| Marrakesh (RAK) | Royal Air Maroc | AT417 expand_more(1) | 11:55 | programado | |
| Marrakesh (RAK) | Etihad Airways | EY4213 | 11:55 | programado | |
¿Vuelo interrumpido o equipaje mal gestionado?
Reclame hasta £1,600 (€1,920) por equipaje mal gestionado o £520 (€600) de indemnización por retrasos y cancelaciones de vuelos que cumplan los requisitos. Compruebe su compensación gratis.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Casablanca para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraEl Aeropuerto Internacional Mohammed V experimentó una disminución significativa del 24,39% en agosto de 2023. En agosto de 2019, un año previo a la pandemia, el aeropuerto registró 1.172.745 pasajeros, mientras que en agosto de 2023, cuatro años después de la pandemia, solo se registraron 886.732 pasajeros, lo que representa una disminución del 24,39%...

