Aeropuerto de Casablanca Llegadas (CMN)
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Bamako (BKO) | Royal Air Maroc | AT522 expand_more(1) | 06:20 | programado | |
| Bamako (BKO) | Qatar Airways | QR4579 | 06:20 | programado | |
| Nouakchott (NKC) | Royal Air Maroc | AT510 expand_more(3) | 06:25 | programado | |
| Nouakchott (NKC) | American Airlines | AA7987 | 06:25 | programado | |
| Nouakchott (NKC) | Mauritania Airlines | L66114 | 06:25 | programado | |
| Nouakchott (NKC) | Qatar Airways | QR4581 | 06:25 | programado | |
| Dakar Blaise (DSS) | Royal Air Maroc | AT500 expand_more(3) | 06:30 | programado | |
| Dakar Blaise (DSS) | Air Senegal | HC3033 | 06:30 | programado | |
| Dakar Blaise (DSS) | Etihad Airways | EY4214 | 06:30 | programado | |
| Dakar Blaise (DSS) | Qatar Airways | QR4561 | 06:30 | programado | |
| Fez (FEZ) | Royal Air Maroc Express | AT441 expand_more(3) | 06:40 | programado | |
| Fez (FEZ) | GOL | G38962 | 06:40 | programado | |
| Fez (FEZ) | Qatar Airways | QR4528 | 06:40 | programado | |
| Fez (FEZ) | Turkish Airlines | TK8315 | 06:40 | programado | |
| Ouagadougou (OUA) | Royal Air Maroc | AT544 expand_more(1) | 06:40 | programado | |
| Ouagadougou (OUA) | Qatar Airways | QR4577 | 06:40 | programado | |
| Marrakech (RAK) | Royal Air Maroc | AT402 expand_more(5) | 06:45 | programado | |
| Marrakech (RAK) | Etihad Airways | EY4220 | 06:45 | programado | |
| Marrakech (RAK) | GOL | G38953 | 06:45 | programado | |
| Marrakech (RAK) | Iberia | IB7620 | 06:45 | programado | |
| Marrakech (RAK) | Qatar Airways | QR4569 | 06:45 | programado | |
| Marrakech (RAK) | Turkish Airlines | TK8879 | 06:45 | programado | |
| Banjul (BJL) | Royal Air Maroc | AT578 expand_more(1) | 06:50 | programado | |
| Banjul (BJL) | Qatar Airways | QR4583 | 06:50 | programado | |
| Sal (SID) | Royal Air Maroc | AT596 | 06:55 | programado | |
| Praia (RAI) | Royal Air Maroc | AT594 | 06:55 | programado | |
| Conakry (CKY) | Royal Air Maroc | AT526 expand_more(1) | 07:00 | programado | |
| Conakry (CKY) | Qatar Airways | QR4545 | 07:00 | programado | |
| Niamey (NIM) | Royal Air Maroc | AT546 expand_more(2) | 07:00 | programado | |
| Niamey (NIM) | Etihad Airways | EY4243 | 07:00 | programado | |
| Niamey (NIM) | Qatar Airways | QR4586 | 07:00 | programado | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC72 expand_more(1) | 07:15 | programado | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8050 | 07:15 | programado | |
| Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT217 expand_more(2) | 07:30 | Retrasado | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH5885 | 07:30 | Retrasado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR4567 | 07:30 | Retrasado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY757 expand_more(3) | 07:35 | programado | |
| Abu Dhabi (AUH) | China Eastern Airlines | MU4373 | 07:35 | programado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Kuwait Airways | KU6813 | 07:35 | programado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Royal Air Maroc | AT9283 | 07:35 | programado | |
| Tangier (TNG) | Royal Air Maroc | AT471 expand_more(4) | 08:20 | programado | |
| Tangier (TNG) | Etihad Airways | EY4225 | 08:20 | programado | |
| Tangier (TNG) | GOL | G38964 | 08:20 | programado | |
| Tangier (TNG) | Qatar Airways | QR4508 | 08:20 | programado | |
| Tangier (TNG) | Turkish Airlines | TK8322 | 08:20 | programado | |
| Marrakech (RAK) | Royal Air Maroc | AT414 | 08:20 | programado | |
| Oujda (OUD) | Royal Air Maroc | AT1401 expand_more(5) | 08:25 | programado | |
| Oujda (OUD) | American Airlines | AA7988 | 08:25 | programado | |
| Oujda (OUD) | GOL | G38965 | 08:25 | programado | |
| Oujda (OUD) | Iberia | IB7628 | 08:25 | programado | |
| Oujda (OUD) | Qatar Airways | QR4524 | 08:25 | programado | |
| Oujda (OUD) | Turkish Airlines | TK8317 | 08:25 | programado | |
| Er-Rachidia (ERH) | Royal Air Maroc | AT1447 expand_more(3) | 08:30 | programado | |
| Er-Rachidia (ERH) | GOL | G38974 | 08:30 | programado | |
| Er-Rachidia (ERH) | Iberia | IB7633 | 08:30 | programado | |
| Er-Rachidia (ERH) | Qatar Airways | QR4562 | 08:30 | programado | |
| Lome (LFW) | Royal Air Maroc | AT512 expand_more(2) | 08:35 | programado | |
| Lome (LFW) | American Airlines | AA7965 | 08:35 | programado | |
| Lome (LFW) | Turkish Airlines | TK8420 | 08:35 | programado | |
| Dakar Blaise (DSS) | Air Senegal | HC331 expand_more(2) | 08:40 | programado | |
| Dakar Blaise (DSS) | ASKY Airlines | KP5016 | 08:40 | programado | |
| Dakar Blaise (DSS) | Royal Air Maroc | AT9001 | 08:40 | programado | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT201 expand_more(1) | 08:50 | programado | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA7951 | 08:50 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1896 expand_more(3) | 09:15 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8218 | 09:15 | programado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2114 | 09:15 | programado | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6373 | 09:15 | programado | |
| Washington (IAD) | Royal Air Maroc | AT219 expand_more(1) | 09:15 | programado | |
| Washington (IAD) | American Airlines | AA7959 | 09:15 | programado | |
| Ouarzazate (OZZ) | Royal Air Maroc | AT1461 expand_more(4) | 09:25 | programado | |
| Ouarzazate (OZZ) | American Airlines | AA7981 | 09:25 | programado | |
| Ouarzazate (OZZ) | GOL | G38978 | 09:25 | programado | |
| Ouarzazate (OZZ) | Iberia | IB7632 | 09:25 | programado | |
| Ouarzazate (OZZ) | Qatar Airways | QR4572 | 09:25 | programado | |
| Montreal (YUL) | Royal Air Maroc | AT209 | 09:30 | programado | |
¿Vuelo interrumpido o equipaje mal gestionado?
Reclame hasta £1,600 (€1,920) por equipaje mal gestionado o £520 (€600) de indemnización por retrasos y cancelaciones de vuelos que cumplan los requisitos. Compruebe su compensación gratis.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Casablanca para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraEl Aeropuerto Internacional Mohammed V experimentó una disminución significativa del 24,39% en agosto de 2023. En agosto de 2019, un año previo a la pandemia, el aeropuerto registró 1.172.745 pasajeros, mientras que en agosto de 2023, cuatro años después de la pandemia, solo se registraron 886.732 pasajeros, lo que representa una disminución del 24,39%...

