Aeropuerto de Casablanca Salidas (CMN)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Lyon (LYS) | Royal Air Maroc | AT720 expand_more(1) | 02:45 | programado | |
| Lyon (LYS) | One Air | HC5003 | 02:45 | programado | |
| Malaga (AGP) | Air Arabia | 3O385 | 02:50 | programado | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV372 expand_more(1) | 02:55 | programado | |
| Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9669 | 02:55 | programado | |
| Brussels (BRU) | Electra Airways | 3O111 | 03:00 | programado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK752 expand_more(2) | 03:10 | programado | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8752 | 03:10 | programado | |
| Dubai (DXB) | Royal Air Maroc | AT9900 | 03:10 | programado | |
| Marseille (MRS) | Royal Air Maroc | AT732 | 03:10 | programado | |
| Agadir (AGA) | Royal Air Maroc | AT483 expand_more(1) | 03:30 | programado | |
| Agadir (AGA) | Etihad Airways | EY4211 | 03:30 | programado | |
| Bordeaux (BOD) | Royal Air Maroc | AT798 | 03:40 | programado | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT200 expand_more(1) | 03:50 | programado | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA7950 | 03:50 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Royal Air Maroc | AT960 expand_more(1) | 04:00 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB7646 | 04:00 | programado | |
| Dakar (DSS) | Royal Air Maroc | AT503 expand_more(4) | 04:15 | programado | |
| Dakar (DSS) | American Airlines | AA7970 | 04:15 | programado | |
| Dakar (DSS) | Etihad Airways | EY4282 | 04:15 | programado | |
| Dakar (DSS) | One Air | HC3032 | 04:15 | programado | |
| Dakar (DSS) | Qatar Airways | QR4526 | 04:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT970 expand_more(1) | 04:20 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB7643 | 04:20 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Royal Air Maroc | AT982 expand_more(1) | 04:35 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Qatar Airways | QR4534 | 04:35 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1597 expand_more(1) | 04:40 | programado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2115 | 04:40 | programado | |
| Valencia (VLC) | Royal Air Maroc | AT968 expand_more(2) | 04:40 | programado | |
| Valencia (VLC) | Iberia | IB7611 | 04:40 | programado | |
| Valencia (VLC) | Qatar Airways | QR4570 | 04:40 | programado | |
| Malaga (AGP) | Royal Air Maroc | AT984 expand_more(2) | 04:45 | programado | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB7612 | 04:45 | programado | |
| Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR4556 | 04:45 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK618 expand_more(4) | 04:45 | programado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4226 | 04:45 | programado | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9400 | 04:45 | programado | |
| Istanbul (IST) | Sichuan Airlines | 3U7230 | 04:45 | programado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9213 | 04:45 | programado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1439 expand_more(3) | 04:50 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2650 | 04:50 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48305 | 04:50 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4865 | 04:50 | programado | |
| Oujda (OUD) | Royal Air Maroc | AT1402 expand_more(6) | 04:50 | programado | |
| Oujda (OUD) | American Airlines | AA7957 | 04:50 | programado | |
| Oujda (OUD) | GOL | G38966 | 04:50 | programado | |
| Oujda (OUD) | Iberia | IB7629 | 04:50 | programado | |
| Oujda (OUD) | ITA Airways | AZ6104 | 04:50 | programado | |
| Oujda (OUD) | Qatar Airways | QR4525 | 04:50 | programado | |
| Oujda (OUD) | Turkish Airlines | TK8316 | 04:50 | programado | |
| Montreal (YUL) | Royal Air Maroc | AT208 | 04:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | Swiftair | WT154 | 05:00 | programado | |
| Marrakesh (RAK) | Royal Air Maroc | AT413 expand_more(5) | 05:00 | programado | |
| Marrakesh (RAK) | Etihad Airways | EY4219 | 05:00 | programado | |
| Marrakesh (RAK) | GOL | G38955 | 05:00 | programado | |
| Marrakesh (RAK) | Iberia | IB7621 | 05:00 | programado | |
| Marrakesh (RAK) | Qatar Airways | QR4510 | 05:00 | programado | |
| Marrakesh (RAK) | Turkish Airlines | TK8881 | 05:00 | programado | |
| Agadir (AGA) | Royal Air Maroc | AT439 expand_more(4) | 05:05 | programado | |
| Agadir (AGA) | Etihad Airways | EY4209 | 05:05 | programado | |
| Agadir (AGA) | GOL | G38960 | 05:05 | programado | |
| Agadir (AGA) | Qatar Airways | QR4530 | 05:05 | programado | |
| Agadir (AGA) | Turkish Airlines | TK8325 | 05:05 | programado | |
| Marseille (MRS) | Shanghai Airlines | FM872 expand_more(1) | 05:10 | programado | |
| Marseille (MRS) | China Eastern Airlines | MU8586 | 05:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | Swiftair | WT8735 | 05:55 | programado | |
| El Aaiun (EUN) | Royal Air Maroc | AT1412 expand_more(4) | 06:15 | programado | |
| El Aaiun (EUN) | GOL | G38968 | 06:15 | programado | |
| El Aaiun (EUN) | Iberia | IB7627 | 06:15 | programado | |
| El Aaiun (EUN) | ITA Airways | AZ6118 | 06:15 | programado | |
| El Aaiun (EUN) | Qatar Airways | QR4535 | 06:15 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Casablanca para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraEl Aeropuerto Internacional Mohammed V experimentó una disminución significativa del 24,39% en agosto de 2023. En agosto de 2019, un año previo a la pandemia, el aeropuerto registró 1.172.745 pasajeros, mientras que en agosto de 2023, cuatro años después de la pandemia, solo se registraron 886.732 pasajeros, lo que representa una disminución del 24,39%...

