Aeropuerto de Casablanca Salidas (CMN)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Tunis (TUN) | Royal Air Maroc | AT572 | 01:55 | programado | |
Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT770 | 02:05 | programado | |
Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT216 expand_more(1) | 02:10 | programado | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR4566 | 02:10 | programado | |
Abidjan (ABJ) | Royal Air Maroc | AT535 expand_more(4) | 02:20 | programado | |
Abidjan (ABJ) | American Airlines | AA7967 | 02:20 | programado | |
Abidjan (ABJ) | Iberia | IB7675 | 02:20 | programado | |
Abidjan (ABJ) | ITA Airways | AZ6146 | 02:20 | programado | |
Abidjan (ABJ) | Qatar Airways | QR4542 | 02:20 | programado | |
London (LHR) | Royal Air Maroc | AT806 expand_more(1) | 02:35 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA8446 | 02:35 | programado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK752 expand_more(2) | 02:45 | programado | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8752 | 02:45 | programado | |
Dubai (DXB) | Royal Air Maroc | AT9900 | 02:45 | programado | |
Al Hoceima (AHU) | Royal Air Maroc | AT1438 expand_more(1) | 02:45 | programado | |
Al Hoceima (AHU) | Qatar Airways | QR4504 | 02:45 | programado | |
Lyon (LYS) | Royal Air Maroc | AT720 expand_more(1) | 02:55 | programado | |
Lyon (LYS) | Air Senegal | HC5003 | 02:55 | programado | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV372 | 02:55 | programado | |
Madrid (MAD) | Air Arabia | 3O393 | 03:05 | programado | |
Nantes (NTE) | Royal Air Maroc | AT716 | 03:05 | programado | |
Marseille (MRS) | Royal Air Maroc | AT732 | 03:15 | programado | |
Nice (NCE) | Royal Air Maroc | AT714 | 03:30 | programado | |
Toulouse (TLS) | Royal Air Maroc | AT796 | 03:40 | programado | |
Bordeaux (BOD) | Royal Air Maroc | AT798 | 03:50 | programado | |
Marrakesh (RAK) | Qatar Airways | QR1395 expand_more(4) | 03:50 | programado | |
Marrakesh (RAK) | Malaysia Airlines | MH4387 | 03:50 | programado | |
Marrakesh (RAK) | Royal Air Maroc | AT5707 | 03:50 | programado | |
Marrakesh (RAK) | RwandAir | WB1198 | 03:50 | programado | |
Marrakesh (RAK) | Virgin Australia | VA6375 | 03:50 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1597 expand_more(1) | 03:55 | programado | |
Paris (CDG) | KLM | KL2115 | 03:55 | programado | |
New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT200 expand_more(1) | 03:55 | programado | |
New York (JFK) | American Airlines | AA7950 | 03:55 | programado | |
Miami (MIA) | Royal Air Maroc | AT204 expand_more(1) | 04:00 | programado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA7954 | 04:00 | programado | |
Washington (IAD) | Royal Air Maroc | AT218 expand_more(1) | 04:05 | programado | |
Washington (IAD) | American Airlines | AA7958 | 04:05 | programado | |
Barcelona (BCN) | Royal Air Maroc | AT960 expand_more(1) | 04:05 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB7646 | 04:05 | programado | |
Dakar (DSS) | Royal Air Maroc | AT503 expand_more(4) | 04:10 | programado | |
Dakar (DSS) | Air Senegal | HC3032 | 04:10 | programado | |
Dakar (DSS) | American Airlines | AA7964 | 04:10 | programado | |
Dakar (DSS) | Etihad Airways | EY4282 | 04:10 | programado | |
Dakar (DSS) | Qatar Airways | QR4526 | 04:10 | programado | |
Lyon (LYS) | Air Arabia Maroc | 3O341 | 04:15 | programado | |
Agadir (AGA) | Royal Air Maroc | AT425 expand_more(5) | 04:15 | programado | |
Agadir (AGA) | Etihad Airways | EY4207 | 04:15 | programado | |
Agadir (AGA) | GOL Linhas Aereas | G38957 | 04:15 | programado | |
Agadir (AGA) | Iberia | IB7623 | 04:15 | programado | |
Agadir (AGA) | Qatar Airways | QR4539 | 04:15 | programado | |
Agadir (AGA) | Turkish Airlines | TK8324 | 04:15 | programado | |
Tangier (TNG) | Swiftair | WT8735 | 04:15 | programado | |
Lisbon (LIS) | Royal Air Maroc | AT982 expand_more(1) | 04:20 | programado | |
Lisbon (LIS) | Qatar Airways | QR4534 | 04:20 | programado | |
El Aaiun (EUN) | Royal Air Maroc | AT1414 expand_more(4) | 04:20 | programado | |
El Aaiun (EUN) | GOL Linhas Aereas | G38969 | 04:20 | programado | |
El Aaiun (EUN) | Iberia | IB7626 | 04:20 | programado | |
El Aaiun (EUN) | ITA Airways | AZ6126 | 04:20 | programado | |
El Aaiun (EUN) | Qatar Airways | QR4509 | 04:20 | programado | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT970 expand_more(1) | 04:25 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB7643 | 04:25 | programado | |
Bamako (BKO) | Royal Air Maroc | AT525 | 04:30 | programado | |
Oujda (OUD) | Royal Air Maroc | AT1402 expand_more(6) | 04:40 | programado | |
Oujda (OUD) | American Airlines | AA7957 | 04:40 | programado | |
Oujda (OUD) | GOL Linhas Aereas | G38966 | 04:40 | programado | |
Oujda (OUD) | Iberia | IB7629 | 04:40 | programado | |
Oujda (OUD) | ITA Airways | AZ6104 | 04:40 | programado | |
Oujda (OUD) | Qatar Airways | QR4525 | 04:40 | programado | |
Oujda (OUD) | Turkish Airlines | TK8316 | 04:40 | programado | |
Istanbul (SAW) | Air Arabia Maroc | 3O437 | 04:40 | programado | |
Toronto (YYZ) | Royal Air Maroc | AT210 | 04:45 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK618 expand_more(4) | 04:50 | programado | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4226 | 04:50 | programado | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9400 | 04:50 | programado | |
Istanbul (IST) | Sichuan Airlines | 3U7230 | 04:50 | programado | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9213 | 04:50 | programado | |
Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT750 | 04:50 | programado | |
Nouakchott (NKC) | Royal Air Maroc | AT521 expand_more(2) | 05:00 | programado | |
Nouakchott (NKC) | American Airlines | AA7961 | 05:00 | programado | |
Nouakchott (NKC) | Mauritania Airlines | L66521 | 05:00 | programado | |
Agadir (AGA) | Royal Air Maroc | AT439 expand_more(4) | 05:00 | programado | |
Agadir (AGA) | Etihad Airways | EY4209 | 05:00 | programado | |
Agadir (AGA) | GOL Linhas Aereas | G38960 | 05:00 | programado | |
Agadir (AGA) | Qatar Airways | QR4530 | 05:00 | programado | |
Agadir (AGA) | Turkish Airlines | TK8325 | 05:00 | programado | |
Madrid (MAD) | Swiftair | WT154 | 05:00 | programado | |
Marrakesh (RAK) | Royal Air Maroc | AT413 expand_more(6) | 05:05 | programado | |
Marrakesh (RAK) | Etihad Airways | EY4219 | 05:05 | programado | |
Marrakesh (RAK) | GOL Linhas Aereas | G38955 | 05:05 | programado | |
Marrakesh (RAK) | Iberia | IB7621 | 05:05 | programado | |
Marrakesh (RAK) | Kenya Airways | KQ6105 | 05:05 | programado | |
Marrakesh (RAK) | Qatar Airways | QR4510 | 05:05 | programado | |
Marrakesh (RAK) | Turkish Airlines | TK8881 | 05:05 | programado | |
Montpellier (MPL) | SmartLynx | 3O335 | 05:10 | programado | |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1439 expand_more(3) | 05:10 | programado | |
Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2650 | 05:10 | programado | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48305 | 05:10 | programado | |
Lisbon (LIS) | Emirates | EK4865 | 05:10 | programado | |
Montreal (YUL) | Royal Air Maroc | AT208 expand_more(1) | 05:20 | programado | |
Montreal (YUL) | Air Senegal | HC5007 | 05:20 | programado | |
Lisbon (LIS) | ASL Airlines | 3V4537 | 05:35 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Casablanca para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraEl Aeropuerto Internacional Mohammed V experimentó una disminución significativa del 24,39% en agosto de 2023. En agosto de 2019, un año previo a la pandemia, el aeropuerto registró 1.172.745 pasajeros, mientras que en agosto de 2023, cuatro años después de la pandemia, solo se registraron 886.732 pasajeros, lo que representa una disminución del 24,39%...