Aeropuerto de Casablanca Salidas (CMN)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Basel (BSL) | Air Arabia | 3O265 | 07:05 | 06:58 | En camino |
Bologna (BLQ) | Air Arabia | 3O467 | 07:05 | programado | |
Milan (BGY) | Air Arabia | 3O457 | 07:05 | programado | |
Brussels (BRU) | Royal Air Maroc | AT353 | 07:30 | programado | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV376 expand_more(1) | 07:40 | programado | |
Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9659 | 07:40 | programado | |
Tunis (TUN) | Royal Air Maroc | AT570 | 07:50 | programado | |
Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT760 | 08:00 | programado | |
Nice (NCE) | Royal Air Maroc | AT714 | 08:10 | programado | |
Paris (CDG) | Royal Air Maroc | AT778 | 08:15 | programado | |
Dakhla (VIL) | Royal Air Maroc | AT1422 expand_more(2) | 08:25 | programado | |
Dakhla (VIL) | Iberia | IB7622 | 08:25 | programado | |
Dakhla (VIL) | Qatar Airways | QR4546 | 08:25 | programado | |
El Aaiun (EUN) | Royal Air Maroc | AT1410 expand_more(1) | 08:30 | programado | |
El Aaiun (EUN) | Qatar Airways | QR4554 | 08:30 | programado | |
Brussels (BRU) | Royal Air Maroc Cargo | AT352 | 09:00 | programado | |
Guelmim (GLN) | Royal Air Maroc | AT1435 expand_more(1) | 09:15 | programado | |
Guelmim (GLN) | Qatar Airways | QR4541 | 09:15 | programado | |
Lisbon (LIS) | Royal Air Maroc Express | AT980 expand_more(1) | 09:25 | programado | |
Lisbon (LIS) | Qatar Airways | QR4533 | 09:25 | programado | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY758 expand_more(4) | 09:30 | programado | |
Abu Dhabi (AUH) | China Eastern Airlines | MU4374 | 09:30 | programado | |
Abu Dhabi (AUH) | Kuwait Airways | KU6812 | 09:30 | programado | |
Abu Dhabi (AUH) | Royal Air Maroc | AT9282 | 09:30 | programado | |
Abu Dhabi (AUH) | SriLankan Airlines | UL2612 | 09:30 | programado | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC73 expand_more(1) | 09:35 | programado | |
Montreal (YUL) | United Airlines | UA8642 | 09:35 | programado | |
Barcelona (BCN) | Royal Air Maroc | AT964 expand_more(1) | 09:35 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB7648 | 09:35 | programado | |
Nador (NDR) | Royal Air Maroc | AT1452 expand_more(3) | 09:50 | programado | |
Nador (NDR) | Iberia | IB7631 | 09:50 | programado | |
Nador (NDR) | ITA Airways | AZ6132 | 09:50 | programado | |
Nador (NDR) | Qatar Airways | QR4564 | 09:50 | programado | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT910 expand_more(1) | 09:55 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK8304 | 09:55 | programado | |
Malaga (AGP) | Royal Air Maroc | AT988 expand_more(2) | 10:05 | programado | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB7614 | 10:05 | programado | |
Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR4585 | 10:05 | programado | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT972 expand_more(1) | 10:15 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB7644 | 10:15 | programado | |
Turin (TRN) | Royal Air Maroc | AT944 expand_more(1) | 10:35 | programado | |
Turin (TRN) | ITA Airways | AZ7145 | 10:35 | programado | |
Seville (SVQ) | Royal Air Maroc Express | AT924 expand_more(1) | 10:40 | programado | |
Seville (SVQ) | Qatar Airways | QR4590 | 10:40 | programado | |
Agadir (AGA) | Royal Air Maroc | AT423 expand_more(3) | 11:00 | programado | |
Agadir (AGA) | American Airlines | AA7980 | 11:00 | programado | |
Agadir (AGA) | Etihad Airways | EY4206 | 11:00 | programado | |
Agadir (AGA) | Qatar Airways | QR4537 | 11:00 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Casablanca para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraEl Aeropuerto Internacional Mohammed V experimentó una disminución significativa del 24,39% en agosto de 2023. En agosto de 2019, un año previo a la pandemia, el aeropuerto registró 1.172.745 pasajeros, mientras que en agosto de 2023, cuatro años después de la pandemia, solo se registraron 886.732 pasajeros, lo que representa una disminución del 24,39%...