Aeropuerto de Casablanca Salidas (CMN)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Geneva (GVA) | Royal Air Maroc | AT930 | 01:00 | programado | |
Milan (MXP) | Royal Air Maroc | AT950 expand_more(1) | 01:05 | programado | |
Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7139 | 01:05 | programado | |
Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU124 | 01:10 | programado | |
Pisa (PSA) | Air Arabia | 3O477 | 01:20 | programado | |
Paris (CDG) | Royal Air Maroc | AT788 | 01:25 | programado | |
Brussels (BRU) | Royal Air Maroc | AT832 | 01:25 | programado | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS848 expand_more(2) | 01:30 | programado | |
Cairo (CAI) | Oman Air | WY5522 | 01:30 | programado | |
Cairo (CAI) | Royal Air Maroc | AT9410 | 01:30 | programado | |
Manchester (MAN) | Royal Air Maroc | AT818 | 01:35 | programado | |
London (LHR) | Royal Air Maroc | AT800 expand_more(1) | 01:40 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA8440 | 01:40 | programado | |
Tunis (TUN) | Royal Air Maroc | AT572 | 01:55 | programado | |
Dakar (DSS) | Royal Air Maroc | AT503 expand_more(4) | 02:00 | programado | |
Dakar (DSS) | Air Senegal | HC3032 | 02:00 | programado | |
Dakar (DSS) | American Airlines | AA7964 | 02:00 | programado | |
Dakar (DSS) | Etihad Airways | EY4282 | 02:00 | programado | |
Dakar (DSS) | Qatar Airways | QR4526 | 02:00 | programado | |
Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT770 | 02:05 | programado | |
Naples (NAP) | Royal Air Maroc | AT934 | 02:05 | programado | |
Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT216 expand_more(1) | 02:10 | programado | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR4566 | 02:10 | programado | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET3665 | 02:10 | programado | |
Valencia (VLC) | Royal Air Maroc Express | AT968 expand_more(2) | 02:40 | programado | |
Valencia (VLC) | Iberia | IB7611 | 02:40 | programado | |
Valencia (VLC) | Qatar Airways | QR4570 | 02:40 | programado | |
Malaga (AGP) | Air Arabia | 3O385 | 02:40 | programado | |
Lyon (LYS) | Royal Air Maroc | AT720 | 02:55 | programado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK752 expand_more(2) | 02:55 | programado | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8752 | 02:55 | programado | |
Dubai (DXB) | Royal Air Maroc | AT9900 | 02:55 | programado | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV372 | 02:55 | programado | |
Marseille (MRS) | Royal Air Maroc | AT732 | 03:15 | programado | |
Nice (NCE) | Royal Air Maroc | AT714 | 03:25 | programado | |
Strasbourg (SXB) | Royal Air Maroc | AT724 | 03:35 | programado | |
Brussels (BRU) | Air Arabia | 3O111 | 03:35 | programado | |
Toulouse (TLS) | Royal Air Maroc | AT796 | 03:40 | programado | |
Bordeaux (BOD) | Royal Air Maroc | AT798 | 03:50 | programado | |
Marrakesh (RAK) | Qatar Airways | QR1395 expand_more(4) | 03:50 | programado | |
Marrakesh (RAK) | Malaysia Airlines | MH4387 | 03:50 | programado | |
Marrakesh (RAK) | Royal Air Maroc | AT5707 | 03:50 | programado | |
Marrakesh (RAK) | RwandAir | WB1198 | 03:50 | programado | |
Marrakesh (RAK) | Virgin Australia | VA6375 | 03:50 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1597 expand_more(1) | 03:55 | programado | |
Paris (CDG) | KLM | KL2115 | 03:55 | programado | |
New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT200 expand_more(1) | 03:55 | programado | |
New York (JFK) | American Airlines | AA7950 | 03:55 | programado | |
Malaga (AGP) | Royal Air Maroc Express | AT984 expand_more(2) | 03:55 | programado | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB7612 | 03:55 | programado | |
Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR4556 | 03:55 | programado | |
Barcelona (BCN) | Royal Air Maroc | AT960 expand_more(1) | 04:05 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB7646 | 04:05 | programado | |
Tangier (TNG) | Swiftair | WT8735 | 04:15 | programado | |
Lisbon (LIS) | Royal Air Maroc | AT982 expand_more(1) | 04:20 | programado | |
Lisbon (LIS) | Qatar Airways | QR4534 | 04:20 | programado | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT970 expand_more(1) | 04:25 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB7643 | 04:25 | programado | |
Oujda (OUD) | Royal Air Maroc | AT1402 expand_more(6) | 04:40 | programado | |
Oujda (OUD) | American Airlines | AA7957 | 04:40 | programado | |
Oujda (OUD) | GOL Linhas Aereas | G38966 | 04:40 | programado | |
Oujda (OUD) | Iberia | IB7629 | 04:40 | programado | |
Oujda (OUD) | ITA Airways | AZ6104 | 04:40 | programado | |
Oujda (OUD) | Qatar Airways | QR4525 | 04:40 | programado | |
Oujda (OUD) | Turkish Airlines | TK8316 | 04:40 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK618 expand_more(4) | 04:50 | programado | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4226 | 04:50 | programado | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9400 | 04:50 | programado | |
Istanbul (IST) | Sichuan Airlines | 3U7230 | 04:50 | programado | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9213 | 04:50 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Casablanca para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraEl Aeropuerto Internacional Mohammed V experimentó una disminución significativa del 24,39% en agosto de 2023. En agosto de 2019, un año previo a la pandemia, el aeropuerto registró 1.172.745 pasajeros, mientras que en agosto de 2023, cuatro años después de la pandemia, solo se registraron 886.732 pasajeros, lo que representa una disminución del 24,39%...