Aeropuerto de Casablanca Llegadas (CMN)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Sao Paulo (GRU) | Royal Air Maroc | AT214 expand_more(1) | 01:25 | programado | |
Sao Paulo (GRU) | GOL Linhas Aereas | G38950 | 01:25 | programado | |
Cairo (CAI) | Royal Air Maroc | AT273 expand_more(2) | 01:30 | programado | |
Cairo (CAI) | American Airlines | AA7972 | 01:30 | programado | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS8101 | 01:30 | programado | |
Cuneo (CUF) | Air Arabia | 3O482 | 01:35 | programado | |
Dakhla (VIL) | Royal Air Maroc | AT1423 expand_more(4) | 01:45 | programado | |
Dakhla (VIL) | GOL Linhas Aereas | G38972 | 01:45 | programado | |
Dakhla (VIL) | Iberia | IB7641 | 01:45 | programado | |
Dakhla (VIL) | ITA Airways | AZ6105 | 01:45 | programado | |
Dakhla (VIL) | Qatar Airways | QR4520 | 01:45 | programado | |
Nador (NDR) | Royal Air Maroc Express | AT1453 expand_more(3) | 01:45 | programado | |
Nador (NDR) | GOL Linhas Aereas | G38976 | 01:45 | programado | |
Nador (NDR) | ITA Airways | AZ6117 | 01:45 | programado | |
Nador (NDR) | Qatar Airways | QR4536 | 01:45 | programado | |
Agadir (AGA) | Royal Air Maroc | AT422 expand_more(5) | 01:55 | programado | |
Agadir (AGA) | American Airlines | AA7979 | 01:55 | programado | |
Agadir (AGA) | Etihad Airways | EY4202 | 01:55 | programado | |
Agadir (AGA) | GOL Linhas Aereas | G38956 | 01:55 | programado | |
Agadir (AGA) | Iberia | IB7635 | 01:55 | programado | |
Agadir (AGA) | Qatar Airways | QR4517 | 01:55 | programado | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1395 expand_more(5) | 02:20 | programado | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4387 | 02:20 | programado | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6602 | 02:20 | programado | |
Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5707 | 02:20 | programado | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1198 | 02:20 | programado | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6375 | 02:20 | programado | |
Marrakech (RAK) | Royal Air Maroc | AT410 expand_more(4) | 02:25 | programado | |
Marrakech (RAK) | American Airlines | AA7978 | 02:25 | programado | |
Marrakech (RAK) | Etihad Airways | EY4222 | 02:25 | programado | |
Marrakech (RAK) | GOL Linhas Aereas | G38954 | 02:25 | programado | |
Marrakech (RAK) | Qatar Airways | QR4553 | 02:25 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1596 expand_more(3) | 02:50 | programado | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1923 | 02:50 | programado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8215 | 02:50 | programado | |
Paris (CDG) | KLM | KL2112 | 02:50 | programado | |
Catania (CTA) | Air Arabia | 3O486 | 02:50 | programado | |
Tan Tan (TTA) | Royal Air Maroc Express | AT1435 | 02:55 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK617 expand_more(4) | 02:55 | programado | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4227 | 02:55 | programado | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9401 | 02:55 | programado | |
Istanbul (IST) | Sichuan Airlines | 3U7229 | 02:55 | programado | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9164 | 02:55 | programado | |
Tunis (TUN) | Royal Air Maroc | AT571 | 03:05 | programado | |
Bologna (BLQ) | Royal Air Maroc | AT947 expand_more(1) | 03:10 | programado | |
Bologna (BLQ) | ITA Airways | AZ7972 | 03:10 | programado | |
Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT761 | 03:20 | programado | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3068 | 05:15 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Casablanca para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraEl Aeropuerto Internacional Mohammed V experimentó una disminución significativa del 24,39% en agosto de 2023. En agosto de 2019, un año previo a la pandemia, el aeropuerto registró 1.172.745 pasajeros, mientras que en agosto de 2023, cuatro años después de la pandemia, solo se registraron 886.732 pasajeros, lo que representa una disminución del 24,39%...