Qatar Airways en Aeropuerto de Casablanca - CMN
¿De qué terminales llega y sale Qatar Airways en Aeropuerto de Casablanca?
Los vuelos de Qatar Airways normalmente llegan y salen de las siguientes terminales en Aeropuerto de Casablanca:
- Terminal - 2
- Terminal - 1
¿A qué destinos vuela Qatar Airways hacia y desde Aeropuerto de Casablanca?
Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
---|---|---|---|---|
Felix Houphouet Boigny (ABJ) | Cote d'Ivoire | Abidjan | 20 | Ver vuelos |
Kotoka (ACC) | Ghana | Accra | 7 | Ver vuelos |
Agadir Almassira (AGA) | Morocco | Agadir | 48 | Ver vuelos |
Charif Al Idrissi (AHU) | Morocco | Al Hoceima | 2 | Ver vuelos |
Bamako (BKO) | Mali | Bamako | 14 | Ver vuelos |
Bangui (BGF) | Central African Republic | Bangui | 2 | Ver vuelos |
Yundum International (BJL) | Gambia, The | Banjul | 14 | Ver vuelos |
Osvaldo Vieira International (OXB) | Guinea-Bissau | Bissau | 3 | Ver vuelos |
Dakar Blaise Diagne (DSS) | Senegal | Blaise Diagne | 12 | Ver vuelos |
Maya Maya (BZV) | Congo, Republic of the | Brazzaville | 3 | Ver vuelos |
Conakry (CKY) | Guinea | Conakry | 14 | Ver vuelos |
Cotonou (COO) | Benin | Cotonou | 2 | Ver vuelos |
Dakhla (VIL) | Morocco | Dakhla | 28 | Ver vuelos |
Doha (DOH) | Qatar | Doha | 22 | Ver vuelos |
Douala (DLA) | Cameroon | Douala | 5 | Ver vuelos |
Moulay Ali Cherif (ERH) | Morocco | Er Rachidia | 7 | Ver vuelos |
Goulimime (GLN) | Morocco | Goulimime | 5 | Ver vuelos |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 4 | Ver vuelos |
N’djili International (FIH) | Congo, Democratic Republic of the | Kinshasa | 3 | Ver vuelos |
Hassan I (EUN) | Morocco | Laayoune | 21 | Ver vuelos |
Murtala Muhammed (LOS) | Nigeria | Lagos | 7 | Ver vuelos |
Libreville (LBV) | Gabon | Libreville | 6 | Ver vuelos |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 16 | Ver vuelos |
Lome (LFW) | Togo | Lome | 2 | Ver vuelos |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 24 | Ver vuelos |
Santa Isabel (SSG) | Equatorial Guinea | Malabo | 2 | Ver vuelos |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 22 | Ver vuelos |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 5 | Ver vuelos |
Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 43 | Ver vuelos |
Nador (NDR) | Morocco | Nador | 8 | Ver vuelos |
Niamey (NIM) | Niger | Niamey | 6 | Ver vuelos |
Nouakchott (NKC) | Mauritania | Nouakchott | 14 | Ver vuelos |
Ouagadougou (OUA) | Burkina Faso | Ouagadougou | 8 | Ver vuelos |
Ouarzazate (OZZ) | Morocco | Ouarzazate | 4 | Ver vuelos |
Les Angades (OUD) | Morocco | Oujda | 28 | Ver vuelos |
Francisco Mendes (RAI) | Cape Verde | Praia | 2 | Ver vuelos |
San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 6 | Ver vuelos |
Sania Ramel (TTU) | Morocco | Tetuan | 2 | Ver vuelos |
Nsimalen International (NSI) | Cameroon | Yaounde Nsimalen | 3 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales a Aeropuerto de Casablanca operados por Qatar Airways
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | Ver vuelos |
Mali | Bamako | Bamako (BKO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Central African Republic | Bangui | Bangui (BGF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Ver vuelos |
Guinea | Conakry | Conakry (CKY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Benin | Cotonou | Cotonou (COO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Senegal | Blaise Diagne | Dakar Blaise Diagne (DSS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Morocco | Dakhla | Dakhla (VIL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | Ver vuelos |
Cameroon | Douala | Douala (DLA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Cote d'Ivoire | Abidjan | Felix Houphouet Boigny (ABJ) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | Ver vuelos |
Cape Verde | Praia | Francisco Mendes (RAI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Morocco | Laayoune | Hassan I (EUN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Ghana | Accra | Kotoka (ACC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Morocco | Oujda | Les Angades (OUD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Gabon | Libreville | Libreville (LBV) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Togo | Lome | Lome (LFW) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Congo, Republic of the | Brazzaville | Maya Maya (BZV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver vuelos |
Morocco | Er Rachidia | Moulay Ali Cherif (ERH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Nigeria | Lagos | Murtala Muhammed (LOS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Congo, Democratic Republic of the | Kinshasa | N’djili International (FIH) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Morocco | Nador | Nador (NDR) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Niger | Niamey | Niamey (NIM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Mauritania | Nouakchott | Nouakchott (NKC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Cameroon | Yaounde Nsimalen | Nsimalen International (NSI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Guinea-Bissau | Bissau | Osvaldo Vieira International (OXB) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Burkina Faso | Ouagadougou | Ouagadougou (OUA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Morocco | Ouarzazate | Ouarzazate (OZZ) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Equatorial Guinea | Malabo | Santa Isabel (SSG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Gambia, The | Banjul | Yundum International (BJL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales desde Aeropuerto de Casablanca operados por Qatar Airways
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | Ver vuelos |
Mali | Bamako | Bamako (BKO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Ver vuelos |
Morocco | Al Hoceima | Charif Al Idrissi (AHU) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Guinea | Conakry | Conakry (CKY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Senegal | Blaise Diagne | Dakar Blaise Diagne (DSS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Morocco | Dakhla | Dakhla (VIL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | Ver vuelos |
Cameroon | Douala | Douala (DLA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Cote d'Ivoire | Abidjan | Felix Houphouet Boigny (ABJ) | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Morocco | Goulimime | Goulimime (GLN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Morocco | Laayoune | Hassan I (EUN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Morocco | Oujda | Les Angades (OUD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Gabon | Libreville | Libreville (LBV) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Congo, Republic of the | Brazzaville | Maya Maya (BZV) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | Ver vuelos |
Congo, Democratic Republic of the | Kinshasa | N’djili International (FIH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Morocco | Nador | Nador (NDR) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Niger | Niamey | Niamey (NIM) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Mauritania | Nouakchott | Nouakchott (NKC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Cameroon | Yaounde Nsimalen | Nsimalen International (NSI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Burkina Faso | Ouagadougou | Ouagadougou (OUA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Morocco | Tetuan | Sania Ramel (TTU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Gambia, The | Banjul | Yundum International (BJL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Casablanca para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahora